Das Mannschaftsfoto der Meistermannschaft des FC Burnley aus der Saison 1920/21.
Das Mannschaftsfoto der Meistermannschaft des FC Burnley aus der Saison 1920/21.

Die Saison 1920/21 war die 29. Saison der Football League .

Die dritte Liga der Football League wurde eingeführt, im Grunde die dritte Liga Süd der darauffolgenden Saison, als die dritte Liga Nord eingeführt wurde. Dadurch erweiterte sich das Einzugsgebiet der Liga bis zur Südküste Englands, da die Anzahl der Mitgliedsvereine von 44 auf 66 anstieg.

Teamveränderungen

Die neue dritte Liga setzte sich aus den Vereinen der Southern Football League Division One der Vorsaison zusammen, mit Ausnahme von Cardiff City. Cardiff City war der erste walisische Verein, der in die Liga aufstieg, und da sie zu dieser Zeit der stärkste Verein in Wales waren, wurden sie direkt in die zweite Liga eingeladen . Grimsby Town nahm ihren Platz in der neuen dritten Liga ein und war damit der erste Verein, der in die dritte Spielklasse abstieg. Leeds United wurde ebenfalls in die zweite Liga gewählt, um Leeds City nach dessen Abstiegskrise zu ersetzen . Lincoln City wurde nicht wieder in die zweite Liga gewählt, wodurch auch Port Vales Verbleib in der zweiten Liga endgültig feststand.

Abschlusstabellen

Ab der Saison 1894/95 wurden punktgleiche Mannschaften anhand ihres Torverhältnisses (erzielte Tore geteilt durch Gegentore) getrennt. Bei gleichem Torverhältnis wurde die Mannschaft mit weniger erzielten Toren bevorzugt. Dieses System wurde schließlich zur Saison 1976/77 abgeschafft.

In den ersten sechs Spielzeiten der Liga (bis einschließlich der Saison 1893/94) betraf das Wiederwahlverfahren die vier letztplatzierten Vereine. Von der Saison 1894/95 bis zur Saison 1920/21 mussten sich die drei letztplatzierten Vereine erneut zur Wahl stellen.

Erste Liga

Erste Liga
Jahreszeit1920–21
ChampionsBurnleys erster englischer Meistertitel
AbgestiegenDerby County Bradford Park Avenue
Spiele462
Ziele1.276 (2,76 pro Spiel)
Top-TorschützeJoe Smith (38 Tore) [ 1 ]
Größter HeimsiegLiverpool 6:0 Preston North End (25. September 1920) Burnley 7: 1 Oldham Athletic (27. November 1920) Burnley 6:0 Sheffield United (25. Dezember 1920) Burnley 7:1 Aston Villa (5. Februar 1921)
Größter AuswärtssiegChelsea 0–4 Tottenham Hotspur (16. Oktober 1920) Huddersfield Town 0–4 Arsenal (20. November 1920) Aston Villa 1–5 Sunderland (12. Februar 1921) Arsenal 2–6 Sheffield United (26. März 1921)
Höchste PunktzahlNewcastle United 6–3 Manchester United (1. Januar 1921)

PosTeam PldWDLGFGAGAvPunkteAbstieg
1 Burnley (C)42 23 13 6 79 36 2.194 59
2 Manchester City42 24 6 12 70 50 1.400 54
3 Bolton Wanderers42 19 14 9 77 53 1,453 52
4 Liverpool42 18 15 9 63 35 1.800 51
5 Newcastle United42 20 10 12 66 45 1,467 50
6 Tottenham Hotspur42 19 9 14 70 48 1,458 47
7 Everton42 17 13 12 66 55 1.200 47
8 Middlesbrough42 17 12 13 53 53 1.000 46
9 Arsenal42 15 14 13 59 63 0,937 44
10 Aston Villa42 18 7 17 63 70 0,900 43
11 Blackburn Rovers42 13 15 14 57 59 0,966 41
12 Sunderland42 14 13 15 57 60 0,950 41
13 Manchester United42 15 10 17 64 68 0,941 40
14 West Bromwich Albion42 13 14 15 54 58 0,931 40
15 Bradford City42 12 15 15 61 63 0,968 39
16 Preston North End42 15 9 18 61 65 0,938 39
17 Huddersfield Town42 15 9 18 42 49 0,857 39
18 Chelsea42 13 13 16 48 58 0,828 39
19 Oldham Athletic42 9 15 18 49 86 0,570 33
20 Sheffield United42 6 18 18 42 68 0,618 30
21 Derby County (R)42 5 16 21 32 58 0,552 26 Abstieg in die zweite Liga
22 Bradford (Park Avenue) (R)42 8 8 26 43 76 0,566 24
Quelle: Weltfußballregeln für die Klassifizierung: 1) Punkte; 2) Tordurchschnitt; 3) Erzielte Tore (C) Meister; (R) Absteiger

Ergebnisse

Heimreise ARSASTBLBBOLBHBPABURCHEDERVORABENDHUDLIVMCIMUNMITTELNEUALTPNESHUSONNEKNIRPSWBA
Arsenal0–1 2–0 0–0 1–2 2–1 1–1 1–12–0 1–1 2–0 0–0 2–1 2–0 2–2 1–1 2–2 2–1 2–6 1–2 3–22–1
Aston Villa5–0 3–0 2–0 1–2 4–1 0–0 3–0 1–0 1–3 0–0 0–2 3–1 3–4 0–1 0–0 3–0 1–0 4–0 1–5 4–2 0–0
Blackburn Rovers2–2 0–1 2–2 2–3 1–0 1–3 0–0 2–0 0–0 1–2 1–1 0–2 2–0 3–2 3–3 5–1 2–2 1–1 2–0 1–1 5–1
Bolton Wanderers1–1 5–0 2–1 1–1 2–0 1–1 3–1 1–0 4–2 3–1 1–0 3–0 1–1 6–2 3–1 1–1 3–0 2–2 6–2 1–0 3–0
Bradford City3–1 3–0 3–4 2–2 2–12–0 1–1 2–2 2–2 0–2 0–0 1–2 1–1 0–1 1–1 1–3 6–2 4–0 2–2 1–0 1–1
Bradford Park Avenue0–1 4–0 1–1 2–1 1–21–3 0–2 2–1 3–3 1–1 1–3 1–2 2–4 3–0 0–2 2–1 1–3 2–0 1–1 1–1 0–3
Burnley1–0 7–1 4–1 3–1 1–4 1–0 4–0 2–1 1–1 3–0 1–0 2–1 1–0 2–1 3–1 7–1 2–0 6:0 2–2 2–0 1–1
Chelsea1–25–1 1–2 1–0 3–1 4–1 1–1 1–1 0–1 1–1 1–1 2–1 1–2 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 3–1 0–4 3–0
Derby County1–1 2–3 0–1 0–0 1–1 1–0 0–0 0–0 2–4 2–1 0–0 3–0 1–1 0–1 0–1 3–3 1–1 1–1 0–1 2–2 1–1
Everton2–4 1–1 2–1 2–3 2–2 1–1 1–1 5–1 3–1 0–0 0–33–0 2–0 2–1 3–1 5–2 0–1 3–0 1–1 0–0 2–2
Huddersfield Town0–4 1–0 0–0 0–0 1–0 0–0 1–0 2–0 2–0 0–1 1–2 0–1 5–2 0–1 1–3 3–1 1–0 1–0 0–0 2–0 5–1
Liverpool3–0 4–1 2–0 2–3 2–1 0–1 0–0 2–1 1–1 1–04–1 4–22–00–0 0–1 5–2 6:0 2–2 0–0 1–1 0–0
Manchester City3–1 3–1 0–0 3–1 1–0 1–0 3–0 1–0 0–0 2–0 3–2 3–23–02–1 3–1 3–1 5–1 2–1 3–1 2–0 4–0
Manchester United1–1 1–3 0–1 2–3 1–1 5–1 0–3 3–1 3–0 1–2 2–0 1–11–10–1 2–0 4–1 1–0 2–1 3–0 0–1 1–4
Middlesbrough2–1 1–4 1–1 4–1 2–1 2–1 0–0 0–0 1–0 3–1 2–0 0–1 3–1 2–4 0–01–2 0–0 2–2 2–01–0 0–1
Newcastle United1–0 2–1 1–2 1–0 4–0 2–1 1–2 1–0 0–1 2–0 1–0 2–0 1–1 6–3 2–01–2 4–2 3–0 6–11–1 1–1
Oldham Athletic1–1 1–1 1–0 0–0 2–0 1–0 2–2 1–2 2–1 0–1 1–2 0–0 2–0 2–2 3–3 0–0 0–2 0–0 2–1 2–5 0–3
Preston North End0–1 6–1 4–2 1–2 1–1 3–3 0–3 0–1 2–1 1–0 0–1 2–3 0–1 0–0 2–0 3–2 4–0 2–0 1–1 4–1 2–1
Sheffield United1–1 0–0 1–1 2–2 4–1 2–0 1–1 0–1 0–1 2–0 1–1 0–1 1–1 0–0 1–1 0–3 3–0 1–0 1–1 1–1 0–2
Sunderland5–1 0–1 2–0 0–0 0–0 5–1 1–0 1–0 3–0 0–2 2–1 2–1 1–0 2–3 1–20–21–1 2–2 3–1 0–1 3–0
Tottenham Hotspur2–11–2 1–2 5–2 2–0 2–0 1–2 5–0 2–0 2–0 1–0 1–0 2–0 4–1 2–2 2–0 5–1 1–2 4–1 0–0 1–0
West Bromwich Albion3–4 2–1 1–1 2–1 2–0 0–1 2–0 1–1 3–0 1–2 3–0 1–1 2–2 0–2 0–1 0–0 0–0 0–3 1–1 4–1 3–1
Quelle: [1] Legende: Blau = Heimsieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Auswärtssieg.

Karten

Standorte der Londoner Mannschaften der Football League First Division

Zweite Liga

Zweite Liga im American Football
Jahreszeit1920–21
ChampionsBirmingham (2. Titel)
AbgestiegenStockport County
Spiele462
Ziele1.061 (2,3 pro Spiel)
Top-TorschützeSydney (Syd) Puddefoot ( West Ham United ), 29 [ 1 ]
Größter HeimsiegWest Ham United – Coventry City 7–0 (1. Januar 1921)
Größter AuswärtssiegRotherham County – Bury 0–5 (11. Dez. 1921)
Höchste PunktzahlRotherham County – South Shields 5–4 (2. Oktober 1920)

PosTeam PldWDLGFGAGAvPunkteAufstieg oder Abstieg
1 Birmingham (C, P)42 24 10 8 79 38 2,079 58 Beförderung in die Erste Division
2 Cardiff City (P)42 24 10 8 59 32 1,844 58
3 Bristol City42 19 13 10 49 29 1.690 51
4 Blackpool42 20 10 12 54 42 1.286 50
5 West Ham United42 19 10 13 51 30 1.700 48
6 Notts County42 18 11 13 55 40 1,375 47
7 Clapton Orient42 16 13 13 43 42 1,024 45
8 Südschild42 17 10 15 61 46 1,326 44
9 Fulham42 16 10 16 43 47 0,915 42
10 Der Mittwoch42 15 11 16 48 48 1.000 41
11 Begraben42 15 10 17 45 49 0,918 40
12 Leicester City42 12 16 14 39 46 0,848 40
13 Hull City42 10 20 12 43 53 0,811 40
14 Leeds United42 14 10 18 40 45 0,889 38
15 Wolverhampton Wanderers42 16 6 20 49 66 0,742 38
16 Barnsley42 10 16 16 48 50 0,960 36
17 Port Vale42 11 14 17 43 49 0,878 36
18 Nottingham Forest42 12 12 18 48 55 0,873 36
19 Rotherham County42 12 12 18 37 53 0,698 36
20 Schüren42 12 11 19 46 56 0,821 35
21 Coventry City42 12 11 19 39 70 0,557 35
22 Stockport County (R)42 9 12 21 42 75 0,560 30 Abstieg in die dritte Liga Nord
Quelle: [ 2 ] (C) Meister; (P) Aufsteiger; (R) Absteiger

Ergebnisse

Heimreise BARBIRBLPBRIBRYAUTOCLACOVVOLLHULLEELEINICHTNTCPTVVERROTTENSSHSTPSTKHEIRATENWHUWOL
Barnsley1–1 0–1 1–1 5–0 0–2 1–0 2–2 3–1 0–0 1–1 2–1 0–0 2–2 3–0 2–1 1–1 2–0 1–0 0–0 1–1 3–2
Birmingham1–3 3–0 0–0 4–0 1–1 0–0 3–2 1–0 5–1 1–0 5–0 3–0 2–1 4–0 3–2 1–1 5–0 3–0 4–0 2–1 4–1
Blackpool1–0 3–0 1–2 0–1 2–4 2–2 4–0 1–0 1–2 1–0 2–0 1–0 0–2 1–0 0–1 3–2 1–1 3–1 1–1 1–0 3–0
Bristol City1–0 0–1 1–1 1–0 0–0 2–0 2–0 2–0 2–1 0–0 1–0 1–0 0–1 3–0 2–4 4–2 5–1 5–0 0–1 1–0 2–0
Begraben0–0 0–1 2–2 2–0 3–1 0–1 2–0 1–1 0–0 1–1 4–0 2–2 0–1 1–0 1–0 1–0 1–1 3–0 1–1 1–0 3–1
Cardiff City3–2 2–1 0–0 1–0 2–1 0–0 0–1 3–0 0–0 1–0 2–0 3–0 1–1 1–2 1–0 1–0 3–0 0–1 1–0 0–0 2–0
Clapton Orient3–2 1–1 0–0 0–0 1–0 2–0 0–0 3–0 1–1 1–0 2–0 2–1 3–0 0–0 2–0 1–0 5–0 3–2 1–0 0–1 0–1
Coventry City3–1 0–4 0–2 2–1 1–0 2–4 1–1 0–2 3–2 1–1 1–00–0 1–1 0–0 0–1 1–0 1–1 1–0 2–3 0–1 4–0
Fulham1–0 5–0 1–2 3–0 0–0 0–3 1–0 2–0 3–0 1–0 1–1 2–1 3–1 1–0 1–0 0–0 3–1 1–3 2–0 0–0 2–0
Hull City3–0 1–0 2–1 2–0 1–1 2–0 3–0 1–1 0–0 0–1 1–1 0–3 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 2–1 0–1
Leeds United0–0 1–0 2–0 0–1 1–0 1–2 2–1 4–0 0–0 1–1 3–1 1–1 3–0 3–1 1–0 1–2 0–2 0–0 2–0 1–2 3–0
Leicester City2–0 3–0 0–1 0–0 4–0 2–0 2–1 0–11–1 0–0 1–1 2–0 0–3 0–0 1–1 2–0 0–0 3–1 2–1 1–0 0–0
Nottingham Forest0–0 1–1 3–1 0–1 4–2 1–2 1–1 0–2 5–1 2–0 1–0 1–2 1–01–4 6–1 1–2 1–1 2–2 4–2 1–0 1–1
Notts County1–0 0–0 1–2 2–2 2–1 1–2 3–1 1–1 2–1 4–1 1–2 1–1 2–00–1 1–0 2–0 3–0 3–0 3–0 1–1 2–1
Port Vale1–1 0–2 0–1 0–2 3–0 0–0 4–0 0–0 0–0 4–0 2–0 0–0 0–1 1–2 1–1 0–2 6–1 2–11–0 1–2 2–3
Rotherham County1–0 1–1 0–2 0–0 0–5 2–0 0–0 2–3 2–0 1–1 0–2 1–1 0–0 0–0 1–1 5–4 1–0 1–1 2–0 2–0 1–0
Südschild3–2 3–0 1–0 0–0 2–0 0–1 3–0 4–1 3–0 0–0 3–0 4–3 0–1 1–0 6–1 1–0 3–1 1–1 2–3 0–0 1–2
Stockport County3–2 0–3 2–2 0–2 1–2 2–5 6:0 3–0 1–1 2–2 3–1 0–0 1–0 1–0 0–0 0–1 0–0 2–0 0–1 2–0 1–2
Schüren3–2 1–2 1–1 0–0 0–1 0–0 0–1 4–1 1–2 1–3 4–0 1–1 4–0 1–0 0–12–0 0–0 1–0 0–1 1–0 1–0
Der Mittwoch0–0 1–2 0–1 2–2 2–0 0–1 1–1 3–0 3–0 3–0 2–0 0–0 0–0 1–1 1–0 2–0 1–1 2–1 1–3 0–1 6:0
West Ham United2–1 1–1 1–1 1–0 0–1 1–1 1–0 7–0 2–0 1–1 3–0 0–1 3–0 0–2 1–1 1–0 2–1 5–0 1–0 4–0 1–0
Wolverhampton Wanderers1–1 0–3 3–1 0–0 2–1 1–3 0–2 1–0 1–0 1–3 3–0 3–0 2–1 1–0 2–2 3–0 3–0 2–0 3–3 1–2 1–2
Quelle: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79 . Macdonald and Jane's, London & Sydney, 1980. Legende: Blau = Heimsieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Auswärtssieg.

Karten

Standorte der Londoner Mannschaften der zweiten Division der Football League

Dritte Liga

Dritte Division der Football League
Jahreszeit1920–21
ChampionsCrystal Palace (1. Titel)
Gescheiterte WiederwahlKeiner
Spiele462
Ziele1.133 (2,45 pro Spiel)
Top-TorschützeJohn Conner ( Crystal Palace ) , 28 Ernie Simms ( Luton Town ) , 28 George Whitworth ( Northampton Town ) , 28 [ 1 ]

PosTeam PldWDLGFGAGRPunkteFörderung
1 Crystal Palace (C, P)42 24 11 7 70 34 2,059 59 Aufstieg in die zweite Liga
2 Southampton42 19 16 7 64 28 2,286 54
3 Queens Park Rangers42 22 9 11 61 32 1.906 53
4 Swindon Stadt42 21 10 11 73 49 1.490 52
5 Swansea Town42 18 15 9 56 45 1.244 51
6 Watford42 20 8 14 59 44 1,341 48
7 Millwall42 18 11 13 42 30 1.400 47
8 Stadt Merthyr42 15 15 12 60 49 1.224 45
9 Luton Town42 16 12 14 61 56 1,089 44
10 Bristol Rovers42 18 7 17 68 57 1.193 43
11 Plymouth Argyle42 11 21 10 35 34 1,029 43
12 Portsmouth42 12 15 15 46 48 0,958 39
13 Stadt Grimsby42 15 9 18 49 59 0,831 39 Versetzt in die Dritte Division Nord
14 Northampton Town42 15 8 19 59 75 0,787 38
15 Newport County42 14 9 19 43 64 0,672 37
16 Norwich City42 10 16 16 44 53 0,830 36
17 Southend United42 14 8 20 44 61 0,721 36
18 Brighton & Hove Albion42 14 8 20 42 61 0,689 36
19 Exeter City42 10 15 17 39 54 0,722 35
20 Lektüre42 12 7 23 42 59 0,712 31
21 Brentford42 9 12 21 42 67 0,627 30 Wiedergewählt
22 Gillingham42 8 12 22 34 74 0,459 28
Quelle: fchd.info (C) Champions; (P) Promoted

Ergebnisse

Heimreise BREB&HABRRWEINENEXEGILGRILUTMERMILNPCNOCHNWCLagenPORQPRREASOUGeschlechtskrankheitSWASWIWAT
Brentford2–0 0–0 0–4 0–0 3–3 5–0 1–0 0–0 1–0 2–2 1–1 3–1 0–0 1–2 0–2 3–2 1–1 2–2 1–2 0–1 1–0
Brighton & Hove Albion4–0 2–0 0–2 1–1 1–0 1–3 1–1 0–0 1–0 1–0 3–2 2–0 1–0 3–0 2–1 2–2 1–1 1–0 1–1 0–3 0–3
Bristol Rovers2–1 3–1 2–1 5–0 2–0 2–0 5–0 1–1 1–2 3–2 4–2 2–2 2–0 2–2 3–0 3–2 1–2 2–1 1–2 3–1 2–0
Kristallpalast4–2 3–2 3–0 2–1 4–1 2–0 2–1 3–0 3–2 2–0 5–1 1–0 0–0 3–0 0–0 2–0 1–1 2–3 0–1 1–0 2–2
Exeter City3–0 1–0 1–0 1–1 2–1 1–1 1–0 3–3 4–0 0–1 4–0 1–1 1–1 0–0 0–1 0–1 1–0 0–0 1–2 1–0 1–2
Gillingham1–3 1–0 1–0 0–1 2–1 2–1 0–0 0–0 0–0 1–4 2–5 0–0 0–1 1–1 1–2 1–0 1–1 1–1 2–1 1–1 1–1
Stadt Grimsby2–0 2–2 3–1 1–0 2–0 2–0 0–1 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 0–3 2–1 2–0 3–0 1–0 0–2 3–0 3–0
Luton Town2–0 3–2 1–2 2–2 3–0 5–0 3–1 1–0 0–0 2–2 3–1 4–0 1–1 2–2 2–1 6:0 1–1 4–0 3–0 2–0 1–0
Stadt Merthyr3–1 4–1 2–2 2–1 7–1 6–1 3–1 4–1 0–1 1–2 1–0 0–0 0–0 2–1 3–1 1–0 1–1 2–0 0–3 2–2 2–0
Millwall0–0 0–1 2–0 0–1 2–0 4–0 0–1 0–0 0–0 1–0 1–0 2–0 0–0 1–0 0–0 2–0 0–1 4–2 0–2 5–0 1–0
Newport County3–1 0–4 0–2 0–1 2–0 1–0 2–1 2–0 0–3 3–1 1–1 2–0 0–0 1–0 1–3 0–1 0–0 1–1 1–1 0–1 0–2
Northampton Town6–2 1–0 1–2 2–2 3–3 2–0 4–1 1–0 2–2 0–2 0–2 1–0 1–1 1–0 0–3 1–0 2–0 1–0 2–0 1–2 0–1
Norwich City0–0 3–0 1–1 0–1 0–0 2–1 0–0 3–0 0–0 2–0 3–0 3–3 0–0 2–2 2–0 2–0 0–1 3–1 1–1 3–2 1–1
Plymouth Argyle1–0 5–0 2–1 0–1 0–0 3–1 0–0 1–0 2–1 0–2 5–1 0–2 1–1 2–0 1–0 1–1 0–0 0–0 1–0 0–0 0–2
Portsmouth0–2 3–0 1–0 0–0 2–1 2–2 2–1 3–0 0–0 0–0 0–2 2–0 2–1 1–1 0–0 2–2 0–1 3–0 3–0 1–1 1–0
Queens Park Rangers1–0 4–0 2–1 3–0 2–1 0–1 2–0 4–1 4–2 0–0 2–0 1–2 2–0 4–0 0–0 2–0 0–0 2–0 1–1 1–0 1–2
Lektüre2–1 0–1 2–1 1–0 0–1 1–2 4–1 0–1 2–0 0–1 4–0 4–0 0–1 1–1 1–0 0–0 0–4 1–1 1–3 2–3 0–0
Southampton3–0 1–0 4–0 1–1 3–0 3–0 0–1 1–1 5–0 1–1 0–0 3–1 1–0 1–0 2–0 2–2 1–2 3–0 3–0 4–0 4–1
Southend United4–1 2–0 1–0 0–2 0–0 1–0 3–1 1–1 0–1 1–2 2–1 1–2 3–1 2–1 2–1 1–0 1–0 1–0 1–2 1–3 4–1
Swansea Town1–1 0–0 2–2 0–0 2–1 2–0 3–1 1–1 1–0 0–0 1–2 2–2 5–2 3–0 0–0 1–3 2–1 1–1 2–0 1–1 2–1
Swindon Stadt1–0 2–0 2–1 1–3 1–1 1–1 0–0 9–1 3–0 4–1 5–0 2–1 4–2 1–1 5–2 0–1 2–0 3–2 3–0 0–0 2–0
Watford1–0 1–0 2–1 1–1 0–0 3–1 4–2 1–0 1–0 1–0 5–1 7–1 2–0 1–1 3–2 0–2 1–2 0–0 3–0 3–0 0–1
Aktualisiert auf unbekannte Spieltermine. Quelle: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79 . Macdonald and Jane's, London & Sydney, 1980. Legende: Blau = Heimsieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Auswärtssieg.

Karten

Standorte der Mannschaften der dritten Liga im Süden Londons

Anwesenheiten

Quelle: [ 3 ]

Division Eins

NEIN.VereinDurchschnitt
1Newcastle United FC41.265
2Chelsea FC38.520
3Everton FC37.215
4Tottenham Hotspur FC36.010
5Arsenal FC35.540
6Manchester United35.525
7Liverpool FC35.440
8Aston Villa FC35.145
9Bolton Wanderers FC34.400
10Burnley FC31.535
11Manchester City FC31.120
12Sunderland AFC28.765
13Blackburn Rovers FC27.930
14West Bromwich Albion FC27.915
15Sheffield United FC26.920
16FC Middlesbrough23.845
17Bradford City AFC22.585
18Huddersfield Town AFC22.240
19Preston North End FC21.310
20Oldham Athletic FC18.075
21Derby County FC16.235
22Bradford Park Avenue AFC16.005

Siehe auch

Referenzen

  • Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79 . Macdonald and Jane's, London & Sydney, 1980.