FC Sète gewann in der Saison 1933/1934 die Division 1 der französischen Fußballliga mit 34 Punkten.

Teilnehmende Teams

Endtabelle

PosTeam PldWDLGFGAGAvPunkteQualifikation oder Abstieg
1 Sète (C)26 14 6 6 69 52 1,327 34
2 Fünfer26 13 7 6 57 31 1,839 33
3 Marseille26 15 3 8 69 46 1.500 33
4 Lillois26 14 4 8 70 40 1.750 32
5 Holzwolle26 13 4 9 65 59 1.102 30
6 Rennes26 11 5 10 67 75 0,893 27
7 Antibes26 11 5 10 52 60 0,867 27
8 Montpellier26 10 6 10 53 55 0,964 26
9 Nîmes26 11 3 12 68 72 0,944 25
10 Cannes26 9 7 10 42 52 0,808 25
11 Racing Paris26 9 5 12 51 49 1,041 23
12 Sochaux26 9 4 13 60 70 0,857 22
13 Nice (R)26 6 5 15 42 69 0,609 17 Abstieg in die französische Division 2
14 CA Paris (R)26 5 0 21 55 90 0,611 10
Quelle: Klassifizierungsregeln: Sieg: 2 Punkte, Unentschieden: 1 Punkt, Niederlage: 0 Punkte (C) Meister; (R) Absteiger

Aufgestiegen aus der zweiten Liga , die in der Saison 1934/1935 in der ersten Liga spielen werden :

Ergebnisse

Heimreise FCADÜRFENKAPPEOHRSCFLILOMSOMNICNMSRCPRENSATZSOC
Antibes4–1 3–1 2–1 0–7 3–1 1–3 3–3 3–2 4–2 1–0 1–1 3–0 3–1
Cannes1–0 3–1 1–0 0–0 2–0 1–1 3–1 2–2 1–1 6–2 0–2 4–1 4–0
CA Paris1–3 5–1 3–6 0–1 0–3 3–1 1–4 6–1 7–0 1–4 3–6 2–3 4–6
Excelsior Roubaix2–3 3–1 3–2 1–1 2–0 4–3 3–2 3–1 1–0 3–6 4–2 3–3 2–1
Fünfer0–0 1–2 2–0 1–0 3–0 2–3 2–1 5–2 5–2 3–3 5–0 4–2 3–0
Olympique Lillois4–0 3–1 4–1 4–2 1–1 6–1 6–2 3–0 3–1 0–0 5–4 6:0 2–2
Marseille3–2 4–0 3–1 2–4 2–1 1–3 3–1 4–0 7–3 4–1 7–1 3–3 4–0
Montpellier3–2 0–0 3–2 2–6 4–1 2–1 3–3 3–1 2–4 1–0 1–2 4–1 3–2
Hübsch1–1 3–1 5–2 3–3 0–0 3–2 0–3 1–1 1–2 2–0 4–2 1–4 2–1
SC Nîmes5–0 4–1 5–1 3–0 3–4 3–3 0–2 2–0 5–2 3–1 5–3 0–2 7–1
Racing Paris5–2 5–1 4–1 3–3 1–0 1–0 0–1 3–0 4–3 1–1 2–3 1–1 0–2
Rennes2–2 2–2 8–2 5–2 1–0 1–5 1–0 2–6 2–1 6–2 2–1 4–4 2–2
Sète4–2 4–0 6–2 4–2 2–2 1–0 1–0 1–1 4–0 8–2 2–1 3–1 3–1
Sochaux6–4 3–3 2–3 1–2 1–3 3–5 4–1 0–0 3–1 6–3 3–2 6–2 3–2
Quelle: Legende: Blau = Heimsieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Auswärtssieg.

Top-Torschützen

Rang Spieler Verein Ziele
1 UngarnIstvan LukacsSète28
2 DeutschlandWalter KaiserRennes25
3 FrankreichSchweizRoger CourtoisSochaux23
4 FrankreichMario ZatelliMarseille28
TschechoslowakeiVáclav BáraFünfer
FrankreichUngarnAndré SimonyiOlympique Lillois
7 UngarnKaroly KovacsAntibes17
8 UngarnVilmos KohutOlympique de Marseille16
9 FrankreichErnest LibératiFünfer15
10 FrankreichUngarnÁrpád BelkoAntibes14
FrankreichJean BoyerMarseille
TschechoslowakeiJosef SilnýSC Nîmes
FrankreichÉmile VeinanteRacing Paris

Referenzen