In der Saison 1983/84 der niederländischen Eredivisie nahmen 18 Mannschaften teil. Feyenoord gewann die Meisterschaft.
Ligatabelle
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation oder Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 34 | 25 | 7 | 2 | 96 | 31 | +65 | 57 | Qualifiziert für den Europapokal 1984–85 |
| 2 | PSV | 34 | 23 | 6 | 5 | 88 | 32 | +56 | 52 | Qualifiziert für den UEFA-Pokal 1984/85 |
| 3 | Ajax | 34 | 22 | 7 | 5 | 100 | 46 | +54 | 51 | |
| 4 | Haarlem | 34 | 14 | 13 | 7 | 59 | 50 | +9 | 41 | |
| 5 | Sparta | 34 | 12 | 13 | 9 | 77 | 63 | +14 | 37 | |
| 6 | AZ '67 | 34 | 14 | 9 | 11 | 64 | 50 | +14 | 37 | |
| 7 | FC Groningen | 34 | 14 | 9 | 11 | 64 | 51 | +13 | 37 | |
| 8 | FC Utrecht | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 74 | -10 | 36 | |
| 9 | Roda JC | 34 | 13 | 9 | 12 | 55 | 55 | 0 | 35 | |
| 10 | FC Den Bosch | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 | 55 | -7 | 33 | |
| 11 | Auf geht's, Eagles! | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 63 | −11 | 32 | |
| 12 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 55 | -5 | 31 | Qualifiziert für den Europapokal der Pokalsieger 1984–85 [ a ] |
| 13 | Holzwolle | 34 | 13 | 5 | 16 | 56 | 62 | -6 | 31 | |
| 14 | PEC Zwolle | 34 | 10 | 9 | 15 | 56 | 70 | -14 | 29 | |
| 15 | FC Volendam | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 68 | −29 | 26 | |
| 16 | Helmond Sport | 34 | 4 | 8 | 22 | 49 | 92 | −43 | 16 | Abstieg in die Eerste Divisie |
| 17 | Willem II | 34 | 5 | 6 | 23 | 27 | 74 | −47 | 16 | |
| 18 | DS '79 | 34 | 6 | 3 | 25 | 35 | 88 | −53 | 15 |
- Feyenoord gewann auch den KNVB-Pokal und holte damit das Double . Sie würden am Europapokal teilnehmen, sodass Finalist Fortuna Sittard im Europapokal der Pokalsieger spielen würde.
Ergebnisse
Anwesenheiten
Quelle: [ 2 ]
| NEIN. | Verein | Durchschnitt | Ändern | Höchste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 25.696 | 11,0 % | 57.000 |
| 2 | PSV | 16.059 | -4,0% | 28.000 |
| 3 | FC Groningen | 12.496 | -1,4% | 17.000 |
| 4 | AFC Ajax | 12.376 | -28,4% | 40.000 |
| 5 | FC Utrecht | 8.647 | -8,1% | 19.500 |
| 6 | Fortuna Sittard | 8.018 | -26,5% | 15.000 |
| 7 | FC Den Bosch | 7.199 | 127,2 % | 25.000 |
| 8 | PEC Zwolle | 7.176 | 10,9 % | 15.000 |
| 9 | Auf geht's, Eagles! | 6.882 | -3,3% | 16.000 |
| 10 | Roda JC | 6.853 | -28,7% | 16.500 |
| 11 | Willem II | 6.124 | -9,9% | 12.500 |
| 12 | FC Volendam | 5.676 | 29,7 % | 17.000 |
| 13 | Sparta | 5.412 | -28,1% | 20.000 |
| 14 | Helmond Sport | 5.265 | -25,4% | 9.000 |
| 15 | Holzwolle | 4.609 | -36,6% | 19.500 |
| 16 | HFC Haarlem | 4.329 | -16,6% | 12.500 |
| 17 | AZ '67 | 4.186 | -32,3% | 10.350 |
| 18 | DS '79 | 3.635 | -13,9% | 8.500 |