Statistiken der Ersten Liga der FR Jugoslawien ( serbisch : Пpвa савезна лига, Prva savezna liga ) für die Saison 1993/94.

Überblick

Die Liga war in zwei Gruppen, A und B, mit jeweils zehn Vereinen unterteilt. Beide Gruppen spielten im Ligasystem. In der Winterpause trafen alle Vereine jeder Gruppe zweimal aufeinander, einmal zu Hause und einmal auswärts. Die vier Tabellenletzten der Gruppe A stiegen in die Gruppe B auf und wurden durch die vier Erstplatzierten der Gruppe B ersetzt. Am Ende der Saison wiederholte sich das gleiche Muster: Vier Mannschaften wurden aus den Gruppen A und B ausgetauscht. Zusätzlich stiegen die drei Tabellenletzten der Gruppe B in die zweite Liga der Bundesrepublik Jugoslawien ab und wurden für die folgende Saison durch die drei Erstplatzierten dieser Liga ersetzt.

Am Ende der Saison wurde FK Partizan Meister, wobei Stürmer Savo Milošević mit 21 Toren der beste Torschütze der Liga wurde.

Absteiger waren OFK Kikinda , FK Mogren und FK Jastrebac Niš .

Teams

Verein Stadt Stadion Kapazität
PartizanBelgradPartizan-Stadion32.710
Roter SternBelgrad Stadion des Roten Sterns55.538
VojvodinaNovi SadKarađorđe-Stadion17.204
ZemunZemun , Belgrad Zemun-Stadion10.000
RadBelgrad Stadion Kralj Petar I6.000
Napredak KruševacKruševacMladost-Stadion10.000
Radnički NišNišČair-Stadion18.000
Hajduk KulaKulaStadion Hajduk6.000
ProleterZrenjaninStadion Karađorđev Park13.500
Budućnost PodgoricaPodgoricaPodgorica Stadtstadion12.000
OFK BelgradKaraburma , Belgrad Omladinski-Stadion20.000
BečejBečejStadion kraj Tise 3.000
MogrenBudvaStadion Lugovi4.000
OFK KikindaKikindaKikinda City Stadium 6.000
Radnički BeogradNovi BeogradStadion FK Radnički 5.000
SutjeskaNikšićGradski stadion (Nikšić)10.800
SpartakSuboticaSubotica City Stadium13.000
JastrebacNišStadion FK Jastrebac 5.000
SlobodaUžiceStadtstadion Užice12.000
Rudar PljevljaPljevljaStadion pod Golubinjom10.000

Herbst

IA-Liga

Tisch

PosTeam PldWDLGFGAGDPunkteErgebnis
1 Partizan18 11 6 1 37 18 +19 28
2 Roter Stern18 10 5 3 38 16 +22 25
3 Vojvodina18 10 4 4 34 18 +16 24
4 Zemun18 8 2 8 16 20 -4 18
5 Proleter Zrenjanin18 7 4 7 33 26 +7 18
6 Budućnost Podgorica18 6 6 6 17 26 −9 18
7 Rad18 7 3 8 16 19 −3 17 Wechsel zur IB-Frühlingsliga
8 Radnički Niš18 6 3 9 20 31 −11 15
9 Hajduk Kula18 3 4 11 17 28 −11 10
10 Napredak Kruševac18 2 3 13 16 42 −26 7
Quelle: Klassifizierungsregeln: 1) Punkte; 2) Tordifferenz; 3) Anzahl der erzielten Tore. Sieg: 2 Punkte, Unentschieden: 1 Punkt
Bonuspunkt
  • 13: Partizan (7 für den 1. Platz, 6 für das Erreichen von 27-29 Punkten)
  • 11: Roter Stern (6 für den 2. Platz, 5 für das Erreichen von 24-26 Punkten)
  • 10: Vojvodina (5 für den 3. Platz, 5 für das Erreichen von 24-26 Punkten)
  • 8: Zemun (5 für den 4. Platz, 3 für das Erreichen von 18-20 Punkten)
  • 7: Proleter (4 für den 5. Platz, 3 für das Erreichen von 18-20 Punkten)
  • 7: Budućnost (4 für den 6. Platz, 3 für das Erreichen von 18-20 Punkten)

Ergebnisse

Heimreise KNOSPEHAJNICKERCHENPARPRORADRNIRSBVOJZEM
Budućnost Podgorica2–0 2–0 0–1 2–0 1–1 1–0 2–2 0–0 0–0
Hajduk Kula0–1 5–0 2–4 1–1 0–1 3–0 0–0 0–1 0–1
Napredak Kruševac1–1 3–1 1–3 1–1 1–2 0–2 1–2 0–4 1–3
Partizan3–3 1–1 4–1 1–0 3–2 4–0 0–24–2 2–1
Proleter Zrenjanin6–1 7–0 2–1 1–1 0–0 4–3 2–1 2–3 2–0
Rad2–0 1–2 0–1 0–2 1–0 0–1 1–0 1–1 2–1
Radnički Niš3–0 1–1 2–1 1–1 3–1 0–1 1–2 1–5 1–0
Roter Stern6:0 1–0 2–2 1–13–0 3–1 5–1 2–2 3–0
Vojvodina0–1 1–0 3–0 0–0 3–4 2–0 2–0 2–1 2–0
Zemun1–0 2–1 3–1 0–2 1–0 1–0 0–0 0–2 2–1
Quelle: EU-Football.info Legende: Blau = Heimsieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Auswärtssieg.

IB-Liga

Tisch

PosTeam PldWDLGFGAGDPunkteErgebnis
1 OFK Belgrad18 10 3 5 27 23 +4 23 Wechsel zur Spring IA Liga
2 Spartak Subotica18 9 3 6 32 18 +14 21
3 Radnički Beograd18 7 6 5 32 24 +8 20
4 Bečej18 9 2 7 25 22 +3 20
5 Rudar Pljevlja18 7 4 7 23 16 +7 18
6 Mogren18 6 6 6 22 24 −2 18
7 Sloboda Užice18 5 7 6 18 17 +1 17
8 Sutjeska18 3 10 5 21 29 −8 16
9 Kikinda18 6 3 9 15 27 −12 15
10 Jastrebac18 4 4 10 20 35 -15 12
Quelle: Klassifizierungsregeln: 1) Punkte; 2) Tordifferenz; 3) Anzahl der erzielten Tore. Sieg: 2 Punkte, Unentschieden: 1 Punkt
Bonuspunkt
  • 7: OFK Belgrad (3 für den 1. Platz, 4 für das Erreichen von 21-23 Punkten)
  • 6: Spartak Subotica (2 für den 2. Platz, 4 für das Erreichen von 21-23 Punkten)
  • 4: Radnički Jugopetrol (1 für den 3. Platz, 3 für das Erreichen von 18-20 Punkten)
  • 4: FK Bečej (1 für Platz 4, 3 für 18-20 Punkte)

Ergebnisse

Heimreise BEČJASKIKMOGOFKRNBRUDSLOSPASUT
Bečej5–1 4–0 1–1 0–1 2–0 1–0 1–0 1–0 2–1
Jastrebac3–0 1–1 2–1 0–3 1–4 4–0 1–1 3–0 0–0
Kikinda0–2 1–0 2–0 1–0 1–0 1–0 1–1 4–0 2–2
Mogren3–1 2–1 3–0 1–1 1–1 0–0 3–2 3–2 3–0
OFK Belgrad1–1 3–2 1–0 1–0 3–2 1–0 2–0 2–1 4–2
Radnički Beograd2–1 1–1 2–1 3–1 2–1 0–0 2–0 1–1 5–0
Rudar Pljevlja2–0 5–0 3–0 4–0 3–0 2–1 1–0 0–1 1–1
Sloboda Užice2–0 2–0 2–0 0–0 1–1 1–1 3–1 1–0 0–0
Spartak Subotica4–0 3–0 5–0 3–0 4–0 4–2 2–0 1–0 0–0
Sutjeska1–3 3–0 1–0 0–0 3–2 3–3 1–1 2–2 1–1
Quelle: EU-Football.info Legende: Blau = Heimsieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Auswärtssieg.

Frühling

IA-Liga

Tisch

PosTeam PldWDLGFGAGDPunkte
1 Partizan18 13 3 2 44 10 +34 29
2 Roter Stern18 12 2 4 40 18 +22 26
3 Vojvodina18 8 5 5 29 19 +10 21
4 OFK Belgrad18 7 3 8 21 26 -5 17
5 Spartak Subotica18 6 5 7 22 26 -4 17
6 Budućnost Podgorica18 7 2 9 21 33 −12 16
7 Zemun18 6 3 9 19 25 -6 15
8 Radnički Beograd18 5 5 8 15 28 −13 15
9 Bečej18 6 1 11 22 28 -6 13
10 Proleter Zrenjanin18 4 3 11 8 28 -20 11
Quelle: RSSSF.org. Klassifizierungsregeln: 1) Punkte; 2) Tordifferenz; 3) Anzahl der erzielten Tore. Sieg: 2 Punkte, Unentschieden: 1 Punkt.

Ergebnisse

Heimreise BEČKNOSPEOFKPARPRORNBRSBSPAVOJZEM
Bečej0–1 5–0 0–1 2–1 0–0 1–2 1–2 1–2 1–0
Budućnost Podgorica1–0 3–2 1–2 5–1 1–1 2–0 3–2 1–1 1–0
OFK Belgrad1–0 3–0 1–1 1–0 3–0 1–4 1–1 2–1 1–1
Partizan5–0 1–0 3–0 7–0 7–0 1–04–0 2–1 2–0
Proleter Zrenjanin0–1 1–0 0–1 0–0 2–0 1–0 0–1 1–0 0–1
Radnički Beograd0–4 3–0 1–0 1–2 2–0 1–2 0–0 0–0 3–1
Roter Stern3–1 4–0 0–2 3–24–0 4–2 5–0 2–1 2–0
Spartak Subotica1–2 4–0 1–0 1–3 1–1 0–1 2–2 3–0 1–0
Vojvodina4–2 4–0 3–2 1–0 2–0 0–0 1–1 1–1 5–0
Zemun4–1 4–2 2–0 1–1 0–0 2–0 0–2 2–1 1–2
Quelle: EU-Football.info Legende: Blau = Heimsieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Auswärtssieg.

IB-Liga

Tisch

PosTeam PldWDLGFGAGDPunkte
11 Rad18 9 7 2 28 10 +18 25
12 Napredak Kruševac18 11 3 4 24 16 +8 25
13 Rudar Pljevlja18 8 6 4 23 10 +13 22
14 Hajduk Kula18 8 6 4 22 16 +6 22
15 Radnički Niš18 8 5 5 27 12 +15 21
16 Sloboda Užice18 6 3 9 16 22 -6 15
17 Kikinda18 4 7 7 16 26 -10 15
18 Sutjeska18 4 5 9 17 34 −17 13
19 Jastrebac18 4 3 11 14 18 -4 11
20 Mogren18 4 3 11 12 25 −13 11
Quelle: RSSSF.org. Klassifizierungsregeln: 1) Punkte; 2) Tordifferenz; 3) Anzahl der erzielten Tore. Sieg: 2 Punkte, Unentschieden: 1 Punkt.

Ergebnisse

Heimreise HAJJASKIKMOGNICKERCHENRADRNIRUDSLOSUT
Hajduk Kula2–1 3–0 2–0 0–0 0–0 1–0 3–0 2–0 0–1
Jastrebac2–2 1–0 1–0 1–2 1–0 3–1 0–2 1–1 3–1
Kikinda3–1 1–0 1–1 3–0 1–2 0–4 0–3 2–1 1–1
Mogren0–1 1–0 2–0 0–0 0–2 1–0 0–1 1–0 1–2
Napredak Kruševac2–0 1–0 3–0 2–1 0–0 2–1 3–0 2–1 2–1
Rad1–0 0–0 0–0 3–2 3–1 0–0 4–0 4–1 0–0
Radnički Niš2–0 1–0 2–2 5–0 1–0 2–1 0–0 2–0 5–0
Rudar Pljevlja1–1 1–0 1–1 3–1 3–0 1–1 1–1 0–1 4–3
Sloboda Užice2–1 1–0 0–0 1–0 0–2 1–3 1–0 0–0 5–1
Sutjeska1–3 1–0 1–1 1–1 1–2 0–4 0–0 1–2 1–0
Quelle: EU-Football.info Legende: Blau = Heimsieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Auswärtssieg.

Endtabelle

PosTeam PldWDLGFGAGDBPPunkteQualifikation oder Abstieg
1 Partizan (C)18 13 3 2 44 10 +34 13 42
2 Roter Stern Belgrad18 12 2 4 40 18 +22 11 37
3 Vojvodina18 8 5 5 29 19 +10 10 31
4 OFK Belgrad18 7 3 8 21 26 -5 7 24
5 Spartak Subotica18 6 5 7 22 26 -4 6 23
6 Zemun18 6 3 9 19 25 -6 8 23
7 Budućnost Podgorica18 7 2 9 21 33 −12 7 23 Wechsel zur Herbst-IB-Liga
8 Radnički Beograd18 5 5 8 15 28 −13 4 19
9 Proleter Zrenjanin18 4 3 11 8 28 -20 7 18
10 Bečej18 6 1 11 22 28 -6 4 17
11 Rad18 9 7 2 28 10 +18 7 32 Wechsel in die Herbstliga IA
12 Rudar Pljevlja18 8 6 4 23 10 +13 7 29
13 Napredak Kruševac18 11 3 4 24 16 +8 3 28
14 Radnički Niš18 8 5 5 27 12 +15 6 27
15 Hajduk Kula18 8 6 4 22 16 +6 3 25
16 Sloboda Užice18 6 3 9 16 22 -6 4 19
17 Kikinda (R)18 4 7 7 16 26 -10 3 18 Qualifikation für die Relegations-Play-offs
18 Sutjeska18 4 5 9 17 34 −17 4 17
19 Mogren (R)18 4 3 11 12 25 −13 6 17 Abstieg in die zweite Liga der Bundesrepublik Jugoslawien
20 Jastrebac (R)18 4 3 11 14 18 -4 2 13
Quelle: RSSSF.org (C) Meister; (R) Absteiger

Relegations-Playoff

Team 1 Agg.Tooltip GesamtpunktzahlTeam 2 Hinspiel 2. Etappe
Sutjeska Nikšić5–1 Novi Pazar2–1 3–0
Loznica2–1 Kikinda1–0 1–1

Siegerteam

Meister: FK Partizan
SpielerLiga
SpieleZiele
Republika SrpskaNebojša Gudelj344
Bundesrepublik JugoslawienPetar Vasiljević342
Bundesrepublik JugoslawienSaša Ćurčić337
Bundesrepublik JugoslawienBratislav Mijalković330
Bundesrepublik JugoslawienSavo Milošević3221
Bundesrepublik JugoslawienDejan Čurović3219
Bundesrepublik JugoslawienGoran Pandurović (Torwart)320
Bundesrepublik JugoslawienBranko Brnović319
Bundesrepublik JugoslawienDragan Ćirić316
Bundesrepublik JugoslawienAlbert Nađ302
Bundesrepublik JugoslawienZoran Mirković260
Bundesrepublik JugoslawienDarko Tešović244
Bundesrepublik JugoslawienNenad Bjeković Jr.194
Bundesrepublik JugoslawienĐorđe Tomić181
Bundesrepublik JugoslawienMiroslav Čermelj110
Bundesrepublik JugoslawienGordan Petrić [ a ]101
Bundesrepublik JugoslawienLjubomir Vorkapić80
Bundesrepublik JugoslawienĐorđe Svetličić50
Bundesrepublik JugoslawienIvan Tomić41
NordmazedonienSaša Ilić (Torwart)40
Bundesrepublik JugoslawienDalibor Škorić40
Bundesrepublik JugoslawienSaša Đuričić20
Trainer : Ljubiša Tumbaković
  1. ^ wurde im Spätherbst 1993 an Dundee United verkauft

Top-Torschützen

Rang Spieler Verein Ziele
1 Bundesrepublik JugoslawienSavo MiloševićPartizan
21
2 Bundesrepublik JugoslawienAtila KasašBečej
20
3 Bundesrepublik JugoslawienDarko KovačevićProleter Zrenjanin
19
4 Bundesrepublik JugoslawienDejan ČurovićPartizan
18
5 Bundesrepublik JugoslawienAnto DrobnjakRoter Stern16
Bundesrepublik JugoslawienIlija IvićRoter Stern
7 Bundesrepublik JugoslawienNenad MaslovarRoter Stern
14
8 Bundesrepublik JugoslawienRisto VidakovićRoter Stern12
Bundesrepublik JugoslawienRadoslav SamardžićVojvodina
10 Bundesrepublik JugoslawienGoran Kovačević Zemun11
Bundesrepublik JugoslawienDejan PetkovićRoter Stern
Bundesrepublik JugoslawienSrđan BajčetićVojvodina