Die Saison 1996/97 von Torquay United FC war die 63. Saison des Vereins in der Football League und die fünfte in Folge in der dritten Liga . Die Saison dauerte vom 1. Juli 1996 bis zum 30. Juni 1997.
Spielerstatistiken
(ohne Football League Trophy und FA Cup) [ 1 ]
| Spieler | League-Apps | Ligaziele | Tassen-Apps | Pokalziele | Gesamt-Apps | Tore insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | |
| 42 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | 3 | 2 | 0 | 33 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 34 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 30 | 10 | 2 | 0 | 32 | 10 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 32 | 8 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| 37 | 1 | 2 | 0 | 39 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | 1 | 2 | 0 | 44 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 36 | 6 | 1 | 0 | 37 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Referenzen
- ^ „Spielereinsätze für Torquay 1996–1997“ . Soccerbase . Abgerufen am 30. Januar 2009 .