Die Asiatische Jugend-Volleyballmeisterschaft der Frauen 1999 fand vom 4. bis 9. Juni 1999 in Singapur statt.

Zusammensetzung der Pools

Die Teams wurden auf Grundlage ihrer Endplatzierung bei der Asiatischen Jugend-Volleyballmeisterschaft der Mädchen 1997 gesetzt .

Pool A Pool B

 Singapur (Gastgeber), China (3.), Chinesisch-Taipeh, Thailand   

 Japan (1.) Südkorea (2.) Philippinen Australien   

Vorrunde

Pool A

PosTeam PldWLPunkteSWSLSRSPWSPLSPRQualifikation
1  China3 3 0 6 9 0 MAX 225 107 2.103 Semifinale
2  Chinesisch-Taipeh3 2 1 5 6 3 2.000 209 145 1,441
3  Thailand3 1 2 4 3 6 0,500 150 197 0,761 5.–8. Platz
4  Singapur3 0 3 3 0 9 0,000 90 225 0,400
Quelle:
Datum Punktzahl Satz 1 Set 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Gesamt
04. Juni Singapur 0–3 Chinesisch-Taipeh7–25 4–25 13–25     24–75
04. Juni Thailand 0–3 China9–25 11–25 9–25     29–75
05. Juni Chinesisch-Taipeh 0–3 China18–25 19–25 22–25     59–75
05. Juni Singapur 0–3 Thailand17–25 12–25 18–25     47–75
06. Juni China 3–0 Singapur25–8 25–5 25–6     75–19
06. Juni Thailand 0–3 Chinesisch-Taipeh18–25 11–25 17–25     46–75

Pool B

PosTeam PldWLPunkteSWSLSRSPWSPLSPRQualifikation
1  Japan3 3 0 6 9 1 9.000 248 114 2,175 Semifinale
2  Südkorea3 2 1 5 7 3 2,333 234 127 1,843
3  Australien3 1 2 4 3 6 0,500 116 212 0,547 5.–8. Platz
4  Philippinen3 0 3 3 0 9 0,000 83 228 0,364
Quelle:
Datum Punktzahl Satz 1 Set 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Gesamt
04. Juni Philippinen 0–3 Japan4–25 4–25 4–25     12–75
04. Juni Südkorea 3–0 Australien25–6 25–8 25–6     75–20
05. Juni Philippinen 0–3 Südkorea4–25 3–25 2–25     9–75
05. Juni Japan 3–0 Australien25–3 25–6 25–9     75–18
06. Juni Australien 3–0 Philippinen25–15 28–26 25–21     78–62
06. Juni Südkorea 1–3 Japan25–22 24–26 16–25 19–25   84–98

Finalrunde

  • Für die Finalrunde wurden die Ergebnisse und Punkte der Spiele zwischen denselben Mannschaften berücksichtigt.

Klassifizierung 5.–8.

PosTeam PldWLPunkteSWSLSRSPWSPLSPR
5  Thailand3 3 0 6 9 0 MAX 225 110 2,045
6  Australien3 2 1 5 6 4 1.500 214 227 0,943
7  Singapur3 1 2 4 4 6 0,667 212 216 0,981
8  Philippinen3 0 3 3 0 9 0,000 130 228 0,570
Quelle:
Datum Punktzahl Satz 1 Set 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Gesamt
8. Juni Thailand 3–0 Philippinen25–7 25–7 25–10     75–24
8. Juni Australien 3–1 Singapur25–20 26–24 21–25 25–21   97–90
9. Juni Singapur 3–0 Philippinen25–13 25–16 25–15     75–44
9. Juni Thailand 3–0 Australien25–10 25–9 25–20     75–39

Meisterschaft

PosTeam PldWLPunkteSWSLSRSPWSPLSPR
1  China3 3 0 6 9 2 4.500 257 225 1.142
2  Japan3 2 1 5 8 6 1,333 308 294 1,048
3  Chinesisch-Taipeh3 1 2 4 5 7 0,714 257 262 0,981
4  Südkorea3 0 3 3 2 9 0,222 227 268 0,847
Quelle:
Datum Punktzahl Satz 1 Set 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Gesamt
8. Juni China 3–0 Südkorea25–23 25–21 25–20     75–64
8. Juni Japan 3–2 Chinesisch-Taipeh25–21 25–23 20–25 23–25 15–9 108–103
9. Juni Chinesisch-Taipeh 3–1 Südkorea25–18 25–17 20–25 25–19   95–79
9. Juni China 3–2 Japan25–27 16–25 25–16 25–20 16–14 107–102

Endstand

Referenzen