Die schottische dritte Liga der Saison 2000/01 wurde von Hamilton Academical gewonnen , die zusammen mit dem Zweitplatzierten Cowdenbeath in die zweite Liga aufstiegen . Für Elgin City und Peterhead war es die erste Saison in der Liga ; Elgin belegte den letzten Platz.
Standorte der Mannschaften in der schottischen dritten Liga 1999–2000
Tisch
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Förderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Academical (C, P) | 36 | 22 | 10 | 4 | 75 | 41 | +34 | 76 | Aufstieg in die zweite Liga |
| 2 | Cowdenbeath (P) | 36 | 23 | 7 | 6 | 58 | 31 | +27 | 76 | |
| 3 | Brechin City | 36 | 22 | 6 | 8 | 71 | 36 | +35 | 72 | |
| 4 | East Fife | 36 | 15 | 8 | 13 | 49 | 46 | +3 | 53 | |
| 5 | Peterhead | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 46 | 0 | 49 | |
| 6 | Dumbarton | 36 | 13 | 6 | 17 | 46 | 49 | −3 | 45 | |
| 7 | Albion Rovers | 36 | 12 | 9 | 15 | 38 | 43 | -5 | 45 | |
| 8 | Ost-Stirlingshire | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 69 | −32 | 37 | |
| 9 | Montrose | 36 | 6 | 8 | 22 | 31 | 65 | −34 | 26 | |
| 10 | Elgin City | 36 | 5 | 7 | 24 | 29 | 65 | −36 | 22 |
Quelle: „2000–2001 Third Division – SPFL-Archiv“ . SPFL (in Malaiisch) . Abgerufen am 29.04.2021 .Klassifizierungsregeln: 1) Punkte; 2) Tordifferenz; 3) Anzahl der erzielten Tore. (C) Meister; (P) Aufsteiger