
Das FIA GT Anderstorp 500 km-Rennen 2002 war der fünfte Lauf der FIA GT-Meisterschaftssaison 2002. Es fand am 30. Juni 2002 auf dem Scandinavian Raceway in Schweden statt .
Offizielle Ergebnisse
Klassensieger fett hervorgehoben . Fahrzeuge, die 70 % der Siegerdistanz nicht zurücklegten, wurden als „Nicht klassifiziert“ (NC) gekennzeichnet.
| Pos | Klasse | NEIN | Team | Fahrer | Chassis | Reifen | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| 1 | GT | 23 | Ferrari 550 GTS Maranello | M | 84 | ||
| Ferrari 5,9L V12 | |||||||
| 2 | GT | 1 | Chrysler Viper GTS-R | M | 84 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 3 | GT | 3 | Chrysler Viper GTS-R | P | 84 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 4 | GT | 4 | Chrysler Viper GTS-R | P | 84 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 5 | GT | 22 | Ferrari 550 GTS Maranello | M | 83 | ||
| Ferrari 5,9L V12 | |||||||
| 6 | GT | 2 | Chrysler Viper GTS-R | M | 83 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 7 | GT | 11 | Chrysler Viper GTS-R | P | 83 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 8 | N-GT | 54 | Porsche 911 GT3 -RS | D | 83 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 9 | GT | 9 | Chrysler Viper GTS-R | P | 82 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 10 | N-GT | 51 | Ferrari 360 Modena N-GT | P | 82 | ||
| Ferrari 3,6-Liter-V8 | |||||||
| 11 | GT | 25 | Porsche 911 Bi-Turbo | D | 82 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Turbo-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 12 | N-GT | 58 | Porsche 911 GT3 -RS | P | 82 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 13 | N-GT | 50 | Ferrari 360 Modena N-GT | P | 82 | ||
| Ferrari 3,6-Liter-V8 | |||||||
| 14 | N-GT | 62 | Porsche 911 GT3 -RS | D | 82 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 15 | N-GT | 64 | Porsche 911 GT3 -R | D | 81 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 16 | N-GT | 72 | Porsche 911 GT3 -RS | D | 81 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 17 | N-GT | 73 | Porsche 911 GT3 -RS | D | 81 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 18 | N-GT | 77 | Porsche 911 GT3 -R | P | 80 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 19 | N-GT | 55 | Porsche 911 GT3 -RS | D | 80 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 20 | GT | 28 | Porsche 911 Bi-Turbo | D | 79 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Turbo-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 21 | N-GT | 75 | Porsche 911 GT3 -RS | D | 78 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 22 | N-GT | 53 | Ferrari 360 Modena N-GT | P | 75 | ||
| Ferrari 3,6-Liter-V8 | |||||||
| 23 | GT | 16 | Porsche 911 GT2 | Y | 75 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Turbo-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 24 | N-GT | 52 | Ferrari 360 Modena N-GT | P | 73 | ||
| Ferrari 3,6-Liter-V8 | |||||||
| 25 | N-GT | 76 | Porsche 911 GT3 -R | P | 64 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 26 DNF | GT | 15 | Lister-Sturm | D | 42 | ||
| Jaguar 7.0L V12 | |||||||
| 27 DNF | GT | 29 | Chrysler Viper GTS-R | D | 42 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 28 DNF | GT | 14 | Lister-Sturm | D | 25 | ||
| Jaguar 7.0L V12 | |||||||
| 29 DNF | N-GT | 60 | Porsche 911 GT3 -RS | P | 25 | ||
| Porsche 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | |||||||
| 30 DNF | GT | 12 | Chrysler Viper GTS-R | P | 24 | ||
| Chrysler 8.0L V10 |
Statistiken
- Pole-Position – #14 Lister Storm Racing – 1:30.601
- Schnellste Runde – #23 BMS Scuderia Italia – 1:41.603
- Durchschnittsgeschwindigkeit – 111,900 km/h
Referenzen
- „Ergebnisse: 5. Lauf 2002 – Anderstorp“ . FIA GT-Meisterschaft. 30. Juni 2002. Abgerufen am 14. November 2007 .
- „500 km Anderstorp“ . World Sports Racing Prototypes. 2. Oktober 2005. Archiviert vom Original am 19. September 2008. Abgerufen am 14. November 2007 .
- „FIA GT-Meisterschaft Anderstorp 2002 (Fotoarchiv)“ . Racing Sports Cars. 2. November 2004. Abgerufen am 14. November 2007 .