Die Saison 2004–05 der Segunda División B im spanischen Fußball begann im August 2004 und endete im Mai 2005.

Gruppe I






Teams

Standort der Mannschaften in der Segunda División B Gr. 1 2004–05
Team Gegründet Heimatstadt Stadion
RSD Alcalá1929 Alcalá , MadridEl Val
Alcorcón1971 Alcorcón , MadridSanto Domingo
Atlético Arteixo1949 Arteixo , GalicienPonte dos Brozos
Atlético de Madrid B1960 Majadahonda , MadridCerro del Espino
Castillo1960 Castillo del Romeral , Kanarische InselnMunicipal de Castillo del Romeral
Celta de Vigo B1927 Vigo , GalicienBarreiro
Fuenlabrada1975 Fuenlabrada , MadridLa Aldehuela
Fuerteventura2004 Fuerteventura , Kanarische InselnLos Pozos
Lanzarote1970 Arrecife , Kanarische InselnSportstadt Lanzarote
Las Palmas1949 Las Palmas , Kanarische InselnGran Canaria
Leganés1928 Leganés , MadridButarque
Mallorca B1967 Palma , BalearenLluís Sitjar
Navalcarnero1961 Navalcarnero , MadridMariano González
Ourense1952 Ourense , GalicienO Couto
Pájara Playas de Jandía1996 Pájara , Kanarische InselnBenito Alonso
Rayo Vallecano1924 Vallecas , MadridTeresa Rivero
Real Madrid B1930 Las Rozas de Madrid , MadridLa Ciudad del Fútbol
San Sebastián de los Reyes1971 San Sebastián de los Reyes , MadridNuevo Matapiñonera
Universität Las Palmas1994 Las Palmas , Kanarische InselnAlfonso Silva
Vecindario1962 Vecindario , Kanarische InselnMunicipal de Vecindario

Ligatabelle

PosTeam PldWDLGFGAGDPunkte
1 Real Madrid B (P)38 22 10 6 60 28 +32 76
2 Universität Las Palmas38 21 7 10 44 27 +17 70
3 Rayo Vallecano38 17 14 7 45 31 +14 65
4 RSD Alcalá38 17 12 9 38 28 +10 63
5 CD Leganés38 19 6 13 45 41 +4 63
6 Atlético Madrid B38 17 9 12 59 40 +19 60
7 UD Las Palmas38 17 9 12 50 33 +17 60
8 Celta de Vigo B38 15 12 11 47 48 -1 57
9 CD Ourense38 15 12 11 43 29 +14 57
10 Castillo CF38 13 14 11 34 33 +1 53
11 AD Alcorcón38 13 10 15 56 56 0 49
12 UD Vecindario38 12 12 14 46 45 +1 48
13 UD Lanzarote38 11 13 14 44 50 -6 46
14 UD San ​​Sebastián. Reyes38 13 7 18 38 46 −8 46
15 UD Pájara Playas J.38 10 14 14 41 53 −12 44
16 CF Fuenlabrada38 10 14 14 43 47 -4 44
17 UD Fuerteventura (R)38 9 12 17 34 50 −16 39
18 RCD Mallorca B (R)38 10 7 21 34 45 -11 37
19 CDA Navalcarnero (R)38 7 9 22 29 63 −34 30
20 Atlético Arteixo (R)38 5 11 22 32 69 −37 26
Quelle: BDFutbol (P) Aufsteiger; (R) Absteiger

Ergebnisse

Heimreise ALCLALCRKUNSTATLCASCELSPASSFELLLANLPABEINMLLNAVUNSERPAJRAYRMASASUPGVEC
Alcalá— 2–0 0–0 1–1 1–2 2–0 1–0 1–1 1–1 1–1 0–1 1–0 1–0 2–1 1–0 0–0 0–0 1–0 3–1 1–0
Alcorcón4–1 — 3–0 2–5 1–1 3–4 2–2 2–2 6–2 1–0 3–0 1–1 2–0 1–0 5–0 0–1 0–1 0–4 1–0 4–0
Atlético Arteixo0–1 2–2 — 2–2 2–1 3–4 2–2 2–2 1–1 1–3 0–4 3–1 2–0 0–1 2–2 1–2 2–4 2–1 0–2 0–0
Atlético Madrid B0–2 0–0 3–0 — 2–1 2–0 3–1 1–1 2–0 4–1 3–1 2–0 3–0 1–2 1–0 1–3 0–2 4–0 2–0 0–0
Castillo1–0 1–2 2–1 1–0 — 1–1 1–2 1–0 1–1 0–1 0–0 1–0 2–0 0–0 0–0 0–0 1–1 1–0 0–1 1–0
Celta B2–1 2–1 0–0 1–0 1–1 — 4–3 1–1 1–0 2–0 1–0 0–1 1–1 2–2 3–0 0–2 0–0 0–3 2–1 1–1
Fuenlabrada1–1 2–1 3–0 3–2 0–1 0–0 — 0–0 1–1 0–0 1–2 1–1 0–0 0–0 2–2 3–2 1–1 2–1 0–2 3–1
Fuerteventura1–1 3–0 0–1 0–0 3–3 1–1 1–0 — 1–0 1–3 1–0 0–2 0–2 4–2 1–2 1–1 0–1 2–2 1–0 2–1
Lanzarote3–0 3–2 1–0 1–3 0–1 1–0 1–1 4–0 — 0–2 2–1 2–0 3–0 1–0 3–3 2–0 1–1 1–0 0–1 1–1
Las Palmas0–2 3–0 4–0 1–1 3–0 2–1 0–0 0–1 0–0 — 1–2 3–2 5–0 0–2 0–0 1–1 1–0 2–0 2–1 0–2
Leganés0–3 2–0 3–0 3–2 2–1 1–0 1–0 2–0 2–0 0–3 — 3–0 1–0 1–1 2–1 1–0 0–1 1–0 1–0 1–0
Mallorca B0–1 0–2 1–0 4–1 1–1 1–1 1–2 1–0 6:0 0–1 2–2 — 2–0 0–0 1–0 0–1 0–1 1–2 0–2 0–1
Navalcarnero3–1 0–1 0–0 2–5 0–0 2–1 0–1 1–0 2–2 0–1 2–2 2–0 — 1–1 1–1 1–4 0–4 3–0 0–2 1–1
Ourense0–1 1–1 5–1 1–0 2–1 0–1 1–0 2–0 0–0 1–0 2–0 1–2 3–1 — 2–0 1–0 0–1 1–2 0–1 1–0
Pájara PJ0–0 0–0 2–0 1–1 1–2 0–1 2–1 2–1 1–0 1–1 3–0 2–1 1–3 1–5 — 4–1 2–3 1–0 0–0 3–1
Rayo Vallecano2–0 1–1 2–1 2–0 1–0 1–1 1–0 3–1 1–0 0–0 2–0 0–1 1–0 0–0 2–2 — 0–2 0–0 0–0 3–2
Real Madrid B0–0 5–0 1–0 0–1 1–0 1–4 4–2 2–0 2–1 0–2 2–1 0–0 3–1 1–1 4–0 2–2 — 1–0 0–1 3–0
SS Reyes0–2 3–1 2–0 0–1 1–1 0–1 2–3 1–0 1–0 2–1 1–1 1–0 1–0 0–0 0–0 1–2 1–1 — 1–0 3–1
Universidad LPGC1–1 1–0 2–1 0–0 0–0 4–0 1–0 2–0 3–3 1–0 3–1 1–0 2–0 1–0 1–0 1–1 0–4 3–0 — 2–1
Vecindario1–0 1–1 0–0 1–0 1–2 5–2 1–0 0–1 2–2 3–2 0–0 3–1 3–0 1–1 1–1 0–0 3–0 5–2 2–0 —
Quelle: BDFutbol Legende: Blau = Heimsieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Auswärtssieg.

Top-Torschützen

Torschützen Team Ziele
SpanienRoberto SoldadoReal Madrid B21
SpanienAlejandro SuárezUD Lanzarote18
SpanienGeniRayo Vallecano16
SpanienQuini ÁlvarezAD Alcorcón16
SpanienMarcos MárquezCD Leganés14

Gruppe II




  • Aus der Segunda División in diese Gruppe abgestiegen:
    • Keiner


Teams

Team Gegründet Heimatstadt Stadion
Alavés B1960 Vitoria , BaskenlandJosé Luis Compañón
Alfaro1922 Alfaro , La RiojaLa Molineta
Amurrio1949 Amurrio , BaskenlandBasarte
Athletic Bilbao B1964 Bilbao , BaskenlandLezama
Barakaldo1917 Barakaldo , BaskenlandLasesarre
Burgos1994 Burgos , Kastilien und LeónEl Plantío
Kultur Leonesa1923 León , Kastilien und LeónReino de León
Gimnástica Torrelavega1907 Torrelavega , KantabrienEl Malecón
Guijuelo1974 Guijuelo , Kastilien und LeónMunicipal de Guijuelo
Haro1914 Haro , La RiojaEl Mazo
Lemona1923 Lemoa , BaskenlandArlonagusia
Marino de Luanco1931 Luanco , AsturienMiramar
Mirandés1927 Miranda de Ebro , Kastilien und LeónAnduva
Palencia1975 Palencia , Kastilien und LeónLa Balastera
Ponferradina1922 Ponferrada , Kastilien und LeónEl Toralín
Real Sociedad B1951 Usurbil , BaskenlandZubieta
Real Unión1915 Irún , BaskenlandStadion Gal
Recreación2000 Logroño , La RiojaLas Gaunas
Sestao-Fluss1996 Sestao , BaskenlandLas Llanas
Zamora1968 Zamora , Kastilien und LeónRuta de la Plata

Ligatabelle

PosTeam PldWDLGFGAGDPunkte
1 SD Ponferradina38 18 15 5 43 28 +15 69
2 Real Unión Club38 18 14 6 47 27 +20 68
3 Burgos CF38 17 12 9 44 24 +20 63
4 Zamora CF38 17 11 10 39 30 +9 62
5 Real Sociedad B38 16 14 8 41 29 +12 62
6 CD-Recreación38 16 12 10 37 36 +1 60
7 Barakaldo CF38 15 14 9 41 32 +9 59
8 SD Lemona38 14 16 8 34 26 +8 58
9 Athletic Bilbao B38 16 9 13 53 43 +10 57
10 Kultur Leonesa38 14 14 10 52 40 +12 56
11 Amurrio Club38 11 18 9 33 25 +8 51
12 Dep. Alavés B38 12 15 11 38 36 +2 51
13 CF Palencia38 11 12 15 40 41 -1 45
14 CD Alfaro38 10 13 15 42 53 -11 43
15 Marino de Luanco38 11 9 18 39 48 −9 42
16 CD Mirandés38 9 15 14 26 35 −9 42
17 CD Guijuelo (R)38 9 12 17 37 48 -11 39
18 Gymnasium Torrelavega (R)38 8 8 22 29 58 −29 32
19 Sestao-Fluss (R)38 7 11 20 34 54 -20 32
20 Haro Deportivo (R)38 4 10 24 18 54 −36 22
Quelle: BDFutbol (R) Abgestiegen

Ergebnisse

Heimreise ALVALFAMUATHBARBURCULGIMGUIHARLEMBESCHÄDIGENMIRKUMPELPONRSOLAUFENRECSESZAM
Alavés B— 3–0 0–0 1–3 1–2 0–0 2–1 2–1 1–1 1–2 2–1 2–1 0–1 2–0 1–1 1–1 0–0 0–3 1–0 0–0
Alfaro2–2 — 1–0 2–2 0–0 0–1 2–1 2–0 1–0 0–1 1–0 2–2 1–1 1–1 1–4 1–1 2–0 2–1 1–1 0–3
Amurrio0–0 0–0 — 1–1 1–1 1–2 2–1 2–1 2–0 2–0 1–2 0–0 0–0 1–2 0–0 0–0 1–1 0–1 0–0 1–0
Athletic Bilbao B2–1 2–1 2–2 — 5–1 0–0 1–2 2–0 2–0 2–0 1–0 3–0 3–0 1–1 0–2 1–0 1–3 0–1 3–1 4–1
Barakaldo3–0 2–0 2–0 0–1 — 1–1 1–2 1–0 0–0 1–0 1–1 2–1 0–0 0–0 0–1 1–0 3–1 1–2 2–1 1–0
Burgos0–0 3–0 1–0 3–1 1–3 — 1–0 3–0 1–0 0–0 3–0 3–0 2–1 0–0 2–2 0–2 0–1 1–2 3–0 1–2
Kultur Leonesa0–0 4–3 1–1 2–0 2–2 3–1 — 1–1 3–0 4–0 1–1 3–0 2–0 2–1 1–1 0–3 1–2 1–1 1–1 1–1
Gim. Torrelavega3–2 1–0 0–2 1–2 0–2 0–0 0–0 — 2–1 0–0 0–1 0–0 1–1 1–5 0–3 0–2 0–0 3–1 2–1 2–0
Guijuelo1–1 2–1 0–1 2–0 0–0 2–2 1–2 2–1 — 2–0 0–0 3–2 3–1 1–2 1–0 2–4 1–1 4–2 2–0 0–0
Haro0–0 1–4 0–0 0–2 1–1 0–1 0–1 2–3 1–1 — 0–0 1–1 1–1 2–5 1–0 1–2 1–2 0–1 1–0 0–2
Lemona1–1 2–1 1–0 4–2 2–0 0–0 1–0 3–0 1–0 1–0 — 1–1 1–0 1–0 0–0 1–1 1–1 0–1 2–1 1–1
Marino1–2 2–0 1–3 1–1 1–0 0–2 1–1 3–0 2–1 2–1 1–0 — 1–0 2–1 0–1 0–1 4–0 1–1 3–0 1–0
Mirandés0–2 1–1 0–2 1–0 0–1 0–1 1–1 1–0 3–2 0–0 0–0 1–0 — 0–3 4–0 0–0 0–0 0–1 1–0 3–0
Palencia0–2 0–1 0–0 2–1 0–0 0–2 1–2 3–0 1–1 3–0 0–2 1–0 0–0 — 0–0 2–2 0–0 0–0 1–3 0–2
Ponferradina1–0 3–2 0–0 1–0 1–1 0–0 3–2 1–0 3–0 2–1 0–0 3–1 0–0 2–1 — 1–0 0–4 2–2 2–1 0–0
R. Sociedad B2–1 0–0 1–2 1–1 1–0 1–0 1–0 3–2 1–0 2–0 1–1 1–0 0–0 2–0 0–0 — 1–2 0–0 0–4 0–0
Real Unión2–1 2–2 1–1 3–0 0–0 0–0 0–0 1–0 1–0 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 0–1 2–0 — 1–2 4–1 1–1
Recreación0–2 0–0 1–1 1–0 3–2 0–3 1–0 0–2 1–1 1–0 0–0 1–0 0–1 2–1 0–0 0–2 0–1 — 0–0 3–1
Sestao-Fluss0–1 1–3 0–3 1–1 0–1 1–0 2–2 2–2 0–0 1–0 1–0 3–3 2–1 0–1 2–1 1–1 0–1 1–1 — 1–2
Zamora0–0 3–1 1–0 0–0 2–2 1–0 0–1 1–0 2–0 1–0 2–0 1–0 2–2 1–2 0–1 2–1 1–0 2–0 1–0 —
Quelle: BDFutbol Legende: Blau = Heimsieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Auswärtssieg.

Top-Torschützen

Torschützen Team Ziele
VenezuelaCarlos García BecerraBurgos CF17
SpanienMikel ArruabarrenaAthletic Bilbao B15
SpanienPaulinoCultural y Deportiva Leonesa14
SpanienAiertZamora CF13
SpanienGorka de CarlosReal Unión12

Gruppe III




  • Aus der Segunda División in diese Gruppe abgestiegen:
    • Keiner


Teams

Team Gegründet Heimatstadt Stadion
Alcoyano1928 Alcoy , Valencianische GemeinschaftEl Collao
Alicante1918 Alicante , Valencianische GemeinschaftJosé Rico Pérez
Badalona1903 Badalona , ​​KatalonienCamp del Centenari
Barcelona B1970 Barcelona , ​​KatalonienMini Estadi
Benidorm1964 Benidorm , Valencianische GemeinschaftFoietes
Castellón1922 Castellón de la Plana , Valencianische GemeinschaftNeu-Kastilien
Espanyol B1981 Sant Adrià de Besòs , KatalonienCiutat Esportiva RCD Espanyol
Figuren1919 Figueres , KatalonienVilatenim
Girona1930 Girona , KatalonienMontilivi
Gramenet1994 Santa Coloma de Gramenet , KatalonienNou Camp Municipal
Herkules Alicante1922 Alicante , Valencianische GemeinschaftJosé Rico Pérez
Huesca1960 Huesca , AragonienEl Alcoraz
Levante B1962 Buñol , Valencianische GemeinschaftCiudad Deportiva de Buñol
Novelda1925 Novelda , Valencianische GemeinschaftLa Magdalena
Osasuna B1962 Aranguren , NavarraTajonar
Peña Sport1925 Tafalla , NavarraSan Francisco
Peralta1927 Peralta , NavarraLas Luchas
Sabadell1903 Sabadell , KatalonienNova Creu Alta
Villajoyosa CF1944 Villajoyosa , Valencianische GemeinschaftNou Pla
Zaragoza B1958 Zaragoza , AragonienCiudad Deportiva del Real Zaragoza

Ligatabelle

PosTeam PldWDLGFGAGDPunkte
1 Alicante CF38 22 10 6 61 24 +37 76
2 Herkules CF (P)38 18 11 9 45 36 +9 65
3 Levante UD B38 16 13 9 39 24 +15 61
4 CD Castellón (P)38 17 10 11 34 24 +10 61
5 Real Zaragoza B38 17 10 11 46 31 +15 61
6 Villajoyosa CF38 17 7 14 47 42 +5 58
7 CD Alcoyano38 14 10 14 48 50 −2 52
8 UE Figuren38 12 15 11 39 40 -1 51
9 CF Badalona38 13 11 14 39 38 +1 50
10 SD Huesca38 11 16 11 36 40 -4 49
11 FC Barcelona B38 12 13 13 42 39 +3 49
12 Benidorm CD38 12 12 14 35 43 −8 48
13 CE Sabadell38 11 13 14 43 49 -6 46
14 CM Peralta38 12 10 16 35 48 −13 46
15 CA Osasuna B38 10 15 13 31 47 −16 45
16 UDA Gramenet38 10 15 13 30 34 -4 45
17 Girona FC (R)38 10 15 13 40 49 −9 45
18 RCD Espanyol B (R)38 13 6 19 56 47 +9 45
19 Novelda CF (R)38 8 16 14 31 37 -6 40
20 CD Peña Sport (R)38 6 10 22 17 52 −35 28
Quelle: BDFutbol (P) Aufsteiger; (R) Absteiger

Ergebnisse

Heimreise ALCALISCHLECHTBARBENCASESPFEIGEGIRGRAIHRFARBTONLEVNOVOSASTIFTPROSABVIJZAR
Alcoyano— 1–3 3–2 2–1 1–2 1–0 3–1 2–1 0–0 3–1 1–2 0–1 0–1 0–1 2–0 0–1 1–0 3–0 3–1 2–2
Alicante6:0 — 1–0 0–0 3–1 0–1 1–0 2–0 2–0 2–0 1–2 2–1 0–1 2–1 5–0 4–0 0–0 1–1 1–0 2–0
Badalona2–1 0–0 — 1–1 3–0 0–0 1–4 0–1 1–1 1–1 1–1 1–0 1–1 2–0 1–0 3–0 2–0 3–2 2–1 2–0
Barcelona B2–0 3–0 2–1 — 0–0 1–2 2–0 2–2 1–2 0–0 0–0 3–4 0–2 2–1 4–0 1–0 2–1 0–0 1–0 0–1
Benidorm0–1 1–0 1–0 1–1 — 2–1 0–3 1–2 0–0 0–0 1–1 0–0 2–2 0–0 3–2 3–0 0–2 0–2 1–2 0–2
Castellón0–0 0–0 0–0 0–1 1–0 — 1–0 3–2 2–1 2–0 2–0 2–1 0–1 1–0 3–1 2–0 0–1 4–2 1–0 1–0
Espanyol B5–1 1–2 1–2 1–1 2–3 1–1 — 1–1 5–1 2–1 3–0 0–0 1–2 0–2 0–1 2–0 6–2 3–1 2–0 1–3
Figuren0–0 2–2 2–0 2–2 2–0 1–0 0–2 — 1–1 0–0 1–3 0–1 2–0 2–1 2–1 2–1 3–1 2–2 1–0 1–1
Girona3–3 1–0 0–1 1–0 1–0 1–0 2–1 1–1 — 2–1 2–0 1–1 0–0 1–1 0–1 3–0 2–2 2–5 0–2 0–2
Gramenet3–2 1–1 1–0 1–3 1–2 0–1 1–0 1–1 2–1 — 0–1 2–1 0–0 2–1 1–1 0–0 4–0 1–0 1–0 0–0
Herkules1–3 0–1 1–1 1–0 1–1 0–0 1–0 1–0 1–0 1–2 — 1–1 2–2 2–1 2–0 4–1 2–0 1–1 3–0 2–1
Huesca2–1 0–0 3–1 0–0 0–1 2–0 2–1 2–0 0–0 1–1 0–0 — 0–5 1–1 0–0 0–2 0–2 1–0 4–2 1–4
Levante B1–0 1–2 1–0 0–1 1–0 1–0 0–2 0–0 0–1 1–0 3–0 2–0 — 0–0 0–0 0–0 2–2 0–0 0–2 2–0
Novelda1–3 0–1 0–0 2–2 1–1 0–0 0–0 1–1 2–0 0–0 2–1 0–0 2–0 — 0–0 2–0 2–1 1–1 1–3 1–2
Osasuna B1–1 0–0 2–1 4–2 1–3 1–1 3–1 0–1 2–2 1–0 1–1 1–1 1–0 0–0 — 1–0 0–2 1–0 0–0 1–4
Peña Sport0–1 0–5 1–2 0–0 0–1 0–1 1–1 0–0 4–3 0–0 0–1 0–0 0–3 0–0 0–0 — 0–1 4–1 0–0 1–0
Peralta1–1 1–2 0–0 1–0 1–0 0–0 1–3 2–0 1–1 1–0 0–3 2–2 1–3 1–0 0–0 1–0 — 1–1 2–0 0–2
Sabadell0–0 1–2 2–0 1–0 2–3 2–1 2–0 2–0 1–1 0–0 0–1 0–0 1–1 1–0 1–1 1–0 1–0 — 4–1 2–4
Villajoyosa1–1 2–2 2–1 2–1 1–1 1–0 1–0 1–0 2–1 2–1 0–1 0–2 0–0 3–1 3–1 3–0 2–1 5–0 — 2–1
Zaragoza B1–1 1–3 1–0 3–0 0–0 0–0 1–0 0–0 1–1 0–0 3–0 2–1 1–0 1–2 0–1 0–1 1–0 1–0 0–0 —
Quelle: BDFutbol Legende: Blau = Heimsieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Auswärtssieg.

Top-Torschützen

Torschützen Team Ziele
SpanienSendoa AgirreAlicante CF18
FrankreichPhilippe ToledoReal Zaragoza B17
SpanienJonathan SorianoRCD Espanyol B15
SpanienÁlvaro OrdóñezBenidorm CD13
SpanienJordi MartínezHerkules CF12

Gruppe IV






Teams

Team Gegründet Heimatstadt Stadion
Alcalá1945 Alcalá de Guadaíra , AndalusienCiudad de Alcalá
Algeciras1912 Algeciras , AndalusienNuevo Mirador
Arenen1931 Armilla , AndalusienGemeinde Armilla
Badajoz1905 Badajoz , ExtremaduraNuevo Vivero
Cartagena1995 Cartagena ,  Region MurciaCartagonova
Ceuta1996 CeutaAlfonso Murube
Conquense1946 Cuenca , Kastilien-La ManchaLa Fuensanta
Díter Zafra1930 Zafra , ExtremaduraNuevo Estadio
Don Benito1928 Don Benito , ExtremaduraVicente Sanz
Écija1939 Écija , AndalusienSan Pablo
Extremadura1924 Almendralejo , ExtremaduraFrancisco de la Hera
Real Jaén1922 Jaén , AndalusienNuevo La Victoria
Jerez1969 Jerez de los Caballeros , ExtremaduraManuel Calzado Galván
Linares1990 Linares , AndalusienLinarejos
Lorca2002 Lorca , Region MurciaFrancisco Artés Carrasco
Marbella1997 Marbella , AndalusienStadt Marbella
Melilla1976 MelillaÁlvarez Claro
Sevilla B1958 Sevilla , AndalusienJosé Ramón Cisneros Palacios
Talavera1948 Talavera de la Reina , Kastilien-La ManchaEl Prado
Tomelloso1979 Tomelloso , Kastilien-La ManchaPaco Gálvez

Ligatabelle

PosTeam PldWDLGFGAGDPunkte
1 Sevilla B38 19 9 10 52 29 +23 66
2 UB Conquense38 19 9 10 43 31 +12 66
3 AD Ceuta38 17 14 7 38 22 +16 65
4 Lorca Deportiva CF (P)38 17 10 11 61 39 +22 61
5 UD Marbella38 16 11 11 46 42 +4 59
6 Algeciras CF38 13 15 10 26 25 +1 54
7 CD Badajoz38 14 11 13 50 43 +7 53
8 UD Melilla38 13 13 12 43 37 +6 52
9 Real Jaén38 11 18 9 35 34 +1 51
10 CF Extremadura38 12 14 12 45 39 +6 50
11 CD Linares38 12 14 12 30 29 +1 50
12 Écija Balompié38 14 8 16 30 46 −16 50
13 FC Cartagena38 12 13 13 31 30 +1 49
14 CD Díter Zafra38 12 13 13 30 42 −12 49
15 CD Alcalá de G.38 11 15 12 37 43 -6 48
16 Talavera CF38 10 16 12 35 34 +1 46
17 Tomelloso CF (R)38 9 15 14 26 41 -15 42
18 CD Don Benito (R)38 7 15 16 22 36 -14 36
19 Jerez CF (R)38 8 12 18 26 47 -21 36
20 Arenas CyD (R)38 5 13 20 32 49 −17 28
Quelle: BDFutbol (P) Aufsteiger; (R) Absteiger

Ergebnisse

Heimreise ALCALGSINDSCHLECHTAUTOCEUCOQDITDONECIEXTJAEJERLINLORBESCHÄDIGENMELSEVTALTOM
Alcalá— 1–0 3–1 1–1 2–2 0–1 1–3 1–0 0–2 1–0 1–0 2–4 3–0 1–1 0–0 2–1 0–0 1–1 1–1 3–0
Algeciras2–1 — 1–0 1–0 1–0 1–2 0–0 1–0 1–1 1–1 1–0 0–0 2–1 1–0 0–0 2–0 0–0 0–2 1–0 3–3
Arenen2–0 0–1 — 3–0 0–1 0–0 0–2 0–1 1–1 3–0 1–1 0–1 1–1 2–1 4–0 0–1 2–2 1–1 1–1 0–1
Badajoz1–1 0–0 3–0 — 2–3 1–1 1–0 0–1 0–2 2–0 2–2 1–0 2–1 4–1 2–0 4–1 0–2 3–0 0–0 2–0
Cartagena1–2 1–0 2–0 1–1 — 0–0 1–1 0–0 3–0 0–1 3–1 1–3 0–1 0–0 0–1 2–0 2–1 0–1 0–0 1–0
Ceuta1–1 1–0 2–0 0–0 1–1 — 0–1 2–1 1–0 2–0 1–0 0–0 3–0 1–1 0–1 2–2 2–0 1–0 1–1 3–0
Conquense1–0 0–1 0–0 2–1 1–1 1–0 — 4–1 1–0 1–2 1–0 0–0 1–0 0–0 2–1 1–0 0–1 2–1 2–1 3–0
Díter Zafra0–0 0–0 2–0 0–2 0–2 0–1 2–1 — 1–1 2–1 2–2 3–1 1–1 1–0 1–0 0–2 1–0 1–0 2–1 0–0
Don Benito0–0 0–0 1–1 2–3 0–1 0–1 1–2 1–0 — 1–2 0–2 0–0 1–0 1–0 2–1 0–0 1–1 0–3 0–1 1–0
Écija2–3 2–1 2–0 2–1 1–0 0–1 2–0 1–2 1–0 — 0–0 1–0 1–0 0–0 0–3 0–3 0–3 0–2 2–0 1–1
Extremadura2–2 0–0 3–0 1–1 1–0 1–1 0–0 2–0 0–0 2–1 — 3–0 1–0 1–2 2–1 4–0 1–1 2–3 1–1 1–1
Real Jaén1–0 1–0 2–1 1–1 0–0 1–1 3–1 0–0 1–1 0–0 1–0 — 1–1 0–2 1–2 3–0 1–0 0–0 2–2 0–0
Jerez0–0 0–0 1–1 1–0 1–0 1–0 0–1 1–1 0–0 1–1 0–2 3–3 — 2–0 4–2 0–1 0–1 2–1 0–0 0–0
Linares1–0 1–1 1–0 0–0 0–0 1–0 0–1 0–0 1–0 0–0 0–1 0–0 3–0 — 2–0 0–1 2–1 1–0 3–0 1–1
Lorca4–0 2–0 4–4 2–0 0–0 1–2 0–0 7–1 2–1 6:0 3–1 2–1 3–0 1–0 — 5–0 1–1 1–0 2–1 1–1
Marbella3–0 1–1 0–0 1–2 0–1 1–1 3–2 1–1 3–0 1–1 0–0 3–1 4–0 3–1 2–0 — 2–0 1–5 1–0 3–1
Melilla0–2 3–1 2–1 3–2 2–0 0–1 1–3 1–1 0–0 0–1 2–3 0–0 1–0 2–2 1–1 0–0 — 1–0 4–0 3–0
Sevilla B1–1 1–0 2–1 5–3 2–0 2–0 2–1 2–0 0–0 1–0 2–0 1–2 3–0 1–1 2–0 0–0 2–2 — 1–0 0–0
Talavera3–0 0–0 0–0 2–0 2–0 1–1 3–0 1–1 1–1 2–0 3–1 2–0 0–2 0–1 0–0 0–0 2–0 0–2 — 2–0
Tomelloso0–0 0–1 2–1 0–2 1–1 1–0 1–1 2–0 1–0 0–1 2–1 0–0 2–1 2–0 1–1 0–1 0–1 1–0 1–1 —
Quelle: BDFutbol Legende: Blau = Heimsieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Auswärtssieg.

Top-Torschützen

Torschützen Team Ziele
SpanienKepa BlancoSevilla FC B23
SpanienAndrés RamosUD Marbella20
SpanienSanti CastillejoUB Conquense17
SpanienAitor HuegúnLorca Deportiva CF17
ArgentinienPablo GuedeUD Melilla17