Die Primera División Uruguaya 2005 begann am 5. März 2005 und endete am 12. Juli 2005.
Die Liga wurde als Rundenturnier ausgetragen und es gab keinen Auf- und Abstieg aus der Segunda División Uruguay . Zusammen mit der Apertura 2005 der Saison 2005/06 flossen jedoch alle Spiele des Jahres 2005 in die Abschlusstabelle ein, und die drei Letztplatzierten stiegen direkt ab. Der Sieger qualifizierte sich für die Copa Libertadores 2006 .
Tabelle
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National | 17 | 12 | 5 | 0 | 39 | 16 | +23 | 41 | Meisterschafts-Tiebreaker |
| 2 | Defensor | 17 | 12 | 5 | 0 | 33 | 13 | +20 | 41 | |
| 3 | Peñarol | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 19 | +9 | 35 | |
| 4 | Donau | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 16 | +7 | 28 | |
| 5 | Rocha | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 21 | +6 | 25 | |
| 6 | Liverpool | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 | +1 | 25 | |
| 7 | Rentistas | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 25 | +5 | 24 | |
| 8 | Miramar Misiones | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 29 | +4 | 23 | |
| 9 | Wanderers | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 33 | −3 | 23 | |
| 10 | Flussplatte | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | 32 | +2 | 22 | |
| 11 | Cerrito | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 19 | +2 | 21 | |
| 12 | Tacuarembó | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 21 | |
| 13 | Fénix | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 | |
| 14 | Paysandú | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | −11 | 14 | |
| 15 | Rampla Juniors | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 31 | −12 | 14 | |
| 16 | Plaza Colonia | 17 | 3 | 5 | 9 | 8 | 27 | -19 | 14 | |
| 17 | Cerro | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | -10 | 13 | |
| 18 | Deportivo Colonia | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 31 | −16 | 13 |
Meisterschafts-Tiebreaker
Defensor Sporting weigerte sich, das Entscheidungsspiel auszutragen, da Nacional das vorherige Spiel durch einen umstrittenen Elfmeter in der 7. Minute der Nachspielzeit gewonnen hatte. Nacional wurde am 6. Juli 2005 die Meisterschaft zugesprochen.
| Meister der Primera División 2005 |
|---|
| 40. Titel |
Topscorer
| Pos | Name | Team | Ziele |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Granoche | Miramar Misiones | 16 |
| 2 | Elías Ferreira | Rentistas | 14 |
| 3 | Sergio Blanco | Wanderers | 12 |
| 4 | Osvaldo Canobbio | Flussplatte | 11 |
| 5 | Martín Ligüera | National | 10 |
| 6 | Sebastián Taborda | Defensor | 9 |
| 7 | José Pedro Cardozo | Rocha | 8 |
| Richard Porta | Flussplatte | 8 | |
| Ignacio Risso | Donau | 8 | |
| Sebastián Abreu | National | 8 | |
| Hugo Costela | Defensor | 8 | |
| Leonardo Medina | Liverpool | 8 |