Die Alps Tour 2006 war die sechste Saison der Alps Tour , einer von der European Tour anerkannten Golftour der dritten Kategorie .
Zeitplan
Die folgende Tabelle listet die offiziellen Veranstaltungen der Saison 2006 auf. [ 1 ]
| Datum | Turnier | Gastland | Geldbörse ( € ) | Gewinner [ a ] |
|---|---|---|---|---|
| 17. März | Open de Fès | Marokko | 35.000 | |
| 24. März | Open de Mohammedia | Marokko | 35.000 | |
| 1. April | Trophäe Maroc Telecom | Marokko | 35.000 | |
| 7. Mai | Waidhofen Open | Österreich | 55.000 | |
| 14. Mai | Open de Bordeaux | Frankreich | 45.000 | |
| 19. Mai | Öffnen Sie La Margherita | Italien | 35.000 | |
| 28. Mai | Gösser Open | Österreich | 35.000 | |
| 4. Juni | Öffnen Sie Aquarelle.com Côtes d'Armor Bretagne | Frankreich | 45.000 | |
| 19. Juni | Gedenken an Olivier Barras | Schweiz | 35.000 | |
| 23. Juni | Öffne Le Fronde | Italien | 35.000 | |
| 2. Juli | Open de Neuchâtel | Schweiz | 45.000 | |
| 9. Juli | Open du Haut Poitou | Frankreich | 40.000 | |
| 19. August | Schärding Barock Offen | Österreich | 35.000 | |
| 27. August | Uniqa FinanceLife Steirian Open | Österreich | 50.000 | |
| 10. September | Open de la Mirabelle d'Or | Frankreich | 45.000 | |
| 17. September | Öffnen Sie La Pavoniere | Italien | 35.000 | |
| 24. September | Öffnen Sie das Internationale Stade Français Paris | Frankreich | 45.000 | |
| 6. Oktober | Cordial Resort Pelagone geöffnet | Italien | 35.000 | |
| 15. Oktober | Masters 26 Dijon-Bourgogne | Frankreich | 40.000 | |
| 22. Oktober | Masters 13 | Frankreich | 50.000 | |
| 27. Oktober | Öffnen Sie Le Madonie | Italien | 50.000 |
Verdienstorden
Die Rangliste basierte auf den Turnierergebnissen der Saison und wurde anhand eines Punktesystems berechnet. [ 2 ] Die fünf besten Spieler der Rangliste (sofern nicht anderweitig qualifiziert) erhielten die Berechtigung zur Teilnahme an der Challenge Tour 2007. [ 3 ]
| Position | Spieler | Punkte | Status erreicht |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.818 | Für die European Tour qualifiziert ( Top 25 in der Q School ) | |
| 2 | 28.145 | Beförderung zur Challenge Tour | |
| 3 | 27.860 | ||
| 4 | 27.489 | ||
| 5 | 24.337 | ||
| 6 | 21.930 | ||
| 7 | 21.126 | ||
| 8 | 19.953 | ||
| 9 | 16.966 | ||
| 10 | 16.855 |
Anmerkungen
- Die Zahl in Klammern hinter dem Namen jedes Gewinners gibt die Anzahl der Alps-Tour-Turniere an , die er bis einschließlich dieses Turniers gewonnen hatte. Es ist selten, dass jemand viele Siege auf der Alps Tour erzielt, da Erfolge auf diesem Niveau in der Regel zum Aufstieg in die Challenge Tour führen .
Referenzen
- ^ „Turnierpläne 2001–2021“ (PDF) . Alpen-Tour. Archiviert vom Original (PDF) am 30. August 2022. Abgerufen am 3. April 2023 .
- ^ „2006 Alps Tour Order of Merit“ . Alps Tour. Archiviert vom Original am 25. September 2022. Abgerufen am 25. September 2022 .
- ^ „Spieler der Top 5 der Rangliste qualifizierten sich für die Challenge Tour 2001–2021“ (PDF) . Alps Tour. Archiviert vom Original (PDF) am 21. September 2022. Abgerufen am 3. April 2023 .