Die Badminton-Europameisterschaften der Herren und Damen im Mannschaftswettbewerb 2006 fanden vom 14. bis 19. Februar 2006 im Alexandreio Melathron in Thessaloniki , Griechenland , statt. Dieses Turnier diente gleichzeitig als europäische Qualifikation für den Thomas & Uber Cup 2006. [ 1 ]

Medaillengewinner

Ereignis Gold Silber Bronze
Herrenmannschaft DänemarkDeutschlandEngland
Frauenteam NiederlandeEnglandDeutschland

Herrenmannschaft

Gruppenphase

Gruppe 1

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Dänemark3 3 0 15 0 +15 30 0 +30 630 225 +405 3 K.o.-Phase— 5–05–05–0
2  Irland3 2 1 10 5 +5 20 12 +8 544 464 +80 2 — 5–05–0
3  Island3 1 2 4 11 -7 10 23 −13 459 581 −122 1 — 4–1
4  Armenien3 0 3 1 14 −13 3 28 −25 269 632 −363 0 —
Quelle: BWF

Gruppe 2

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Deutschland3 3 0 14 1 +13 29 2 +27 651 411 +240 3 K.o.-Phase— 5–05–05–0
2  Finnland3 2 1 10 5 +5 21 13 +8 651 580 +71 2 — 4–15–0
3  Portugal3 1 2 6 9 −3 14 21 -7 584 670 −86 1 — 5–0
4  Weißrussland3 0 3 0 15 -15 2 30 −28 448 673 −225 0 —
Quelle: BWF

Gruppe 3

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Österreich3 3 0 12 3 +9 26 5 +21 636 471 +165 3 K.o.-Phase— 3–24–15–0
2  Wales3 2 1 11 4 +7 20 12 +8 616 517 +99 2 — 4–14–1
3  Schottland3 1 2 6 9 −3 14 16 −2 544 517 +27 1 — 5–0
4  Zypern3 0 3 1 14 −13 2 29 −27 353 644 −291 0 —
Quelle: BWF

Gruppe 4

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Frankreich3 3 0 12 3 +9 24 10 +14 666 537 +129 3 K.o.-Phase— 3–24–15–0
2  Tschechische Republik3 2 1 12 3 +9 25 6 +19 624 446 +178 2 — 5–05–0
3  Rumänien3 1 2 4 11 -7 9 22 −13 500 613 −113 1 — 3–2
4  Truthahn3 0 3 2 13 -11 6 26 -20 461 655 −194 0 —
Quelle: BWF

Gruppe 5

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Niederlande3 3 0 12 3 +9 28 6 +22 684 436 +248 3 K.o.-Phase— 3–25–05–0
2  Spanien3 2 1 11 4 +7 23 11 +12 651 558 +93 2 — 4–15–0
3  Norwegen3 1 2 6 9 −3 15 20 -5 637 594 +43 1 — 5–0
4  Griechenland (H)3 0 3 1 14 −13 1 30 −29 265 649 −384 0 —
Quelle: BWF (H) Gastgeber

Gruppe 6

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  England3 3 0 15 0 +15 30 0 +30 630 327 +303 3 K.o.-Phase— 5–05–05–0
2  Bulgarien3 2 1 8 7 +1 18 16 +2 601 590 +11 2 — 3–25–0
3  Slowenien3 1 2 7 8 -1 15 18 −3 562 593 -31 1 — 5–0
4  Israel3 0 3 0 15 -15 1 30 −29 367 650 −283 0 —
Quelle: BWF

Gruppe 7

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Polen3 3 0 14 1 +13 28 5 +23 676 433 +243 3 K.o.-Phase— 5–05–04–1
2  Russland3 2 1 8 7 +1 16 18 −2 588 633 -45 2 — 3–23–2
3  Belgien3 1 2 6 9 −3 13 19 -6 540 599 −59 1 — 4–1
4  Estland3 0 3 2 13 -11 9 24 -15 518 657 −139 0 —
Quelle: BWF

Gruppe 8

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Ukraine3 3 0 12 3 +9 24 9 +15 649 525 +124 3 K.o.-Phase— 3–25–04–1
2  Schweden3 2 1 10 5 +5 23 12 +11 677 557 +120 2 — 4–14–1
3  Italien3 1 2 4 11 -7 8 23 -15 474 606 −132 1 — 3–2
4   Schweiz3 0 3 4 11 -7 12 23 -11 570 682 −112 0 —
Quelle: BWF

K.o.-Phase

 
ViertelfinaleSemifinaleFinale
 
          
 
17. Februar 2006
 
 
 Dänemark3
 
18. Februar 2006
 
 Ukraine0
 
 Dänemark3
 
 
 
 England0
 
 Frankreich0
 
19. Februar 2006
 
 England3
 
 Dänemark3
 
 
 
 Deutschland0
 
 Niederlande3
 
 
 
 Österreich0
 
 Niederlande1
 
 
 
 Deutschland3Dritter Platz
 
 Polen2
 
19. Februar 2006
 
 Deutschland3
 
 England3
 
 
 Niederlande1
 

Endgültige Rangliste

Frauenteam

Gruppenphase

Gruppe 1

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  England3 3 0 14 1 +13 27 3 +24 615 340 +275 3 K.o.-Phase— 4–15–05–0
2  Bulgarien3 2 1 8 7 +1 17 15 +2 544 528 +16 2 — 3–24–1
3  Tschechische Republik3 1 2 6 9 −3 10 20 -10 467 561 −94 1 — 4–1
4  Zypern3 0 3 2 13 -11 4 20 −16 296 493 −197 0 —
Quelle: BWF

Gruppe 2

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Deutschland3 3 0 14 1 +13 29 2 +27 650 339 +311 3 K.o.-Phase— 5–05–05–0
2  Polen3 2 1 8 7 +1 17 15 +2 538 566 −28 2 — 3–25–0
3  Weißrussland3 1 2 8 7 +1 17 17 0 600 588 +12 1 — 5–0
4  Truthahn3 0 3 0 15 -15 1 30 −29 354 649 −295 0 —
Quelle: BWF

Gruppe 3

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Schottland3 3 0 12 3 +9 24 7 +17 623 449 +174 3 K.o.-Phase— 4–13–25–0
2  Ukraine3 2 1 9 6 +3 21 13 +8 635 576 +59 2 — 3–25–0
3  Finnland3 1 2 7 8 -1 15 19 -4 583 604 -21 1 — 3–2
4  Island3 0 3 2 13 -11 6 27 -21 458 670 −212 0 —
Quelle: BWF

Gruppe 4

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Dänemark3 3 0 15 0 +15 30 2 +28 666 382 +284 3 K.o.-Phase— 5–05–05–0
2  Portugal3 2 1 9 6 +3 20 13 +7 595 553 +42 2 — 5–04–1
3  Spanien3 1 2 3 12 −9 9 26 −17 545 669 −124 1 — 3–2
4  Slowakei3 0 3 3 12 −9 8 26 -18 462 664 -202 0 —
Quelle: BWF

Gruppe 5

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Niederlande3 3 0 15 0 +15 30 1 +29 651 307 +344 3 K.o.-Phase— 5–05–05–0
2  Estland3 2 1 8 7 +1 16 18 −2 548 639 −91 2 — 5–03–2
3  Irland3 1 2 3 12 −9 10 25 -15 513 686 −173 1 — 3–2
4  Österreich3 0 3 4 11 -7 10 22 −12 526 606 -80 0 —
Quelle: BWF

Gruppe 6

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Frankreich3 3 0 14 1 +13 29 4 +25 673 411 +262 3 K.o.-Phase— 4–15–05–0
2  Slowenien3 2 1 9 6 +3 20 13 +7 592 509 +83 2 — 3–25–0
3   Schweiz3 1 2 7 8 -1 15 17 −2 552 511 +41 1 — 5–0
4  Wales3 0 3 0 15 -15 0 30 -30 244 630 −386 0 —
Quelle: BWF

Gruppe 7

PosTeamPldWLMFMAMDGFGAGDPFPAPDPunkteQualifikation
1  Schweden2 2 0 10 0 +10 20 0 +20 421 178 +243 2 K.o.-Phase— 5–05–0
2  Italien2 1 1 4 6 −2 9 13 -4 362 391 −29 1 — 4–1
3  Griechenland (H)2 0 2 1 9 −8 3 19 −16 240 454 −214 0 —
Quelle: BWF (H) Gastgeber

K.o.-Phase

 
ViertelfinaleSemifinaleFinale
 
          
 
17. Februar 2006
 
 
 England
 
18. Februar 2006
 
Tschüss
 
 England3
 
 
 
 Dänemark0
 
 Dänemark3
 
19. Februar 2006
 
 Frankreich1
 
 England0
 
 
 
 Niederlande3
 
 Niederlande3
 
 
 
 Schottland0
 
 Niederlande3
 
 
 
 Deutschland2 Dritter Platz
 
 Schweden0
 
19. Februar 2006
 
 Deutschland3
 
 Dänemark1
 
 
 Deutschland3
 

Endgültige Rangliste

Referenzen

  1. ^ „EUROPÄISCHE TEAMMEISTERSCHAFTEN DER MÄNNER UND FRAUEN“ . badmintoneurope.com . Abgerufen am 1. Februar 2016 .