Die Asiatische Jugend-Volleyballmeisterschaft der Mädchen 2007 fand vom 7. bis 14. Mai 2007 in Kamphaeng Phet , Thailand , statt.
Ergebnisse
| Pos | Team | Pld | W | L | Punkte | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 13 | 20 | 5 | 4.000 | 594 | 368 | 1,614 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 13 | 20 | 6 | 3,333 | 614 | 447 | 1,374 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 13 | 19 | 5 | 3.800 | 565 | 418 | 1,352 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 14 | 9 | 1,556 | 519 | 439 | 1.182 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 12 | 0,750 | 449 | 443 | 1,014 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 15 | 0,400 | 353 | 468 | 0,754 | |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 | 20 | 0,150 | 256 | 556 | 0,460 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 343 | 554 | 0,619 |
| Datum | Zeit | Punktzahl | Satz 1 | Set 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Mai | 13:00 | Thailand | 3–0 | 25–20 | 25–19 | 25–15 | 75–54 | |||
| 7. Mai | 15:00 | Sri Lanka | 3–2 | 25–20 | 18–25 | 25–23 | 21–25 | 15–13 | 104–106 | |
| 7. Mai | 17:00 | Südkorea | 3–1 | 31–29 | 22–25 | 25–11 | 25–20 | 103–85 | ||
| 7. Mai | 19:00 | Chinesisch-Taipeh | 0–3 | 17–25 | 19–25 | 17–25 | 53–75 | |||
| 8. Mai | 13:00 | Indien | 0–3 | 15–25 | 19–25 | 16–25 | 50–75 | |||
| 8. Mai | 15:00 | Chinesisch-Taipeh | 3–0 | 25–4 | 25–11 | 25–8 | 75–23 | |||
| 8. Mai | 17:00 | Südkorea | 3–0 | 25–12 | 25–11 | 25–16 | 75–39 | |||
| 8. Mai | 19:00 | Thailand | 0–3 | 16–25 | 10–25 | 17–25 | 43–75 | |||
| 9. Mai | 13:00 | China | 3–0 | 25–6 | 25–13 | 25–8 | 75–27 | |||
| 9. Mai | 15:00 | Japan | 3–0 | 25–15 | 25–7 | 25–10 | 75–32 | |||
| 9. Mai | 17:00 | Thailand | 3–0 | 25–10 | 25–20 | 25–7 | 75–37 | |||
| 9. Mai | 19:00 | Südkorea | 3–2 | 22–25 | 25–21 | 25–21 | 23–25 | 16–14 | 111–106 | |
| 10. Mai | 13:00 | Japan | 3–0 | 25–6 | 25–5 | 25–7 | 75–18 | |||
| 10. Mai | 15:00 | Indien | 3–0 | 25–19 | 25–21 | 25–20 | 75–60 | |||
| 10. Mai | 17:00 | China | 3–0 | 25–17 | 25–21 | 25–22 | 75–60 | |||
| 10. Mai | 19:00 | Thailand | 0–3 | 15–25 | 21–25 | 22–25 | 58–75 | |||
| 12. Mai | 13:00 | Sri Lanka | 0–3 | 7–25 | 12–25 | 14–25 | 33–75 | |||
| 12. Mai | 15:00 | Australien | 0–3 | 14–25 | 14–25 | 14–25 | 42–75 | |||
| 12. Mai | 17:00 | Japan | 3–2 | 25–17 | 25–15 | 25–27 | 27–29 | 15–12 | 117–100 | |
| 12. Mai | 19:00 | China | 3–0 | 25–22 | 25–16 | 25–19 | 75–57 | |||
| 13. Mai | 13:00 | Indien | 0–3 | 14–25 | 13–25 | 20–25 | 47–75 | |||
| 13. Mai | 15:00 | Sri Lanka | 0–3 | 6–25 | 9–25 | 7–25 | 22–75 | |||
| 13. Mai | 17:00 | Japan | 2–3 | 20–25 | 20–25 | 25–18 | 25–22 | 12–15 | 102–105 | |
| 13. Mai | 19:00 | Australien | 0–3 | 7–25 | 22–25 | 23–25 | 52–75 | |||
| 14. Mai | 13:00 | Südkorea | 3–0 | 25–8 | 25–8 | 25–4 | 75–20 | |||
| 14. Mai | 15:00 | Sri Lanka | 0–3 | 4–25 | 7–25 | 8–25 | 19–75 | |||
| 14. Mai | 17:00 | Australien | 0–3 | 7–25 | 4–25 | 6–25 | 17–75 | |||
| 14. Mai | 19:00 | Chinesisch-Taipeh | 3–0 | 25–23 | 25–20 | 25–23 | 75–66 |
Endstand
|
|
Auszeichnungen
- MVP: Miyu Nagaoka

- Beste Torschützin: Lee Yeon-Ju

- Bester Spiker: Miyu Nagaoka

- Bester Blocker: Chen Shih-Ting

- Bester Server: Yuki Kawai

- Beste Zuspielerin: Si Eun-mi

- Bester Ausgräber: Kotoe Inoue

- Beste Receiverin: Airi Kawahara
