Die Ozeanischen Jugend-Leichtathletikmeisterschaften 2010 fanden vom 11. bis 14. März 2010 im Sydney Olympic Park Athletic Centre in Homebush , New South Wales , Australien , statt. Sie wurden zusammen mit den Australischen Junioren-Leichtathletikmeisterschaften 2010 (U14 bis U20) ausgetragen. Insgesamt wurden 42 Wettbewerbe bestritten, 21 für Jungen und 21 für Mädchen. Zwei Höhepunkte der Spiele waren der Sieg des U20-Athleten Damien Birkenhead im Kugelstoßen mit einer Weite von 21,72 m und der Sieg der U18-Athletin Sarah Jackson im 400-Meter-Sprint in 53,61 Sekunden.
Medaillenübersicht
Die vollständigen Ergebnisse finden Sie auf den Webseiten des Ozeanischen Leichtathletikverbandes [ 1 ] und auf der Webseite zur Geschichte der Junioren-Leichtathletik [ 2 ] .
Jungen unter 18 Jahren (Jugendliche)
| Ereignis | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Meter (Wind: 0,0 m/s) | 10,83 | 11.09 | 11.10 | |||
| 200 Meter (Wind: −2,9 m/s) | 21,79 | 21,91 | 22.13 | |||
| 400 Meter | 49,13 | 49,33 | 49,34 | |||
| 800 Meter | 1:52.19 | 1:52,97 | 1:53.29 | |||
| 1000 Meter | 2:30.39 | 2:31.48 | 2:31.79 | |||
| 1500 Meter | 3:55,93 | 3:56.60 | 3:56.80 | |||
| 3000 Meter | 8:40.23 | 8:42,87 | 8:43.66 | |||
| 2000-Meter-Hindernislauf | 6:09.19 | 6:11.34 | 6:12.59 | |||
| 110-Meter-Hürdenlauf (Wind: −1,8 m/s) | 13,87 | 14.20 | 14.41 | |||
| 400-Meter-Hürdenlauf | 52,74 | 53,31 | 53,39 | |||
| Hochsprung | 2.06 | 1,99 | 1,99 | |||
| Stabhochsprung | 4,65 | 4.15 | 3,70 | |||
| Weitsprung | 7.18 | 7.07 | 6,91 | |||
| Dreisprung | 14.22 | 14.06 | 13,91 | |||
| Kugelstoßen | 20,62 | 20.17 | 17,69 | |||
| Diskuswurf | 56,64 | 51,99 | 51,97 | |||
| Hammerwurf | 67,88 | 60,88 | 55,80 | |||
| Speerwurf | 67,47 | 67,33 | 66,98 | |||
| 5000 Meter Spaziergang | 21:49.66 | 24:00.19 | 24:21.24 | |||
| 4 × 100 Meter Staffel | 41,36 | 42,24 | 42,51 | |||
| 4 × 400 Meter Staffel | 3:20.10 | 3:20.66 | 3:21.51 | |||
Mädchen unter 18 Jahren (Jugendliche)
| Ereignis | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Meter (Wind: 0,5 m/s) | 12.04 | 12.12 | 12.15 | |||
| 200 Meter (Wind: −0,9 m/s) | 24,75 | 25.05 | 25.16 | |||
| 400 Meter | 55,69 | 55,74 | 56,61 | |||
| 800 Meter | 2:11.02 | 2:11.07 | 2:11.69 | |||
| 1000 Meter | 2:45.68 | 2:45,99 | 2:53.38 | |||
| 1500 Meter | 4:38.26 | 4:39.23 | 4:39.33 | |||
| 3000 Meter | 9:53.14 | 9:55.30 | 10:05.17 | |||
| 2000-Meter-Hindernislauf | 6:53.83 | 7:23.89 | 7:30.27 | |||
| 100-Meter-Hürdenlauf (Wind: −1,4 m/s) | 14.12 | 14.43 | 14.44 | |||
| 400-Meter-Hürdenlauf | 61,23 | 62,04 | 62,47 | |||
| Hochsprung | 1,86 | 1,78 | 1,78 | |||
| Stabhochsprung | 3,95 | 3,85 | 3,70 | |||
| Weitsprung | 5,90 | 5,81 | 5,76 | |||
| Dreisprung | 12,61 | 12,60 | 12.23 | |||
| Kugelstoßen | 13,58 | 13.43 | 12,78 | |||
| Diskuswurf | 49,18 | 47,80 | 47,61 | |||
| Hammerwurf | 53,31 | 49,69 | 46,87 | |||
| Speerwurf | 41,39 | 39,21 | 38,07 | |||
| 5000 Meter Spaziergang | 25:26.73 | 25:52.92 | 25:55.69 | |||
| 4 × 100 Meter Staffel | 45,75 | 45,83 | 47,27 | |||
| 4 × 400 Meter Staffel | 3:47.36 | 3:47.43 | 3:53,98 | |||
Medaillenspiegel (inoffiziell)
* Gastgeberland ( New South Wales )
| Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 9 | 31 | |
| 2 | 10 | 13 | 10 | 33 | |
| 3 | 7 | 8 | 7 | 22 | |
| 4 | 4 | 6 | 9 | 19 | |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Summen (11 Einträge) | 42 | 42 | 42 | 126 | |
Teilnahme (inoffiziell)
Eine inoffizielle Zählung ergibt eine Zahl von etwa 383 Athleten aus 18 Ländern. 309 Athleten kamen aus den 8 australischen Bundesstaaten und Territorien:
und 74 Athleten aus 17 weiteren OAA- Mitglieds- und assoziierten Mitgliedsländern:
Amerikanisch-Samoa (2)
Cookinseln (2)
Fidschi (7)
Französisch-Polynesien (5)
Guam (4)
Kiribati (2)
Marshallinseln (1)
Föderierte Staaten von Mikronesien (1)
Nauru (2)
Neukaledonien (6)
Neuseeland (29)
Nördliche Marianen (3)
Palau (2)
Papua-Neuguinea (3)
Samoa (3)
Tonga (1)
Tuvalu (1)
Referenzen
- ^ Australische Juniorenmeisterschaften 2010 – Sydney Olympic Park – 11.03.2010 bis 14.03.2010 – Ergebnisse , OAA , abgerufen am 22. März 2013
- ^ WORLD JUNIOR ATHLETICS HISTORY ("WJAH") , World Junior Athletics History ("WJAH") , abgerufen am 22. März 2013
{{citation}}CS1-Wartung: Veralteter Archivierungsdienst ( Link )