Die Saison 2011/12 der Portland Trail Blazers war die 42. Saison des Franchise in der National Basketball Association (NBA). Aufgrund des NBA-Lockouts 2011 wurde die reguläre Saison auf 66 Spiele verkürzt. Die Trail Blazers beendeten die Saison mit einer Bilanz von 28 Siegen und 38 Niederlagen auf dem 11. Platz der Western Conference . Es war die letzte Saison mit Cheftrainer Nate McMillan , der im März entlassen wurde [ 1 ] , und mit Shooting Guard Brandon Roy , der seinen Rücktritt bekannt gab. [ 2 ] Die Trail Blazers trennten sich außerdem von ihrem Nummer-1-Pick des NBA-Drafts 2007, Greg Oden, nach einer von Verletzungen geplagten kurzen Karriere im Team. [ 3 ]
Wichtige Termine
- 23. Juni : Der NBA-Draft 2011 fand im Prudential Center in Newark, New Jersey , statt . [ 4 ]
Entwurf
| Runden | Wählen | Spieler | Position | Nationalität | Schule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Nolan Smith | PG/SG | Herzog | |
| 2 | 51 | Jon Diebler | SG | Ohio State |
Dienstplan
| Spieler | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheftrainer Assistent(en) Legende
|
Vorsaison
Spielprotokoll
| Spielbericht der Saisonvorbereitung 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 1:1 (Heim: 1:0; Auswärts: 0:1)
| |||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan der Saison 2011–12 | |||||||||||||||||||||||||||
Reguläre Saison
Tabelle
| Nordwestdivision | W | L | PCT | GB | Heim | Straße | Div | Hausarzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y- Oklahoma City Thunder | 47 | 19 | .712 | – | 26–7 | 21–12 | 10–3 | 66 |
| x- Denver Nuggets | 38 | 28 | .576 | 9.0 | 20–13 | 18–15 | 6–7 | 66 |
| x- Utah Jazz | 36 | 30 | .545 | 11.0 | 25–8 | 11–22 | 9–4 | 66 |
| Portland Trail Blazers | 28 | 38 | .424 | 19.0 | 20–13 | 8–25 | 4–10 | 66 |
| Minnesota Timberwolves | 26 | 40 | .394 | 21.0 | 13–20 | 13–20 | 4–9 | 66 |
| Westliche Konferenz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | L | PCT | GB | Hausarzt |
| 1 | c- San Antonio Spurs * | 50 | 16 | .758 | – | 66 |
| 2 | y- Oklahoma City Thunder * | 47 | 19 | .712 | 3.0 | 66 |
| 3 | y- Los Angeles Lakers * | 41 | 25 | .621 | 9.0 | 66 |
| 4 | x- Memphis Grizzlies | 41 | 25 | .621 | 9.0 | 66 |
| 5 | x- Los Angeles Clippers | 40 | 26 | .606 | 10.0 | 66 |
| 6 | x- Denver Nuggets | 38 | 28 | .576 | 12.0 | 66 |
| 7 | x- Dallas Mavericks | 36 | 30 | .545 | 14.0 | 66 |
| 8 | x- Utah Jazz | 36 | 30 | .545 | 14.0 | 66 |
| 9 | Houston Rockets | 34 | 32 | .515 | 16.0 | 66 |
| 10 | Phoenix Suns | 33 | 33 | .500 | 17.0 | 66 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 28 | 38 | .424 | 22.0 | 66 |
| 12 | Minnesota Timberwolves | 26 | 40 | .394 | 24.0 | 66 |
| 13 | Golden State Warriors | 23 | 43 | .348 | 27.0 | 66 |
| 14 | Sacramento Kings | 22 | 44 | .333 | 28.0 | 66 |
| 15 | New Orleans Hornets | 21 | 45 | .318 | 29.0 | 66 |
Spielprotokoll
Spielerstatistiken
| Hausarzt | gespielte Spiele | GS | Spiele gestartet | MPG | Minuten pro Spiel |
| FG% | Feldtorquote | 3P% | Dreipunktewurfquote | FT% | Freiwurfquote |
| Rollenspiel | Rebounds pro Spiel | APG | Assists pro Spiel | SPG | Steals pro Spiel |
| BPG | Blöcke pro Spiel | PPG | Punkte pro Spiel |
Reguläre Saison
| Spieler | Hausarzt | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | Rollenspiel | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMarcus Aldridge | 55 | 55 | 36,3 | .512 | .182 | .814 | 8.0 | 2.4 | .9 | .8 | 21,7 |
| Luke Babbitt | 40 | 4 | 13.4 | .410 | .430 | .850 | 2.4 | .4 | .3 | .1 | 5.1 |
| Nicolas Batum | 59 | 34 | 30.4 | .451 | .391 | .836 | 4.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 13.9 |
| Marcus Camby [a] | 40 | 40 | 22.4 | .416 | .474 | 8.9 | 1.9 | .8 | 1.4 | 3.8 | |
| Jamal Crawford | 60 | 6 | 26,9 | .384 | .308 | .927 | 2.0 | 3.2 | .9 | .2 | 14.0 |
| Raymond Felton | 60 | 56 | 31,8 | .407 | .305 | .806 | 2,5 | 6,5 | 1.3 | .2 | 11.4 |
| Jonny Flynn [a] | 18 | 1 | 15.6 | .378 | .320 | .720 | 1.7 | 3.8 | .2 | .1 | 5.2 |
| JJ Hickson | 19 | 10 | 31,6 | .543 | .000 | .645 | 8.3 | 1.2 | .6 | .9 | 15.1 |
| Armon Johnson [a] | 1 | 0 | 5.0 | 1.000 | 1.0 | .0 | 1.0 | .0 | 2.0 | ||
| Chris Johnson [a] | 20 | 0 | 4.7 | .478 | .833 | .9 | .1 | .1 | .4 | 1.6 | |
| Wesley Matthews | 66 | 53 | 33,8 | .412 | .383 | .860 | 3.4 | 1.7 | 1,5 | .2 | 13.7 |
| Joel Przybilla | 27 | 19 | 16.6 | .458 | .611 | 5.1 | .2 | .1 | .6 | 2.0 | |
| Craig Smith | 47 | 0 | 9,9 | .504 | .000 | .717 | 2.3 | .4 | .3 | .1 | 3.3 |
| Nolan Smith | 44 | 4 | 12.3 | .372 | .289 | .714 | 1.3 | 1.4 | .4 | .1 | 3.8 |
| Hasheem Thabeet [a] | 15 | 3 | 7,7 | .444 | .650 | 2.3 | .0 | .1 | 0,5 | 1.9 | |
| Kurt Thomas | 53 | 3 | 15.2 | .465 | .700 | 3,5 | .9 | 0,5 | .6 | 3.0 | |
| Gerald Wallace [a] | 42 | 42 | 35,8 | .472 | .265 | .776 | 6.6 | 2.7 | 1,5 | .6 | 13.3 |
| Elliot Williams | 24 | 0 | 6.2 | .500 | .296 | .333 | .8 | .3 | .3 | .1 | 3.7 |
- a Statistiken mit den Portland Trail Blazers.
Auszeichnungen und Rekorde
- Jamal Crawford führte die Liga in der Freiwurfquote mit 0,927 an.
All-Star
- LaMarcus Aldridge gab sein All-Star-Debüt als Ersatzspieler für das Westen-Team beim NBA All-Star Game 2012 .
Verletzungen
- Vor Beginn der regulären Saison gab Brandon Roy aufgrund einer degenerativen Knieerkrankung seinen Rücktritt bekannt. [ 2 ]
- LaMarcus Aldridge unterzog sich zwei Wochen vor Beginn der regulären Saison einer Herzoperation. [ 5 ] Zwei Wochen vor Saisonende wurde er operiert, um einen Labrumriss an seiner rechten Hüfte zu beheben. [ 6 ]
- Im Februar unterzog sich Greg Oden , der nach Eingriffen an beiden Knien die Saison ohnehin verpassen sollte, einer Mikrofraktur-Operation am linken Knie. [ 7 ]
- Shawne Williams unterzog sich im Februar einer Operation, um Knochenfragmente aus seinem linken Fuß zu entfernen, und verpasste den Rest der Saison. [ 8 ]
- Im März unterzog sich Elliot Williams einer Operation zur Reparatur seiner ausgekugelten linken Schulterkapsel und sollte den Rest der Saison verpassen. [ 9 ]
Transaktionen
Überblick
| Hinzugefügte Spieler Über den Entwurf Über die freie Agentur Über den Handel
| Spieler verloren Über den Handel Über die freie Agentur Verzicht Im Ruhestand |
Handel
| 23. Juni 2011 | Zu den Portland Trail Blazers Raymond Felton sicherte sich die Draftrechte an Tanguy Ngombo (von den Mavericks). | Zu den Dallas Mavericks Rudy Fernández Draft-Rechte für Petteri Koponen (von Trail Blazers) Zu den Denver Nuggets Andre Miller erhält die Draftrechte an Jordan Hamilton (von den Mavericks). |
| 27. Juni 2011 | Zu den Portland Trail Blazers Zukünftiger Zweitrundenpick | An die Minnesota Timberwolves Entwurfsrechte an Tanguy Ngombo |
| 13. März 2012 | Zu den Portland Trail Blazers Jonny Flynn Hasheem Thabeet 2012 Zweitrundenauswahl | Zu den Houston Rockets Marcus Camby |
| 15. März 2012 | Zu den Portland Trail Blazers Mehmet Okur Shawne Williams Erstrundenpick 2012 | Zu den New Jersey Nets Gerald Wallace |
Freie Agenten
| Ergänzungen | ||
|---|---|---|
| Spieler | Datum der Unterschrift | Ehemaliges Team |
| Greg Oden | 9. Dezember | Resigniert |
| Kurt Thomas | 11. Dezember | Chicago Bulls |
| Jamal Crawford | 15. Dezember | Atlanta Hawks |
| Craig Smith | 15. Dezember | Los Angeles Clippers |
| Joel Przybilla | 27. Februar | Charlotte Bobcats |
| JJ Hickson | 21. März | Sacramento Kings |
| Subtraktionen | ||
|---|---|---|
| Spieler | Datum der Unterschrift | Neues Team |
| Patrick Mills | 27. März | San Antonio Spurs |
Aufgrund des NBA-Lockouts 2011 wechselten viele Spieler zu Teams anderer Ligen . Die FIBA erlaubt Spielern mit NBA-Verträgen, für Teams anderer Ligen zu spielen, sofern die Verträge Ausstiegsklauseln enthalten, die ihnen die Rückkehr in die NBA nach Ende des Lockouts ermöglichen. [ 10 ] Der chinesische Basketballverband (CBA) hingegen erlaubt seinen Vereinen nur die Verpflichtung ausländischer Free Agents , die mindestens die gesamte Saison spielen können. [ 11 ]
| Spielte während des Lockouts in anderen Ligen | |||
|---|---|---|---|
| Spieler | Datum der Unterschrift | Neues Team | Opt-out-Klausel |
| Nicolas Batum | 1. August | SLUC Nancy ( Frankreich ) | Ja |
| Jon Diebler | 6. August | Panionios ( Griechenland ) (unvertragsloser Rookie) | NEIN |
| Patrick Mills | 29. August | Melbourne Tigers ( Australien ) | Ja |
Referenzen
- ^ Die Blazers entlassen Trainer Nate McMillan , ESPN.com . 16. März 2012. Abgerufen am 9. Juni 2012.
- ^ a b „Blazers' Brandon Roy to retire“ . ESPN.com . 10. Dezember 2011. Abgerufen am 12. Dezember 2011 .
- ^ Die Blazers entlassen Center Greg Oden , ESPN.com . 15. März 2012. Abgerufen am 6. Juni 2012.
- ^ „Bericht: NBA-Draft zieht nach Newark um“ . ESPN.com . 27. Oktober 2010. Abgerufen am 13. Juni 2011 .
- ^ LaMarcus Aldridge wird zwei Wochen ausfallen , ESPN.com . 10. Dezember 2012. Abgerufen am 6. Juni 2012.
- ^ LaMarcus Aldridge benötigt eine Hüftoperation , ESPN.com . 12. April 2012. Abgerufen am 6. Juni 2012.
- ^ Greg Oden unterzieht sich einer Mikrofraktur-Operation , ESPN.com . 21. Februar 2012. Abgerufen am 6. Juni 2012.
- ^ Nets-Forward Shawne Williams unterzieht sich einer Operation am linken Fuß , Yahoo! Sports , 22. Februar 2012. Abgerufen am 19. Mai 2012.
- Blazers - Guard Elliot Williams unterzog sich einer Operation an der linken Schulter; Saisonende , SB Nation . 30. März 2012. Abgerufen am 6. Juni 2012.
- ^ „FIBA: NBA-Stars können im Ausland spielen“ . ESPN.com . ESPN Internet Ventures. 30. Juli 2011. Abgerufen am 2. August 2011.
- ^ Sun Xiaochen (21. August 2011). „Neue Regel schließt NBA-Stars die Tür“ . China Daily . Archiviert vom Original am 30. August 2011.