Die Saison 2011–12 war die 111. Saison im Wettkampfbetrieb des Fußballs und die 85. Saison in der Football League , die vom Tranmere Rovers Football Club , einem professionellen Fußballverein mit Sitz in Birkenhead , Wirral , gespielt wurde .
Hintergrund und Vorsaison
Vorbereitungsspiele
| 16. Juli 2011 | Stadt Prestatyn | 2–1 | Tranmere Rovers | Prestatyn |
| 15:00 | Griffiths 45' Cooke 89' | McGurk 16' | Stadion: Bastion Road |
| 22. Juli 2011 | Aberystwyth Stadt | 7–0 | Tranmere Rovers | Aberystwyth |
| 19:00 | Stadion: Park Avenue |
| 23. Juli 2011 | Altrincham | 2–0 | Tranmere Rovers | Altrincham |
| 15:00 | Clee | Stadion: Moss Lane |
| 27. Juli 2011 | Tranmere Rovers | 1–1 | Manchester United XI | Birkenhead |
| 19:30 | McChrystal 3' | Lingard 33' | Stadion: Prenton Park |
| 29. Juli 2011 | Stadt Shrewsbury | 0–2 | Tranmere Rovers | Shrewsbury |
| 19:30 | Akins 11' Weir 58' | Stadion: Greenhouse Meadow Zuschauerzahl: 1.047 |
| 2. August 2011 | Tranmere Rovers | 2–0 | Liverpool-Aufstellung | Birkenhead |
| 19:00 | Buchanan 36' Tiryaki 52' | Stadion: Prenton Park |
League One
Ligatabelle
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Colchester United | 46 | 13 | 20 | 13 | 61 | 66 | -5 | 59 |
| 11 | AFC Bournemouth | 46 | 15 | 13 | 18 | 48 | 52 | -4 | 58 |
| 12 | Tranmere Rovers | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 53 | -4 | 56 |
| 13 | Hartlepool United | 46 | 14 | 14 | 18 | 50 | 55 | -5 | 56 |
| 14 | Begraben | 46 | 15 | 11 | 20 | 60 | 79 | -19 | 56 |
Ergebnisse nach Spieltag
Spiele
| 6. August 20111 | Tranmere Rovers | 1–0 | Chesterfield | Birkenhead |
| 15:00 | Wehr 74' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 5.755 |
| 13. August 20112 | Leyton Orient | 0–1 | Tranmere Rovers | Leyton |
| 15:00 | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Buchanan 60' | Stadion: Brisbane Road Zuschauerzahl: 3.658 |
| 16. August 20113 | Notts County | 3–2 | Tranmere Rovers | Nottingham |
| 19:45 | Kelly 52' Pearce 60' J. Hughes 90+7' ( Pen. ) | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Welsh 10' Labadie 80' Raven 18' 90+4' McGurk 90+6' | Stadion: Meadow Lane Zuschauerzahl: 4.883 |
| 20. August 20114 | Tranmere Rovers | 1–1 | Sheffield United | Birkenhead |
| 15:00 | Labadie 80' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Montgomery 44' | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 6.244 |
| 27. August 20115 | Brentford | 0–2 | Tranmere Rovers | Brentford |
| 15:00 | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Weir 28' Robinson 46' | Stadion: Griffin Park Zuschauerzahl: 5.381 |
| 3. September 20116 | Tranmere Rovers | 0–0 | Yeovil Stadt | Birkenhead |
| 15:00 | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 5.037 |
| 10. September 20117 | Huddersfield Town | 2–0 | Tranmere Rovers | Huddersfield |
| 15:00 | Roberts 24' Arfield 82' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Galpharm Stadium Zuschauerzahl: 12.013 |
| 13. September 20118 | Tranmere Rovers | 1–2 | Carlisle United | Birkenhead |
| 19:45 | Akins 51' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Miller 3' Berrett 35' ( Stift ) | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.219 |
| 17. September 20119 | Tranmere Rovers | 2–0 | Wycombe Wanderers | Birkenhead |
| 15:00 | Showunmi 9' Taylor 60' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.297 |
| 24. September 201110 | Preston North End | 2–1 | Tranmere Rovers | Preston |
| 15:00 | Alexander 37' ( Pen. ) Mayor 71' Parry 18' 75' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Baxter 60' | Stadion: Deepdale Zuschauerzahl: 17.281 |
| 1. Oktober 201111 | Tranmere Rovers | 0–0 | Bournemouth | Birkenhead |
| 15:00 | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.179 |
| 8. Oktober 201112 | Charlton Athletic | 1–1 | Tranmere Rovers | London |
| 15:00 | Jackson 80' ( Pen. ) | BBC-Bericht TRFC-Bericht | McGurk 33' | Stadion: The Valley Zuschauerzahl: 15.038 |
| 15. Oktober 201113 | Tranmere Rovers | 1–0 | Oldham Athletic | Birkenhead |
| 15:00 | Baxter 18' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 5.117 |
| 22. Oktober 201114 | Tranmere Rovers | 2–1 | Walsall | Birkenhead |
| 15:00 | Weir 59' Tiryaki 80' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Butler 73' | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.469 |
| 25. Oktober 201115 | Hartlepool United | 0–2 | Tranmere Rovers | Hartlepool |
| 19:45 | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Akins 46' , 66' | Stadion: Victoria Park Zuschauerzahl: 5.200 |
| 29. Oktober 201116 | Scunthorpe United | 4–2 | Tranmere Rovers | Scunthorpe |
| 15:00 | Duffy 20' Grant 44' , 67' ( pen. ) Dagnall 52' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Tiryaki 4' , 32' Baxter 63' | Stadion: Glanford Park Zuschauerzahl: 4.282 |
| 5. November 201117 | Tranmere Rovers | 0–0 | Colchester United | Birkenhead |
| 15:00 | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.312 |
| 19. November 201118 | Tranmere Rovers | 1–2 | Sheffield Wednesday | Birkenhead |
| 15:00 | Baxter 38' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Linien 45+1' Lowe 80' | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 6.652 |
| 26. November 201119 | Exeter City | 3–0 | Tranmere Rovers | Exeter |
| 15:00 | Bennett 41' Coles 66' Logan 78' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: St. James Park Zuschauerzahl: 4.108 |
| 10. Dezember 201120 | Tranmere Rovers | 0–2 | Milton Keynes Dons | Birkenhead |
| 15:00 | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Ibehre 19' Williams 60' | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.314 |
| 17. Dezember 201121 | Stevenage | 2–1 | Tranmere Rovers | Stevenage |
| 15:00 | Beardsley 38' Mai 70' Roberts 84' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Labadie 90+3' ( Pen. ) | Stadion: Broadhall Way Zuschauerzahl: 3.376 |
| 30. Dezember 201122 | Tranmere Rovers | 2–0 | Begraben | Birkenhead |
| 19:45 | Labadie 24' Taylor 90' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 5.253 |
| 2. Januar 201223 | Sheffield Wednesday | 2–1 | Tranmere Rovers | Sheffield |
| 15:00 | R. Johnson 2' Zeilen 7' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Goodison 82' | Stadion: Hillsborough Stadium Zuschauerzahl: 24.254 |
| 7. Januar 201224 | Tranmere Rovers | 2–2 | Brentford | Birkenhead |
| 15:00 | Devaney 4' Dean 55' ( og ) | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Alexander 22' Donaldson 32' | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.432 |
| 14. Januar 201225 | Yeovil Stadt | 2–1 | Tranmere Rovers | Yeovil |
| 15:00 | Edwards 19' Williams 90+5' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | McGurk 9' | Stadion: Huish Park Besucherzahl: 4.083 |
| 17. Januar 201226 | Tranmere Rovers | 0–0 | Rochdale | Birkenhead |
| 19:45 | BBC-Bericht [TRFC-Bericht] | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.153 |
| 21. Januar 201227 | Bournemouth | 2–1 | Tranmere Rovers | Bournemouth |
| 15:00 | Thomas 18' Pugh 30' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Devaney 4' | Stadion: Dean Court Zuschauerzahl: 5.807 |
| 28. Januar 201228 | Tranmere Rovers | 1–1 | Huddersfield Town | Birkenhead |
| 15:00 | McGurk 51' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Rhodes 49' | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 5.851 |
| 4. Februar 201229 | Wycombe Wanderers | 2–1 | Tranmere Rovers | High Wycombe |
| 15:00 | Whichelow 23' Ainsworth 30' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | McGurk 5' | Stadion: Adams Park Zuschauerzahl: 4.398 |
| 14. Februar 201230 | Carlisle United | 0–0 | Tranmere Rovers | Carlisle |
| 19:45 | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Brunton Park Zuschauerzahl: 4.152 |
| 18. Februar 201231 | Tranmere Rovers | 1–1 | Charlton Athletic | Birkenhead |
| 15:00 | Brunt 33' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Morrison 60' | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.685 |
| 25. Februar 201232 | Oldham Athletic | 1–0 | Tranmere Rovers | Oldham |
| 15:00 | Kuqi 48' ( Feder ) | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Boundary Park Zuschauerzahl: 3.866 |
| 3. März 201233 | Chesterfield | 1–0 | Tranmere Rovers | Chesterfield |
| 15:00 | Bowery 75' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Proact Stadium Zuschauerzahl: 5.861 |
| 6. März 201234 | Tranmere Rovers | 1–1 | Notts County | Birkenhead |
| 19:45 | Waliser 90+3' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stewart 5' | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.565 |
| 10. März 201235 | Tranmere Rovers | 2–0 | Leyton Orient | Birkenhead |
| 15:00 | Robinson 35' Showunmi 45+1' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 6.824 |
| 13. März 201236 | Tranmere Rovers | 2–1 | Preston North End | Birkenhead |
| 19:45 | Showunmi 15' Robinson 67' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Cummins 12' | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.612 |
| 17. März 201237 | Sheffield United | 1–1 | Tranmere Rovers | Sheffield |
| 15:00 | Evans 31' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Akins 54' | Stadion: Bramall Lane Zuschauerzahl: 17.444 |
| 20. März 201238 | Rochdale | 0–2 | Tranmere Rovers | Rochdale |
| 19:45 | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Wallace 28' Cassidy 82' | Stadion: Spotland Stadium Zuschauerzahl: 2.618 |
| 24. März 201239 | Tranmere Rovers | 2–0 | Exeter City | Birkenhead |
| 15:00 | Labadie 49' Cassidy 90+3' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.786 |
| 31. März 201240 | Begraben | 2–0 | Tranmere Rovers | Begraben |
| 15:00 | Sodje 67' Coke 72' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Gigg Lane Zuschauerzahl: 3.733 |
| 6. April 201241 | Tranmere Rovers | 3–0 | Stevenage | Birkenhead |
| 15:00 | Cassidy 2' , 11' Akins 77' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 8.526 |
| 9. April 201242 | Milton Keynes Dons | 3–0 | Tranmere Rovers | Milton Keynes |
| 15:00 | Williams 10' ( Elfmeter ) , 74' ( Elfmeter ) , Gleeson 42' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Stadium:mk Zuschauerzahl: 7.355 |
| 14. April 201243 | Walsall | 0–1 | Tranmere Rovers | Walsall |
| 15:00 | Beevers | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Robinson 62' | Stadion: Bescot Stadium Zuschauerzahl: 3.895 |
| 21. April 201244 | Tranmere Rovers | 1–1 | Hartlepool United | Birkenhead |
| 15:00 | Welsh 40' Fon Williams 72' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Sweeney 69' | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.757 |
| 28. April 201245 | Colchester United | 4–2 | Tranmere Rovers | Colchester |
| 15:00 | Henderson 4' Eastman 46' Goodison 66' ( und ) Sears 84' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Wallace 52' Cassidy 72' | Stadion: Colchester Community Stadium Zuschauerzahl: 4.061 |
| 5. Mai 201246 | Tranmere Rovers | 1–1 | Scunthorpe United | Birkenhead |
| 15:00 | McCrystal 27' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Thompson 61' | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 4.952 |
FA Cup
| 12. November 2011Erste Runde | Tranmere Rovers | 0–1 | Cheltenham Town | Birkenhead |
| 15:00 | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Duffy 21' ( Pen. ) | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 3.211 Schiedsrichter: Craig Pawson |
Ligapokal
| 9. August 2011Erste Runde | Doncaster Rovers | 3–0 | Tranmere Rovers | Doncaster |
| 19:45 | Brown 5' ( Pflichtschuss ) Mason 29' Bennett 59' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Stadion: Keepmoat Stadium Zuschauerzahl: 4.339 Schiedsrichter: Gary Sutton |
Football League Trophy
| 30. August 2011Erste Runde | Tranmere Rovers | 1–1 ( 4–2 S. ) | Port Vale | Birkenhead |
| 19:00 | Taylor 88' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Taylor 50' | Stadion: Prenton Park Zuschauerzahl: 2.546 Schiedsrichter: Mark Heywood |
| Strafen | ||||
| Labadie Power Welsh Weir Taylor | Roberts Martin Pope McDonald | |||
| 4. Oktober 2011Zweite Runde | Accrington Stanley | 1–2 * | Tranmere Rovers | Accrington |
| 19:45 | Bakayogo 9' ( neu ) *Nach 39 Minuten aufgegeben | BBC-Bericht | Taylor 20' Tiryaki 35' | Stadion: Crown Ground |
| 12. Oktober 2011Wiederholungsspiel der zweiten Runde | Accrington Stanley | 0–1 | Tranmere Rovers | Accrington |
| 19:45 | BBC-Bericht TRFC-Bericht | Taylor 39' | Stadion: Crown Ground Zuschauerzahl: 1.509 Schiedsrichter: James Adcock |
| 8. November 2011Viertelfinale der Region | Chesterfield | 4–3 | Tranmere Rovers | Chesterfield |
| 19:45 | Mendy 32' Bowery 54' , 80' Westcarr 90+1' | BBC-Bericht TRFC-Bericht | McGurk 9' Showunmi 70' Tiryaki 72' | Stadion: Proact Stadium Zuschauerzahl: 3.152 Schiedsrichter: Geoff Eltringham |
Spieler
Transfers, Vertragsverlängerungen und Leihgeschäfte werden vom letzten Tag der vorherigen Saison bis zum letzten Tag der laufenden Saison erfasst.
Transfers
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertragsverlängerungen
| Datum | Spieler | Alter | Ende |
|---|---|---|---|
| 23. Mai 2011 | 22 | 1. Juli 2012 [ 12 ] | |
| 28. Juni 2011 | 31 | 1. Juli 2012 [ 13 ] | |
| 30. Juni 2011 | 27 | 1. Juli 2013 [ 14 ] | |
| 29. Juli 2011 | 22 | 1. Juli 2012 [ 15 ] |
Kredite
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonstatistik
| NEIN. | Nat | Spieler | Gesamt | League One | FA Cup | Ligapokal | Ligapokal | Disziplin | Unterschrieben † | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | A | G | A | G | A | G | A | G | Status | Beigetreten | Links | |||||
| Torhüter | |||||||||||||||||
| 1 | Owain Fôn Williams | 40+0 | – | 35+0 | – | 1+0 | – | 1+0 | – | 3+0 | – | 2 | 1 | – | – | – | |
| 13 | Andy Coughlin | 1+1 | – | 1+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | John Courtney | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jugend | – | – | |
| 23 | Paul Rachubka | 10+0 | – | 10+0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | Darlehen | 24.11 [ 20 ] | 31.01 | |
| Verteidiger | |||||||||||||||||
| 2 | Michael Kay | 7+2 | – | 4+2 | – | – | – | 1+0 | – | 2+0 | – | 3 | – | – | – | – | |
| 3 | Zoumana Bakayogo | 12+18 | – | 8+18 | – | – | – | 1+0 | – | 3+0 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | Ian Goodison | 44+2 | 1 | 41+2 | 1 | 1+0 | – | 1+0 | – | 1+0 | – | 3 | – | – | – | – | |
| 6 | Mark McChrystal | 20+1 | 1 | 17+1 | 1 | – | – | 1+0 | – | 2+0 | – | 3 | – | – | – | – | |
| 12 | Ash Taylor | 40+1 | 4 | 36+1 | 2 | 1+0 | – | – | – | 3+0 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| 15 | Danny Holmes | 26+1 | – | 25+1 | – | – | – | – | – | 1+0 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 16 | David Buchanan | 44+0 | 1 | 41+0 | 1 | 1+0 | – | – | – | 2+0 | – | 5 | – | – | – | – | |
| 19 | David Raven | 18+2 | – | 17+0 | – | 1+0 | – | 0+1 | – | 0+1 | – | 2 | 1 | – | – | – | |
| Mittelfeldspieler | |||||||||||||||||
| 4 | Joss Labadie | 11+20 | 5 | 9+18 | 5 | 0+1 | – | – | – | 2+1 | – | 8 | – | – | – | – | |
| 8 | John Welsh | 48+1 | 3 | 43+1 | 3 | 1+0 | – | 1+0 | – | 3+0 | – | 10 | – | – | – | – | |
| 10 | Robbie Weir | 33+11 | 3 | 29+10 | 3 | 1+0 | – | 1+0 | – | 2+1 | – | 7 | – | – | – | – | |
| 11 | Andy Robinson | 23+5 | 4 | 21+4 | 4 | 1+0 | – | 1+0 | – | 0+1 | – | 3 | – | – | – | – | |
| 18 | Ryan Donaldson | 1+0 | – | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Darlehen | 16.09 [ 16 ] | 16.10 | |
| 20 | Maximale Leistung | 2+4 | – | 2+2 | – | – | – | – | – | 0+2 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 21 | Jose Baxter | 15+0 | 3 | 14+0 | 3 | – | – | – | – | 1+0 | – | – | 1 | Darlehen | 23.09 [ 17 ] | 08.01 | |
| 25 | Martin Devaney | 18+5 | 2 | 16+4 | 2 | 0+1 | – | 1+0 | – | 1+0 | – | 4 | – | – | – | – | |
| 27 | James Wallace | 18+0 | 2 | 18+0 | 2 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Darlehen | 19.01 [ 23 ] | – | |
| 29 | Jake Kirby | 0+1 | – | 0+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vorwärts | |||||||||||||||||
| 7 | Enoch Showunmi | 21+9 | 4 | 21+6 | 3 | 0+1 | – | 0+1 | – | 0+1 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 9 | Mustafa Tiryaki | 21+14 | 4 | 16+14 | 3 | 1+0 | – | 1+0 | – | 3+0 | 1 | 4 | – | – | – | – | |
| 14 | Adam McGurk | 28+7 | 5 | 25+6 | 4 | 1+0 | – | 1+0 | – | 1+1 | 1 | 5 | 1 | – | – | – | |
| 17 | Lucas Akins | 40+9 | 5 | 36+8 | 5 | 1+0 | – | 0+1 | – | 3+0 | – | 2 | – | – | – | – | |
| 18 | Jake Cassidy | 7+3 | 5 | 7+3 | 5 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | Darlehen | 16.03 [ 28 ] | – | |
| 24 | Lateef Elford-Alliyu | 2+2 | – | 2+2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Darlehen | 16.01 [ 22 ] | 16.02 | |
| 26 | Cole Stockton | 0+1 | – | 0+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | Ryan Brunt | 11+4 | 1 | 11+4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | Darlehen | 27.01 [ 26 ] | – | |
| Eigentore | 1 | 1 | – | – | – | ||||||||||||
| Gesamt | 51 | 54 | 46 | 49 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 72 | 4 | |||||
† Die Statusangaben beziehen sich auf Jugendspieler ohne Profivertrag sowie auf Spieler, die ohne Vertrag oder auf Leihbasis verpflichtet wurden. Eintritts- und Austrittsdatum werden nur für Spieler angegeben, die zwischen dem ersten und letzten Spieltag der Saison den Verein gewechselt haben.
Letzte Aktualisierung: 3. Mai 2014. Quelle: 11v11.com
Referenzen
- ^ „Europäische Fußballstatistik“ . EFS. 5. Mai 2012. Abgerufen am 10. März 2016 .
- ^ „Tranmere Rovers verlängern Vertrag mit Verteidiger Danny Holmes“ . BBC. 27. Juni 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ a b „Tranmere sichert sich Verträge für Robbie Weir und Michael Kay“ . BBC. 29. Juni 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Tranmere Rovers verpflichten Torwart Owain Fon Williams“ . BBC. 1. Juli 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Tranmere Rovers verpflichten Flügelspieler Martin Devaney“ . BBC. 2. August 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Tranmere Rovers verpflichten Verteidiger David Raven“ . BBC. 5. August 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ a b c d e f g „Tranmere Rovers gibt sieben Spieler ab“ . BBC. 10. Mai 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Ipswich Town verpflichtet Tranmere-Verteidiger Aaron Cresswell“ . BBC. 1. Juli 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Tranmeres Dale Jennings wechselt zu Bayern München“ . BBC. 13. Juli 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Alan Mahon verlässt Tranmere im gegenseitigen Einvernehmen“ . BBC. 21. Juli 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Torwart Tony Warner wechselt zu Phoenix“ . Stuff.co.nz. 1. Juli 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Tranmere-Stürmer Adam McGurk unterzeichnet neuen Einjahresvertrag“ . BBC. 23. Mai 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Andy Robinson unterzeichnet neuen Vertrag bei Tranmere Rovers“ . BBC. 28. Juni 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Verteidiger Mark McChrystal verlängert Vertrag bei Tranmere“ . BBC. 30. Juni 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Stürmer Lucas Akins unterzeichnet neuen Vertrag bei Tranmere Rovers“ . BBC. 29. Juli 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ a b „Tranmere verpflichtet Ryan Donaldson auf Leihbasis von Newcastle“ . BBC. 16. September 2011. Abgerufen am 13. März 2016 .
- ^ a b „Evertons José Baxter wechselt auf Leihbasis zu Tranmere Rovers“ . BBC. 23. September 2011. Abgerufen am 13. März 2016 .
- ^ „Evertons José Baxter verlängert Leihvertrag bei Tranmere Rovers“ . BBC. 27. Oktober 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Evertons José Baxter verlängert Leihvertrag bei Tranmere Rovers“ . BBC. 24. November 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ a b „Tranmere Rovers sichern sich Torwart Paul Rachubka“ . BBC. 24. November 2011. Abgerufen am 13. März 2016 .
- ^ „Tranmere Rovers verlängern Leihvertrag von Paul Rachubka“ . BBC. 3. Januar 2012. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ ein b „Tranmere Rovers verpflichten West Broms Lateef Elford-Alliyu als Leihgabe“ . BBC. 16. Januar 2012 . Abgerufen am 13. März 2016 .
- ^ a b „Tranmere Rovers verpflichten Everton-Mittelfeldspieler James Wallace“ . BBC. 19. Januar 2012. Abgerufen am 14. März 2016 .
- ^ „James Wallace verlängert Leihvertrag bei Tranmere Rovers“ . BBC. 20. Februar 2012. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Evertons James Wallace verlängert Leihvertrag bei Tranmere“ . BBC. 21. März 2012. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ a b „Tranmere Rovers verpflichten Stoke-Stürmer Ryan Brunt auf Leihbasis“ . BBC. 27. Januar 2012. Abgerufen am 14. März 2016 .
- ^ „Tranmere Rovers verlängern Leihvertrag mit Ryan Brunt von Stoke City“ . BBC. 28. Februar 2012. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ a b c „Tranmere Rovers verpflichtet Wolves-Stürmer Jake Cassidy auf Leihbasis“ . BBC. 16. März 2012. Abgerufen am 14. März 2016 .
- ^ „Tranmere verlängert Leihvertrag mit Wolves-Stürmer Jake Cassidy“ . BBC. 4. April 2012. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Holmes wechselt leihweise zu Fleetwood“ . Sky Sports. 11. August 2011. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Cole Stockton kehrt leihweise von Tranmere zu Vauxhall Motors zurück“ . Chester Chronicle. 16. Februar 2012. Abgerufen am 15. März 2016 .
- ^ „Cambridge United sichert sich Leihvertrag mit Mustafa Tiryaki“ . BBC. 1. März 2012. Abgerufen am 15. März 2016 .