| Datum , Uhrzeit, TV | Gegner | Ergebnis | Aufzeichnen | Standort (Teilnehmerzahl) Stadt, Bundesland |
|---|
| Reguläre Saison |
|---|
| 11.10.2012 * 16:00 Uhr | St. Andrews (NC) | W 80–48 | 1–0 | Winthrop Coliseum (2.626) Rock Hill, SC |
| 13.11.2012 * 19:00 Uhr | an der Indiana State | L 55–66 | 1–1 | Hulman Center (4.916) Terre Haute, IN |
| 17.11.2012 * 14:00 Uhr | VCU | L 54–90 | 1–2 | Winthrop Coliseum (1726) Rock Hill, SC |
| 20.11.2012 * 19:00 Uhr | Lenoir–Rhyne | W 59–35 | 2–2 | Winthrop Coliseum (1.060) Rock Hill, SC |
| 28.11.2012 * 19:00 Uhr | in Wofford | L 55–70 | 2–3 | Benjamin Johnson Arena (787) Spartanburg, SC |
| 12.01.2012 * 16:00 Uhr | an der James Madison | L 61–71 | 2–4 | JMU Convocation Center (3021) Harrisonburg, VA |
| 12.04.2012 * 19:00 Uhr | Brevard | W 77–54 | 3–4 | Winthrop Coliseum (1483) Rock Hill, SC |
| 15.12.2012 * 14:00 Uhr | in Ohio | W 50–49 | 4–4 | Konferenzzentrum (5421) Athens, Ohio |
| 18.12.2012 * 19:00 Uhr, BTN | bei Nr. 7 Ohio State | L 55–65 | 4–5 | Value City Arena (13.707) Columbus, Ohio |
| 22.12.2012 * 20:00 Uhr | in Auburn | W 74–67 | 5–5 | Auburn Arena (5.156 Plätze) Auburn, Alabama |
| 30.12.2012 * 14:00 Uhr | Hampton | W 50–43 | 6–5 | Winthrop Coliseum (1421) Rock Hill, SC |
| 01.02.2013 * 19:00 Uhr | Zentral-North Carolina | L 57–64 | 6–6 | Winthrop Coliseum (1.010) Rock Hill, SC |
| 01.05.2013 14:00 Uhr | Höhepunkt | L 61–74 | 6–7 (0–1) | Winthrop Coliseum (1748) Rock Hill, SC |
| 01.09.2013 19:30 Uhr | bei Charleston Southern | L 63–75 | 6–8 (0–2) | CSU Field House (948) North Charleston, SC |
| 01.12.2013 13:00 Uhr | am VMI | L 54–72 | 6–9 (0–3) | Cameron Hall (1.235) Lexington, VA |
| 16.01.2013, 19:00 Uhr | presbyterianisch | W 62–51 | 7–9 (1–3) | Winthrop Coliseum (1458) Rock Hill, SC |
| 19.01.2013 , 13:00 Uhr, ESPN3 | in Campbell | L 59–63 | 7–10 (1–4) | John W. Pope, Jr. Convocation Center (2.518) Buies Creek, NC |
| 23.01.2013, 19:00 Uhr | Gardner–Webb | W 61–55 | 8–10 (2–4) | Winthrop Coliseum (1.356) Rock Hill, SC |
| 26.01.2013, 16:00 Uhr | in Radford | L 57–58 | 8–11 (2–5) | Dedmon Center (2.109) Radford, VA |
| 30.01.2013, 19:00 Uhr | Küsten-Carolina | W 61–48 | 9–11 (3–5) | Winthrop Coliseum (1819) Rock Hill, SC |
| 02.02.2013 19:00 Uhr | Freiheit | W 66–56 | 10–11 (4–5) | Winthrop Coliseum (2.168) Rock Hill, SC |
| 02.06.2013 19:00 Uhr | an der UNC Asheville | L 56–69 | 10–12 (4–6) | Kimmel Arena (1.661) Asheville, NC |
| 02.09.2013 16:00 Uhr | Longwood | L 56–62 | 10–13 (4–7) | Winthrop Coliseum (1830) Rock Hill, SC |
| 13.02.2013, 19:00 Uhr | Charleston Southern | W 70–65 | 11–13 (5–7) | Winthrop Coliseum (1.212) Rock Hill, SC |
| 16.02.2013, 19:00 Uhr | bei Presbyterian | L 57–64 | 11–14 (5–8) | Templeton Sportzentrum (788) Clinton, SC |
| 19.02.2013, 19:00 Uhr | bei Gardner–Webb | L 52–65 | 11–15 (5–9) | Paul Porter Arena (1.502 Plätze) Boiling Springs, NC |
| 23.02.2013 * 16:00 Uhr | Southeastern Louisiana BracketBusters | W 66–52 | 12–15 | Winthrop Coliseum (2410) Rock Hill, SC |
| 27.02.2013, 19:00 Uhr | an der Küste Carolinas | L 54–73 | 12–16 (5–10) | HTC Center (2635) Conway, SC |
| 03.02.2013, 16:00 Uhr, ESPN3 | UNC Asheville | W 70–61 | 13–16 (6–10) | Winthrop Coliseum (1773) Rock Hill, SC |
| 2013 Big South Conference Herren-Basketballturnier |
|---|
| 03.05.2013 12:00 Uhr | gegen Radford, erste Runde | W 60–58 OT | 14–16 | HTC Center (1858) Conway, SC |
| 03.07.2013 12:00 Uhr | gegen Charleston Southern Viertelfinale | L 47–54 | 14–17 | HTC Center (2105) Conway, SC |
|