Die Saison 2013/14 war die 43. in der Geschichte der Essex Senior Football League, einem Fußballwettbewerb in England.
Die Liga umfasste 17 Vereine, die bereits in der letzten Saison in der Liga angetreten waren, sowie drei neue Vereine:
- FC Romania , aufgestiegen aus der Middlesex County League
- Ilford , abgestiegen aus der Isthmian League
- Haringey Borough , wechselte von der Spartan South Midlands League
Außerdem änderte Haringey & Waltham Development seinen Namen in Greenhouse London , während Bethnal Green United seinen Namen in Tower Hamlets änderte .
Great Wakering Rovers wurden Meister, gewannen damit ihren zweiten Titel in der Essex Senior League und kehrten nach zwei Spielzeiten in der Essex Senior League in die Isthmian League zurück.
Ligatabelle
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Aufstieg oder Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Wakering Rovers | 38 | 29 | 5 | 4 | 112 | 40 | +72 | 92 | Aufgestiegen in den Isthmischen Bund |
| 2 | Bezirk Haringey | 38 | 29 | 4 | 5 | 103 | 31 | +72 | 91 | |
| 3 | Enfield 1893 | 38 | 29 | 4 | 5 | 102 | 37 | +65 | 91 | |
| 4 | Tower Hamlets | 38 | 24 | 7 | 7 | 73 | 48 | +25 | 79 | |
| 5 | FC Rumänien | 38 | 21 | 9 | 8 | 82 | 56 | +26 | 72 | |
| 6 | Sawbridgeworth Stadt | 38 | 22 | 5 | 11 | 87 | 59 | +28 | 71 | |
| 7 | Takeley | 38 | 17 | 5 | 16 | 64 | 72 | −8 | 56 | |
| 8 | Basildon United | 38 | 16 | 7 | 15 | 85 | 69 | +16 | 55 | |
| 9 | Hullbridge Sports | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 51 | 0 | 53 | |
| 10 | Clapton | 38 | 14 | 8 | 16 | 54 | 54 | 0 | 50 | |
| 11 | Eton Manor | 38 | 12 | 11 | 15 | 54 | 72 | -18 | 47 | |
| 12 | Gebell | 38 | 13 | 7 | 18 | 61 | 60 | +1 | 46 | |
| 13 | Bowers & Pitsea | 38 | 11 | 10 | 17 | 60 | 72 | −12 | 43 | |
| 14 | Sporting Bengal United | 38 | 12 | 8 | 18 | 74 | 99 | −25 | 41 [ a ] | |
| 15 | London APSA | 38 | 10 | 8 | 20 | 53 | 70 | −17 | 38 | |
| 16 | Ilford | 38 | 9 | 7 | 22 | 50 | 86 | −36 | 34 | |
| 17 | Stansted | 38 | 8 | 8 | 22 | 50 | 87 | −37 | 32 | |
| 18 | Gewächshaus London | 38 | 6 | 12 | 20 | 43 | 85 | −42 | 30 | |
| 19 | Southend Manor | 38 | 6 | 9 | 23 | 38 | 81 | −43 | 27 | |
| 20 | London Bari | 38 | 3 | 6 | 29 | 29 | 96 | −67 | 15 |
- ^ Sporting Bengal United wurden drei Punkte abgezogen.