Spieler und Paare, die weder eine ausreichend hohe Weltranglistenposition haben noch eine Wildcard erhalten, können an einem Qualifikationsturnier teilnehmen, das eine Woche vor den jährlichen Wimbledon Tennismeisterschaften stattfindet .
Samen
Dudi Sela (erste Runde)
Jack Sock (erste Runde)
João Sousa (Qualifikationswettbewerb)
Wayne Odesnik (qualifiziert)
Jiří Veselý (zweite Runde)
Denis Kudla (qualifiziert)
Jan-Lennard Struff (qualifiziert)
Tim Smyczek (Qualifikationswettbewerb)
Illya Marchenko (zweite Runde)
Dušan Lajović (erste Runde)
Michał Przysiężny (qualifiziert)
Rhyne Williams (Qualifikationswettbewerb)
Go Soeda (qualifiziert)
Matthias Bachinger (erste Runde)
Marc Gicquel (qualifiziert)
Teymuraz Gabashvili (qualifiziert)
Matteo Viola (erste Runde)
Yūichi Sugita (erste Runde)
Simon Greul (erste Runde)
Olivier Rochus (Qualifikationswettbewerb, ausgeschieden, Lucky Loser)
Julian Reister (qualifiziert)
Somdev Devvarman (erste Runde)
Ruben Bemelmans (Qualifikationswettbewerb)
Flavio Cipolla (Qualifikationswettbewerb)
Daniel Muñoz de la Nava (Qualifikationswettbewerb)
Guido Andreozzi (zweite Runde)
Bobby Reynolds (qualifiziert)
Florent Serra (zweite Runde)
Jimmy Wang (qualifiziert)
Marco Chiudinelli (erste Runde)
Michael Berrer (Qualifikationswettbewerb)
Paul Capdeville (zweite Runde)
Qualifikationsspiele
Glücklicher Verlierer
Qualifikationsauslosung
Erster Qualifikationsteilnehmer
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 6 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Zweiter Qualifikationsteilnehmer
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| PR | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dritter Qualifikationsplatz
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 5 | 6 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 7 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 10 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 7 12 | ||||||||||||||||||||
Vierter Qualifikant
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 4 | 0 r | ||||||||||||||||||
| 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | 6 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Fünfter Qualifikant
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 5 | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Sechster Qualifikant
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Siebter Qualifikant
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 7 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Achter Qualifikant
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 7 | 3 r | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 6 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 7 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 6 4 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||
Neunter Qualifikant
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | 7 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | 6 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Zehnter Qualifikant
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 7 | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 6 4 | 4 | 6 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Elfter Qualifikant
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 7 7 | 7 10 | ||||||||||||||||||||
| 6 3 | 6 8 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 8 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 7 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 25 | 6 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Zwölfter Qualifikationsplatz
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 7 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 6 | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 3 | 6 7 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 7 7 | 7 9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dreizehnter Qualifikationsplatz
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Vierzehnter Qualifikationsplatz
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 14 | 7 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 7 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Fünfzehnter Qualifikationsplatz
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 7 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Sechzehnter Qualifikationsplatz
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationswettbewerb | ||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 3 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alternativ | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
| 0 r | ||||||||||||||||||||||
| Alternativ | 4 | |||||||||||||||||||||
| Alternativ | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 4 | 0 r | |||||||||||||||||||