Die 24. Weltmeisterschaften im Akrobatikturnen fanden vom 10. bis 12. Juli 2014 im Palais des Sports Marcel-Cerdan in Levallois-Perret , Frankreich , statt. [ 1 ] 21 Länder nahmen an dem Wettbewerb teil. [ 2 ]
Medaillentabelle
* Gastgeberland ( Frankreich )
| Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Summen (7 Einträge) | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Medaillengewinner
| Ereignis | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Paare | |||
| Frauen | |||
| Männer | |||
| Gemischt | |||
| Gruppe | |||
| Frauen | |||
| Männer | |||
Ergebnisse
Damenpaare

Der Zweier-Wettbewerb der Frauen fand am 11. Juli statt.
| Position | Team | Schwierigkeit | Kunst | Ausführung | Stift. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.650 | 9.050 | 8,825 | 0,000 | 28,525 | ||
| 10.280 | 8.200 | 8.500 | 0,000 | 26.980 | ||
| 10.200 | 8.100 | 8,275 | 0,000 | 26,575 | ||
| 4 | 10.040 | 8,225 | 8.450 | 0,300 | 26.415 | |
| 5 | 10.750 | 7.850 | 7.600 | 0,600 | 25.600 | |
| 6 | 10.030 | 7,875 | 7.550 | 0,000 | 25.455 |
Herrenpaare

Der Herren-Zweier-Wettbewerb fand am 11. Juli statt.
| Position | Team | Schwierigkeit | Kunst | Ausführung | Stift. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.760 | 8,825 | 8.700 | 0,000 | 28.285 | ||
| 10.710 | 8.800 | 8.700 | 0,000 | 28.210 | ||
| 10.050 | 8.400 | 8,575 | 0,000 | 27.025 | ||
| 4 | 10.120 | 8,525 | 8.300 | 0,000 | 26,945 | |
| 5 | 10.880 | 7.750 | 8.050 | 0,000 | 26.680 | |
| 6 | 10.140 | 8.100 | 7.900 | 0,300 | 25.840 |
Gemischte Paare

Das Mixed-Paar-Turnier fand am 12. Juli statt.
| Position | Team | Schwierigkeit | Kunst | Ausführung | Stift. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.960 | 8.800 | 8.850 | 0,000 | 29.610 | ||
| 11.870 | 8.650 | 9.000 | 0,000 | 29.520 | ||
| 12.360 | 8.200 | 8.800 | 0,000 | 29.360 | ||
| 4 | 11.390 | 8,925 | 9.000 | 0,000 | 29.315 | |
| 5 | 11.300 | 8.050 | 8.500 | 0,000 | 27.850 | |
| 6 | 11.490 | 8.150 | 8,125 | 0,000 | 27,765 | |
| 7 | 10.800 | 8.250 | 8.300 | 0,000 | 27.350 | |
| 8 | 10.520 | 8.200 | 8,525 | 0,300 | 26,945 |
Frauengruppe

Die Veranstaltung der Frauengruppe fand am 12. Juli statt.
| Position | Team | Schwierigkeit | Kunst | Ausführung | Stift. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.510 | 8.800 | 9.000 | 0,000 | 28.310 | ||
| 10.850 | 8.650 | 8.650 | 0,000 | 28.150 | ||
| 10.540 | 8.900 | 8.500 | 0,000 | 27.940 | ||
| 4 | 10.960 | 8.250 | 8.500 | 0,000 | 27.710 | |
| 5 | 10.490 | 8.450 | 8.550 | 0,000 | 27.490 | |
| 6 | 10.400 | 8,625 | 8.550 | 0,300 | 27,275 | |
| 7 | 10.440 | 8.300 | 8.450 | 0,000 | 27.190 | |
| 8 | 10.670 | 8.250 | 8.050 | 0,600 | 26.370 |
Männergruppe

Die Veranstaltung der Männergruppe fand am 12. Juli statt.
| Position | Team | Schwierigkeit | Kunst | Ausführung | Stift. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.070 | 8.650 | 8.900 | 0,000 | 29.620 | ||
| 11.480 | 8.950 | 9.050 | 0,000 | 29.480 | ||
| 12.050 | 8.600 | 8.700 | 0,000 | 29.350 | ||
| 4 | 10.010 | 8.400 | 8,575 | 0,000 | 26,985 | |
| 5 | 10.270 | 8.150 | 8,125 | 0,000 | 26.545 | |
| 6 | 9.430 | 7,950 | 8.150 | 0,000 | 25.530 |
Teilnehmende Nationen
21 Nationen nahmen am Wettbewerb teil. [ 2 ]
Australien (6)
Aserbaidschan (3)
Belgien (9)
Belarus (18)
Brasilien (10)
Bulgarien (4)
China (10)
Frankreich (10)
Großbritannien (14)
Georgien (3)
Deutschland (14)
Hongkong (7)
Israel (3)
Kasachstan (6)
Polen (11)
Portugal (5)
Nordkorea (5)
Puerto Rico (2)
Russland (24)
Ukraine (13)
Vereinigte Staaten (7)
Referenzen
- ^ Allgemeines Programm
- ^ a b „Anzahl der Einträge nach NOC“ (PDF) . FIG.com . Abgerufen am 16. Juli 2014 .