Die Japan Sevens 2014 waren die Fortsetzung der jährlichen Sportveranstaltung und fanden am 22. und 23. März 2014 statt. [ 1 ] Es handelte sich um die dritte Auflage des Turniers und die sechste Station der IRB Sevens World Series 2013–14 .
Format
Die Teams wurden in vier Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. Jede Mannschaft spielte einmal gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Cup-/Plate-Runde. Die beiden schlechtesten Teams jeder Gruppe spielten um den Bowl-/Shield-Pokal.
Teams
Die 16 teilnehmenden Teams sind:

Pool-Bühne
Die Auslosung fand am 20. Februar 2014 statt.
| Legende zu den Farben in den Gruppentabellen | |
|---|---|
| Teams, die ins Pokalviertelfinale eingezogen sind | |
Pool A
| Teams | Pld | W | D | L | PF | PA | +/− | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 29 | +76 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 44 | 30 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 67 | –16 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 109 | –90 | 3 |
Pool B
| Teams | Pld | W | D | L | PF | PA | +/− | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 29 | +58 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 40 | +8 | 7 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 66 | –33 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 59 | –33 | 4 |
| 22. März 2014, 20:04 Uhr |
| Südafrika | 28–12 | |
| Bericht [ 13 ] |
| Chichibunomiya Rugby-Stadion , Tokio |
Pool C
| Teams | Pld | W | D | L | PF | PA | +/− | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 74 | 45 | +29 | 8 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 55 | 58 | –3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 71 | –19 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 62 | –7 | 5 |
| 22. März 2014, 10:22 Uhr |
| Samoa | 17–24 | |
| Bericht [ 15 ] |
| Chichibunomiya Rugby-Stadion , Tokio |
| 22. März 2014, 13:18 Uhr |
| Fidschi | 19–19 | |
| Bericht [ 16 ] |
| Chichibunomiya Rugby-Stadion , Tokio |
| 22. März 2014, 17:30 Uhr |
| Frankreich | 22–12 | |
| Bericht [ 18 ] |
| Chichibunomiya Rugby-Stadion , Tokio |
Pool D
| Teams | Pld | W | D | L | PF | PA | +/− | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 21 | +68 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 50 | +25 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 67 | –24 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 81 | –69 | 3 |
| 22. März 2014, 14:24 Uhr |
| Australien | 26–19 | |
| Bericht [ 23 ] |
| Chichibunomiya Rugby-Stadion , Tokio |
K.o.-Phase
Schild
| Viertelfinale | Semifinale | Finale | ||||||||
| 23. März 2014 – 09:00 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 11:56 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 09:22 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 23. März – 14:52 Uhr, Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 09:44 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 31. März 2014 – 12:18 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 10:06 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
Schüssel
| Viertelfinale | Semifinale | Finale | ||||||||
| 23. März 2014 – 09:00 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 12:40 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 09:22 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 15:18 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 09:44 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 13:02 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 10:06 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
Platte
| Viertelfinale | Semifinale | Finale | ||||||||
| 23. März 2014 – 10:28 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 13:24 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 10:50 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 15:44 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 11:12 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 13:46 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 11:34 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
Tasse
| Viertelfinale | Semifinale | Finale | ||||||||
| 23. März 2014 – 10:28 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 14:08 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 10:50 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 16:43 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 11:12 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 23. März – 14:30 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 11:34 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 17 | Dritter Platz | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 23. März 2014 – 16:10 Uhr – Rugby-Stadion Chichibunomiya | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
Referenzen
- ^ „Termine der HSBC Sevens World Series 2013/14 festgelegt“ . irbsevens.com . 17.05.2012. Archiviert vom Original am 05.08.2013.
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift
- ^ Artikelüberschrift