| Konf. | Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 11 SMU † | 17 | – | 1 | .944 | 30 | – | 5 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 18 Cincinnati | 16 | – | 2 | .889 | 30 | – | 6 | .833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston | 12 | – | 6 | .667 | 21 | – | 11 | .656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCF | 11 | – | 7 | .611 | 24 | – | 12 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memphis | 9 | – | 9 | .500 | 19 | – | 13 | .594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UConn | 9 | – | 9 | .500 | 16 | – | 17 | .485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulsa | 8 | – | 10 | .444 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempel | 7 | – | 11 | .389 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ost-Carolina | 6 | – | 12 | .333 | 15 | – | 18 | .455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulane | 3 | – | 15 | .167 | 6 | – | 25 | .194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südflorida | 1 | – | 17 | .056 | 7 | – | 23 | .233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † Gewinner des AAC-Turniers 2017 (Rangliste laut AP-Umfrage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Herren-Basketballteam der Cincinnati Bearcats vertrat in der Saison 2016/17 die University of Cincinnati in der NCAA Division I. Die Heimspiele trug das Team in der Fifth Third Arena mit einer Kapazität von 13.176 Plätzen aus. Es war die letzte Saison vor den umfassenden Renovierungsarbeiten an der Arena. [ 1 ] Die Bearcats wurden von ihrem Cheftrainer Mick Cronin , der sein elftes Jahr im Amt absolvierte, trainiert und waren Mitglieder der American Athletic Conference (AAC) . Sie beendeten die Saison mit einer Bilanz von 30 Siegen und 6 Niederlagen (16:2 in der AAC) und belegten damit den zweiten Platz in der Liga . Im AAC-Turnier besiegten sie Tulsa und UConn, bevor sie im Finale gegen SMU unterlagen. Als sechstgesetztes Team der Südregion erhielten sie eine Wildcard für das NCAA-Turnier . In der ersten Runde besiegten sie Kansas State (Nr. 11), bevor sie in der zweiten Runde gegen UCLA (Nr. 3) ausschieden .
Vorherige Saison
Die Bearcats beendeten die Saison 2015/16 mit einer Bilanz von 22 Siegen und 11 Niederlagen (12 Siege und 6 Niederlagen in der AAC) und belegten damit den geteilten dritten Platz in der Conference. Im Viertelfinale des AAC-Turniers unterlagen sie UConn nach vier Verlängerungen . Die Bearcats erhielten als neuntgesetztes Team eine Wildcard für das NCAA-Turnier, wo sie in der ersten Runde gegen Saint Joseph’s ausschieden .
Vorsaison
Am AAC Media Day wurde Cincinnati zum Sieger der AAC-Hauptrunde gekürt und Senior-Guard Troy Caupain zum AAC-Vorsaison-Spieler des Jahres gewählt. Außerdem wurden Gary Clark und Caupain in das Preseason All-AAC First Team berufen. [ 2 ]
Saisonpause
Abgehende Spieler
| Name | Nummer | Pos. | Höhe | Gewicht | Jahr | Heimatstadt | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavius Ellis | 2 | F | 6 Fuß 10 Zoll | 235 | Senior | Memphis, Tennessee | Absolvent |
| Farad Cobb | 21 | G | 1,85 m | 170 | Senior | West Palm Beach, Florida | Absolvent |
| Coreontae DeBerry | 22 | C | 6 Fuß 9 Zoll | 275 | Senior | Holland, Michigan | Absolvent |
| Shaq Thomas | 24 | F | 6 Fuß 7 Zoll | 210 | RS Senior | Paterson, New Jersey | Absolvent |
Eingehende Überweisungen
| Name | Pos. | Höhe | Gewicht | Jahr | Heimatstadt | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohrbesen | G | 6 Fuß | 170 | Junior | East Hartford, CT | Broome wechselte von Sacred Heart . Gemäß den NCAA-Transferregeln muss er die Saison 2016/17 aussetzen. Er hat noch zwei Jahre Spielberechtigung. [ 3 ] |
Rekrutierungsjahrgang 2016
| Name | Heimatstadt | Schule | Höhe | Gewicht | Zusagedatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarron Cumberland SG | Wilmington, Ohio | Wilmington High School | 1,93 m (6 Fuß 4 Zoll) | 200 lb (91 kg) | 1. Juli 2015 | |
| Rekrutenbewertungen : Scout : Rivals : 247Sports :(85) | ||||||
| Nysier Brooks C | Philadelphia, Pennsylvania | Life Center Academy | 6 Fuß 10 Zoll (2,08 m) | 260 lb (120 kg) | 30. Juni 2015 | |
| Rekrutenbewertungen : Scout : Rivals : 247Sports :(77) | ||||||
| Gesamtrangliste der Nachwuchsspieler: Scout : Nicht platziert; Rivals : Nicht platziert; 247Sports : 62 ; ESPN : 40 | ||||||
Quellen:
| ||||||
Rekrutierungsjahrgang 2017
| Informationen zur Hochschulrekrutierung (2017) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Heimatstadt | Schule | Höhe | Gewicht | Zusagedatum | |
| Trevor Moore SG | Houston, Texas | South Kent Prep | 1,93 m (6 Fuß 4 Zoll) | 195 lb (88 kg) | 29. Juni 2016 | |
| Rekrutenbewertungen : Scout : Rivals : 247Sports :(79) | ||||||
| Eliel Nsoseme C | Kinshasa, Demokratische Republik Kongo | Die RISE Centre Academy | 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) | 185 lb (84 kg) | 21. August 2016 | |
| Rekrutenbewertungen : Scout : Rivals : 247Sports :(NR) | ||||||
| Keith Williams SG | Brooklyn, New York | Bishop Loughlin Memorial High School | 1,96 m (6 Fuß 5 Zoll) | 180 lb (82 kg) | 4. Oktober 2016 | |
| Rekrutenbewertungen : Scout : Rivals : 247Sports :(80) | ||||||
| Gesamtrangliste der Rekruten: | ||||||
Quellen:
| ||||||
Dienstplan
| Basketballteam der Cincinnati Bearcats (Herren) 2016–17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kader – Letzte Aktualisierung: 26. Dezember 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefenkarte
| Pos. | Startnummer 5 | Bank 1 | Bank 2 |
|---|---|---|---|
| C | Kyle Washington | Nysier Brooks | Quadri Moore |
| PF | Gary Clark | Trevon Scott | Jackson Bart |
| SF | Jacob Evans | Zack Tobler | |
| SG | Kevin Johnson | Jarron Cumberland | John Koz |
| FSK 0 | Troy Caupain | Justin Jenifer |
Quelle [ 4 ]
Zeitplan und Ergebnisse
| Datum , Uhrzeit, TV | Rang # | Gegner # | Ergebnis | Aufzeichnen | Standort (Teilnehmerzahl) Stadt, Bundesland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellung | |||||||||||
| 2. November 2016 * 19:00 Uhr, BearcatsTV | Bellarmin | W 64–55 | Fifth Third Arena (5.979 Plätze) Cincinnati, Ohio | ||||||||
| Reguläre Saison | |||||||||||
| 11. November 2016 * 19:00 Uhr, ESPN3 | Brown Hall of Fame Tip Off | W 84–55 | 1–0 | Fifth Third Arena (6.504) Cincinnati, Ohio | |||||||
| 14. November 2016 * 19:00 Uhr, ESPNU | Nr. 24 | Albany Hall of Fame Tip Off | W 74–51 | 2–0 | Fifth Third Arena (5.864 Plätze) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 19. November 2016 * 15:00 Uhr, ESPN3 | Nr. 24 | gegen Nr. 21 Rhode Island Hall of Fame Tip Off Halbfinale | L 71–76 | 2–1 | Mohegan Sun Arena (9.189) Uncasville, CT | ||||||
| 20. November 2016 * 15:30 Uhr, ESPN2 | Nr. 24 | vs. Penn State Hall of Fame Tip Off Trostspiel | W 71–50 | 3–1 | Mohegan Sun Arena (9.119) Uncasville, CT | ||||||
| 23. November 2016 * 19:00 Uhr, ESPN3 | Samford | W 70–55 | 4–1 | Fifth Third Arena (7.422) Cincinnati, Ohio | |||||||
| 26. November 2016 * 14:30 Uhr, FS Ohio /ESPN3 | Lippenkamm | W 91–68 | 5–1 | Fifth Third Arena (5.724) Cincinnati, Ohio | |||||||
| 1. Dezember 2016 * 21:00 Uhr, ESPN | bei Nr. 19 Iowa State | W 55–54 OT | 6–1 | Hilton Coliseum (14.384) Ames, IA | |||||||
| 4. Dezember 2016 * 20:00 Uhr, ESPNU | Bowling Green | W 85–56 | 7–1 | Fifth Third Arena (7.162 Plätze) Cincinnati, Ohio | |||||||
| 10. Dezember 2016 * 16:30 Uhr, FS1 | Nr. 22 | bei Nr. 16 Butler | L 65–75 | 7–2 | Hinkle Fieldhouse (9.176) Indianapolis, IN | ||||||
| 13. Dezember 2016 * 19:00 Uhr, ESPN3 | Nr. 25 | Texas Southern | W 96–58 | 8–2 | Fifth Third Arena (6.612) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 17. Dezember 2016 * 14:30 Uhr, FS Ohio/ESPN3 | Nr. 25 | Fairleigh Dickinson | W 119–68 | 9–2 | Fifth Third Arena (7.017) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 22. Dezember 2016 * 19:00 Uhr, CBSSN | Nr. 24 | Marshall | W 93–91 OT | 10–2 | Fifth Third Arena (10.540 Plätze) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 28. Dezember 2016, 21:00 Uhr, ESPNU | Nr. 23 | im Tempel | W 56–50 | 11–2 (1–0) | Liacouras Center (5.478) Philadelphia, PA | ||||||
| 1. Januar 2017, 19:00 Uhr, CBSSN | Nr. 23 | Tulane | W 92–56 | 12–2 (2–0) | Fifth Third Arena (10.328 Plätze) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 7. Januar 2017, 21:00 Uhr, ESPNU | Nr. 22 | in Houston | W 67–58 | 13–2 (3–0) | Hofheinz-Pavillon (4.875) Houston, TX | ||||||
| 12. Januar 2017, 21:00 Uhr, ESPN | Nr. 22 | SMU | W 66–64 | 14–2 (4–0) | Fifth Third Arena (11.344 Plätze) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 15. Januar 2017, 16:00 Uhr, CBSSN | Nr. 22 | an der Ostküste | W 55–46 | 15–2 (5–0) | Williams Arena (4.597 Plätze) Greenville, NC | ||||||
| 18. Januar 2017, 19:00 Uhr, CBSSN | Nr. 20 | Tempel | W 81–74 | 16–2 (6–0) | Fifth Third Arena (10.718 Plätze) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 21. Januar 2017, 16:00 Uhr, CBSSN | Nr. 20 | an der Tulane | W 78–61 | 17–2 (7–0) | Devlin Fieldhouse (2001) New Orleans, LA | ||||||
| 26. Januar 2017 * 19:00 Uhr, ESPN2 | Nr. 19 | Nr. 24 Xavier Crosstown Shootout | W 86–78 | 18–2 | Fifth Third Arena (13.477) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 29. Januar 2017, 16:00 Uhr, CBSSN | Nr. 19 | Südflorida | W 94–53 | 19–2 (8–0) | Fifth Third Arena (12.576) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 1. Februar 2017, 21:00 Uhr, CBSSN | Nr. 14 | in Tulsa | W 57–55 | 20–2 (9–0) | Reynolds Center (5.002) Tulsa, OK | ||||||
| 4. Februar 2017, 16:00 Uhr, ESPN2 | Nr. 14 | UConn | W 82–68 | 21–2 (10–0) | Fifth Third Arena (13.428 Plätze) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 8. Februar 2017, 21:00 Uhr, ESPNU | Nr. 11 | UCF | W 60–50 | 22–2 (11–0) | Fifth Third Arena (9.510 Plätze) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 12. Februar 2017, 16:00 Uhr, ESPN | Nr. 11 | an der Nr. 25 SMU | L 51–60 | 22–3 (11–1) | Moody Coliseum (7.518) University Park, TX | ||||||
| 15. Februar 2017, 19:00 Uhr, ESPNU | Nr. 18 | in Südflorida | W 68–54 | 23–3 (12–1) | USF Sun Dome (2.679) Tampa, FL | ||||||
| 18. Februar 2017, 12:00 Uhr, ESPNU | Nr. 18 | Tulsa | W 80–60 | 24–3 (13–1) | Fifth Third Arena (13.386 Plätze) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 23. Februar 2017, 19:00 Uhr, ESPN | Nr. 15 | Memphis- Rivalität | W 87–74 | 25–3 (14–1) | Fifth Third Arena (12.787) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 26. Februar 2017, 15:00 Uhr, CBSSN | Nr. 15 | an der UCF | L 49–53 | 25–4 (14–2) | CFE Arena (5.763) Orlando, FL | ||||||
| 2. März 2017, 19:00 Uhr, ESPN2 | Nr. 18 | Houston | W 65–47 | 26–4 (15–2) | Fifth Third Arena (13.176 Plätze) Cincinnati, Ohio | ||||||
| 5. März 2017, 12:00 Uhr, CBS | Nr. 18 | an der UConn | W 67–47 | 27–4 (16–2) | Harry A. Gampel Pavillon (9331) Storrs, CT | ||||||
| AAC-Turnier | |||||||||||
| 10. März 2017, 19:00 Uhr, ESPNU | (2) Nr. 15 | gegen (7) Tulsa Viertelfinale | W 80–61 | 28–4 | XL Center (7.365) Hartford, CT | ||||||
| 11. März 2017, 17:35 Uhr, ESPN2 | (2) Nr. 15 | gegen (6) Connecticut Halbfinale | W 81–71 | 29–4 | XL Center (8.117) Hartford, CT | ||||||
| 12. März 2017, 15:15 Uhr, ESPN | (2) Nr. 15 | gegen (1) Nr. 12 SMU -Meisterschaft | L 56–71 | 29–5 | XL Center (6856) Hartford, CT | ||||||
| NCAA-Turnier | |||||||||||
| 17. März 2017 * 19:27 Uhr, truTV | (6 S) Nr. 18 | gegen (11 S) Kansas State, erste Runde | W 75–61 | 30–5 | Golden 1 Center (16.514) Sacramento, CA | ||||||
| 19. März 2017 * 21:40 Uhr, TBS | (6 S) Nr. 18 | gegen (3 S) Nr. 8 UCLA Zweite Runde | L 67–79 | 30–6 | Golden 1 Center (16.774) Sacramento, CA | ||||||
*Nicht-Konferenzspiel. # Rangliste aus der AP-Umfrage . (#) Turnierplatzierungen in Klammern. S = Südregion. Alle Zeiten sind in Ostküstenzeit angegeben . Quelle: [ 5 ] | |||||||||||
Auszeichnungen und Meilensteine
Auszeichnungen der American Athletic Conference
All-AAC-Auszeichnungen
- Auszeichnung für den besten sechsten Mann: Jarron Cumberland [ 6 ]
- Fairplay-Preis: Troy Caupain [ 6 ]
Zweites All-AAC-Team
All-Rookie-Team
- Jarron Cumberland [ 6 ]
Spieler der Woche
- Woche 4: Kyle Washington [ 6 ]
- Woche 7: Gary Clark [ 6 ]
- Woche 12: Jarron Cumberland [ 6 ]
Rookie der Woche
Rangliste
| Woche | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umfrage | Vor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Finale |
| AP | Wohnmobil | 24 | Wohnmobil | Wohnmobil | 22 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 14 | 11 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | Nicht veröffentlicht |
| Trainer | 25 | 25 | Wohnmobil | Wohnmobil | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 14 | 11 | 17 | 16 | 20 | 18 | 16 | 22 |
*AP veröffentlicht keine Ranglisten nach dem NCAA-Turnier.
Referenzen
- ^ „Fifth Third Arena“ . GoBearcats.com . CBSi Advanced Media . Abgerufen am 25. Mai 2016 .
- ^ „Cincinnati zum Favoriten der amerikanischen Herren-Basketball-Saison 2016/17 gewählt“ (Pressemitteilung). American Athletic. 24. Oktober 2016. Abgerufen am 24. Oktober 2016 .
- ^ „Broome wechselt nach Cincinnati“ . GoBearcats.com . CBSi Advanced Media . Abgerufen am 25. Mai 2016 .
- ^ "Kader und Statistiken der Cincinnati Bearcats 2016-17" .
- ^ „Spielplan der Cincinnati Bearcats Herren-Basketballmannschaft 2016/17“ . GoBearcats . Archiviert vom Original am 31. Dezember 2010. Abgerufen am 1. September 2016 .
- ^ a b c d e f g h i j k „American Athletic Conference Basketball Media Guide“ (PDF) . American Athletic Conference . Abgerufen am 21. Dezember 2018 .