Die Saison 2017/18 war die 109. Saison des Blackpool FC in der Football League und die erste Saison nach dem Aufstieg aus den Play-offs der Football League Two 2016/17 gegen Exeter . Neben der Teilnahme an der League One spielte der Verein auch im FA Cup, League Cup und der Football League Trophy.
Die Saison umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018.
Kader der ersten Mannschaft
| NEIN. | Name | Pos. | Nat. | Geburtsort | Alter | Apps | Ziele | Unterschrieben von | Datum der Unterschrift | Gebühr | Ende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||||||||
| 1 | Ben Williams | Torwart | Manchester | 35 | 6 | 0 | Begraben | 3. Juli 2017 | Frei | 2018 | |||
| 25 | Myles Boney | Torwart | 20 | 4 | 0 | Akademie | 1. Juli 2015 | Trainee | Nicht offengelegt | ||||
| 28 | Joe Lumley | Torwart | Harlow | 23 | 18 | 0 | Queens Park Rangers | 8. Januar 2018 | Darlehen | 2018 | |||
| 37 | Christoffer Mafoumbi | Torwart | Roubaix | 24 | 6 | 0 | Free State Stars | 20. Juli 2017 | Frei | 2019 | |||
| Verteidiger | |||||||||||||
| 2 | Kelvin Mellor | RB | Crewe | 27 | 89 | 14 | Plymouth Argyle | 4. Juli 2016 | Frei | 2018 | |||
| 3 | Andy Taylor | LB | Blackburn | 32 | 61 | 2 | Walsall | 1. Juli 2016 | Frei | 2018 | |||
| 5 | Clark Robertson | CB / LB | Aberdeen | 24 | 137 | 5 | Aberdeen | 1. Juli 2015 | Frei | 2018 | |||
| 6 | Will Aimson | CB / DM | Christchurch | 24 | 69 | 0 | Hull City | 14. Januar 2016 | Nicht offengelegt | 2018 | |||
| 12 | Nick Anderton | LB | Preston | 22 | 11 | 0 | Karren | 1. Juli 2017 | 75.000 £ | 2019 | |||
| 16 | Curtis Tilt | CB | Walsall | 26 | 45 | 1 | Wrexham | 1. Juli 2017 | Nicht offengelegt | 2019 | |||
| 20 | Ollie Turton | RB | Manchester | 25 | 43 | 1 | Crewe Alexandra | 1. Juli 2017 | Frei | 2019 | |||
| Mittelfeldspieler | |||||||||||||
| 4 | Jim McAlister | CM | Rothesay | 32 | 80 | 1 | Dundee | 29. Juli 2015 | Frei | 2018 | |||
| 8 | Sessi D'Almeida | DM | Bordeaux | 22 | 27 | 1 | Barnsley | 19. August 2017 | Nicht offengelegt | 2018 | |||
| 14 | Jimmy Ryan | CM | Liverpool | 29 | 38 | 3 | Fleetwood Stadt | 6. Juli 2017 | Frei | 2019 | |||
| 15 | Sean Longstaff | CM | North Shields | 20 | 45 | 9 | Newcastle United | 21. Juli 2017 | Darlehen | 2018 | |||
| 17 | Viv Solomon-Otabor | LW | London | 22 | 46 | 5 | Birmingham City | 26. Juli 2017 | Darlehen | 2018 | |||
| 23 | Colin Daniel | LM | Eastwood | 30 | 85 | 8 | Port Vale | 1. Juli 2016 | Frei | 2019 | |||
| 24 | Callum Cooke | BIN | Peterlee | 21 | 33 | 2 | Middlesbrough | 18. Juli 2017 | Darlehen | 2018 | |||
| 44 | Jay Spearing | DM | Wallasey | 29 | 34 | 0 | Bolton Wanderers | 4. Oktober 2017 | Frei | 2018 | |||
| Vorwärts | |||||||||||||
| 7 | Kyle Vassell | CF | Milton Keynes | 26 | 71 | 24 | Peterborough United | 1. Juli 2016 | Frei | 2018 | |||
| 9 | Mark Cullen | CF | Ashington | 26 | 92 | 22 | Luton Town | 30. Juni 2015 | 180.000 £ | 2018 | |||
| 10 | Max Clayton | SS | Crewe | 23 | 7 | 1 | Bolton Wanderers | 1. Juli 2017 | Frei | 2019 | |||
| 11 | Armand Gnanduillet | CF | Wut | 25 | 57 | 10 | Leyton Orient | 19. August 2016 | Frei | 2018 | |||
| 18 | Danny Philliskirk | CF | Oldham | 27 | 72 | 11 | Oldham Athletic | 7. Januar 2016 | Nicht offengelegt | 2018 | |||
| 19 | Jamille Matt | CF | 28 | 39 | 3 | Fleetwood Stadt | 1. Juli 2016 | Frei | 2018 | ||||
| 21 | Dolly Menga | CF | Verviers | 25 | 8 | 0 | Freier Agent | 10. November 2017 | Frei | 2018 | |||
| 22 | Dan Agyei | CF | Kingston upon Thames | 21 | 9 | 0 | Burnley | 18. Januar 2018 | Darlehen | 2018 | |||
| 27 | Scott Quigley | CF | Shrewsbury | 25 | 8 | 0 | Die neuen Heiligen | 16. August 2017 | 35.000 £ | 2019 | |||
| 30 | Nathan Delfouneso | CF | Birmingham | 27 | 120 | 22 | Swindon Stadt | 21. Januar 2017 | Frei | 2018 | |||
| 32 | Rowan Roache | CF | 18 | 5 | 0 | Akademie | 5. Dezember 2016 | Trainee | 2019 | ||||
| 36 | Raúl Correia | CF | 25 | 1 | 0 | Radcliffe Borough | 31. Januar 2017 | Nicht offengelegt | 2018 | ||||
Statistiken
- Stand: 6. Mai 2018 [ 1 ]
| NEIN. | Pos | Nat | Spieler | Gesamt | League One | FA Cup | Ligapokal | Ligapokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | ||||
| 1 | Torwart | Ben Williams | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | DF | Kelvin Mellor | 34 | 6 | 26+3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 3 | DF | Andy Taylor | 13 | 0 | 4+3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3+1 | 0 | |
| 4 | MF | Jim McAlister | 2 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | |
| 5 | DF | Clark Robertson | 40 | 3 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | DF | Will Aimson | 22 | 0 | 13+4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2+1 | 0 | |
| 7 | FW | Kyle Vassell | 29 | 11 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | Sessi D'Almeida | 27 | 1 | 12+11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 9 | FW | Mark Cullen | 9 | 0 | 3+6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FW | Max Clayton | 7 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 11 | FW | Armand Gnanduillet | 31 | 5 | 9+17 | 4 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 1+2 | 0 | |
| 12 | DF | Nick Anderton | 11 | 0 | 3+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 14 | MF | Jimmy Ryan | 38 | 3 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | MF | Sean Longstaff | 45 | 9 | 37+5 | 8 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | DF | Curtis Tilt | 45 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | MF | Viv Solomon-Otabor | 46 | 5 | 35+9 | 5 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | FW | Danny Philliskirk | 26 | 6 | 7+12 | 2 | 1 | 1 | 0+1 | 0 | 5 | 3 | |
| 20 | DF | Ollie Turton | 43 | 1 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | FW | Dolly Menga | 8 | 0 | 0+8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | FW | Dan Agyei | 9 | 0 | 1+8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | Colin Daniel | 45 | 4 | 43+1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | Callum Cooke | 33 | 2 | 18+11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 28 | Torwart | Joe Lumley | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | DF | Peter Hartley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | FW | Nathan Delfouneso | 46 | 9 | 29+11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2+2 | 0 | |
| 32 | FW | Rowan Roache | 4 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+3 | 0 | |
| 35 | FW | Finlay Sinclair-Smith | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 1 | |
| 37 | Torwart | Christoffer Mafoumbi | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | DF | Caleb Richards | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | MF | Jay Spearing | 34 | 0 | 30+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgeliehene Spieler: | |||||||||||||
| 19 | FW | Jamille Matt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | FW | Scott Quigley | 14 | 0 | 0+9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 36 | FW | Raúl Correia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Spieler, die den Verein verlassen haben: | |||||||||||||
| 21 | MF | Bright Osayi-Samuel | 4 | 0 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Torwart | Ryan Allsop | 23 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | MF | Sebastien Des Pres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Torrekord
- Stand: 6. Mai 2018
| Rang | NEIN. | Nat. | Po. | Name | League One | FA Cup | Ligapokal | Ligapokal | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CF | Kyle Vassell | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 15 | CM | Sean Longstaff | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 30 | CF | Nathan Delfouneso | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 4 | 2 | RB | Kelvin Mellor | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 5 | 18 | CF | Danny Philliskirk | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 11 | CF | Armand Gnanduillet | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 17 | LW | Viv Solomon-Otabor | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 8 | 23 | LM | Colin Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | CB | Clark Robertson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | CM | Jimmy Ryan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11 | 24 | BIN | Callum Cooke | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 8 | DM | Sessi D'Almeida | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | SS | Max Clayton | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | CB | Curtis Tilt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | RB | Ollie Turton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 35 | CF | Finlay Sinclair-Smith | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Eigentore | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Gesamt | 60 | 1 | 1 | 8 | 70 | ||||
Disziplinarakte
- Stand: 6. Mai 2018
| Rang | NEIN. | Nat. | Po. | Name | League One | FA Cup | Ligapokal | Ligapokal | Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | CB | Curtis Tilt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | CM | Jimmy Ryan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 23 | LM | Colin Daniel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 30 | CF | Nathan Delfouneso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | RB | Kelvin Mellor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | RB | Ollie Turton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | CF | Kyle Vassell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | DM | Sessi D'Almeida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 44 | DM | Jay Spearing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | 11 | CF | Armand Gnanduillet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | LW | Viv Solomon-Otabor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 28 | Torwart | Joe Lumley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | 5 | CB | Clark Robertson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | CM | Sean Longstaff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | CF | Danny Philliskirk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | CF | Dolly Menga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | BIN | Callum Cooke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 37 | Torwart | Christoffer Mafoumbi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 43 | RB | Caleb Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | Torwart | Ryan Allsop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | ||||
Transfers
Transfers in
| Stammen aus | Position | Nationalität | Name | Aus | Gebühr | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2017 | LB | Nick Anderton | Karren | 75.000 £ | [ 2 ] | |
| 1. Juli 2017 | SS | Max Clayton | Bolton Wanderers | Frei | [ 3 ] | |
| 1. Juli 2017 | CB | Peter Hartley | Bristol Rovers | Nicht offengelegt | [ 4 ] | |
| 1. Juli 2017 | CB | Curtis Tilt | Wrexham | Frei | [ 5 ] | |
| 1. Juli 2017 | RB | Ollie Turton | Crewe Alexandra | Frei | [ 6 ] | |
| 3. Juli 2017 | Torwart | Ben Williams | Begraben | Frei | [ 7 ] | |
| 6. Juli 2017 | CM | Jimmy Ryan | Fleetwood Stadt | Frei | [ 8 ] | |
| 20. Juli 2017 | Torwart | Christoffer Mafoumbi | Free State Stars | Frei | [ 9 ] | |
| 16. August 2017 | FW | Scott Quigley | Die neuen Heiligen | 35.000 £ | [ 10 ] | |
| 18. August 2017 | DM | Sessi D'Almeida | Barnsley | Nicht offengelegt | [ 11 ] | |
| 4. Oktober 2017 | DM | Jay Spearing | Bolton Wanderers | Frei | [ 12 ] | |
| 10. November 2017 | CF | Dolly Menga | Braga | Frei | [ 13 ] |
Abgänge
- ^ Ian Black wechseltenach seiner Freistellung zu Skelmersdale United . [ 15 ]
- ^ Henry Cameron schloss sichnach seiner Freilassung Limerick an. [ 16 ]
- ^ Luke Higham wechseltenach seiner Freilassung zu Fleetwood Town . [ 17 ]
- ^ John Herron schloss sichnach seiner Freilassung Raith Rovers an. [ 18 ]
- ^ Eddie Nolan schloss sichnach seiner Freilassung Crewe Alexandra an. [ 19 ]
- ^ Jack Payne wechseltenach seiner Freistellung zu Ebbsfleet United . [ 20 ]
- ^ Jack Redshaw wechseltenach seiner Freilassung zu Salford City . [ 21 ]
- ^ Sam Slocombe wechseltenach seiner Freistellung zu Bristol Rovers . [ 22 ]
- ^ Macaulay Wilson schloss sichnach seiner Freilassung Bamber Bridge an. [ 23 ]
Kredite in
| Startdatum | Position | Nationalität | Name | Aus | Enddatum | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Juli 2017 | Torwart | Ryan Allsop | AFC Bournemouth | 30. Juni 2018 | [ 30 ] | |
| 18. Juli 2017 | BIN | Callum Cooke | Middlesbrough | 30. Juni 2018 | [ 31 ] | |
| 21. Juli 2017 | CM | Sean Longstaff | Newcastle United | Saisonende | [ 32 ] [ 33 ] | |
| 26. Juli 2017 | LW | Viv Solomon-Otabor | Birmingham City | Saisonende | [ 34 ] [ 35 ] | |
| 8. Januar 2018 | Torwart | Joe Lumley | Queens Park Rangers | Saisonende | [ 36 ] | |
| 18. Januar 2018 | FW | Dan Agyei | Burnley | Saisonende | [ 37 ] |
Kredite ausgezahlt
| Startdatum | Position | Nationalität | Name | Zu | Enddatum | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juli 2017 | DF | Denzel Williams | Bamber-Brücke | Wird noch bekanntgegeben | [ 38 ] | |
| 21. Juli 2017 | Torwart | Jack Sims | Skelmersdale United | Wird noch bekanntgegeben | [ 39 ] | |
| 25. Juli 2017 | CF | Raúl Correia | Guiseley | 2. Januar 2018 | [ 40 ] | |
| 2. August 2017 | BIN | Rowan Roache | Southport | Wird noch bekanntgegeben | [ 41 ] | |
| 29. August 2017 | CF | Jamille Matt | Stadt Grimsby | 30. Juni 2018 | [ 42 ] | |
| 31. August 2017 | CB | Peter Hartley | Mutterwell | 30. Juni 2018 | [ 43 ] | |
| 13. September 2017 | DF | Caleb Richards | Stadt Warrington | 8. Oktober 2017 | [ 44 ] | |
| 2. Dezember 2017 | LB | Caleb Richards | Southport | 2. Januar 2018 | [ 45 ] |
Wettbewerbe
Freundschaftsspiele
Mit Stand vom 1. Juni 2017 hat Blackpool fünf Testspiele in der Saisonvorbereitung gegen Southport , Macclesfield Town , [ 46 ] Salford City , Radcliffe Borough und Chorley angekündigt . [ 47 ]
| 7. Juli 2017 | Dundee United | 1–0 | Blackpool | St Andrews , Schottland |
| 14:00 Uhr BST | Fraser | Bericht | Anwesenheit: 0 |
| 15. Juli 2017 | Southport | 1–3 | Blackpool | Blowick |
| 15:00 Uhr BST | Anderson | Bericht | Vassell Gnanduillet Osayi-Samuel ( Stift. ) | Stadion: Haig Avenue |
| 22. Juli 2017 | Salford City | 3–4 | Blackpool | Salford |
| 15:00 Uhr BST | Redshaw (?) Nottingham (?) | Bericht | Vassell (?) Potts (?) Osayi-Samuel (?) Clayton (?) | Stadion: Moor Lane |
| 22. Juli 2017 | Radcliffe Borough | 0–7 | Blackpool | Radcliffe |
| 15:00 Uhr BST | Bericht | Delfouneso 21' , 30' , 54' Matt 24' Cullen 78' , 81' Philliskirk 86' | Stadion: NeuVen-Stadion |
| 25. Juli 2017 | Chorley | 0–3 | Blackpool | Chorley |
| 19:45 Uhr BST | Bericht | Philliskirk 34' Cullen 47' , 66' | Stadion: Victory Park |
| 29. Juli 2017 | Macclesfield Town | 0–2 | Blackpool | Macclesfield |
| 15:00 Uhr BST | Bericht | Cullen 58' , 68' | Stadion: Moss Rose |
League One
Ligatabelle
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Southend United | 46 | 17 | 12 | 17 | 58 | 62 | -4 | 63 |
| 11 | Bradford City | 46 | 18 | 9 | 19 | 57 | 67 | -10 | 63 |
| 12 | Blackpool | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 55 | +5 | 60 |
| 13 | Bristol Rovers | 46 | 16 | 11 | 19 | 60 | 66 | -6 | 59 |
| 14 | Fleetwood Stadt | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 68 | −9 | 57 |
Zusammenfassung der Ergebnisse
| Gesamt | Heim | Weg | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
| 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 38 | -4 | 33 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 17 | −3 |
Letzte Aktualisierung: 13. Januar 2018. Quelle:
Ergebnisse nach Spieltag
Spiele
Am 21. Juni 2017 wurden die Spieltermine der Liga bekanntgegeben. [ 48 ] [ 49 ]
| 5. August 20171 | Bradford City | 2–1 | Blackpool | Bradford |
| 15:00 Uhr BST | Knight-Percival 34' 41' Patrick 59' | Bericht | Daniel 40' 43' Tilt 82' | Stadion: Valley Parade Zuschauerzahl: 20.804 Schiedsrichter: Roger East |
| 12. August 20172 | Blackpool | 1–0 | Milton Keynes Dons | Blackpool |
| 15:00 Uhr BST | Langstab 6' | Bericht | Stadion: Bloomfield Road Zuschauerzahl: 3.412 Schiedsrichter: Seb Stockbridge |
| 19. August 20173 | Doncaster Rovers | 3–3 | Blackpool | Doncaster |
| 15:00 Uhr BST | Allsop 37' ( und ) Marquis 45+1' Mai 75' Whiteman 85' | Bericht | Longstaff 38' Turton 65' Cooke 76' Daniel 86' | Stadion: Keepmoat Stadium Zuschauerzahl: 7.558 Schiedsrichter: Robert Jones |
| 26. August 20174 | Blackpool | 2–1 | Oldham Athletic | Blackpool |
| 15:00 Uhr BST | Longstaff 6' Vassell 15' Daniel 90+1' | Bericht | Banks 25' Amadi-Holloway 70' | Stadion: Bloomfield Road Zuschauerzahl: 4.642 Schiedsrichter: Peter Bankes |
| 2. September 20175 | Blackpool | 1–0 | AFC Wimbledon | Blackpool |
| 15:00 Uhr BST | Longstaff 52' Tilt 69' | Bericht | Francomb 41' Abdou 53' Trotter 67' Robinson 90+3' | Stadion: Bloomfield Road Zuschauerzahl: 3.457 Schiedsrichter: Carl Boyeson |
| 9. September 20176 | Scunthorpe United | 0–0 | Blackpool | Scunthorpe |
| 15:00 Uhr BST | Wallace 57' | Bericht | Ryan 38' Vassell 66' | Stadion: Glanford Park Zuschauerzahl: 4.290 Schiedsrichter: Andy Haines |
| 12. September 20177 | Plymouth Argyle | 1–3 | Blackpool | Plymouth |
| 19:45 Uhr BST | Bradley 23' 49' Edwards 45+3' 65' Miller 60' | Bericht | Daniel 2' Ryan 70' Delfouneso 86' Allsop 89' | Stadion: Home Park Zuschauerzahl: 7.411 Schiedsrichter: Kevin Johnson |
| 16. September 20178 | Blackpool | 3–1 | Oxford United | Blackpool |
| 15:00 Uhr BST | Vassell 6' , 90+4' Cooke 15' Ryan 78' | Bericht | Ricardinho 31' Ledson 57' Henry 90' Rothwell 90+6' | Stadion: Bloomfield Road Zuschauerzahl: 5.274 Schiedsrichter: Darren Handley |
| 23. September 20179 | Bristol Rovers | 3–1 | Blackpool | Bristol |
| 15:00 Uhr BST | Bodin 40' Moore 45+1' Broadbent 50' Telford 75' Lines 79' Sweeney 84' Harrison 90+3' | Bericht | Vassell 12' | Stadion: Memorial Stadium Zuschauerzahl: 8.431 Schiedsrichter: Gavin Ward |
| 26. September 201710 | Blackpool | 0–0 | Rochdale | Blackpool |
| 19:45 Uhr BST | Ryan 72' | Bericht | Stadion: Bloomfield Road Zuschauerzahl: 3.399 Schiedsrichter: David Webb |
| 30. September 201711 | Southend United | 2–1 | Blackpool | Southend-on-Sea |
| 15:00 Uhr BST | Wordsworth 5' Leonard 31' Cox 46' Timlin 71' | Bericht | Vassell 56' | Stadion: Roots Hall Zuschauerzahl: 6.688 Schiedsrichter: John Brooks |
| 7. Oktober 2017P | Blackpool | v | Blackburn Rovers | Blackpool |
| 15:00 Uhr BST | Stadion: Bloomfield Road | |||
| Anmerkung: Am 25. September wurde bekannt gegeben, dass das geplante Heimspiel gegen die Blackburn Rovers aufgrund von Abstellungen zu Nationalmannschaften verschoben wird. [ 50 ] | ||||
| 14. Oktober 201712 | Walsall | 1–1 | Blackpool | Walsall |
| 15:00 Uhr BST | Oztumer 18' | Bericht | Longstaff 25' Solomon-Otabor 65' Daniel 82' | Stadion: Bescot Stadium Zuschauerzahl: 4.503 Schiedsrichter: Tom Neild |
| 17. Oktober 201713 | Blackpool | 2–1 | Begraben | Blackpool |
| 19:45 Uhr BST | Mellor 38' Delfouneso 65' Neigung 73' 87' | Bericht | Aldred 13' Beckford 58' | Stadion: Bloomfield Road Zuschauerzahl: 3.437 Schiedsrichter: Anthony Backhouse |
| 21. Oktober 201714 | Blackpool | 1–3 | Wigan Athletic | Blackpool |
| 15:00 Uhr BST | Vassell 8' D'Almeida 40' | Bericht | Toney 40' Dunkley 45+1' , 54' Powell 69' Byrne 70' Perkins 82' Hunt 90+5' | Stadion: Bloomfield Road Zuschauerzahl: 5.817 Schiedsrichter: Andy Haines |
| 28. Oktober 201715 | Northampton Town | 1–0 | Blackpool | Northampton |
| 14:00 Uhr BST | Hoskins 21' Grimes 66' Poole 80' | Bericht | Cooke 59' Tilt 90+2' | Stadion: Sixfields Stadium Zuschauerzahl: 5.213 Schiedsrichter: John Busby |
| 11. November 201716 | Blackpool | 2–3 | Portsmouth | Blackpool |
| 15:00 GMT | Solomon-Otabor 74' Hawkins 83' ( Original ) | Bericht | Pitman 52' , 86' Close 80' Clarke 82' | Stadion: Bloomfield Road Zuschauerzahl: 5.032 Schiedsrichter: Jonathan Moss |
| 18. November 201717 | Peterborough United | 0–1 | Blackpool | Peterborough |
| 15:00 GMT | Tafazolli 38' | Bericht | Vassell 21' Turton 72' Solomon-Otabor 82' | Stadion: London Road Stadium Zuschauerzahl: 5.254 Schiedsrichter: Trevor Kettle |
| 21. November 201718 | Blackpool | 1–1 | Gillingham | Blackpool |
| 19:45 GMT | Vassell 41' | Bericht | Hessenthaler 70' Traufe 90' | Stadion: Bloomfield Road Zuschauerzahl: 2.650 Schiedsrichter: Darren Drysdale |
| 25. November 201719 | Fleetwood Stadt | 0–0 | Blackpool | Fleetwood |
| 15:00 GMT | Bolger 90+1' | Bericht | Stadion: Highbury Stadium Zuschauerzahl: 5.035 Schiedsrichter: Oliver Langford |
| 28. November 201720 | Blackpool | 2–4 | Blackburn Rovers | Blackpool |
| 19:45 GMT | Mellor 29' Ryan 42' Philliskirk 75' | Bericht | Antonsson 25' Smallwood 42' Dack 45' Mulgrew 63' Downing 67' Williams 78' | Stadion: Bloomfield Road Zuschauerzahl: 5.302 Schiedsrichter: Andrew Madley |
| 9. Dezember 201721 | Blackpool | 1–2 | Rotherham United | Blackpool |
