Die Saison 2017 war die 94. Saison in der Vereinsgeschichte von Negeri Sembilan und die sechste Saison in der Malaysia Premier League seit deren Einführung im Jahr 2004. Es war zudem die vierte Saison in der Liga nach dem Abstieg in der Saison 2013. Neben der Liga nahm der Verein auch am Malaysia FA Cup und am Malaysia Cup teil .
Veranstaltungen
Im Dezember 2016 verpflichtete der Verein mehrere neue Spieler. Darunter waren Lee Tuck , [ 1 ] Bruno Suzuki und Nemanja Vidić .
Die Mannschaft aus Negeri Sembilan baute ihre Heimsiegesserie aus, als sie am 3. Februar 2017 im Tuanku Abdul Rahman Stadion den Aufsteiger PKNP FC in der Premier League mit 3:1 besiegte. [ 2 ]
Am 4. März 2017 blieb Negeri Sembilan weiterhin an der Spitze der Premier League, als es Kuala Lumpur im Tuanku Abdul Rahman Stadium in Paroi mit 2:1 besiegte . [ 3 ]
Am 13. Mai 2017 traf Negeri Sembilan im Rückspiel des malaysischen FA Cups auf Pahang . Zuvor hatten sie im Darul Makmur Stadion mit 0:1 unterlegen sein sollen . Negeri Sembilan erwischte einen schweren Start, als Pahang bereits in der 6. Minute in Führung ging. Negeri Sembilan gelang zwar in der 68. Minute der Ausgleich, musste aber in der Nachspielzeit (90.+2) den späten Gegentreffer hinnehmen. Negeri Sembilan verlor somit mit 1:3 nach Hin- und Rückspiel. [ 4 ]
Am 21. April 2017 gelang es Negeri Sembilan , Sabah im FA-Cup -Wettbewerb mit einem Gesamtergebnis von 1:0 zu besiegen. [ 5 ]
Am 13. Mai 2017 endete das Halbfinal-Rückspiel des FA Cups gegen Pahang mit einem 2:1-Sieg (Gesamtstand 3:1). Negeri Sembilan hatte zuvor das Hinspiel im Darul Makmur Stadion mit 0:1 verloren . [ 6 ]
Spieler
| NEIN. | Name | Alter | Nationalität | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||
| 1 | Ezad Ariff Jamaludin | 20 | ||||
| 12 | Kaharuddin Rahman | 24 | ||||
| 25 | Saiful Amar Sudar | 34 | ||||
| 30 | Mohd Yatim Abdullah | 23 | ||||
| Verteidiger | ||||||
| 4 | Fauzan Fauzi | 21 | ||||
| 5 | Annas Rahmat | 21 | ||||
| 6 | Mohd Nasriq Baharom | 29 | ||||
| 13 | Noor Hazrul Mustafa | 27 | ||||
| 15 | Ashmawi Yakin | 22 | ||||
| 18 | Shazlan Alias | 26 | ||||
| 18 | Aroon Kumar | 22 | ||||
| 19 | Khairul Anwar Shahrudin | 25 | ||||
| 20 | Hariri Safii | 27 | ||||
| 26 | Nemanja Vidić | 26 | ||||
| 28 | Arman Fareez Ali | 26 | ||||
| 29 | Curran-Farn | 22 | ||||
| Mittelfeldspieler | ||||||
| 2 | Lee Tuck | 26 | ||||
| 8 | Shahrul Igwan | 22 | ||||
| 9 | Mohd Faizal Abu Bakar | 25 | ||||
| 16 | Norhafizzuan Jailani | 26 | ||||
| 22 | Farderin Kadir | 29 | ||||
| 9 | Syahid Zaidon | 27 | ||||
| 27 | Izzudin Zainudin | 22 | ||||
| Vorwärts | ||||||
| 7 | Bruno Suzuki | 26 | ||||
| 10 | Marko Šimić | 28 | ||||
| 11 | Rahizi Mohd Rasib | 21 | ||||
| 14 | Ahmad Hazeri Hamid | 22 | ||||
| 17 | Izuan Salahuddin | 24 | ||||
| 23 | Muhd Nizam Ruslan | 22 | ||||
| 34 | Sean Selvaraj | 20 | ||||
Wettbewerbe
Malaysia Premier League
Ligatabelle
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Aufstieg, Qualifikation oder Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 24 | +23 | 47 | Aufstieg in die Super League |
| 2 | Terengganu | 22 | 15 | 2 | 5 | 42 | 27 | +15 | 47 | |
| 3 | PKNP | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 23 | +18 | 46 | |
| 4 | Johor Darul Ta'zim II | 22 | 11 | 8 | 3 | 47 | 27 | +20 | 41 | |
| 5 | Negeri Sembilan | 22 | 11 | 8 | 3 | 37 | 24 | +13 | 41 | Aufstieg in die Super League |
| 6 | UiTM | 22 | 9 | 6 | 7 | 44 | 30 | +14 | 33 | |
| 7 | Sabah | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 30 | |
| 8 | PDRM | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 41 | -5 | 25 | |
| 9 | Kuantan | 22 | 5 | 1 | 16 | 41 | 64 | −23 | 16 | |
| 10 | MISC-MIFA | 22 | 4 | 2 | 16 | 36 | 51 | -15 | 14 | |
| 11 | Geldautomat | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 50 | −22 | 14 [ a ] | Abstieg in die FAM-Liga |
| 12 | Perlis | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 55 | −33 | 12 [ b ] |
- ATM und Perlis wurden wegen Nichterfüllung des Registrierungsprozesses für die Malaysian League (M-League) 2017 zunächst mit einem Punktabzug von sechs Punkten belegt. Nach sorgfältiger Prüfung der vorgenannten Einsprüche entschied der malaysische Fußballverband (Football Malaysia), den Punktabzug für ATM lediglich von sechs auf drei Punkte zu reduzieren .
- ATM und Perlis wurden wegen Nichterfüllung des Registrierungsprozesses für die malaysische Liga (M-League) 2017 umgehend mit einem Sechs-Punkte-Abzug belegt. Nach sorgfältiger Prüfung der vorgenannten Einsprüche hat der malaysische Fußballverband (Football Malaysia) die Transfersperre aufgehoben und den Punktabzug für Perlis von 6 auf 3 Punkte reduziert .
Malaysia FA Cup
Teams
- Sechs Mannschaften der FAM League nahmen an der ersten Runde teil. DYS und Sungai Ara zogen ihre Teilnahme am Wettbewerb zurück.
- 27 Mannschaften (12 Mannschaften aus der Super League , 12 Mannschaften aus der Premier League und drei Mannschaften aus der FAM League) nahmen an der zweiten Runde teil.
Zweite Runde
| 14. Februar 2017 | Selangor (1) | 0–0 ( aet ) ( 3–4 p ) | Selayang , Selangor | |
| 21:00 UTC+8 | Bericht | Stadion: Selayang Stadium Zuschauerzahl: 4704 Schiedsrichter: S.Sittharanjanan | ||
| Strafen | ||||
| Juliano Razman Doe Halim Ugo | ||||
Viertelfinale
| Team 1 | Agg. | Team 2 | Hinspiel | 2. Hinspiel |
|---|---|---|---|---|
| Pahang (1) | 4–3 | 3–1 | 1–2 | |
| Sabah (2) | 0–1 | 0–1 | 0–0 | |
| Kedah (1) | 6–2 | 6–1 | 0–1 | |
| Terengganu (2) | 2–2 (4–1 S. ) | 1–1 | 1–1 |
Hinspiel
| 1. April 2017 | Sabah (2) | 0–1 | Kota Kinabalu , Sabah | |
| 20:15 UTC+8 | Bericht | Stadion: Likas-Stadion. Zuschauerzahl: 4.100. Schiedsrichter: Muhammad Zamzaidi Katimin |
Rückspiel
| 21. April 2017 | Negeri Sembilan (2) | 0–0 ( 1–0 gesamt ) | Paroi , Negeri Sembilan | |
| 21:00 UTC+8 | Bericht | Stadion: Tuanku Abdul Rahman Stadium Zuschauerzahl: 20.736 Schiedsrichter: Mohd Amirul Izwan Bin Yaacob |
Halbfinale
| Team 1 | Agg. | Team 2 | Hinspiel | 2. Hinspiel |
|---|---|---|---|---|
| Pahang (1) | 3–1 | 1–0 | 2–1 | |
| Kedah (1) | 4–0 | 1–0 | 3–0 |
Hinspiel
| 30. April 2017 | Pahang (1) | 1–0 | Kuantan , Pahang | |
| 21:00 UTC+8 | Annas 80' (og.) | Bericht | Stadion: Darul-Makmur-Stadion. Zuschauerzahl: 30.149. Schiedsrichter: Razlan Jofri Ali |
Rückspiel
| 13. Mai 2017 | Negeri Sembilan (2) | 1–2 ( 1–3 Aggregation ) | Paroi , Negeri Sembilan | |
| 21:00 UTC+8 | Bericht | Stadion: Tuanku Abdul Rahman Stadion. Zuschauerzahl: 38.380 |
Malaysia Cup
Format
Im Wettbewerb trafen die elf besten Teams der ersten Runde der Malaysia Super League 2017 auf die fünf besten Teams der ersten Runde der Malaysia Premier League 2017. Die Teams wurden in vier Vierergruppen ausgelost.
Aussaat
| Topf 1 | Topf 2 | Topf 3 | Topf 4 |
|---|---|---|---|
Gruppenphase
Gruppe A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | PKNP | PHG | NSL | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 | Weiter in die K.o.-Phase | — | 1–1 | 2–0 | 4–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 9 | 6:0 | — | 2–2 | 3–2 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | 0–0 | 2–1 | — | 3–3 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | −2 | 5 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | — |
Statistiken
| NEIN. | Name | Alter | Natl | Gesamt | Liga | FA Cup | Malaysia Cup | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | ||||
| 1 | Ezad Ariff Jamaludin | 20 | |||||||||
| 12 | Kaharuddin Rahman | 24 | |||||||||
| 25 | Saiful Amar Sudar | 34 | |||||||||
| 30 | Mohd Yatim Abdullah | 23 | |||||||||
| 4 | Fauzan Fauzi | 21 | |||||||||
| 5 | Annas Rahmat | 21 | |||||||||
| 6 | Mohd Nasriq Baharom | 29 | |||||||||
| 13 | Noor Hazrul Mustafa | 27 | |||||||||
| 15 | Ashmawi Yakin | 22 | |||||||||
| 18 | Shazlan Alias | 26 | |||||||||
| 18 | Aroon Kumar | 22 | |||||||||
| 19 | Khairul Anwar Shahrudin | 25 | |||||||||
| 20 | Hariri Safii | 27 | |||||||||
| 26 | Nemanja Vidić | 26 | |||||||||
| 28 | Arman Fareez Ali | 26 | |||||||||
| 29 | Curran-Farn | 22 | |||||||||
| 2 | Lee Tuck | 26 | |||||||||
| 8 | Shahrul Igwan | 22 | |||||||||
| 9 | Mohd Faizal Abu Bakar | 25 | |||||||||
| 16 | Norhafizzuan Jailani | 26 | |||||||||
| 22 | Farderin Kadir | 29 | |||||||||
| 9 | Syahid Zaidon | 27 | |||||||||
| 27 | Izzudin Zainudin | 22 | |||||||||
| 7 | Bruno Suzuki | 26 | |||||||||
| 10 | Marko Šimić | 28 | |||||||||
| 11 | Rahizi Mohd Rasib | 21 | |||||||||
| 14 | Ahmad Hazeri Hamid | 22 | |||||||||
| 17 | Izuan Salahuddin | 24 | |||||||||
| 23 | Muhd Nizam Ruslan | 22 | |||||||||
| 34 | Sean Selvaraj | 20 | |||||||||
Referenzen
- ^ Reporter, Sport (08.01.2017). „Lee Tuck hofft, eines Tages zurückzukehren“ . The Daily Star . Abgerufen am 26.01.2023 .
- ^ „Liga Perdana: NS bangkit benam PKNP FC“ . Bharian.com.my . Abgerufen am 28. Januar 2023 .
- ^ „NS terus gah di puncak Liga Perdana“ . Bharian.com.my . Abgerufen am 28. Januar 2023 .
- ^ „Pahang mara ke final Piala FA“ . Bharian.com.my . Abgerufen am 26. Januar 2023 .
- ^ „Piala FA: Negeri Sembilan ke separuh akhir“ . Bharian.com.my . Abgerufen am 28. Januar 2023 .
- ^ „Pahang mara ke final Piala FA“ . Bharian.com.my . Abgerufen am 28. Januar 2023 .