Die Absolventen der European Tour Qualifying School 2018 wurden nach Abschluss der Final Stage ermittelt, die vom 10. bis 15. November im Lumine Golf Club in Tarragona , Spanien , stattfand . Es handelte sich um die 43. Auflage der European Tour Qualifying School . Die besten 25 Spieler (einschließlich der Spieler mit gleichem Ergebnis, insgesamt 27) erhielten eine Spielberechtigung für die European Tour 2019. Die übrigen Spieler, die zwar nicht zu den besten 25 gehörten, aber den Cut nach 72 Löchern geschafft hatten, erhielten eine Spielberechtigung für die Challenge Tour 2019 .
Alejandro Cañizares gewann das Turnier mit einem Gesamtergebnis von 404 Schlägen (24 unter Par) nach sechs Runden und schlug Zander Lombard im Stechen; Cañizares spielte in der Finalrunde eine 64, Lombard hingegen eine 68. [ 1 ]
Zu den Absolventen, die 2019 auf der European Tour Siege errangen, gehörte Kurt Kitayama mit zwei Siegen bei den AfrAsia Bank Mauritius Open (Dezember 2018) [ 2 ] und den Oman Open [ 3 ] . Auch Guido Migliozzi gewann 2019 zwei Turniere, nämlich die Magical Kenya Open [ 4 ] und das Belgian Knockout [ 5 ] .
Ergebnisse
Die 25 besten Spieler (einschließlich derjenigen mit gleicher Platzierung) erhielten die Spielberechtigung für die European Tour 2019. Sie waren wie folgt: [ 6 ]
| Ort | Spieler | Punktzahl | Zum Vergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 65-71-64-74-66-64=404 | −24 | |
| 2 | 64-68-70-70-64-68=404 | ||
| T3 | 65-70-68-70-64-68=405 | −23 | |
| 70-65-70-65-66-69=405 | |||
| 5 | 70-65-70-65-66-70=406 | −22 | |
| T6 | 68-64-71-69-70-65=407 | -21 | |
| 65-70-69-69-65-69=407 | |||
| 70-66-63-68-71-69=407 | |||
| T9 | 65-68-70-68-70-67=408 | -20 | |
| 67-64-71-67-68-71=408 | |||
| T11 | 67-68-70-69-67-68=409 | -19 | |
| 69-71-62-72-66-69=409 | |||
| T13 | 71-66-71-67-70-65=410 | -18 | |
| 70-72-67-69-65-67=410 | |||
| 70-65-72-66-68-69=410 | |||
| 70-64-71-67-69-69=410 | |||
| 65-70-71-71-63-70=410 | |||
| 62-69-66-69-63-71=410 | |||
| 19 | 68-67-73-69-66-68=411 | −17 | |
| T20 | 67-69-69-68-73-66=412 | -16 | |
| 69-67-70-69-70-67=412 | |||
| 71-67-67-70-66-71=412 | |||
| 68-66-71-70-66-71=412 | |||
| 62-71-70-68-70-71=412 | |||
| 65-62-72-70-72-71=412 | |||
| 63-70-71-67-69-72=412 | |||
| 68-67-71-68-65-73=412 |
Die folgenden Spieler schafften den Cut nach 72 Löchern, landeten jedoch außerhalb der Top 25 und der Gleichplatzierten und erhielten daher die Spielberechtigung für die Challenge Tour 2019. [ 6 ]
Martin Simonsen (T28)
Joe Dean (T28)
Duncan Stewart (T28)
Cormac Sharvin (T28)
Josh Geary (T28)
José-Filipe Lima (T28)
Henric Sturehed (T28)
Berry Henson (T28)
Christian Bräunig (T28)
Raphaël De Sousa (T37)
Ugo Coussaud (T37)
Anton Wejshag (T37)
Matthieu Fenasse (T37)
Alexander Knappe (T37)
Sébastien Gros (T37)
David Boote (T37)
Chris Hanson (T37)
Clément Berardo (T45)
Paul Peterson (T45)
Marcel Schneider (T45)
Kim Min-kyu (T45)
Marcel Siem (T45)
Anders Hansen (T45)
Pep Anglès (T51)
Philipp Mejow (T51)
Eirik Tage Johansen (T51)
Grégory Havret (T51)
Oscar Lengdén (T55)
Bryce Easton (T55)
Connor Syme (T57)
Laurie Canter (T57)
Antoine Rozner (T57)
Grégory Bourdy (T57)
Scott Fernández (T57)
David Cooke (T57)
Craig Ross (T63)
Christian Gløët (T63)
Daan Huizing (T63)
Nick McCarthy (T63)
Simon Forsström (T67)
Ryan Evans (T67)
Jonathan Thomson (T67)
Nicolai Tinning (T67)
Paul Maddy (71)
Aaron Cockerill (72)
Robin Dawson (T73)
Eduardo de la Riva (T73)
Emilio Cuartero (T73)
Jamie Abbott (T73)
Hugues Joannes (77)
Absolventen
| Ort | Spieler | Karriere ET- Starts | Kürzungen vorgenommen | Beste Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 194 | Gewinnen (x2) | |
| 2 | 68 | 26 | 2. | |
| T3 | 67 | 32 | 2. | |
| T3 | 1 | 1 | T46 | |
| 5 | 40 | 18 | 3. | |
| T6 | 27 | 8 | 3. | |
| T6 | 80 | 26 | T7 | |
| T6 | 36 | 15 | T10 | |
| T9 | 2 | 0 | SCHNEIDEN | |
| T9 | 16 | 5 | T13 | |
| T11 | 30 | 17 | T9 | |
| T11 | 7 | 1 | T56 | |
| T13 | 49 | 23 | 4. | |
| T13 | 1 | 0 | SCHNEIDEN | |
| T13 | 6 | 1 | T26 | |
| T13 | 39 | 25 | T8 | |
| T13 | 9 | 5 | T24 | |
| T13 | 18 | 4 | T28 | |
| 19 | 368 | 205 | Gewinnen (x3) | |
| T20 | 13 | 2 | T48 | |
| T20 | 5 | 4 | T34 | |
| T20 | 5 | 2 | T62 | |
| T20 | 20 | 5 | T8 | |
| T20 | 3 | 1 | T59 | |
| T20 | 0 | 0 | n / A | |
| T20 | 2 | 0 | SCHNEIDEN | |
| T20 | 100 | 44 | T3 |
Ergebnisse der European Tour 2019
| Spieler | Beginnt | Kürzungen vorgenommen | Beste Platzierung | R2D- Rang | Preisgeld (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 | T9 | 138 | 212.846 | |
| 28 | 16 | T3 | 59 | 642.971 | |
| 21 | 16 | T4 | 91 | 368.837 | |
| 31 | 23 | Gewinnen (x2) | 14 | 1.732.419 | |
| 28 | 20 | 2 | 24 | 1.301.118 | |
| 25 | 13 | T7 | 118 | 299.187 | |
| 26 | 11 | T2 | 126 | 259.946 | |
| 22 | 12 | T2 | 119 | 256.906 | |
| 21 | 5 | T23 | 234 | 30.102 | |
| 23 | 12 | T2 | 136 | 191.959 | |
| 27 | 18 | 2 | 56 | 626.889 | |
| 18 | 1 | T28 | 269 | 17.800 | |
| 26 | 11 | T2 | 123 | 255.670 | |
| 22 | 5 | 9 | 187 | 74.143 | |
| 28 | 17 | Gewinnen (x2) | 40 | 845.370 | |
| 20 | 8 | T14 | 191 | 70.635 | |
| 24 | 9 | T26 | 186 | 74.103 | |
| 23 | 9 | 16 | 178 | 91.221 | |
| 21 | 7 | T24 | 215 | 45.232 | |
| 22 | 6 | T14 | 209 | 61.132 | |
| 19 | 6 | T31 | 214 | 46.816 | |
| 22 | 14 | T5 | 116 | 270.012 | |
| 23 | 10 | T5 | 144 | 177.085 | |
| 24 | 11 | T4 | 129 | 250.791 | |
| 20 | 3 | T23 | 230 | 32.400 | |
| 25 | 10 | T5 | 141 | 181.207 | |
| 25 | 12 | T5 | 142 | 179.007 |
T = Gleichstand Der Spieler behielt seine European Tour-Karte für 2020 (platzierte unter den Top 115). Der Spieler verlor seine European Tour Card für 2020, behielt aber seinen bedingten Status (Platzierung zwischen 116 und 155, einschließlich). Der Spieler verlor seine European Tour Card für 2020 (platzierte außerhalb der Top 155).
Gewinner der European Tour 2019
| NEIN. | Datum | Spieler | Turnier | Gewinnpunktzahl | Siegspanne | Zweitplatzierte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Dezember 2018 | AfrAsia Bank Mauritius eröffnet | −20 (65-65-70-68=268) | 2 Schläge | ||
| 2 | 3. März | Oman Open | −7 (66-74-71-70=281) | 1 Takt | ||
| 3 | 17. März | Magisches Kenia Open | −16 (67-68-64-69=268) | 1 Takt | ||
| 4 | 2. Juni | Belgischer K.o. | −3 | 4 Schläge |
Zweitplatzierungen auf der European Tour 2019
| NEIN. | Datum | Spieler | Turnier | Gewinner | Gewinnpunktzahl | Zweitplatzierte Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. Dezember 2018 | South African Open | −18 (62-70-67-67=266) | −12 (69-68-69-66=272) | ||
| 2 | 3. März | Oman Open | −7 (66-74-71-70=281) | −6 (71-71-70-70=282) | ||
| 3 | 10. März | Commercial Bank Qatar Masters | −13 (68-68-73-66=275) | −11 (72-66-70-69=277) | ||
| 4 | 17. März | Magisches Kenia Open | −16 (67-68-64-69=268) | −15 (64-66-70-69=269) | ||
| 5 | 31. März | Hero Indian Open | −9 (67-74-67-71=279) | −8 (69-70-68-73=280) | ||
| 6 | 8. September | Porsche European Open | −14 (66-73-69-66=274) | −13 (71-66-70-68=275) | ||
| 7 | 11. November | Turkish Airlines eröffnet | −20 (68-68-65-67=268) | −20 (69-68-67-64=268) |
Siehe auch
Anmerkungen
- ^ a b c d e f g h i j k l Rookie auf der European Tour 2019
- ^ a b c d Erstmals vollwertiges Mitglied der European Tour im Jahr 2019, aber nicht berechtigt für den Rookie-Status
- ^ a b Cañizares und Lemke behielten ihre European Tour-Karten für 2020, indem sie bei der European Tour Qualifying School 2019 unter die besten 25 (einschließlich Gleichstand) kamen . [ 7 ]
- ^ In den Playoffs ausgeschieden
Referenzen
- ^ „European Tour Q-School: Cañizares und Lombard führen die Liste der 27 Spieler an, die sich eine Tourkarte sichern . “ Today’s Golfer . 15. November 2018. Abgerufen am 14. November 2024 .
- ^ „Kurt Kitayama gewinnt die AfrAsia Bank Mauritius Open bei seinem erst dritten Tour-Start“ . Today's Golfer . 3. Dezember 2018. Abgerufen am 14. November 2024 .
- ^ „Kurt Kitayama erholt sich von einem Vierfach-Bogey und gewinnt die Oman Open“ . Sky Sports . 5. März 2019. Abgerufen am 29. November 2024 .
- ^ Roberts, Andy (25. April 2019). „Guido Migliozzi: Ein ‚magischer‘ erster Sieg auf der European Tour“ . GolfMagic . Abgerufen am 29. November 2024 .
- ^ Stafford, Ali (3. Juni 2019). „Belgian Knockout: Guido Migliozzi schlägt Darius van Driel im Finale“ . Sky Sports . Abgerufen am 29. November 2024 .
- ^ a b „Ergebnisse der finalen Qualifikationsphase 2018“ . European Tour . Abgerufen am 29. November 2024 .
- ^ „Poke dominiert die Finalrunde, 28 Spieler erhalten Karten“ . European Tour. 20. November 2019. Abgerufen am 14. November 2024 .