Die Saison 2019 der USA Rugby League ist die insgesamt 22. Saison des semiprofessionellen Rugby-League- Wettbewerbs in den Vereinigten Staaten und die 8. Saison unter der Leitung der USARL .
Teams
| Nordkonferenz | ||||||
| Farben | Verein | Gegründet | Stadt (MSA) | Zustand | Stadion | Titel (Nachname) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Thirteens | 2009 | Boston | Eastern Boston Stadium | 1 (2015) | ||
| Brooklyn Kings RLFC | 2014 | Brooklyn | Randalls Island Feld 10 | 0 (N/A) | ||
| Delaware-Schwarzfüchse | 2015 | Wilmington | Eden Park Stadion | 0 (N/A) | ||
| Nord-Virginia-Adler | 2007 | Nokesville | Grizzly Sportkomplex | 0 (N/A) | ||
| Philadelphia-Kampf | 1998 | Conshohocken ( Philadelphia ) | Garthwaite-Stadion | 4 (2016) | ||
| Weißsteppen-Wombats | 2016 | White Plains | Blind Brook Grundschule | 0 (N/A) | ||
| Südkonferenz | ||||||
| Farben | Verein | Gegründet | Stadt (MSA) | Zustand | Stadion | Titel (Nachname) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Rhinos | 2014 | Atlanta | Atlanta Silverbacks Park | 1 (2017) | ||
| Jacksonville Axemen | 2006 | Jacksonville | UNF-Rugbyfeld | 2 (2018) | ||
| Lakeland Renegades | 2019 | Lakeland | All Saints Academy | 0 (N/A) | ||
| Kupferköpfe im Südwesten Floridas | 2018 | Buckingham ( Fort Myers ) | Lehigh Senior High School | 0 (N/A) | ||
| Tampa-Chaos | 2014 | Tampa Bay | Tampa Catholic High School | 0 (N/A) | ||
Saisontabelle 2019
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- * Philadelphia Fight: Zwei Punktabzug wegen Spielverlust gegen die Northern Virginia Eagles in Woche 8
- ** Southwest Florida Copperheads: Zwei Punktabzüge wegen Einsatzes nicht registrierter Spieler in Woche 1 und Woche 5, Spielverlust gegen Axemen in Woche 6 (insgesamt -6)
- *** Atlanta Rhinos werden zwei Wettkampfpunkte wegen Spielverlusts gegen Southwest Florida Copperheads in Woche 8 abgezogen.
- Das Spiel der 3. Woche zwischen den Atlanta Rhinos und den Southwest Florida Copperheads in Atlanta wurde wetterbedingt abgesagt.
- Das Spiel der Lakeland Renegades gegen die Jacksonville Axemen in Woche 7 wurde wetterbedingt abgesagt.
- Das Spiel der 8. Woche zwischen Tampa Mayhem und Southwest Florida Copperheads in Tampa wurde wetterbedingt abgesagt.
Ergebnisse
Runde 1
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Lakeland Florida Renegades | 16-30 | Tampa-Chaos | 25. Mai 2019, Uhrzeit noch offen | All Saints' Academy |
| Kupferköpfe im Südwesten Floridas | 14-42* | Jacksonville Axemen | 25. Mai 2019, Uhrzeit noch offen | Dr. James A. Adams Memorial Stadium |
| Quelle: [ 1 ] | ||||
- Die Southwest Florida Copperheads traten mit nicht registrierten Spielern an und verloren dadurch zwei Punkte.
Runde 2
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Philadelphia-Kampf | 38-34 | Nord-Virginia-Adler | 1. Juni 2019, 17:00 Uhr | AA Garthwaite Stadion |
| Weißsteppen-Wombats | 34-44 | Delaware-Schwarzfüchse | 1. Juni 2019, noch festzulegen | Football an der White Plains High School |
| Lakeland Florida Renegades | 22-18 | Atlanta Rhinos | 1. Juni 2019, noch festzulegen | All Saints' Academy |
| Tampa-Chaos | 12-52 | Jacksonville Axemen | 1. Juni 2019, 17:00 Uhr | Tampa Catholic High School |
| Brooklyn Kings RLFC | 36-12 | Boston 13s | 2. Juni 2019, noch offen | Bushwick Inlet Park |
| Quelle: [ 2 ] | ||||
Runde 3
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Nord-Virginia-Adler | 12-62 | Brooklyn Kings RLFC | 8. Juni 2019, Uhrzeit noch offen | Grizzly Sportkomplex |
| Jacksonville Axemen | 106-4 | Lakeland Renegades | 8. Juni 2019, 17:00 Uhr | UNF-Rugbyfeld |
| Boston 13s | 50-30 | Weißsteppen-Wombats | 8. Juni 2019, 19:00 Uhr | Saunders-Stadion |
| Atlanta Rhinos | NR* | Kupferköpfe im Südwesten Floridas | 8. Juni 2019, 17:00 Uhr | Atlanta Silverbacks Park |
| Delaware-Schwarzfüchse | 38-34 | Philadelphia-Kampf | 8. Juni 2019, 18:00 Uhr | Eden Park Stadion |
| Quelle: [ 2 ] | ||||
- Das Spiel wurde aufgrund schlechten Wetters abgebrochen. Es ist noch nicht bekannt, ob es zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird.
Runde 4
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Boston 13s | 34-18 | Delaware-Schwarzfüchse | 15. Juni 2019, 17:00 Uhr | Saunders-Stadion |
| Weißsteppen-Wombats | 32-36 | Nord-Virginia-Adler | 15. Juni 2019, Datum noch offen | Football an der White Plains High School |
| Atlanta Rhinos | 0-70 | Jacksonville Axemen | 15. Juni 2019, 17:00 Uhr | Atlanta Silverbacks Park |
| Kupferköpfe im Südwesten Floridas | 32-24 | Tampa-Chaos | 15. Juni 2019, 17:00 Uhr | Dr. James A. Adams Memorial Stadium |
| Brooklyn Kings RLFC | 84-12 | Philadelphia-Kampf | 16. Juni 2019, Datum noch offen | Bushwick Inlet Park |
| Quelle: [ 2 ] | ||||
Runde 5
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Delaware-Schwarzfüchse | 36-44 | Brooklyn Kings RLFC | 22. Juni 2019, Uhrzeit noch offen | Eden Park Stadion |
| Philadelphia-Kampf | 28-38 | Weißsteppen-Wombats | 22. Juni 2019, 17:00 Uhr | AA Garthwaite Stadion |
| Atlanta Rhinos | 64-28 | Tampa-Chaos | 22. Juni 2019, 17:30 Uhr | Atlanta Silverbacks Park |
| Lakeland Renegades | 12-30* | Kupferköpfe im Südwesten Floridas | 22. Juni 2019, 18:00 Uhr | All Saints' Academy |
| Nord-Virginia-Adler | 28-52 | Boston 13s | 22. Juni 2019, Uhrzeit noch offen | Grizzly Sportkomplex |
| Quelle: [ 2 ] | ||||
- Die Southwest Florida Copperheads traten mit nicht registrierten Spielern an und verloren dadurch zwei Punkte.
Runde 6
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Nord-Virginia-Adler | 52-44 | Delaware-Schwarzfüchse | 29. Juni 2019, Datum noch offen | Grizzly Sportkomplex |
| Brooklyn Kings RLFC | 52-12 | Weißsteppen-Wombats | 29. Juni 2019, Datum noch offen | Bushwick Inlet Park |
| Atlanta Rhinos | 40-12 | Lakeland Renegades | 29. Juni 2019, Datum noch offen | Atlanta Silverbacks Park |
| Jacksonville Axemen | 30-0* | Kupferköpfe im Südwesten Floridas | 29. Juni 2019, 16:00 Uhr | UNF-Rugbyfeld |
| Boston 13s | 42-6 | Philadelphia-Kampf | 29. Juni 2019, Datum noch offen | Saunders-Stadion |
| Quelle: [ 2 ] | ||||
- Die Southwest Florida Copperheads konnten aufgrund des schlechten Wetters in Florida nicht anreisen und haben das Spiel daher kampflos verloren. Laut Regelwerk verliert ein Team bei einer Spielaufgabe 30:0. Zudem wurden ihnen zwei Punkte abgezogen.
Runde 7
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Lakeland Renegades | NR* | Jacksonville Axemen | 6. Juli 2019, Datum noch offen | All Saints' Academy |
| Tampa-Chaos | 56-0 | Atlanta Rhinos | 6. Juli 2019, Datum noch offen | Tampa Catholic High School |
| Quelle: [ 2 ] | ||||
- Das Spiel wurde aufgrund schlechten Wetters abgesagt. Ob es nachgeholt wird, ist noch unklar.
Runde 8
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Nord-Virginia-Adler | 30-0* | Philadelphia-Kampf | 13. Juli 2019, Datum noch offen | Grizzly Sportkomplex |
| Tampa-Chaos | 66-4 | Lakeland Renegades | 13. Juli 2019, Datum noch offen | Tampa Catholic High School |
| Delaware-Schwarzfüchse | 16-52 | Weiße Einfarbige Wombats | 13. Juli 2019, Datum noch offen | Eden Park Stadion |
| Kupferköpfe im Südwesten Floridas | 30-0* | Atlanta Rhinos | 13. Juli 2019, Datum noch offen | Dr. James A. Adams Memorial Stadium |
| Boston 13s | 18-38 | Brooklyn Kings RLFC | 13. Juli 2019, 17:00 Uhr | Charlestown High School |
| Quelle: [ 2 ] | ||||
- Die Atlanta Rhinos haben das Spiel kampflos verloren. Laut Reglement verliert ein Team bei Spielaufgabe 30:0. Außerdem wurden ihnen 2 Punkte abgezogen.
- Philadelphia Fight hat das Spiel gegen Northern Virginia Eagles kampflos verloren und dadurch zwei Punkte eingebüßt.
Runde 9
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Philadelphia-Kampf | 38-44 | Delaware-Schwarzfüchse | 20. Juli 2019, Uhrzeit noch offen | AA Garthwaite Stadion |
| Tampa-Chaos | NR* | Kupferköpfe im Südwesten Floridas | 20. Juli 2019, Uhrzeit noch offen | Tampa Catholic High School |
| Weißsteppen-Wombats | 28-40 | Boston 13s | 20. Juli 2019, Uhrzeit noch offen | Football an der White Plains High School |
| Jacksonville Axemen | 68-10 | Atlanta Rhinos | 20. Juli 2019, noch nicht festgelegt | UNF-Rugbyfeld |
| Brooklyn Kings RLFC | 30-0 | Nord-Virginia-Adler | 20. Juli 2019, Uhrzeit noch offen | Bushwick Inlet Park |
| Quelle: [ 2 ] | ||||
- Das Spiel zwischen Tampa Mayhem und Southwest Florida Copperheads wurde aufgrund schlechten Wetters abgesagt.
Runde 10
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Philadelphia-Kampf | 16-44 | Boston 13s | 27. Juli 2019, Datum noch offen | AA Garthwaite Stadion |
| Weißsteppen-Wombats | 10-76 | Brooklyn Kings RLFC | 27. Juli 2019, Datum noch offen | Football an der White Plains High School |
| Kupferköpfe im Südwesten Floridas | 42-12 | Lakeland Renegades | 27. Juli 2019, Datum noch offen | Dr. James A. Adams Memorial Stadium |
| Jacksonville Axemen | 32-18 | Tampa-Chaos | 27. Juli 2019, Datum noch offen | UNF-Rugbyfeld |
| Delaware-Schwarzfüchse | 46-26 | Nord-Virginia-Adler | 27. Juli 2019, Datum noch offen | Eden Park Stadion |
| Quelle: [ 2 ] | ||||
Halbfinale der Konferenz
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Brooklyn Kings RLFC | 30-0 | Northern Virginia Eagles * | 3. August 2019, noch festzulegen | Bushwick Inlet Park |
| Boston 13s | 44-22 | Delaware-Schwarzfüchse | 3. August 2019, noch festzulegen | Charlestown High School |
| Jacksonville Axemen | 68-0 | Kupferköpfe im Südwesten Floridas * | 3. August 2019, noch festzulegen | UNF-Rugbyfeld |
| Tampa-Chaos | 68-6 | Lakeland Renegades | 3. August 2019, 17:30 Uhr | Tampa Catholic High School |
| Quelle: [ 2 ] | ||||
- Die Atlanta Rhinos zogen sich aufgrund fehlender Mannschaftsstärke aus den Playoffs zurück. Die Southwest Florida Copperheads nahmen ihren Platz ein. [ 3 ]
- Die Northern Virginia Eagles haben das Spiel gegen die Brooklyn Kings kampflos verloren.
Konferenzmeisterschaften
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Brooklyn Kings RLFC | 54-0 | Boston 13s | 10. August 2019, Datum noch offen | Bushwick Inlet Park |
| Jacksonville Axemen | 28-6 | Tampa-Chaos | 10. August 2019, Datum noch offen | UNF-Rugbyfeld |
| Quelle: [ 2 ] | ||||
Mit diesen Siegen sind die Jacksonville Axemen die Champions der Southern Conference und die Brooklyn Kings die Champions der Northern Conference.
Nationale Meisterschaft
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Brooklyn Kings RLFC | 12 - 6 | Jacksonville Axemen | 24. August 2019, 16:00 Uhr | Floyd Bennet Field |
| Quelle: [ 2 ] | ||||
Repräsentatives Spiel
| Heim | Punktzahl | Weg | Spielinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Veranstaltungsort | |||
| Süd-Allstars | 44 – 32 | North All Stars | 7. September 2019, 16:00 Uhr | Tournament Sportsplex von Tampa Bay |
| Quelle: [ 4 ] | ||||
Referenzen
- ^ „USA Rugby League | USARL | XIIIs SOUTH Conference“ . www.usarl.org . Abgerufen am 22. März 2019 .
- ^ a b c d e f g h i j k l "USA Rugby League | USARL | XIIIs NORTH Conference" . www.usarl.org . Abgerufen am 22. März 2019 .
- ^ „Atlanta zieht sich von den USARL-Playoffs zurück | Vereinigte Staaten | Internationale Rugby-League-News“ . www.rugbyleagueplanet.com . 25. Juli 2019. Abgerufen am 29. Juli 2019 .
- ^ „Südstaaten setzen Siegesserie im USA All-Star Game fort | Vereinigte Staaten | Internationale Rugby-League-News“ . www.rugbyleagueplanet.com . 9. September 2019. Abgerufen am 14. September 2019 .










