Das Indonesia Masters Super 100 2022 (offiziell bekannt als KB Financial Group Indonesia Masters 2022 aus Sponsoringgründen) war ein Badminton-Turnier, das vom 18. bis 23. Oktober 2022 in der Platinum Sports Hall in Malang , Indonesien , stattfand und ein Gesamtpreisgeld von 81.000 US-Dollar hatte.
Turnier
Das Indonesia Masters Super 100 2022 war das fünfte und letzte Super-100-Turnier der BWF World Tour 2022 und gleichzeitig Teil der Indonesia Masters Super 100 -Meisterschaften, die seit 2018 ausgetragen wurden. Dieses Turnier wurde vom indonesischen Badmintonverband organisiert und von der BWF sanktioniert . [ 1 ]
Veranstaltungsort
Dieses internationale Turnier fand in der Platinum Sports Hall in Malang , Ostjava , Indonesien , statt . [ 1 ]
Punktverteilung
Nachfolgend die Punkteverteilungstabelle für jede Phase des Turniers basierend auf dem BWF-Punktesystem für das BWF Tour Super 100 -Event. [ 2 ]
| Gewinner | Zweiter | 3/4 | 5/8 | 16.09. | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 4.680 | 3.850 | 3.030 | 2.110 | 1.290 | 510 | 240 | 100 |
Preispool
Das Gesamtpreisgeld betrug 81.000 US-Dollar und wurde gemäß den BWF-Regularien verteilt. [ 1 ]
| Ereignis | Gewinner | Finalist | Semifinale | Viertelfinale | Letzte 16 |
| Einzel | 6.075 USD | 3.078 USD | 1.174,5 USD | 486 $ | 283,5 $ |
| Doppel | 6.399 USD | 3.078 USD | 1.134 USD | 587,25 USD | 303,75 USD |
Herren-Einzel
Samen
Ng Tze Yong (Viertelfinale)
Koki Watanabe (dritte Runde)
Parupalli Kashyap (zurückgezogen)
Weng Hongyang (Viertelfinale)
Son Wan-ho (Halbfinale)
Soong Joo Ven (zurückgezogen)
Cheam June Wei (final)
Subhankar Dey (zweite Runde)
Finale
| Semifinale | Finale | ||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 21 | 20 | 19 | ||||||||||
| 9 | 22 | 21 | |||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 13 | ||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Abschnitt 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Abschnitt 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Q7 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Abschnitt 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q6 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Abschnitt 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Q8 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q8 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Damen-Einzel
Samen
Saena Kawakami (Viertelfinale)
Putri Kusuma Wardani (zweite Runde)
Sim Yu-jin (zweite Runde)
Ruselli Hartawan (Viertelfinale)
Kisona Selvaduray (Viertelfinale)
Soniia Cheah Su Ya (erste Runde)
Goh Jin Wei (erste Runde)
Wenyu Zhang (erste Runde)
Finale
| Semifinale | Finale | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||
| 4. Quartal | 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||
| 4. Quartal | 21 | 22 | |||||||||||
Obere Hälfte
Abschnitt 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 0 r | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
Abschnitt 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 9 | |||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Abschnitt 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 1 r | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Abschnitt 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Herren-Doppel
Samen
He Jiting / Zhou Haodong (Finale)
Junaidi Arif / Muhammad Haikal (Viertelfinale)
Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (Halbfinale)
Ren Xiangyu / Tan Qiang (Halbfinale)
Rahmat Hidayat / Pramudya Kusumawardana (Meister)
Takuto Inoue / Kenya Mitsuhashi (Viertelfinale)
Boon Xin Yuan / Wong Tien Ci (zweite Runde)
Panjer Aji Siloka Dadiara / Bryan Sidney Elohim (erste Runde)
Finale
| Semifinale | Finale | ||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | |||||||||||
| 4 | 21 | 19 | |||||||||||
| 1 | 18 | 19 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 18 | 14 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Abschnitt 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Abschnitt 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 6 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Abschnitt 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 19 | |||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
Abschnitt 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 15 | |||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Damen-Doppel
Samen
Rui Hirokami / Yuna Kato (Meister)
Pichamon Phatcharaphisutsin / Nannapas Sukklad (zweite Runde)
Kim Min-ji / Seong Seung-yeon (Halbfinale)
Sayaka Hobara / Hinata Suzuki (Viertelfinale)
Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto (Finale)
Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto (Viertelfinale)
Nita Violina Marwah / Tryola Nadia (Viertelfinale)
Fitriani / Jesica Moeljati (zweite Runde)
Finale
| Semifinale | Finale | ||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 17 | ||||||||||
| 1 | 23 | 21 | |||||||||||
| 5 | 21 | 18 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||
Obere Hälfte
Abschnitt 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1 | w | / | O | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
Abschnitt 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Abschnitt 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| 22 | 13 | |||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Abschnitt 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 10 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
Gemischtes Doppel
Samen
Yujiro Nishikawa / Saori Ozaki (Viertelfinale)
Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (Halbfinale)
Na Sung-seung / Kim Min-ji (zweite Runde)
Akbar Bintang Cahyono / Marsheilla Gischa Islami (Viertelfinale)
Hafiz Faizal / Melati Daeva Oktavianti (Viertelfinale)
Amri Syahnawi / Winny Oktavina Kandow (Viertelfinale)
Adnan Maulana / Nita Violina Marwah (zweite Runde)
Tan Ming Kang / Serena Kani (zweite Runde)
Finale
| Semifinale | Finale | ||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | |||||||||||
| 23 | 13 | 21 | |||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 21 | 15 | 23 | |||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Abschnitt 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Abschnitt 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Abschnitt 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 16 | |||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Abschnitt 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Referenzen
- ^ a b c „Prospekt – KB Financial Group Indonesia Masters 2022“ (PDF) . Badminton-Weltverband . Abgerufen am 29. September 2022 .
- ^ „Weltranglistensystem“ (PDF) . Badminton-Weltverband. Archiviert (PDF) vom Original am 10. Mai 2019. Abgerufen am 27. Januar 2018 .