Die VFF Tri Nation Series , auch bekannt als Hưng Thịnh International Football Tournament (aus Sponsoringgründen) und elfte Auflage des VFF Cups , war ein Fußballturnier mit den Nationalmannschaften Indiens , Singapurs und des Gastgebers Vietnam . Es fand vom 21. bis 27. September 2022 statt. [ 1 ] Der vietnamesische Fußballverband (VFF) organisierte das Turnier, um seine Nationalmannschaft auf die AFF-Meisterschaft 2022 vorzubereiten . [ 2 ]

Teilnehmende Nationen

Drei Nationen des Asiatischen Fußballverbandes nahmen an dem Turnier teil.

FIFA-Weltrangliste, Stand: 25. August 2022 [ 3 ]

NationFIFA-Weltrangliste
VietnamVietnam (Gastgeber)97
IndienIndien104
SingapurSingapur159

Trupps

Indien

Die folgenden 23 Spieler wurden in den endgültigen Kader berufen. [ 4 ] Die Angaben zu Länderspielen und Toren entsprechen dem Stand vom 24. September 2022, nach dem Spiel gegen Singapur .

NEIN.Pos.Spieler Geburtsdatum (Alter) Kappen Ziele Verein
1 1TorwartGurpreet Singh Sandhu ( Vizekapitän )( 03.02.1992 )3. Februar 1992 55 0 Indischer FußballverbandBengaluru
13 1TorwartDheeraj Singh Moirangthem( 04.07.2000 )4. Juli 2000 0 0 Indischer FußballverbandGoa
23 1TorwartAmrinder Singh( 27.05.1993 )27. Mai 1993 7 0 Indischer FußballverbandOdisha

2 2DFAnwar Ali Jr.( 28.08.2000 )28. August 2000 7 1 Indischer FußballverbandGoa
3 2DFNarender Gahlot( 24.04.2001 )24. April 2001 4 1 Indischer FußballverbandOdisha
4 2DFChinglensana Singh Konsham( 27.11.1996 )27. November 1996 9 0 Indischer FußballverbandHyderabad
5 2DFSandesh Jhingan( 21.07.1993 )21. Juli 1993 46 4 Indischer FußballverbandBengaluru
6 2DFAkash Mishra( 27.11.2001 )27. November 2001 10 0 Indischer FußballverbandHyderabad
8 2DFHarmanjot Singh Khabra( 18.03.1988 )18. März 1988 5 0 Indischer FußballverbandKerala Blasters
12 2DFNaorem Roshan Singh( 02.02.1999 )2. Februar 1999 6 0 Indischer FußballverbandBengaluru

7 3MFAnirudh Thapa( 15.01.1998 )15. Januar 1998 37 3 Indischer FußballverbandChennaiyin
10 3MFBrandon Fernandes( 20.09.1994 )20. September 1994 18 0 Indischer FußballverbandGoa
14 3MFRahul Kannoly Praveen( 16.02.2000 )16. Februar 2000 1 0 Indischer FußballverbandKerala Blasters
15 3MFUdanta Singh( 14.06.1996 )14. Juni 1996 38 1 Indischer FußballverbandBengaluru
16 3MFMohammad Yasir( 14.04.1998 )14. April 1998 12 0 Indischer FußballverbandHyderabad
18 3MFSahal Abdul Samad( 1997-04-01 )1. April 1997 19 2 Indischer FußballverbandKerala Blasters
22 3MFAshique Kuruniyan( 18.06.1997 )18. Juni 1997 26 2 Indischer FußballverbandATK Mohun Bagan
25 3MFJeakson Singh Thounaojam( 21.06.2001 )21. Juni 2001 5 0 Indischer FußballverbandKerala Blasters

11 4FWSunil Chhetri ( Kapitän )( 03.08.1984 )3. August 1984 130 84 Indischer FußballverbandBengaluru
14 4FWIshan Pandita( 26.05.1998 )26. Mai 1998 5 1 Indischer FußballverbandJamshedpur
17 4FWListon Colaco( 12.11.1998 )12. November 1998 13 0 Indischer FußballverbandATK Mohun Bagan
26 4FWLallianzuala Chhangte( 08.06.1997 )8. Juni 1997 16 4 Indischer FußballverbandMumbai City
4FWVikram Partap Singh Sandhu( 16.01.2002 )16. Januar 2002 0 0 Indischer FußballverbandMumbai City

Vietnam

Folgende Spieler wurden nominiert. Länderspieleinsätze und Tore (Stand: 27. September 2022 nach dem Spiel gegen Indien ).

NEIN.Pos.Spieler Geburtsdatum (Alter) Kappen Ziele Verein
1 1TorwartTrần Nguyên Mạnh( 20.12.1991 )20. Dezember 1991 33 0 Vietnamesischer FußballverbandViettel
18 1TorwartNguyễn Văn Toản( 26.11.1999 )26. November 1999 2 0 Vietnamesischer FußballverbandHải Phòng
23 1TorwartĐặng Văn Lâm( 13.08.1993 )13. August 1993 27 0 Vietnamesischer FußballverbandTopenland Bình Định

2 2DFĐỗ Duy Mạnh( 29.09.1996 )29. September 1996 41 1 Vietnamesischer FußballverbandHà Nội
3 2DFQuế Ngọc Hải ( Vizekapitän )( 15.05.1993 )15. Mai 1993 64 4 Vietnamesischer FußballverbandSông Lam Nghệ An
4 2DFBùi Tiến Dũng ( Vizekapitän )( 02.10.1995 )2. Oktober 1995 41 1 Vietnamesischer FußballverbandViettel
5 2DFĐoàn Văn Hậu( 1999-04-19 )19. April 1999 28 0 Vietnamesischer FußballverbandHà Nội
6 2DFNguyễn Thanh Bình( 02.11.2000 )2. November 2000 6 1 Vietnamesischer FußballverbandViettel
7 2DFNguyễn Thanh Nhân( 25.10.2000 )25. Oktober 2000 1 1 Vietnamesischer FußballverbandHoàng Anh Gia Lai
13 2DFHồ Tấn Tài( 06.11.1997 )6. November 1997 13 3 Vietnamesischer FußballverbandTopenland Bình Định
16 2DFNguyễn Thành Chung( 08.09.1997 )8. September 1997 16 0 Vietnamesischer FußballverbandHà Nội
17 2DFBùi Hoàng Việt Anh (1999-01-01) 1. Januar 1999 6 0 Vietnamesischer FußballverbandHà Nội
2DFVũ Văn Thanh (1996-04-14) 14. April 1996 35 3 Vietnamesischer FußballverbandHoàng Anh Gia Lai
2DFTrần Đình Trọng (1997-04-25) 25. April 1997 15 0 Vietnamesischer FußballverbandTopenland Bình Định
2DFPhan Tuấn Tài (2001-01-07) 7. Januar 2001 1 0 Vietnamesischer FußballverbandViettel

8 3MFĐỗ Hùng Dũng ( Kapitän ) (1993-09-08) 8. September 1993 24 0 Vietnamesischer FußballverbandHà Nội
11 3MFNguyễn Tuấn Anh (1995-05-16) 16. Mai 1995 27 1 Vietnamesischer FußballverbandHoàng Anh Gia Lai
14 3MFChâu Ngọc Quang (1996-02-01) 1. Februar 1996 2 0 Vietnamesischer FußballverbandHải Phòng
19 3MFNguyễn Quang Hải (1997-04-12) 12. April 1997 45 10 Französischer FußballverbandPau
20 3MFPhan Văn Đức (1996-04-11) 11. April 1996 34 5 Vietnamesischer FußballverbandSông Lam Nghệ An
21 3MFKhuất Văn Khang (2003-05-11) 11. Mai 2003 2 1 Vietnamesischer FußballverbandViettel
3MFLương Xuân Trường (1995-04-28) 28. April 1995 41 1 Vietnamesischer FußballverbandHoàng Anh Gia Lai
3MFLương Duy Cương (2001-11-07) 7. November 2001 1 0 Vietnamesischer FußballverbandSHB Đà Nẵng

9 4FWNguyễn Văn Toàn (1996-04-12) 12. April 1996 43 5 Vietnamesischer FußballverbandHoàng Anh Gia Lai
10 4FWNguyễn Công Phượng (1995-01-21) 21. Januar 1995 54 11 Vietnamesischer FußballverbandHoàng Anh Gia Lai
12 4FWNguyễn Văn Quyết (1991-07-01) 1. Juli 1991 53 15 Vietnamesischer FußballverbandHà Nội
15 4FWPhạm Tuấn Hải (1998-05-19) 19. Mai 1998 7 2 Vietnamesischer FußballverbandHà Nội
22 4FWNguyễn Tiến Linh (1997-10-20) 20. Oktober 1997 31 12 Vietnamesischer FußballverbandBecamex Bình Dương
4FWNhâm Mạnh Dũng (2000-04-12) 12. April 2000 1 0 Vietnamesischer FußballverbandViettel
4FWPhạm Đình Duy (2002-04-02) 2. April 2002 1 0 Vietnamesischer FußballverbandSHB Đà Nẵng

Singapur

Folgende 23 Spieler wurden ausgewählt. [ 5 ] Länderspieleinsätze und Tore aktualisiert am 24. September 2022, nach dem Spiel gegen Indien .

NEIN.Pos.Spieler Geburtsdatum (Alter) Kappen Ziele Verein
1 1TorwartZaiful Nizam (1987-07-24) 24. Juli 1987 3 0 Fußballverband von SingapurGeylang International
18 1TorwartHassan Sunny (1984-04-02) 2. April 1984 100 0 Fußballverband von SingapurLion City Sailors
30 1TorwartMukundan Maran (1998-07-21) 21. Juli 1998 0 0 Fußballverband von SingapurHougang United

3 2DFJoshua Pereira (1997-10-10) 10. Oktober 1997 2 0 Fußballverband von SingapurGeylang International
4 2DFNazrul Nazari (1991-02-11) 11. Februar 1991 56 0 Fußballverband von SingapurHougang United
5 2DFAmirul Adli (1996-01-13) 13. Januar 1996 21 0 Fußballverband von SingapurLion City Sailors
14 2DFHariss Harun ( Kapitän ) (1990-11-19) 19. November 1990 115 11 Fußballverband von SingapurLion City Sailors
16 2DFRyhan Stewart (2000-02-15) 15. Februar 2000 3 0 Thailändischer FußballverbandChiangmai
17 2DFIrfan Fandi (1997-08-13) 13. August 1997 42 1 Thailändischer FußballverbandBG Pathum United
21 2DFRyan Sanizal (2002-05-31) 31. Mai 2002 3 0 Fußballverband von SingapurTampines Rovers

2 3MFSyed Firdaus Hassan (1998-05-30) 30. Mai 1998 1 0 Fußballverband von SingapurTampines Rovers
6 3MFAnumanthan Kumar (1994-07-14) 14. Juli 1994 26 0 Fußballverband von SingapurLion City Sailors
7 3MFShah Shahiran (1999-11-14) 14. November 1999 7 0 Fußballverband von SingapurJunge Löwen
8 3MFShahdan Sulaiman (1988-05-09) 9. Mai 1988 80 6 Fußballverband von SingapurLion City Sailors
11 3MFHafiz Nor (1988-08-22) 22. August 1988 16 2 Fußballverband von SingapurLion City Sailors
13 3MFAdam Swandi (1996-01-12) 12. Januar 1996 16 1 Fußballverband von SingapurLion City Sailors
15 3MFHo Wai Loon (1993-08-20) 20. August 1993 3 0 Fußballverband von SingapurBalestier Khalsa

9 4FWIkhsan Fandi (1999-04-09) 9. April 1999 32 17 Thailändischer FußballverbandBG Pathum United
10 4FWTaufik Suparno (1995-10-31) 31. Oktober 1995 5 0 Fußballverband von SingapurTampines Rovers
19 4FWIlhan Fandi (2002-11-08) 8. November 2002 4 0 Japanischer FußballverbandAlbirex Niigata (S)
20 4FWHazzuwan Halim (1994-02-02) 2. Februar 1994 6 0 Fußballverband von SingapurGeylang International
22 4FWGlenn Kweh (2000-03-26) 26. März 2000 5 0 Fußballverband von SingapurJunge Löwen
23 4FWSahil Suhaimi (1992-07-08) 8. Juli 1992 21 1 Fußballverband von SingapurHougang United

Preisgeld

Position Betrag ( USD )
Champions 30000
Zweitplatzierte 20000
Dritter Platz 10000

Tabelle

Alle Zeitangaben beziehen sich auf die nationale Standardzeit ( UTC+7).

PosTeam PldWDLGFGAGDPunkte
1  Vietnam (H)2 2 0 0 7 0 +7 6 Champions
2  Indien2 0 1 1 1 4 −3 1 Zweitplatzierte
3  Singapur2 0 1 1 1 5 -4 1 Dritter Platz
Quelle: (H) Hosts

Spiele

Vietnam 4–0 Singapur
Bericht
Teilnehmerzahl: 9.016
Schiedsrichter: Clifford Daypuyat ( Philippinen )
Indien 1–1 Singapur
Bericht
Schiedsrichter: Hoàng Ngọc Hà ( Vietnam )
Vietnam 3–0 Indien
Bericht
Teilnehmerzahl: 5.768
Schiedsrichter: Clifford Daypuyat ( Philippinen )

Statistiken

Torschützen

2 Tore

1 Tor

Assists

1 Assist

Saubere Laken

1 sauberes Blatt

Referenzen

  1. ^ „VFF – Indien nimmt am internationalen Turnier der VFF im September teil“ . VFF . 29. August 2022. Archiviert vom Original am 9. September 2022. Abgerufen am 9. September 2022 .
  2. ^ „Indische Fußballnationalmannschaft spielt im September gegen Vietnam und Singapur“ . The New Indian Express . Archiviert vom Original am 9. September 2022. Abgerufen am 9. September 2022 .
  3. ^ „Weltrangliste der Männer“ . www.fifa.com . Archiviert vom Original am 22. Oktober 2021. Abgerufen am 9. September 2022 .
  4. ^ „Igor Stimac gibt voraussichtliche Aufstellung für die Freundschaftsspiele gegen Vietnam bekannt“ . AIFF. 16. September 2022. Archiviert vom Original am 16. September 2022. Abgerufen am 16. September 2022 .
  5. ^ „Singapurs Kader für die Freundschaftsspiele im September bekanntgegeben“ . Archiviert vom Original am 13. September 2022. Abgerufen am 19. September 2022 .