| Konf. | Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UC Irvine | 17 | – | 3 | .850 | 24 | – | 10 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UC San Diego * | 15 | – | 5 | .750 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UC Davis | 14 | – | 6 | .700 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawaii | 11 | – | 9 | .550 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Beach State † | 10 | – | 10 | .500 | 21 | – | 15 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UC Riverside | 10 | – | 10 | .500 | 16 | – | 18 | .471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UC Santa Barbara | 9 | – | 11 | .450 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal State Northridge | 9 | – | 11 | .450 | 19 | – | 15 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal State Bakersfield | 8 | – | 12 | .400 | 13 | – | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal State Fullerton | 7 | – | 13 | .350 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal Poly | 0 | – | 20 | .000 | 4 | – | 28 | .125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † Gewinner des Big West-Turniers 2024 * Aufgrund der Übergangsphase nicht für das NCAA-Turnier 2024 teilnahmeberechtigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Herren-Basketballteam der Hawaii Rainbow Warriors der Saison 2023/24 vertrat die University of Hawaiʻi at Mānoa in der NCAA Division I. Die Rainbow Warriors, angeführt von Eran Ganot in seiner neunten Saison, trugen ihre Heimspiele in der SimpliFi Arena im Stan Sheriff Center in Honolulu , Hawaii, als Mitglieder der Big West Conference aus .
Das Team gewann im November das Acrisure Invitational , den ersten Titel bei einem Turnier auf dem Festland in der Geschichte des Programms, und erreichte zum zweiten Mal in drei Spielzeiten das Halbfinale des Big West-Turniers, nachdem es im Viertelfinale CSUN besiegt hatte, [ 1 ] wo es gegen UC Davis ausschied . [ 2 ]
Trotz einer zweiten Saison in Folge mit 20 Siegen entschied sich das Team gegen eine Teilnahme an den Playoffs. [ 3 ]
Vorherige Saison
Die Rainbow Warriors beendeten die Saison 2022/23 mit einer Bilanz von 22 Siegen und 11 Niederlagen (13 Siege und 7 Niederlagen in der Big West Conference) und belegten damit den vierten Platz. [ 4 ] Im Big-West-Turnier unterlagen sie im Viertelfinale Cal State Fullerton . [ 5 ]
Dienstplan
| Herren-Basketballteam der Hawaii Rainbow Warriors 2023–24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan
| Datum , Uhrzeit, TV | Rang # | Gegner # | Ergebnis | Aufzeichnen | Höhepunkte | Hohe Rebounds | Hohe Assist-Zahlen | Standort (Teilnehmerzahl) Stadt, Bundesland | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellung | |||||||||||
| 20. Oktober 2023 * 19:00 Uhr, Spectrum Sports | Nr. 23 Wohltätigkeitsausstellung der St. Mary's School zur Unterstützung der Waldbrände auf Maui | L 58–92 | 16 – McClanahan | 5 – Seck | 2 – Unentschieden | Stan Sheriff Center (4.902) Honolulu, HI | |||||
| Reguläre Saison außerhalb der Konferenz | |||||||||||
| 14. November 2023 * 19:00 Uhr, Spectrum Sports | UH Hilo | W 82–66 | 1–0 | 15 – McKoy | 7 – da Silva | 3 – Munoz | Stan Sheriff Center (3.827) Honolulu, HI | ||||
| 16. November 2023 * 19:00 Uhr, Spectrum Sports | Niagara | W 92–73 | 2–0 | 21 – Coleman | 11 – McKoy | 4 – McClanahan | Stan Sheriff Center (3.748) Honolulu, HI | ||||
| 21. November 2023 * 20:30 Uhr, Spectrum Sports | Nord-Arizona | W 70–61 | 3–0 | 13 – McClanahan | 7 – da Silva | 5 – McClanahan | Stan Sheriff Center (3.853) Honolulu, HI | ||||
| 24. November 2023 * 15:00 Uhr | vs. UT Rio Grande Valley Acrisure Invitational Halbfinale | W 76–57 | 4–0 | 23 – Baumwolle | 14 – McKoy | 5 – McClanahan | Acrisure Arena (735) Thousand Palms, CA | ||||
| 25. November 2023 * 17:30 Uhr | vs. San Diego Acrisure Invitational Meisterschaftsspiel | W 77–66 | 5–0 | 26 – Coleman | 5 – Unentschieden | 4 – McClanahan | Acrisure Arena (1.293) Thousand Palms, CA | ||||
| 30. November 2023 * 17:00 Uhr, P12N | gegen Utah | L 66–79 | 5–1 | 14 – Coleman | 6 – McClanahan | 4 – Coleman | Delta Center (4.686) Salt Lake City, UT | ||||
| 3. Dezember 2023 * 17:00 Uhr, Spectrum Sports | Zentral-Arkansas | W 95–76 | 6–1 | 25 – Coleman | 11 – da Silva | 4 – Unentschieden | Stan Sheriff Center (5.714) Honolulu, HI | ||||
| 10. Dezember 2023 * 17:00 Uhr, Spectrum Sports | Hawaii Pacific | W 78–53 | 7–1 | 15 – Munoz | 7 – Beattie | 4 – McClanahan | Stan Sheriff Center (4102) Honolulu, HI | ||||
| 17. Dezember 2023 * 17:00 Uhr, Spectrum Sports | Nevada | L 66–72 | 7–2 | 17 – geteilt | 10 – da Silva | 3 – Coleman | Stan Sheriff Center (4.794) Honolulu, HI | ||||
| 21. Dezember 2023 * 18:00 Uhr, ESPN2 | Viertelfinale des Portland Diamond Head Classic | W 69–56 | 8–2 | 15 – Baumwolle | 11 – da Silva | 7 – McClanahan | Stan Sheriff Center (5.290) Honolulu, HI | ||||
| 22. Dezember 2023 * 18:00 Uhr, ESPN2 | Halbfinale des Georgia Tech Diamond Head Classic | L 68–73 | 8–3 | 19 – McClanahan | 7 – McKoy | 8 – McClanahan | Stan Sheriff Center (N/A) Honolulu, HI | ||||
| 24. Dezember 2023 * 13:30 Uhr, ESPN2 | Spiel um Platz 3 beim TCU Diamond Head Classic | L 51–65 | 8–4 | 19 – Coleman | 5 – Unentschieden | 2 – Unentschieden | Stan Sheriff Center (N/A) Honolulu, HI | ||||
| Big West reguläre Saison | |||||||||||
| 30. Dezember 2023, 19:00 Uhr, Spectrum Sports | Cal State Fullerton | L 61–63 OT | 8–5 (0–1) | 15 – da Silva | 10 – da Silva | 4 – McClanahan | Stan Sheriff Center (5.171) Honolulu, HI | ||||
| 4. Januar 2024, 17:00 Uhr, ESPN+ | an der Cal State Bakersfield | W 78–67 | 9–5 (1–1) | 19 – McClanahan | 8 – da Silva | 4 – McClanahan | Icardo Center (1129) Bakersfield, CA | ||||
| 6. Januar 2024, 15:00 Uhr, ESPN+ | an der CSUN | L 66–76 | 9–6 (1–2) | 23 – McClanahan | 7 – da Silva | 3 – Unentschieden | Premier America Credit Union Arena (657) Northridge, CA | ||||
| 11. Januar 2024, 19:00 Uhr, Spectrum Sports | UC Irvine | L 50–60 | 9–7 (1–3) | 17 – da Silva | 14 – da Silva | 3 – Unentschieden | Stan Sheriff Center (4.453) Honolulu, HI | ||||
| 13. Januar 2024, 19:00 Uhr, Spectrum Sports | UC Riverside | W 63–56 | 10–7 (2–3) | 14 – McClanahan | 8 – Coleman | 3 – Unentschieden | Stan Sheriff Center (4.886) Honolulu, HI | ||||
| 18. Januar 2024, 17:00 Uhr, Spectrum SportsNet | an der Long Beach State | L 71–79 | 10–8 (2–4) | 22 – McKoy | 7 – Baumwolle | 5 – Coleman | Walter Pyramid (1835) Long Beach, Kalifornien | ||||
| 20. Januar 2024, 14:00 Uhr, ESPN+ | an der UC San Diego | L 61–67 | 10–9 (2–5) | 21 – Munoz | 10 – McKoy | 5 – McClanahan | LionTree Arena (1.558) La Jolla, CA | ||||
| 25. Januar 2024, 19:00 Uhr, Spectrum Sports | UC Santa Barbara | L 61–78 | 10–10 (2–6) | 19 – Coleman | 5 – McKoy | 3 – Munoz | Stan Sheriff Center (4.279) Honolulu, HI | ||||
| 27. Januar 2024, 19:00 Uhr, Spectrum Sports | Cal Poly | W 83–73 | 11–10 (3–6) | 23 – Coleman | 10 – da Silva | 3 – Munoz | Stan Sheriff Center (4.921) Honolulu, HI | ||||
| 1. Februar 2024, 17:00 Uhr, ESPN+ | an der Cal State Fullerton | W 76–68 | 12–10 (4–6) | 21 – Coleman | 6 – geteilt | 4 – McClanahan | Titan Gym (1.339) Fullerton, CA | ||||
| 3. Februar 2024, 17:00 Uhr, ESPN+ | an der UC Irvine | L 68–93 | 12–11 (4–7) | 19 – da Silva | 8 – da Silva | 5 – McClanahan | Bren Events Center (3.042) Irvine, CA | ||||
| 8. Februar 2024, 19:00 Uhr, Spectrum Sports | UC San Diego | W 94–86 OT | 13–11 (5–7) | 22 – McKoy | 9 – McKoy | 4 – McKoy | Stan Sheriff Center (4.249) Honolulu, HI | ||||
| 10. Februar 2024, 19:00 Uhr, Spectrum Sports | UC Davis | W 87–70 | 14–11 (6–7) | 19 – da Silva | 12 – da Silva | 4 – da Silva | Stan Sheriff Center (5.576) Honolulu, HI | ||||
| 15. Februar 2024, 17:00 Uhr, ESPN+ | an der Cal Poly | W 80–51 | 15–11 (7–7) | 20 – Munoz | 6 – geteilt | 3 – Williams | Mott Athletics Center (1.122) San Luis Obispo, CA | ||||
| 17. Februar 2024, 11:00 Uhr, Spectrum SportsNet | an der UC Santa Barbara | L 71–77 | 15–12 (7–8) | 15 – Beattie | 7 – da Silva | 3 – Unentschieden | Thunderdome (1427) Santa Barbara, Kalifornien | ||||
| 24. Februar 2024, 19:00 Uhr, Spectrum Sports | Long Beach State | W 73–65 | 16–12 (8–8) | 26 – McKoy | 6 – geteilt | 3 – Unentschieden | Stan Sheriff Center (5.822) Honolulu, HI | ||||
| 29. Februar 2024, 16:00 Uhr, ESPN+ | an der UC Davis | L 63–75 | 16–13 (8–9) | 20 – da Silva | 9 – McKoy | 3 – McKoy | University Credit Union Center (2398) Davis, CA | ||||
| 2. März 2024, 15:00 Uhr, ESPN+ | an der UC Riverside | W 76–73 OT | 17–13 (9–9) | 31 – Coleman | 9 – Gleichstand | 3 – da Silva | SRC Arena (632) Riverside, CA | ||||
| 6. März 2024, 19:00 Uhr, Spectrum Sports | CSUN | W 72–70 | 18–13 (10–9) | 18 – da Silva | 12 – da Silva | 4 – Unentschieden | Stan Sheriff Center (4.340) Honolulu, HI | ||||
| 9. März 2024, 19:00 Uhr, Spectrum Sports | Cal State Bakersfield | W 74–57 | 19–13 (11–9) | 23 – McKoy | 8 – McKoy | 3 – McClanahan | Stan Sheriff Center (6.176) Honolulu, HI | ||||
| Big West Turnier | |||||||||||
| 14. März 2024, 15:00 Uhr, ESPN+ | (3) | gegen (7) Cal State Northridge Viertelfinale | W 75–68 | 20–13 | 16 – McKoy | 9 – da Silva | 7 – McClanahan | Dollar Loan Center (831) Henderson, NV | |||
| 15. März 2024, 17:30 Uhr, ESPN2 | (3) | gegen (2) UC Davis Halbfinale | L 65–68 | 20–14 | 14 – da Silva | 6 – McKoy | 3 – Munoz | Dollar Loan Center (1.919) Henderson, NV | |||
*Spiel außerhalb der Konferenz. # Rangliste aus der AP-Umfrage . (#) Turnierplatzierungen in Klammern. Alle Zeiten sind in Hawaii-Aleuten-Zeit angegeben . | |||||||||||
Quelle: [ 6 ]
Referenzen
- ^ „Herren-Basketballteam erreicht Halbfinale der Big West Conference nach Sieg über CSUN“ . University of Hawai'i at Manoa Athletics . 14. März 2024. Abgerufen am 10. Oktober 2024 .
- ^ „Aufholjagd der Herren-Basketballmannschaft scheitert im Halbfinale der Big West Conference gegen UC Davis“ . University of Hawai'i at Manoa Athletics . 15. März 2024. Abgerufen am 10. Oktober 2024 .
- ^ Tsai, Stephen (16. März 2024). „Hawaii Basketball will not pursuit CBI, CIT bids“ . Honolulu Star-Advertiser . Abgerufen am 16. März 2024 .
- ^ „2022-23 Men's Basketball Standings“ . The Big West . Abgerufen am 14. November 2023 .
- ^ „Hawai'i verliert in der Verlängerung gegen Cal State Fullerton im Viertelfinale der Big West Conference“ . University of Hawaii at Manoa Athletics . 9. März 2023. Abgerufen am 14. November 2023 .
- ^ „Spielplan der Herren-Basketballmannschaft 2023–2024“ . Sportabteilung der Universität von Hawaii in Manoa . Abgerufen am 29. September 2023 .