Die Para-Europameisterschaften 2023 waren die erste Ausgabe der Para-Europameisterschaften und fanden vom 8. bis 20. August 2023 in Rotterdam , Niederlande , statt . [ 1 ] [ 2 ]
Sport
Folgende Wettbewerbe fanden statt: [ 3 ]
| Sportprogramm der Para-Europameisterschaften 2023 |
|---|
|
Veranstaltungsorte

Die Veranstaltungen finden an folgenden Orten statt: [ 4 ]
| Veranstaltungsort | Sport |
|---|---|
| Rotterdam Ahoy | Badminton, Boccia, Radfahren , Goalball , Judo, Schießen , Taekwondo, Rollstuhlbasketball |
| Kop van Zuid | Para-Bogenschießen |
| Schouwburgplein | Rollstuhltennis |
Zeitplan
| Sport | August 2023 | Veranstaltungen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 8. | Mi 9 | Donnerstag, 10. | Fr. 11. | Sa 12 | So 13 | Montag, 14. | Dienstag, 15. | Mi 16 | Donnerstag, 17. | Fr. 18. | Sa. 19 | So. 20 | ||
| ● | ● | ● | 1 | 4 | 9 | 16 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 20 | 20 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | 8 | 3 | 11 | ||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | 1 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||
| Gesamtgoldmedaillen-Wettbewerbe | 7 | 9 | 1 | 0 | 144 | |||||||||
| Kumulierte Summe | 7 | 16 | 17 | 17 | 144 | |||||||||
| ● | Wettbewerbsrunde | Finale |
Medaillentabelle (falsch)
* Gastland ( Niederlande )
| Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 25 | 67 | |
| 2 | 19 | 13 | 16 | 48 | |
| 3 | 17 | 10 | 6 | 33 | |
| 4 | 16 | 16 | 20 | 52 | |
| 5 | 9 | 15 | 16 | 40 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 15 | |
| 7 | 7 | 14 | 14 | 35 | |
| 8 | 7 | 9 | 6 | 22 | |
| 9 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 10 | 6 | 10 | 8 | 24 | |
| 11 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 12 | 4 | 3 | 9 | 16 | |
| 13 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 14 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 15 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 22 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Summen (35 Einträge) | 154 | 154 | 177 | 485 | |
- Ein Titel ging an ein vereinigtes Judo-Team und ein weiterer an einen Athleten unter der Schirmherrschaft des internationalen Taekwendo-Verbandes.
Teilnehmende Nationen
42 Nationen und eine Reihe neutraler Athleten [ 8 ] nahmen teil:
Siehe auch
Referenzen
- ^ „Eric Kersten: Die Geburtsstunde der Europameisterschaften im Para-Sport“ . 4. Februar 2023.
- ^ „Rotterdam wird 2023 die allerersten Europameisterschaften im Para-Sport ausrichten“ . 16. Januar 2023.
- ^ "Sport" .
- ^ „Rotterdam wird 2023 die allerersten Europameisterschaften im Para-Sport ausrichten“ . 16. Januar 2023.
- ^ "Ergebnisse" .
- ^ „Rotterdam 2023: Die besten Momente der ersten Para-Europameisterschaften“ .
- ^ MEDAILLENSTAND (Gesamt) Europameisterschaften der Para-Sportler 2023
- ^ a b Para-Athleten aus Russland und Belarus, deren Nationale Paralympische Komitees aufgrund des russischen Einmarsches in die Ukraine 2022 suspendiert sind , durften in einigen Sportarten als neutrale Athleten unter der Flagge des IPC teilnehmen.