Die Saison 2024/25 wird die 37. Saison von Gaziantep FK insgesamt sein und die sechste Teilnahme in Folge an der Süper Lig sowie die Teilnahme am türkischen Pokal beinhalten.
Transfers
In
| Pos. | Spieler | Übertragen von | Gebühr | Datum | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | Darlehen | 30. Juli 2024 | |||
| MF | 300.000 € | 8. August 2024 | |||
| DF | Darlehen | 8. August 2024 | |||
| DF | Frei | 10. August 2024 | |||
| MF | Nicht offengelegt | 10. August 2024 | |||
| FW | Nicht offengelegt | 2. September 2024 | [ 2 ] | ||
| MF | Frei | 4. September 2024 | [ 3 ] | ||
| FW | Darlehen | 10. September 2024 | [ 4 ] | ||
| FW | Darlehen | 13. September 2024 | [ 5 ] |
Freundschaftsspiele
| 14. Juli 2024Freundlich | Gaziantep | 1–1 |
| 24. Juli 2024Freundlich | Gaziantep | 1–0 |
| 27. Juli 2024Freundlich | Gaziantep | 3–0 |
| 30. Juli 2024Freundlich | Alanyaspor | 1–0 |
| 7. September 2024Freundlich | Gaziantep | 5–1 | Gaziantep | |
| 16:30 UTC+3 | Stadion: Gaziantep BBS Tesisleri |
Wettbewerbe
Gesamtbilanz
| Wettbewerb | Erstes Spiel | Letztes Spiel | Startrunde | Aufzeichnen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Gewinnen % | ||||
| Süper Lig | 12. August 2024 | 1. Juni 2025 | Spieltag 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | −2 | 37,50 |
| Türkischer Pokal | 5. Dezember 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,00 | ||
| Gesamt | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 44,44 | |||
Letzte Aktualisierung: 22. Dezember 2024 Quelle: Wettbewerbe
Süper Lig
Ligatabelle
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kasımpaşa | 36 | 11 | 14 | 11 | 62 | 63 | -1 | 47 |
| 11 | Konyaspor | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | -5 | 46 |
| 12 | Gaziantep | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 45 |
| 13 | Alanyaspor | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | −7 | 45 |
| 14 | Kayserispor | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 57 | −12 | 45 |
Ergebnisse nach Runde
Spiele
| 18. August 20242 | Gaziantep | 0–1 | Samsunspor | Gaziantep |
| Stadion: Gaziantep-Stadion |
| 14. September 20245 | Sivasspor | 3–2 | Gaziantep | Sivas |
| Stadion: Neues Sivas 4 Eylül-Stadion |
| 17. September 20243 | Galatasaray | 3–1 | Gaziantep | Sarıyer |
| Stadion: Rams Park |
| 23. September 20246 | Gaziantep | 0–0 | Trabzonspor | Gaziantep |
| Stadion: Gaziantep-Stadion |
| 29. September 20247 | Eyüpspor | 3–2 | Gaziantep | Kasımpaşa |
| Stadion: Recep-Tayyip-Erdoğan-Stadion |
| 6. Oktober 20248 | Gaziantep | 1–1 | Beşiktaş | Gaziantep |
| Stadion: Gaziantep-Stadion |
| 19. Oktober 20249 | Kayserispor | 2–2 | Gaziantep | Kayseri |
| Stadion: Kadir-Has-Stadion |
| 27. Oktober 202410 | Gaziantep | 3–1 | Konyaspor | Gaziantep |
| 13:30 UTC+3 | Stadion: Gaziantep-Stadion |
| 1. November 202411 | Gaziantep | 2–1 | Göztepe | Gaziantep |
| 20:00 UTC+3 | Stadion: Gaziantep-Stadion Schiedsrichter: Kadir Sağlam |
| 9. November 202412 | Hatayspor | 3–1 | Gaziantep | Mersin |
| 16:00 UTC+3 |
|
| Stadion: Mersin-Stadion |
| 23. November 202413 | Gaziantep | 3–0 | İstanbul Başakşehir | Gaziantep |
| 16:00 UTC+3 | Stadion: Gaziantep-Stadion |
| 2. Dezember 202414 | Fenerbahçe | 3–1 | Gaziantep | Kadıköy |
| 20:00 UTC+3 |
| Stadion: Şükrü Saracoğlu Stadion Schiedsrichter: Alper Akarsu |
| 9. Dezember 202415 | Gaziantep | 1–0 | Çaykur Rizespor | Gaziantep |
| 20:00 UTC+3 | Stadion: Gaziantep-Stadion Schiedsrichter: Direnç Tonusluoğlu |
| 14. Dezember 202416 | Alanyaspor | 3–0 | Gaziantep | Alanya |
| 19:00 UTC+3 |
| Stadion: Alanya Oba Stadion Schiedsrichter: Emre Kargın |
| 22. Dezember 202417 | Gaziantep | 2–0 | Antalyaspor | Gaziantep |
| 13:30 UTC+3 |
| Stadion: Gaziantep-Stadion Schiedsrichter: Oğuzhan Çakır |
Türkischer Pokal
| 5. Dezember 2024Fünfte Runde | Gaziantep | 1–0 | Batman Petrolspor | Gaziantep |
| 20:30 UTC+3 | Bericht |
| Stadion: Gaziantep-Stadion Schiedsrichter: Sarper Barış Saka |
| 18. Dezember 2024Vierte Runde | Gaziantep | 2–0 | 52 Orduspor | Gaziantep |
| 20:30 UTC+3 | Bericht | Stadion: Gaziantep-Stadion Schiedsrichter: Davut Dakul Çelik |
Gruppenphase
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 |
| 2 | Göztepe | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 3 | Istanbulspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 4 | Gaziantep | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Erzurumspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
| 6 | Kasımpaşa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 7.–9. Januar 20251 | Gaziantep | v | Istanbulspor | Gaziantep |
| Stadion: Gaziantep-Stadion |
| 4.–6. Februar 20252 | Göztepe | v | Gaziantep | İzmir |
| Stadion: Gürsel-Aksel-Stadion |
| 25.–27. Februar 20253 | Gaziantep | v | Fenerbahçe | Gaziantep |
| Stadion: Gaziantep-Stadion |
Referenzen
- ^ https://www.european-football-statistics.co.uk/attn/archive/tur/avetur25.htm
- ^ „TRANSFER | CHRISTOPHER LUNGOYI GAZİANTEP'TE! – Gaziantep FK“ . gaziantepfk.org .
- ^ „TRANSFER | BADOU NDIAYE GAZİANTEP'TE! – Gaziantep FK“ . gaziantepfk.org .
- ^ „ÜBERTRAGUNG | DAVID OKEREKE GAZİANTEP'TE! – Gaziantep FK“ . www.gaziantepfk.org .
- ^ „ÜBERTRAGUNG | HALİL DERVİŞOĞLU GAZİANTEP'TE! – Gaziantep FK“ . gaziantepfk.org .
- ^ „Türkıye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talımati: Madde 9 – Puan Usulü Ve Averaj“ [Anleitung zum Fußballwettbewerb des türkischen Fußballverbandes: Artikel 9 – Punkteverfahren und Durchschnitt] (PDF) (auf Türkisch). tff.org . Abgerufen am 30. Januar 2020 .