Die Weltmeisterschaft im Rollstuhlcurling 2024 ( aus Sponsoringgründen als SD Biosensor World Wheelchair Curling Championship 2024 vermarktet) fand vom 2. bis 9. März im Gangneung Curling Centre in Gangneung , Südkorea , statt . [ 1 ]
Qualifikation
Folgende Nationen haben sich für die Teilnahme an der Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2024 qualifiziert:
Teams
Die Teams sind wie folgt aufgelistet: [ 2 ]
Kanada | China | Tschechische Republik | Estland |
|---|
Vierter: Jon Thurston, Dritter: Ina Forrest, Zweiter: Gil Dash, Skip: Mark Ideson , Ersatzspieler: Chrissy Molnar | Überspringen: Wang Haitao Dritter: Zhang Shuaiyu Zweiter: Zhang Qiang Leitung: Yan Zhuo Stellvertreter: Peng Bing | Überspringen: Dana Selnekovičová Dritter: Martin Tluk Zweiter: Milan Bartuněk Leitung: Jana Brincilova Stellvertreter: Petr Pesek | Skip: Ain Villau, Third: Mait Matas, Second: Katlin Riidebach, Lead: Signe Falkenberg |
Italien | Lettland | Norwegen | Schottland |
|---|
Überspringen: Egidio Marchese Dritter: Fabrizio Bich Zweiter: Matteo Ronzani Leitung: Angela Menardi Stellvertreterin: Orietta Berto | Vierter: Agris Lasmans Dritter: Sergejs Djacenko Überspringen: Ojārs Briedis Leitung: Linda Meijere Stellvertreterin: Poļina Rožkova | Überspringen: Jostein Stordahl Dritter: Ole Fredrik Syversen Zweiter: Geir Arne Skogstad Leitung: Mia Larsen Sveberg Stellvertreterin: Ingrid Djupskås | Skip: Hugh Nibloe, Third: Gregor Ewan, Second: Gary Logan, Lead: Meggan Dawson-Farrell, Alternate: Bob McPherson |
Slowakei | Südkorea | Schweden | Vereinigte Staaten |
|---|
Vierter: Peter Zaťko Überspringer: Radoslav Ďuriš Zweiter: Dušan Pitoňák Leitung: Monika Kunkelová Stellvertreter: Adrian Durček | Vierter: Yang Hui-tae Überspringer: Lee Hyeon-chul Zweiter: Jang Jae-hyuk Hauptdarsteller: Yun Hee-keong Stellvertreter: Kim Jong-pan | Überspringen: Viljo Petersson-Dahl Dritter: Ronny Persson Zweiter: Marcus Holm Leitung: Sabina Johansson Stellvertreterin: Kristina Ulander | Skip: Matthew Thums Third: Shawn Sadowski Second: Stephen Emt Lead: Batoyun Uranchimeg Alternate: Laura Dwyer |
Rundentabelle
Endstand der Vorrunde
| Land | Überspringen | W | L | | PF | PA | EW | EL | SEI | SE | |
|---|
China | Wang Haitao | 8 | 3 | 2–1; 1–0 | 79 | 44 | 39 | 34 | 4 | 15 | 104,57 |
Kanada | Mark Ideson | 8 | 3 | 2–1; 0–1 | 80 | 51 | 42 | 36 | 1 | 14 | 98,13 |
Lettland | Ojārs Briedis | 8 | 3 | 1–2; 1–0 | 66 | 58 | 39 | 39 | 1 | 14 | 123,48 |
Südkorea | Lee Hyeon-chul | 8 | 3 | 1–2; 0–1 | 82 | 47 | 44 | 25 | 3 | 23 | 89,79 |
Norwegen | Jostein Stordahl | 7 | 4 | – | 57 | 60 | 39 | 41 | 1 | 20 | 90,53 |
Schweden | Viljo Petersson-Dahl | 6 | 5 | – | 63 | 58 | 43 | 32 | 7 | 17 | 98,43 |
Slowakei | Radoslav Ďuriš | 5 | 6 | 2–0 | 55 | 64 | 34 | 41 | 2 | 13 | 95,16 |
Italien | Egidio Marchese | 5 | 6 | 1–1 | 52 | 67 | 32 | 37 | 3 | 12 | 106,95 |
Vereinigte Staaten | Matthew Thums | 5 | 6 | 0–2 | 59 | 57 | 42 | 36 | 1 | 16 | 92,32 |
Schottland | Hugh Nibloe | 3 | 8 | – | 54 | 62 | 37 | 44 | 1 | 18 | 105,23 |
Tschechische Republik | Dana Selnekovičová | 2 | 9 | – | 39 | 84 | 28 | 46 | 4 | 6 | 103,99 |
Estland | Ain Villau | 1 | 10 | – | 48 | 82 | 34 | 42 | 1 | 13 | 110.03 |
Round-Robin-Übersichtstabelle | Pos. | Land |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aufzeichnen |
|---|
| 2 | Kanada | — | 4–6 | 13–4 | 7–5 | 8–3 | 9–2 | 8–0 | 2–8 | 6–4 | 9–6 | 9–6 | 5–7 | 8–3 |
|---|
| 1 | China | 6–4 | — | 5–2 | 12–3 | 12–2 | 7–4 | 6–7 | 9–4 | 9–5 | 5–6 | 5–2 | 3–5 | 8–3 |
|---|
| 11 | Tschechische Republik | 4–13 | 2–5 | — | 6–4 | 5–6 | 4–10 | 3–7 | 6–5 | 3–6 | 2–7 | 1–10 | 3–11 | 2–9 |
|---|
| 12 | Estland | 5–7 | 3–12 | 4–6 | — | 3–10 | 6–7 | 9–2 | 4–6 | 4–10 | 3–8 | 4–5 | 3–9 | 1–10 |
|---|
| 8 | Italien | 3–8 | 2–12 | 6–5 | 10–3 | — | 3–8 | 6–3 | 6–3 | 3–8 | 4–6 | 5–8 | 4–3 | 5–6 |
|---|
| 3 | Lettland | 2–9 | 4–7 | 10–4 | 7–6 | 8–3 | — | 6–3 | 6–5 | 5–7 | 8–7 | 5–4 | 5–3 | 8–3 |
|---|
| 5 | Norwegen | 0–8 | 7–6 | 7–3 | 2–9 | 3–6 | 3–6 | — | 6–5 | 7–3 | 6–5 | 7–6 | 9–3 | 7–4 |
|---|
| 10 | Schottland | 8–2 | 4–9 | 5–6 | 6–4 | 3–6 | 5–6 | 5–6 | — | 8–4 | 2–6 | 2–6 | 6–7 | 3–8 |
|---|
| 7 | Slowakei | 4–6 | 5–9 | 6–3 | 10–4 | 8–3 | 7–5 | 3–7 | 4–8 | — | 2–9 | 1–6 | 5–4 | 5–6 |
|---|
| 4 | Südkorea | 6–9 | 6–5 | 7–2 | 8–3 | 6–4 | 7–8 | 5–6 | 6–2 | 9–2 | — | 14–4 | 8–2 | 8–3 |
|---|
| 6 | Schweden | 6–9 | 2–5 | 10–1 | 5–4 | 8–5 | 4–5 | 6–7 | 6–2 | 6–1 | 4–14 | — | 6–5 | 6–5 |
|---|
| 9 | Vereinigte Staaten | 7–5 | 5–3 | 11–3 | 9–3 | 3–4 | 3–5 | 3–9 | 7–6 | 4–5 | 2–8 | 5–6 | — | 5–6 |
|---|
Ergebnisse der Rundenturniere
Alle Ziehungszeiten sind in koreanischer Standardzeit ( UTC+09:00 ) angegeben. [ 3 ] [ 4 ]
Ziehe 1
Samstag, 2. März, 14:00 Uhr
| Blatt B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Lettland (Briedis) 🔨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Schottland (Nibloe) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Blatt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Kanada (Ideson) 🔨 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 9 |
Südkorea (Lee) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Slowakei (Ďuriš) | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | X | 10 |
Estland (Villau) 🔨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Ziehe 2
Samstag, 2. März, 19:00 Uhr
| Blatt B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Südkorea (Lee) 🔨 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
Estland (Villau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 |
| Blatt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Schweden (Petersson-Dahl) 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
China (Wang) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Finale |
Schottland (Nibloe) 🔨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Norwegen (Stordahl) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Ziehe 3
Sonntag, 3. März, 9:00 Uhr
| Blatt B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Kanada (Ideson) 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Slowakei (Ďuriš) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Ziehe 4
Sonntag, 3. März, 14:00 Uhr
| Blatt A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Estland (Villau) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
China (Wang) 🔨 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 12 |
| Blatt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Schottland (Nibloe) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Italien (Marken) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 6 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Schweden (Petersson-Dahl) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
Südkorea (Lee) 🔨 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | X | X | 14 |
Ziehe 5
Sonntag, 3. März, 19:00 Uhr
| Blatt A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Schweden (Petersson-Dahl) 🔨 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Lettland (Briedis) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Kanada (Ideson) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
Italien (Marken) 🔨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Ziehe 6
Montag, 4. März, 9:00 Uhr
| Blatt A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Südkorea (Lee) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 6 |
Schottland (Nibloe) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Blatt B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Italien (Marken) 🔨 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Schweden (Petersson-Dahl) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Blatt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Norwegen (Stordahl) 🔨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Estland (Villau) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 9 |
Ziehe 7
Montag, 4. März, 14:00 Uhr
| Blatt A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Slowakei (Ďuriš) 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Schweden (Petersson-Dahl) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
| Blatt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
China (Wang) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Kanada (Ideson) 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ziehe 8
Montag, 4. März, 19:00 Uhr
| Blatt A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Lettland (Briedis) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
Norwegen (Stordahl) 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
| Blatt B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Estland (Villau) 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 5 |
Kanada (Ideson) | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Südkorea (Lee) 🔨 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 9 |
Slowakei (Ďuriš) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Ziehe 9
Dienstag, 5. März, 9:00 Uhr
| Blatt A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
China (Wang) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Südkorea (Lee) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Blatt B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Norwegen (Stordahl) 🔨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Italien (Marken) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Blatt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Finale |
Estland (Villau) 🔨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Schweden (Petersson-Dahl) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Ziehe 10
Dienstag, 5. März, 14:00 Uhr
| Blatt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Italien (Marken) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Slowakei (Ďuriš) 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | X | 8 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
China (Wang) 🔨 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
Lettland (Briedis) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Ziehung 11
Dienstag, 5. März, 19:00 Uhr
| Blatt B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Schottland (Nibloe) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
Kanada (Ideson) 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Blatt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Lettland (Briedis) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Südkorea (Lee) 🔨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Slowakei (Ďuriš) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Norwegen (Stordahl) 🔨 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
Ziehe 12
Mittwoch, 6. März, 9:00 Uhr
| Blatt A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
China (Wang) 🔨 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | X | 12 |
Italien (Marken) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Lettland (Briedis) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Kanada (Ideson) 🔨 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | X | X | 9 |
Ziehung 13
Mittwoch, 6. März, 14:00 Uhr
| Blatt B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Finale |
Südkorea (Lee) 🔨 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Norwegen (Stordahl) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Blatt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Finale |
Slowakei (Ďuriš) 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Lettland (Briedis) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Schottland (Nibloe) 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 6 |
Estland (Villau) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
Ziehung 14
Mittwoch, 6. März, 19:00 Uhr
| Blatt B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Schweden (Petersson-Dahl) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Schottland (Nibloe) 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Blatt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Südkorea (Lee) 🔨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Italien (Marken) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Finale |
Norwegen (Stordahl) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
China (Wang) 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Ziehung 15
Donnerstag, 7. März, 9:00 Uhr
| Blatt A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Schottland (Nibloe) | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
Slowakei (Ďuriš) 🔨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Blatt B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Lettland (Briedis) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Estland (Villau) 🔨 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Blatt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Kanada (Ideson) 🔨 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 8 |
Norwegen (Stordahl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Ziehung 16
Donnerstag, 7. März, 14:00 Uhr
| Blatt A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Norwegen (Stordahl) | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Schweden (Petersson-Dahl) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Blatt C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Schottland (Nibloe) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 4 |
China (Wang) 🔨 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Estland (Villau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Italien (Marken) 🔨 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 10 |
Ziehung 17
Donnerstag, 7. März, 19:00 Uhr
| Blatt A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Italien (Marken) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Lettland (Briedis) 🔨 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
| Blatt B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
China (Wang) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 9 |
Slowakei (Ďuriš) 🔨 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Finale |
Kanada (Ideson) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Schweden (Petersson-Dahl) 🔨 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
Freitag, 8. März, 14:00 Uhr
| Blatt A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Lettland (Briedis) 🔨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Schweden (Petersson-Dahl) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Südkorea (Lee) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Norwegen (Stordahl) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Semifinale
Freitag, 8. März, 19:00 Uhr
| Blatt A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
China (Wang) 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Norwegen (Stordahl) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 7 |
| Blatt D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Kanada (Ideson) 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4 |
Schweden (Petersson-Dahl) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Bronzemedaillenspiel
Samstag, 9. März, 11:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
China (Wang) 🔨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
Schweden (Petersson-Dahl) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Finale
Samstag, 9. März, 11:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finale |
Norwegen (Stordahl) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
Kanada (Ideson) 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Endstand
Siehe auch
Referenzen
Externe Links