| Konf. | Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 18 Tulane y$^ | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 24 Nordtexas y | 7 | – | 1 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 23 Marine | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südflorida | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ost-Carolina | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memphis | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armee | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTSA | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempel | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida Atlantic | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reis | 2 | – | 6 | 5 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAB | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulsa | 1 | – | 7 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte | 0 | – | 8 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisterschaft : Tulane 34 , North Texas 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Footballteam der Rice Owls vertrat die Rice University 2025 als Mitglied der American Conference in der NCAA Division I FBS-Saison 2025. Angeführt vom Erstsemester Scott Abell , trugen die Owls ihre Heimspiele im Rice Stadium in Houston aus .
Rice beendete die reguläre Saison mit einer Bilanz von 5 Siegen und 7 Niederlagen. [ 1 ] Die Owls waren nicht für einen Bowl qualifiziert , erhielten aber eine Einladung zum Armed Forces Bowl, da einige für Bowl-Spiele qualifizierte Teams (wie Notre Dame , Iowa State und Kansas State ) ihre Teilnahme absagten. [ 2 ]
Die Rice Owls verzeichneten einen durchschnittlichen Heimspielbesuch von 23.423 Zuschauern, den 92. höchsten Wert aller NCAA Division I FBS Football-Teams. [ 3 ]
Zeitplan
Die American Athletic Conference (später umbenannt in American Conference) gab am 15. August 2024 die Conference-Gegner der Owls für die Football-Saison 2025 bekannt. [ 4 ] [ 5 ]
| Datum | Zeit | Gegner | Website | Fernseher | Ergebnis | Teilnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. August 2025 | 19:00 Uhr | in Louisiana * | ESPN+ | W14–12 | 22.148 | |
| 6. September | 18:00 Uhr | Houston * |
| ESPN+ | L9–35 | 30.116 |
| 13. September | 18:00 Uhr | Prairie View A&M * |
| ESPN+ | W38–17 | 22.260 |
| 18. September | 18:30 Uhr | in Charlotte | ESPN | W28–17 | 13.397 | |
| 27. September | 14:30 Uhr | bei der Marine | CBSSN | L13–21 | 28.873 | |
| 4. Oktober | 18:00 Uhr | Florida Atlantic |
| ESPN+ | L21–27 | 22.999 |
| 11. Oktober | 18:30 Uhr | an der UTSA | ESPNU | L13–61 | 22.058 | |
| 25. Oktober | 14:00 Uhr | UConn * |
| ESPN+ | W37–34 2OT | 21.122 |
| 31. Oktober | 18:00 Uhr | Nr. 25 Memphis |
| ESPN2 | L14–38 | 20.197 |
| 8. November | 13:00 Uhr | UAB |
| ESPN+ | W24–17 | 22.671 |
| 22. November | 18:30 Uhr | Nordtexas |
| ESPNU | L24–56 | 24.598 |
| 29. November | 18:00 Uhr | in Südflorida | ESPN+ | L3–52 | 28.813 | |
| 2. Januar 2026 | 12:00 Uhr | gegen Texas State * | ESPN | L10–41 | 28.243 | |
| ||||||
Spielzusammenfassungen
in Louisiana
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Eulen | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Ragin' Cajuns | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
auf dem Cajun Field • Lafayette, Louisiana
| Spielinformationen |
|---|
|
| Statistiken | REIS | UL |
|---|---|---|
| Erste Versuche | 18 | 16 |
| Spielzüge – Yards | 64–251 | 59–239 |
| Läufe – Yards | 55–206 | 31–151 |
| Passing Yards | 45 | 88 |
| Passing: comp–att–int | 7–9–0 | 10–28–1 |
| Umsätze | 0 | 2 |
| Besitzdauer | 36:24 | 23:36 |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| Reis | Vorbei | Chase Jenkins | 7/9, 45 Yards |
| Eile | Quinton Jackson | 22 Läufe, 119 Yards, Touchdown | |
| Empfang | Drayden Dickmann | 3 Fänge, 44 Yards | |
| Louisiana | Vorbei | Walker Howard | 10/22, 88 Yards, INT |
| Eile | Bill Davis | 11 Läufe, 58 Yards | |
| Empfang | Shelton Sampson Jr. | 4 Fänge, 59 Yards |
Houston (Rivalität)
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pumas | 0 | 7 | 7 | 21 | 35 |
| Eulen | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
im Rice Stadium • Houston, Texas
- Datum : 6. September
- Spielbeginn : 18:00 Uhr CDT
- Spielwetter : Bewölkt • Temperatur : 32 °C (90 °F) • Wind : Ost mit 16 km/h (10 mph)
- Zuschauerzahl : 30.116
- Schiedsrichter : Kevin Randall
- TV-Kommentatoren (ESPN+) : Kyle Youmans (Spielkommentator), Dave Steckel (Experte) und Maria Trivelpice (Reporterin am Spielfeldrand)
| Spielinformationen |
|---|
|
| Statistiken | HOU | REIS |
|---|---|---|
| Erste Versuche | 14 | 16 |
| Spielzüge – Yards | 60–392 | 66–228 |
| Läufe – Yards | 38–204 | 53–177 |
| Passing Yards | 188 | 51 |
| Passing: comp–att–int | 15–22–0 | 11–13–1 |
| Umsätze | 0 | 2 |
| Besitzdauer | 27:14 | 32:46 |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| Houston | Vorbei | Conner Weigman | 15/22, 188 Yards, Touchdown |
| Eile | Dean Connors | 13 Läufe, 132 Yards, 2 Touchdowns | |
| Empfang | Stephon Johnson | 1 Passfang, 74 Yards, Touchdown | |
| Reis | Vorbei | Chase Jenkins | 10/12, 50 Yards, INT |
| Eile | Daelen Alexander | 10 Läufe, 55 Yards | |
| Empfang | Aaron Turner | 3 Fänge, 24 Yards |
Prairie View A&M (FCS)
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Panthers (FCS) | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 |
| Eulen | 7 | 17 | 7 | 7 | 38 |
im Rice Stadium • Houston, Texas
- Datum : 13. September
- Spielbeginn : 18:00 Uhr CDT
- Spielwetter : Sonnig • Temperatur : 32 °C (90 °F) • Wind : Südwest mit 8 km/h (5 Meilen pro Stunde)
- Zuschauerzahl : 22.260
- Schiedsrichter : Matt Overton
- TV-Kommentatoren (ESPN+) : Pete Sousa (Spielkommentator) und LaDarrin McLane (Experte)
| Spielinformationen |
|---|
|
| Statistiken | PV | REIS |
|---|---|---|
| Erste Versuche | 18 | 28 |
| Spielzüge – Yards | 60–251 | 79–461 |
| Läufe – Yards | 32–100 | 60–347 |
| Passing Yards | 151 | 114 |
| Passing: comp–att–int | 13–28–0 | 12–19–0 |
| Umsätze | 0 | 0 |
| Besitzdauer | 23:38 | 36:22 |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| Prairie View A&M | Vorbei | Tevin Carter | 12/27, 131 Yards, Touchdown |
| Eile | Tevin Carter | 15 Läufe, 65 Yards, Touchdown | |
| Empfang | Jyzaiah Rockwell | 6 Fänge, 92 Yards | |
| Reis | Vorbei | Chase Jenkins | 10/16, 87 Yards, Touchdown |
| Eile | Chase Jenkins | 21 Läufe, 124 Yards, Touchdown | |
| Empfang | Landon Ransom-Goelz | 3 Fänge, 46 Yards, Touchdown |
in Charlotte
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Eulen | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 49ers | 3 | 6 | 0 | 8 | 17 |
im Jerry Richardson Stadium • Charlotte, North Carolina
- Datum : 18. September
- Spielbeginn : 18:30 Uhr CDT
- Spielwetter : Sonnig • Temperatur : 30 °C (86 °F) • Wind : West mit 4,8 km/h (3 Meilen pro Stunde)
- Zuschauerzahl : 13.397
- Schiedsrichter : Reid Jackson
- Fernsehkommentatoren ( ESPN ) : Matt Barrie (Spielkommentator), Tom Luginbill (Experte) und Harry Lyles Jr. (Reporter am Spielfeldrand)
| Spielinformationen |
|---|
|
| Statistiken | REIS | CLT |
|---|---|---|
| Erste Versuche | 17 | 22 |
| Spielzüge – Yards | 58–353 | 76–334 |
| Läufe – Yards | 46–255 | 32–75 |
| Passing Yards | 98 | 259 |
| Passing: Comp–Att–Int | 9–12–0 | 23–44–0 |
| Besitzdauer | 30:12 | 29:48 |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| Reis | Vorbei | Chase Jenkins | 8/11, 87 Yards, Touchdown |
| Eile | Quinton Jackson | 12 Läufe, 80 Yards | |
| Empfang | Drayden Dickmann | 4 Fänge, 39 Yards, Touchdown | |
| Charlotte | Vorbei | Grayson Loftis | 15/31, 186 Yards, Touchdown |
| Eile | Rod Gainey Jr. | 8 Läufe, 51 Yards | |
| Empfang | Javen Nicholas | 5 Fänge, 93 Yards, Touchdown |
bei der Marine
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Eulen | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| Seekadetten | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
im Navy–Marine Corps Memorial Stadium • Annapolis, Maryland
- Datum : 27. September
- Spielbeginn : 14:30 Uhr CDT
- Spielwetter : Bewölkt • Temperatur : 24 °C (75 °F) • Wind : Nord mit 8 km/h (5 Meilen pro Stunde)
- Zuschauerzahl : 28.873
- Schiedsrichter : Charles Lamertina
- Fernsehkommentatoren ( CBSSN ) : Chris Lewis (Spielkommentator), Randy Cross (Experte) und Brandon Baylor (Reporter am Spielfeldrand)
| Spielinformationen |
|---|
|
| Statistiken | REIS | MARINE |
|---|---|---|
| Erste Versuche | 13 | 19 |
| Spielzüge – Yards | 60–234 | 61–455 |
| Läufe – Yards | 39–120 | 48–283 |
| Passing Yards | 114 | 172 |
| Passing: comp–att–int | 12–21–0 | 8–13–1 |
| Umsätze | 0 | 1 |
| Besitzdauer | 26:31 | 33:29 |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| Reis | Vorbei | Chase Jenkins | 12/21, 114 Yards, Touchdown |
| Eile | Quinton Jackson | 15 Läufe, 60 Yards | |
| Empfang | Drayden Dickmann | 3 Fänge, 45 Yards, Touchdown | |
| Marine | Vorbei | Blake Horvath | 8/13, 172 Yards, INT |
| Eile | Blake Horvath | 21 Läufe, 110 Yards, 2 Touchdowns | |
| Empfang | Alex Tecza | 3 Fänge, 53 Yards |
Florida Atlantic
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida-Atlantische Eulen | 14 | 3 | 7 | 3 | 27 |
| Reis-Eulen | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
im Rice Stadium • Houston, Texas
- Datum : 4. Oktober
- Spielbeginn : 18:00 Uhr CDT
- Spielwetter : Sonnig • Temperatur : 30 °C (86 °F) • Wind : Nord mit 16 km/h (10 mph)
- Zuschauerzahl : 22.999
- Schiedsrichter : Edwin Lee
- TV-Kommentatoren (ESPN+) : James Westling (Spielkommentator), LaDarrin McLane (Experte) und Smacker Miles (Reporter am Spielfeldrand)
| Spielinformationen |
|---|
|
| Statistiken | FAU | REIS |
|---|---|---|
| Erste Versuche | 20 | 18 |
| Spielzüge – Yards | 66–393 | 65–350 |
| Läufe – Yards | 33–103 | 48–213 |
| Passing Yards | 290 | 137 |
| Passing: comp–att–int | 23–33–1 | 12–17–0 |
| Umsätze | 2 | 0 |
| Besitzdauer | 28:46 | 31:14 |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| Florida Atlantic | Vorbei | Caden Veltkamp | 23/33, 290 Yards, 3 TDs, 1 INT |
| Eile | Xavier Terrell | 20 Läufe, 69 Yards | |
| Empfang | Easton Messer | 11 gefangene Pässe, 110 Yards | |
| Reis | Vorbei | Chase Jenkins | 12/17, 137 Yards, Touchdown |
| Eile | Quinton Jackson | 19 Läufe, 128 Yards, Touchdown | |
| Empfang | Drayden Dickmann | 4 Fänge, 61 Yards, Touchdown |
an der UTSA
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Eulen | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 |
| Roadrunners | 21 | 17 | 23 | 0 | 61 |
im Alamodome • San Antonio, Texas
- Datum : 11. Oktober
- Spielbeginn : 18:30 Uhr CDT
- Spielwetter : Keins (findet in der Halle statt)
- Zuschauerzahl : 22.058
- Schiedsrichter : Reid Jackson
- Fernsehkommentatoren ( ESPNU ) : Courtney Lyle (Spielkommentatorin) und Rene Ingoglia (Experte)
| Spielinformationen |
|---|
|
| Statistiken | REIS | UTSA |
|---|---|---|
| Erste Versuche | 12 | 21 |
| Spielzüge – Yards | 69–269 | 59–437 |
| Läufe – Yards | 50–190 | 34–191 |
| Passing Yards | 79 | 246 |
| Passing: comp–att–int | 10–19–1 | 16–25–0 |
| Umsätze | 2 | 0 |
| Besitzdauer | 32:35 | 27:25 |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| Reis | Vorbei | Chase Jenkins | 1/3, 33 Yards |
| Eile | Daelen Alexander | 12 Läufe, 129 Yards, Touchdown | |
| Empfang | Drayden Dickmann | 2 Fänge, 33 Yards | |
| UTSA | Vorbei | Owen McCown | 15/21, 236 Yards, 3 Touchdowns |
| Eile | Will Henderson III | 5 Läufe, 115 Yards, 2 Touchdowns | |
| Empfang | AJ Wilson | 2 Fänge, 77 Yards, Touchdown |
UConn
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 2OT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huskies | 7 | 14 | 3 | 0 | 7 | 3 | 34 |
| Eulen | 3 | 14 | 0 | 7 | 7 | 6 | 37 |
im Rice Stadium • Houston, Texas
- Datum : 25. Oktober
- Spielbeginn : 14:00 Uhr CDT
- Spielwetter : Bewölkt • Temperatur : 25 °C (77 °F) • Wind : Südosten mit 11 km/h (7 mph)
- Zuschauerzahl : 21.122
- Schiedsrichter : Tim Rich
- TV-Kommentatoren (ESPN+) : Ted Emrich (Spielkommentator), Charles Arbuckle (Experte) und Smacker Miles (Reporter am Spielfeldrand)
| Spielinformationen |
|---|
|
| Statistiken | CONN | REIS |
|---|---|---|
| Erste Versuche | 18 | 20 |
| Spielzüge – Yards | 74–449 | 78–491 |
| Läufe – Yards | 26–105 | 56–300 |
| Passing Yards | 344 | 191 |
| Passing: comp–att–int | 32–48–0 | 17–22–0 |
| Umsätze | 0 | 0 |
| Besitzdauer | 27:32 | 32:28 |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| UConn | Vorbei | Joe Fagnano | 32/48, 344 Yards, 3 Touchdowns |
| Eile | Cam Edwards | 16 Läufe, 59 Yards, Touchdown | |
| Empfang | Skyler Bell | 8 Fänge, 158 Yards, Touchdown | |
| Reis | Vorbei | Chase Jenkins | 17/22, 191 Yards, TD |
| Eile | Quinton Jackson | 21 Läufe, 168 Yards, 3 Touchdowns | |
| Empfang | Quinton Jackson | 3 Fänge, 80 Yards, Touchdown |
Nr. 25 Memphis
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 25 Tigers | 14 | 17 | 7 | 0 | 38 |
| Eulen | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
im Rice Stadium • Houston, Texas
- Datum : 31. Oktober
- Spielbeginn : 18:00 Uhr CDT
- Spielwetter : Klar • Temperatur : 22 °C (71 °F) • Wind : Nordwest mit 14 km/h (9 mph)
- Zuschauerzahl : 20.197
- Schiedsrichter : Matt Overton
- Fernsehkommentatoren (ESPN2) : Ted Emrich (Spielkommentator), Dustin Fox (Experte) und Marilyn Payne (Reporterin am Spielfeldrand)
| Spielinformationen |
|---|
|
| Statistiken | MEM | REIS |
|---|---|---|
| Erste Versuche | 20 | 13 |
| Spielzüge – Yards | 56–355 | 63–212 |
| Läufe – Yards | 33–130 | 46–112 |
| Passing Yards | 225 | 100 |
| Passing: comp–att–int | 18–23–0 | 11–17–1 |
| Umsätze | 0 | 2 |
| Besitzdauer | 27:38 | 32:22 |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| Memphis | Vorbei | Brendon Lewis | 18/22, 225 Yards |
| Eile | Brendon Lewis | 12 Läufe, 87 Yards, Touchdown | |
| Empfang | Cortez Braham Jr. | 3 Fänge, 66 Yards | |
| Reis | Vorbei | Chase Jenkins | 11/16, 100 Yards, TD, INT |
| Eile | Chase Jenkins | 15 Läufe, 34 Yards | |
| Empfang | Tyvonn Byars | 1 Passfang, 43 Yards |
UAB
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Blazers | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| Eulen | 7 | 7 | 10 | 0 | 24 |
im Rice Stadium • Houston, Texas
- Datum : 8. November
- Spielbeginn : 13:00 Uhr CDT
- Spielwetter : Sonnig • Temperatur : 28 °C (82 °F) • Wind : Südwest mit 14 km/h (9 mph)
- Zuschauerzahl : 22.671
- Schiedsrichter : Reid Jackson
- TV-Kommentatoren (ESPN+) : Shawn Kenney (Spielkommentator), Forrest Conoly (Experte) und Smacker Miles (Reporter am Spielfeldrand)
| Spielinformationen |
|---|
|
| Statistiken | UAB | REIS |
|---|---|---|
| Erste Versuche | 18 | 18 |
| Spielzüge – Yards | 63–315 | 72–232 |
| Läufe – Yards | 29–102 | 57–191 |
| Passing Yards | 213 | 41 |
| Passing: comp–att–int | 18–34–0 | 11–15–0 |
| Umsätze | 0 | 1 |
| Besitzdauer | 25:09 | 34:51 |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| UAB | Vorbei | Ryder Burton | 18/34, 213 Yards, 2 Touchdowns |
| Eile | Jevon Jackson | 15 Läufe, 89 Yards | |
| Empfang | Iverson Hooks | 6 Fänge, 89 Yards, Touchdown | |
| Reis | Vorbei | Chase Jenkins | 11/15, 41 Yards, 2 Touchdowns |
| Eile | Quinton Jackson | 22 Läufe, 81 Yards | |
| Empfang | Tyson Thompson | 3 Fänge, 33 Yards, Touchdown |
Nordtexas
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mean Green | 7 | 21 | 14 | 14 | 56 |
| Eulen | 14 | 0 | 7 | 3 | 24 |
im Rice Stadium • Houston, Texas
- Datum : 22. November
- Spielbeginn : 18:30 Uhr CST
- Spielwetter : Klar • Temperatur : 23 °C (73 °F) • Wind : Nord mit 8 km/h (5 Meilen pro Stunde)
- Zuschauerzahl : 24.598
- Schiedsrichter : Kevin Randall
- Fernsehkommentatoren (ESPNU) : Lowell Galindo (Spielkommentator), Aaron Murray (Experte) und Lauren Sisler (Reporterin am Spielfeldrand)
| Spielinformationen |
|---|
|
| Statistiken | UNT | REIS |
|---|---|---|
| Erste Versuche | 25 | 24 |
| Spielzüge – Yards | 55–640 | 74–397 |
| Läufe – Yards | 32–171 | 53–296 |
| Passing Yards | 469 | 101 |
| Passing: comp–att–int | 19–23–0 | 14–21–0 |
| Umsätze | 0 | 0 |
| Besitzdauer | 22:15 | 37:45 |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| Nordtexas | Vorbei | Drew Mestemaker | 19/23, 469 Yards, 3 Touchdowns |
| Eile | Caleb Hawkins | 20 Läufe, 97 Yards, 3 Touchdowns | |
| Empfang | Wyatt Young | 8 gefangene Pässe, 295 Yards, 2 Touchdowns | |
| Reis | Vorbei | Chase Jenkins | 14/21, 101 Yards, Touchdown |
| Eile | Aaron Turner | 9 Läufe, 78 Yards, Touchdown | |
| Empfang | Aaron Turner | 8 Fänge, 58 Yards, Touchdown |
in Südflorida
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Eulen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Bullen | 14 | 14 | 10 | 14 | 52 |
im Raymond James Stadium • Tampa, Florida
- Datum : 29. November
| Spielinformationen |
|---|
|
| Statistiken | REIS | USF |
|---|---|---|
| Erste Versuche | ||
| Spielzüge – Yards | – | – |
| Läufe – Yards | – | – |
| Passing Yards | ||
| Passing: comp–att–int | –– | –– |
| Umsätze | ||
| Besitzdauer |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| Reis | Vorbei | Drew Devillier | 65 |
| Eile | Tyvonn Byars | 46 | |
| Empfang | Aaron Turner | 99 | |
| Südflorida | Vorbei | Byrum Brown | 275 |
| Eile | Byrum Brown | 104 | |
| Empfang | Keshaun Singleton | 125 |
gegen Texas State (Armed Forces Bowl)
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Eulen | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
| Luchse | 0 | 10 | 17 | 14 | 41 |
im Amon G. Carter Stadium • Fort Worth, Texas
- Datum : 2. Januar 2026
- Spielbeginn : 12:00 Uhr CST
- Spielwetter : Sonnig • Temperatur : 19 °C • Wind : 16 km/h aus Westen
- Zuschauerzahl : 28.243
- Schiedsrichter : Matt Packowski (MAC)
- Fernsehkommentatoren (ESPN) : Lowell Galindo (Spielkommentator), Aaron Murray (Experte) und Lauren Sisler (Reporterin am Spielfeldrand)
| Spielinformationen |
|---|
Spielzüge ohne Punkte
|
| Statistiken | REIS | TXST |
|---|---|---|
| Erste Versuche | 12 | 24 |
| Gesamtyards | 195 | 436 |
| Läufe/Yards | 44/102 | 41/241 |
| Passing Yards | 94 | 195 |
| Passing: Comp–Att–Int | 13–21–1 | 18–26–0 |
| Besitzdauer | 30:32 | 29:28 |
| Team | Kategorie | Spieler | Statistiken |
|---|---|---|---|
| Reis | Vorbei | Patrick Crayton Jr. | 4/9, 70 Yards, TD, INT |
| Eile | Quinton Jackson | 16 Läufe, 78 Yards | |
| Empfang | Payton Matthews | 1 Passfang, 54 Yards | |
| Texas State | Vorbei | Brad Jackson | 17/24, 173 Yards, 3 Touchdowns |
| Eile | Lincoln Pare | 11 Läufe, 106 Yards, Touchdown | |
| Empfang | Beau Sparks | 4 Fänge, 87 Yards, Touchdown |
Referenzen
- ^ „Rice Owls“ . ESPN.com . Abgerufen am 31. Dezember 2025 .
- ^ Helwick, Steve (10. Dezember 2025). „Wie Rice mit einer Größe von 5-7 einen Platz im Bowl-Spiel ergatterte“ . underdogdynasty.com . Abgerufen am 31. Dezember 2025 .
- ^ „Zuschauerzahlen-Trends der FBS 2025“ . D1.ticker.com .
- ^ Barral, Kevin (15. August 2024). „American Athletic Conference gibt neues Spielplanmodell für die Football-Saison 2025 bekannt“ . Sports Illustrated . Abgerufen am 9. Januar 2025 .
- ^ Kelley, Kevin (15. August 2024). „Format des Spielplans und Gegner für die Saison 2025 im American Football festgelegt“ . FBSchedules.com . Abgerufen am 9. Januar 2025 .
- ^ „Spielplan der Rice Owls Footballmannschaft 2025“ . FBSchedules.com . Abgerufen am 9. Januar 2025 .