Die Wushu-Weltmeisterschaften 2025 waren die 17. Ausgabe der Wushu-Weltmeisterschaften . Sie fanden vom 31. August bis 7. September 2025 in Brasília statt. [ 1 ]
Entwicklung und Vorbereitung
Während des IWUF-Kongresses im Rahmen der Wushu-Weltmeisterschaften 2023 in Fort Worth , USA, präsentierten Delegationen aus Brasilien, den Philippinen und Macau ihre Bewerbungen für die Ausrichtung der nächsten Wushu-Weltmeisterschaften. [ 2 ] Brasília, Brasilien, erhielt den Zuschlag für die 17. Weltmeisterschaft einstimmig. [ 3 ] [ 4 ] Dies wäre das erste Mal, dass die Wushu-Weltmeisterschaften in Lateinamerika stattfänden, [ 5 ] und das erste Mal seit der Teilnahme von Wushu an den World Games 2013 in Cali , Kolumbien, dass ein bedeutender internationaler Wushu-Wettbewerb in Südamerika ausgetragen würde . Brasilien war bereits Gastgeber der Junioren-Weltmeisterschaften 2018 und der Panamerikanischen Wushu-Meisterschaften 2022. [ 4 ]
Medaillentabelle
* Gastgeberland ( Brasilien )
| Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 5 | 3 | 7 | 5 | 15 | |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 18 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Summen (31 Einträge) | 41 | 41 | 57 | 139 | |
Medaillengewinner
Männer-Taolu
| Ereignis | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Changquan | Yang Yalin China | Lee Yong-hyun, Südkorea | Edgar Xavier Marvelo Indonesien |
| Daoshu | Seraf Naro Siregar Indonesia | Jowen Lim Singapur | Kirill-zui Bondarenko Individuelle neutrale Athleten |
| Gunshu | Gao Xiaobin China | Loan Drouard Frankreich | Lee Ha-sung, Südkorea |
| Jianshu | Si Shin Peng Malaysia | Chin Ka Hou Macau | Chen Jinsong Hongkong |
| Qiangshu | Si Shin Peng Malaysia | Kuong Chi Hin Macau | Motoyoshi Araki Japan |
| Nanquan | Du Hongjie China | Lau Chi Lung Hongkong | Deng Longteng Hongkong |
| Nandao | Lau Chi Lung Hongkong | Deng Longteng Hongkong | Shahin Banitalebi Iran |
| Nangun | Lau Chi Lung Hongkong | Huang Wen-sheng Chinesisch-Taipeh | Mohammad Adi Salihin Brunei |
| Taijiquan | An Hyeon-gi Südkorea | Samuei Hui Hongkong | Tay Yu Xuan Singapur |
| Taijijian | Gao Haonan China | Samuei Hui Hongkong | Tomohiro Araya Japan |
| Duilian |
Frauen-Taolu
| Ereignis | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Changquan | Lydia Sham Hongkong | Michelle Yeung, Hongkong | Sandra Konstantinova Einzeln Neutrale Athleten |
| Daoshu | Lee Jia Rong Malaysia | Michelle Yeung, Hongkong | Kana Ikeuchi Japan |
| Gunshu | Han Xueshi China | Sou Cho Man Macau | Lee Jia Rong Malaysia |
| Jianshu | Wang Yawen China | Nanoha Kida Japan | Wong Weng Ian Macau |
| Qiangshu | Zahra Kiani Iran | Patricia Geraldine Indonesien | Dương Thúy Vi Vietnam |
| Nanquan | Byun Si-woo Südkorea | Chao Tang-hsuan Chinesisch Taipeh | Leianna Yuen Vereinigte Staaten |
| Nandao | Zhang Yaling China | Tan Cheong Min Malaysia | Chao Tang-hsuan Chinesisch Taipeh |
| Nangun | Tan Cheong Min Malaysia | Chao Tang-hsuan Chinesisch Taipeh | Byun Si-woo Südkorea |
| Taijiquan | Shiho Saito Japan | Zeanne Law Singapur | Agatha Wong Philippinen |
| Taijijian | Wu Xu China | Zeanne Law Singapur | Shiho Saito Japan |
| Duilian |
Herren-Sandalen
| Ereignis | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 48 kg | Li Jianhui China | Ali Daoud Ägypten | Tharwi Al-Sendi Jemen |
| Keine Auszeichnungen | |||
| 52 kg | Ou Jiaming China | Đinh Văn Tâm Vietnam | Russel Diaz Philippinen |
| Fereddy Sinaga Indonesien | |||
| 56 kg | Arsen Umalatov Einzel-Neutrale Athleten | Carlos Baylon Jr. Philippinen | Hứa Văn Đoàn Vietnam |
| Sagar Dahiya Indien | |||
| 60 kg | Wang Zhunlong China | Park Geon-su Südkorea | Gideon Fred Padua Philippinen |
| Arsen Baghryan Armenien | |||
| 65 kg | Wang Chengjin China | Shoja Panahi Iran | Xander Alipio Philippinen |
| Spencer Meng Vereinigte Staaten | |||
| 70 kg | Erfan Moharrami Iran | Alischan Ablagatov, Kasachstan | Eziz Muhammedov Turkmenistan |
| Trương Văn Chưởng Vietnam | |||
| 75 kg | Jin Gensheng China | Mohsen Mohammadseifi Iran | Song Gi-cheol Südkorea |
| João Oliveira Brasilien | |||
| 80 kg | Andrei Miadzun Individuelle neutrale Athleten | Li Weijin Hongkong | Marouane Adimi Algerien |
| Soheil Mousavi Iran | |||
| 85 kg | Dzhapar Magomedov Einzelne neutrale Athleten | Muhammet Jumamyradov Turkmenistan | Sergiu Daniel Breb Rumänien |
| Murat Erdem Türkei | |||
| 90 kg | Mahdi Moradi, Iran | Serdar Jorakulyyev Turkmenistan | Eduardo Pérez Mexiko |
| Keine Auszeichnungen | |||
| 100 kg | Shamil Abdulmuslimov, neutrale Einzelathleten | Nikson Michel Frankreich | Markus Glutz Schweiz |
| Keine Auszeichnungen | |||
| 100+ kg | Ahmed Shalaby Ägypten | Nursultan Tursunkulov Kasachstan | Charymyrat Annagurbanov Turkmenistan |
| Karimzhon Baltabaev Kirgisistan |
Damen-Sandalen
| Ereignis | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 48 kg | Du Yuxia China | Nguyễn Thị Lan Vietnam | Chen Yuling Hongkong |
| Liang Xuezhen Macau | |||
| 52 kg | Ngô Thị Phương Nga Vietnam | Aparna Dahiya Indien | Jenifer Kilapio Philippinen |
| Tharisa Florentina Indonesia | |||
| 56 kg | Nguyễn Thị Thu Thủy Vietnam | Beatriz Silva Brasilien | Chan Tsz Ching, Hongkong |
| Krisna Malecdan Philippinen | |||
| 60 kg | Wu Xiaowei China | Kareena Kaushik Indien | Nathalia Silva Brasilien |
| Chu Man Sin Macau | |||
| 65 kg | Sedigheh Daryaei Iran | Sudenaz Gülay Türkei | Claudia Monarrez Mexiko |
| Maria Egorova Einzelne neutrale Athleten | |||
| 70 kg | Soheila Mansourian Iran | Chen Ruiping China | Mennataliah Aly Egypt |
| Nasui Chaima Tunesien | |||
| 75 kg | Shahrbanoo Mansourian Iran | Shivani Prajapati Indien | Ekaterina Valchuk Einzelneutrale Athletinnen |
| Sydney Carr Vereinigte Staaten |
Referenzen
- ^ „17. Wushu-Weltmeisterschaften“ (PDF) . Internationaler Wushu-Verband . 07.09.2025 . Abgerufen am 20.06.2026 .
- ^ „Diário Oficial do Distrito Federal, 1. November 2023 Quarta-feira“ [Amtsblatt des Bundesdistrikts, Mittwoch, 1. November 2023]. 2023 Diário Oficial do Distrito Federal todos os direitos reservados . 01.11.2023 . Abgerufen am 08.09.2024 .
- ^ „China dominiert die 16. Wushu-Weltmeisterschaft“ . Xinhua-Nachrichtenagentur . 21.11.2023 . Abgerufen am 8.09.2024 .
- ^ a b „Brasília é escolhida para sediar Campeonato Mundial de Wushu 2025“ [Brasília wird als Austragungsort der Wushu-Weltmeisterschaft 2025 ausgewählt]. Coluna Esplanada (auf Portugiesisch). Agentur Brasilien . 23.11.2023 . Abgerufen am 08.09.2024 .
- ^ „Newsletter CBKW Novembro 2023“ [Brasília Será Sede do Campeonato Mundial em 2025] (PDF) . Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu (auf Portugiesisch). 01.12.2023 . Abgerufen am 08.09.2024 .