Die 204. Legislaturperiode des Staates New York besteht aus dem Senat des Staates New York und der Abgeordnetenkammer des Staates New York .
Es tagte vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022 während der Amtszeiten von Gouverneur Andrew Cuomo und Gouverneurin Kathy Hochul .
Staatssenat
Senatoren
| Bezirk | Senator | Party | Erst gewählt | Vertretene Landkreise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Palumbo | Republikaner | 2020 | Suffolk |
| 2 | Mario Mattera | Republikaner | 2020 | Suffolk |
| 3 | Alexis Weik | Republikaner | 2020 | Suffolk |
| 4 | Phil Boyle | Republikaner | 2012 | Suffolk |
| 5 | Jim Gaughran | Demokratisch | 2018 | Nassau , Suffolk |
| 6 | Kevin Thomas | Demokratisch | 2018 | Nassau |
| 7 | Anna Kaplan | Demokratisch | 2018 | Nassau |
| 8 | John Brooks | Demokratisch | 2016 | Nassau, Suffolk |
| 9 | Todd Kaminsky | Demokratisch | 2016* | Nassau |
| 10 | James Sanders Jr. | Demokratisch | 2012 | Queens |
| 11 | John Liu | Demokratisch | 2018 | Queens |
| 12 | Michael Gianaris | Demokratisch | 2010 | Queens |
| 13 | Jessica Ramos | Demokratisch | 2018 | Queens |
| 14 | Leroy Comrie | Demokratisch | 2014 | Queens |
| 15 | Joseph Addabbo Jr. | Demokratisch | 2008 | Queens |
| 16 | Toby Ann Stavisky | Demokratisch | 1999* | Queens |
| 17 | Simcha Felder | Demokratisch | 2012 | Kings (Brooklyn) |
| 18 | Julia Salazar | Demokratisch | 2018 | Könige |
| 19 | Roxanne Persaud | Demokratisch | 2015* | Könige |
| 20 | Zellnor Myrie | Demokratisch | 2018 | Könige |
| 21 | Kevin Parker | Demokratisch | 2002 | Könige |
| 22 | Andrew Gounardes | Demokratisch | 2018 | Könige |
| 23 | Diane Savino | Demokratisch | 2004 | Kings, Richmond (Staten Island) |
| 24 | Andrew Lanza | Republikaner | 2006 | Richmond |
| 25 | Jabari Brisport | Demokratisch | 2020 | Könige |
| 26 | Brian P. Kavanagh | Demokratisch | 2017* | Kings, New York (Manhattan) |
| 27 | Brad Hoylman | Demokratisch | 2012 | New York |
| 28 | Liz Krueger | Demokratisch | 2002* | New York |
| 29 | Jose M. Serrano | Demokratisch | 2004 | New York, Bronx |
| 30 | Brian Benjamin | Demokratisch | 2017* | New York |
| 31 | Robert Jackson | Demokratisch | 2018 | New York |
| 32 | Luis R. Sepúlveda | Demokratisch | 2018* | Bronx |
| 33 | Gustavo Rivera | Demokratisch | 2010 | Bronx |
| 34 | Alessandra Biaggi | Demokratisch | 2018 | Bronx, Westchester |
| 35 | Andrea Stewart-Cousins | Demokratisch | 2006 | Westchester |
| 36 | Jamaal Bailey | Demokratisch | 2016 | Bronx, Westchester |
| 37 | Shelley Mayer | Demokratisch | 2018* | Westchester |
| 38 | Elijah Reichlin-Melnick | Demokratisch | 2020 | Rockland , Westchester |
| 39 | James Skoufis | Demokratisch | 2018 | Orange , Rockland, Ulster |
| 40 | Peter Harckham | Demokratisch | 2018 | Dutchess , Putnam , Westchester |
| 41 | Sue Serino | Republikaner | 2014 | Herzogin, Putnam |
| 42 | Mike Martucci | Republikaner | 2020 | Delaware , Orange, Sullivan , Ulster |
| 43 | Daphne Jordan | Republikaner | 2018 | Columbia , Rensselaer , Saratoga , Washington |
| 44 | Neil Breslin | Demokratisch | 1996 | Albany , Rensselaer |
| 45 | Dan Stec | Republikaner | 2020 | Clinton , Essex , Franklin , Saint Lawrence , Warren , Washington |
| 46 | Michelle Hinchey | Demokratisch | 2020 | Albany, Greene , Montgomery , Schenectady , Ulster |
| 47 | Joseph Griffo | Republikaner | 2006 | Lewis , Oneida , St. Lawrence |
| 48 | Patty Ritchie | Republikaner | 2010 | Jefferson , Oswego , St. Lawrence |
| 49 | Jim Tedisco | Republikaner | 2016 | Fulton , Hamilton , Herkimer , Saratoga , Schenectady |
| 50 | John Mannion | Demokratisch | 2020 | Cayuga , Onondaga |
| 51 | Peter Oberacker | Republikaner | 2020 | Cayuga, Chenango , Cortland , Delaware, Herkimer, Otsego , Schoharie , Tompkins , Ulster |
| 52 | Fred Akshar | Republikaner | 2015* | Broome , Chenango, Delaware, Tioga |
| 53 | Rachel May | Demokratisch | 2018 | Madison , Oneida, Onondaga |
| 54 | Pam Helming | Republikaner | 2016 | Cayuga, Monroe , Ontario , Seneca , Tompkins, Wayne |
| 55 | Samra Brouk | Demokratisch | 2020 | Monroe, Ontario |
| 56 | Jeremy Cooney | Demokratisch | 2020 | Monroe |
| 57 | George Borrello | Republikaner | 2019* | Allegany , Cattaraugus , Chautauqua , Livingston |
| 58 | Tom O'Mara | Republikaner | 2010 | Chemung , Schuyler , Steuben , Tompkins, Yates |
| 59 | Patrick M. Gallivan | Republikaner | 2010 | Erie , Livingston , Monroe , Wyoming |
| 60 | Sean Ryan | Demokratisch | 2020 | Erie |
| 61 | Edward Rath III | Republikaner | 2020 | Erie, Genesee , Monroe |
| 62 | Rob Ortt | Republikaner | 2014 | Monroe, Niagara , Orleans |
| 63 | Timothy M. Kennedy | Demokratisch | 2010 | Erie |
* In einer Sonderwahl gewählt
Staatsversammlung
Abgeordnete
Anmerkung: Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Worte „…der Ausschuss für (den)…“ bei den Vorsitzenden weggelassen.
- +In einer Sonderwahl gewählt