
Der 440-Yards -Lauf der Männer bei den British Empire and Commonwealth Games 1954 fand am 6. und 7. August im Empire Stadium in Vancouver , Kanada, statt. [ 1 ]
Medaillengewinner
| Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|
| Kevan Gosper Australien | Don Jowett Neuseeland | Terry Tobacco Kanada |
Ergebnisse
Vorläufe
Veranstaltung am 6. August
Qualifikation: Die ersten beiden Teilnehmer jedes Vorlaufs (Q) qualifizieren sich direkt für das Halbfinale. [ 2 ]
| Rang | Hitze | Name | Nationalität | Zeit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kevan Gosper | 47.1 | Q, GR | |
| 2 | 1 | Laird Sloane | 48,5 | Q | |
| 3 | 1 | Harry Kane | 48,7 | ||
| 4 | 1 | Musembi Mbathi | 49,4 | ||
| 5 | 1 | Peter Phillips | 50,0 | ||
| 6 | 1 | John Quartey | 50,0 | ||
| 1 | 2 | Don Jowett | 48,4 | Q | |
| 2 | 2 | James Rogers | 48,6 | Q | |
| 3 | 2 | Dick Harding | 49,2 | ||
| 4 | 2 | Edward Nyako | 51,4 | ||
| 5 | 2 | Josefa Sadulu | 52,5 | ||
| 2 | Allan Moore | DNF | |||
| 1 | 3 | Terry Tabak | 48,3 | Q | |
| 2 | 3 | Kipkorir Boit Kibet | 49,0 | Q | |
| 3 | 3 | Keith Davis | 49,9 | ||
| 4 | 3 | Cyril Johnson | 51,8 | ||
| 3 | Keith Gardner | DNS | |||
| 3 | Mike Agostini | DNS | |||
| 1 | 4 | Louis Gooden | 54,5 | Q | |
| 2 | 4 | Alan Dick | 55,4 | Q | |
| 4 | Joginder Dhanaor | DNF | |||
| 4 | Leonard Dames | DNS | |||
| 1 | 5 | Peter Fryer | 48,6 | Q | |
| 2 | 5 | Fitzroy Bates | 49.1 | Q | |
| 3 | 5 | David Fleming | 49,8 | ||
| 4 | 5 | Richard Ampadu | 50.2 | ||
| 5 | 5 | Irrington Isaacs | 54,3 | ||
| 1 | 6 | Peter Higgins | 49.1 | Q | |
| 2 | 6 | Henry Ofori-Nayako | 49,5 | Q | |
| 3 | 6 | Joseph Foreman | 49,9 | ||
| 4 | 6 | Richard Estick | 50.1 | ||
| 4 | Abdul Karim Amu | DNS |
Semifinale
Veranstaltung am 6. August
Qualifikation: Die ersten drei Teilnehmer jedes Vorlaufs (Q) qualifizieren sich direkt für das Finale. [ 2 ]
| Rang | Hitze | Name | Nationalität | Zeit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kevan Gosper | 47,8 | Q | |
| 2 | 1 | Terry Tabak | 48,4 | Q | |
| 3 | 1 | James Rogers | 48,4 | Q | |
| 4 | 1 | Henry Ofori-Nayako | 48,9 | ||
| 5 | 1 | Fitzroy Bates | 49,2 | ||
| 6 | 1 | Peter Higgins | 50,3 | ||
| 1 | 2 | Alan Dick | 48,8 | Q | |
| 2 | 2 | Don Jowett | 48,9 | Q | |
| 3 | 2 | Peter Fryer | 48,9 | Q | |
| 4 | 2 | Laird Sloane | 49,2 | ||
| 5 | 2 | Kipkorir Boit Kibet | 49,6 | ||
| 6 | 2 | Louis Gooden | 49,7 |
Finale
Abgehalten am 7. August [ 3 ] [ 4 ]
| Rang | Name | Nationalität | Zeit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Kevan Gosper | 47,2 | GR | ||
| Don Jowett | 47,4 | |||
| Terry Tabak | 47,8 | |||
| 4 | Peter Fryer | 48,4 | ||
| 5 | James Rogers | 48,5 | ||
| 6 | Alan Dick | 48,6 |
Referenzen
- ^ „Ergebnisse“ . thecgf.com . Abgerufen am 24. Oktober 2020 .
- ^ a b „Wilmshursts Weitsprungrekord“ . The Manchester Guardian . 7. August 1954. S. 2. Abgerufen am 27. September 2020 .
- ^ „Endergebnisse“ . The Manchester Guardian . 9. August 1954. S. 6. Abgerufen am 27. September 2020 .
- ^ „Endergebnisse“ . The Sydney Morning Herald . 9. August 1954. S. 9. Abgerufen am 27. September 2020 .