Derek Talbot MBE (* 23. März 1947) ist ein ehemaliger englischer Badmintonspieler . Als einer der erfolgreichsten britischen Allrounder gewann er elf englische Meisterschaften ( vier im Einzel, drei im Doppel und vier im Mixed). Zudem errang er vier Goldmedaillen bei den Commonwealth Games und gewann zusammen mit der starken Gillian Gilks drei Mixed-Titel bei den prestigeträchtigen All England Open (1973, 1976 und 1977).
Frühes und persönliches Leben
Talbot wurde in Newcastle , Tyne and Wear, geboren und wuchs dort auf . Er heiratete June Kay am 18. Juli 1975 in Newcastle upon Tyne. [ 2 ]
Karriere
Weltmeisterschaften
Talbot gewann bei den IBF-Weltmeisterschaften 1977 im Mixed-Doppel mit Gillian Gilks die Silbermedaille , verlor aber im Finale gegen Steen Skovgaard und Lene Køppen .
Olympische Sommerspiele 1972
Talbot nahm an den Olympischen Sommerspielen 1972 im Badminton teil , wo Badminton als Demonstrationssportart ausgetragen wurde . Im Herrendoppel unterlagen er und sein ehemaliger Schulfreund Elliot Stuart aus Newcastle upon Tyne im Halbfinale Ade Chandra und Christian Hadinata mit 8:15 und 12:15. Im Mixed-Doppel gewann er zusammen mit Gillian Gilks die Goldmedaille, indem sie Svend Pri und Ulla Strand aus Dänemark im Finale mit 15:6 und 18:16 besiegten.
Commonwealth Games
Talbot vertrat das englische Team [ 3 ] bei den British Commonwealth Games 1970 in Edinburgh , Schottland, wo er an den Badmintonwettbewerben teilnahm und eine Goldmedaille im Mixed-Doppel gewann. [ 4 ]
Talbot war auch bei drei weiteren Commonwealth Games erfolgreich ; zwischen 1974 und 1978 gewann er drei weitere Goldmedaillen, eine Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen. [ 5 ]
Ruhestand
Talbot beschloss 1981, seine internationale Badmintonkarriere zu beenden. [ 6 ]
Erfolge
Olympische Spiele (Demonstration)
Gemischtes Doppel
| Jahr | Veranstaltungsort | Partner | Gegner | Punktzahl | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Volleyballhalle , München , Westdeutschland | 15–6, 18–16 |
Weltmeisterschaften
Gemischtes Doppel
| Jahr | Veranstaltungsort | Partner | Gegner | Punktzahl | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Malmö Isstadion , Malmö , Schweden | 12–15, 17–18 |
Weltmeisterschaft
Herren-Doppel
| Jahr | Veranstaltungsort | Partner | Gegner | Punktzahl | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Tokio , Japan | 5–15, 8–15 |
Commonwealth Games
Herren-Einzel
| Jahr | Veranstaltungsort | Gegner | Punktzahl | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | Cowles-Stadion, Christchurch , Neuseeland | Überquerung | ||
| 1978 | Clare Drake Arena , Edmonton, Alberta , Kanada | 9–15, 8–15 |
Herren-Doppel
| Jahr | Veranstaltungsort | Partner | Gegner | Punktzahl | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Cowles-Stadion, Christchurch , Neuseeland | 15–6, 6–15, 15–11 |
Gemischtes Doppel
| Jahr | Veranstaltungsort | Partner | Gegner | Punktzahl | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Meadowbank-Stadion, Edinburgh , Schottland | 8–15, 15–12, 15–12 | |||
| 1974 | Cowles-Stadion, Christchurch , Neuseeland | Überquerung | |||
| 1978 | Clare Drake Arena , Edmonton, Alberta , Kanada | 15–9, 15–9 |
Europameisterschaften
Herren-Einzel
| Jahr | Veranstaltungsort | Gegner | Punktzahl | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | Stadthalle , Wien , Österreich | 5–15, 16–17 |
Herren-Doppel
| Jahr | Veranstaltungsort | Partner | Gegner | Punktzahl | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Karlskrona Idrottshall, Karlskrona , Schweden | 11–15, 15–18 | |||
| 1976 | Fitzwilliam Club, Dublin , Irland | 15–13, 12–15, 6–15 |
Gemischtes Doppel
| Jahr | Veranstaltungsort | Partner | Gegner | Punktzahl | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Afan Lido, Port Talbot , Wales | 16–17, 16–17 | |||
| 1972 | Karlskrona Idrottshall, Karlskrona , Schweden | 15–6, 15–4 | |||
| 1974 | Stadthalle, Wien , Österreich | 5–15, 15–3, 15–3 | |||
| 1976 | Fitzwilliam Club, Dublin , Irland | 6–15, 15–12, 17–15 | |||
| 1980 | Martinihal , Groningen , Niederlande | 15–9, 9–15, 12–15 |
Internationale Turniere (32 Titel, 24 zweite Plätze)
Herren-Einzel
| Jahr | Turnier | Gegner | Punktzahl | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Scottish Open | 15–13, 9–15, 10–15 | ||
| 1971 | Irischer Nationalspieler | 15–4, 17–16 | ||
| 1971 | Scottish Open | 15–5, 15–12 | ||
| 1972 | Canadian Open | 15–7, 15–6 | ||
| 1972 | US Open | 3–15, 15–13, 8–15 | ||
| 1972 | Scottish Open | 1–15, 15–3, 10–15 | ||
| 1973 | US Open | 4–15, 4–15 | ||
| 1976 | Mexiko International | 15–5, 15–7 | ||
| 1977 | German Open | 15–12, 15–18, 7–15 | ||
| 1977 | Dutch Open | 8–15, 15–6, 18–13 | ||
| 1978 | Scottish Open | 18–14, 12–15, 15–6 | ||
| 1981 | Portugal International | 6–15, 4–15 |
Herren-Doppel
| Jahr | Turnier | Partner | Gegner | Punktzahl | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Südafrikanische Meisterschaften | 15–7, 8–15, 10–15 | |||
| 1970 | Scottish Open | 18–13, 5–15, 9–15 | |||
| 1971 | Irischer Nationalspieler | 15–10, 15–3 | |||
| 1971 | Dutch Open | 11–15, 5–15 | |||
| 1972 | US Open | 15–9, 5–15, 15–3 | |||
| 1972 | Canadian Open | 11–15, 13–15 | |||
| 1972 | German Open | 9–15, 12–15 | |||
| 1972 | Dutch Open | 6–15, 15–11, 7–15 | |||
| 1973 | Indien offen | 15–11, 15–8 | |||
| 1973 | US Open | 15–11, 11–15, 12–15 | |||
| 1973 | Jamaica International | 11–15, 1–15 | |||
| 1973 | Dutch Open | 12–15, 15–18 | |||
| 1973 | Swedish Open | 9–15, 15–1, 10–15 | |||
| 1974 | German Open | 15–12, 14–15, 15–5 | |||
| 1974 | Dutch Open | 15–8, 12–15, 4–15 | |||
| 1975 | Scottish Open | 12–15, 15–7, 15–8 | |||
| 1977 | Canadian Open | 17–16, 11–15, 10–15 | |||
| 1978 | Scottish Open | 15–6, 15–7 | |||
| 1979 | Dutch Open | 15–8, 18–17 | |||
| 1980 | Scottish Open | 4–15, 11–15 | |||
| 1981 | Portugal International | 18–17, 12–15, 15–12 |
Gemischtes Doppel
| Jahr | Turnier | Partner | Gegner | Punktzahl | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Dutch Open | 15–7, 1–15, 15–5 | |||
| 1969 | Südafrikanische Meisterschaften | 15–10, 15–13 | |||
| 1970 | Dutch Open | 18–14, 15–8 | |||
| 1971 | Irischer Nationalspieler | 15–4, 15–9 | |||
| 1971 | Swedish Open | 5–15, 15–6, 17–14 | |||
| 1971 | All England Open | 12–15, 15–8, 11–15 | |||
| 1971 | German Open | 15–8, 15–10 | |||
| 1971 | Dutch Open | 15–4, 6–15, 17–16 | |||
| 1972 | Scottish Open | 15–9, 15–11 | |||
| 1972 | All England Open | 15–12, 8–15, 12–15 | |||
| 1973 | Denmark Open | 15–4, 14–17, 10–15 | |||
| 1973 | Dutch Open | 13–15, 15–6, 15–5 | |||
| 1973 | Swedish Open | 15–11, 15–3 | |||
| 1973 | All England Open | 9–15, 15–13, 15–8 | |||
| 1974 | All England Open | 5–15, 15–7, 10–15 | |||
| 1976 | All England Open | 15–9, 15–12 | |||
| 1976 | Dutch Open | 15–6, 13–15, 15–3 | |||
| 1976 | Scottish Open | 18–17, 15–9 | |||
| 1976 | Mexiko International | 5–15, 6–15 | |||
| 1977 | All England Open | 15–9, 15–9 | |||
| 1977 | Dutch Open | 15–7, 15–10 | |||
| 1977 | Swedish Open | 15–6, 15–9 | |||
| 1979 | Dutch Open | 15–8, 15–11 |
Nach dem Badminton
Gegen Ende seiner Badmintonkarriere betrieb Derek zusammen mit dem ehemaligen südafrikanischen Badminton-Nationalspieler Eddie Allen und dem Einheimischen Neil Woodward in Newcastle ein Sportgeschäft, das sich auf Rückschlagsportarten spezialisiert hatte. Sie verkauften ihre eigenen Vicourt-Badmintonschläger. Nach dem Ende seiner aktiven Wettkampfkarriere gründete er seine eigene Badmintonfirma namens Talbot Torro Badminton . In den letzten Jahren gab Derek seine traditionelle Karriere auf und gründete schließlich das homöopathische Zentrum Natural Patient auf Ibiza. [ 7 ]
Für seine Verdienste um den Badmintonsport wurde er 2013 im Rahmen der Birthday Honours zum Mitglied des Order of the British Empire (MBE) ernannt . [ 8 ]
Referenzen
- ^ „Geburtenjahrgang 1947“ . Kostenlose Knochendichtemessung.
- ^ Scheele, HAE, Hrsg. (August 1975). „Am Spielfeldrand: Anmerkungen und Neuigkeiten aus allen Teilen“ (PDF) . World Badminton (21. Aufl.). S. 9. Abgerufen am 2. Januar 2025 .
- ^ „England Edinburgh 1970“ . Commonwealth Games Federation . Abgerufen am 25. Januar 2026 .
- ^ „Eddy für die Spiele nominiert“ . Wolverhampton Express and Star . 7. April 1970. S. 48. Abgerufen am 25. Januar 2026 – über das British Newspaper Archive.
- ^ „Medaillengewinner der Commonwealth Games“ . GBR Athletics . Abgerufen am 25. Januar 2026 .
- ^ Jessup, Peter (Februar 1981). „Ende einer großartigen Karriere“ (PDF) . Offizielles Journal des Badmintonverbandes von England. S. 8 und 10. Abgerufen am 9. April 2025 .
- ^ „Über Derek Talbot“ . Natural Patient.com. Archiviert vom Original am 20. August 2010.
- ^ „Nr. 60534“ . The London Gazette (Beilage). 15. Juni 2013. S. 23.
Externe Links
- Derek Talbot bei Olympia
- Derek Talbot auf Olympics.com
- Derek Talbot im Team GB
- Derek Talbot beim Commonwealth Games Verband (archiviert)