Die FIS Alpinen Skiweltmeisterschaften 1978 fanden vom 29. Januar bis 5. Februar in Garmisch-Partenkirchen , Bayern , Westdeutschland , statt. Es wurden Wettbewerbe im alpinen Skisport ausgetragen, darunter Abfahrt, Spezialslalom, Riesenslalom und Kombination. Die Kombination war jedoch nur ein Scheinwettbewerb.
Bei dieser Veranstaltung fanden die Meisterschaften bis 2011 zum letzten Mal hier statt. Garmisch war 1936 Austragungsort des ersten olympischen alpinen Skiwettbewerbs ( Kombination ) .
Männerwettbewerbe
Bergab
Sonntag, 29. Januar
| Ort | Athlet | Nation | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Josef Walcher | 2:04.12 | – | ||
| Michael Veith | 2:04.19 | + 0,07 | ||
| Werner Grissmann | 2:04.46 | + 0,32 | ||
| 4 | Sepp Ferstl | 2:04.49 | + 0,35 | |
| 5 | Peter Müller | 2:04.77 | + 0,65 | |
| 5 | Franz Klammer | 2:04.77 | + 0,65 | |
| 7 | Steve Podborski | 2:04.98 | + 0,86 | |
| 8 | Walter Vesti | 2:06.13 | + 2,01 | |
| 9 | Wladimir Makejew | 2:06.20 | + 2,08 | |
| 10 | Herbert Plank | 2:06.31 | + 2,19 |
Riesenslalom
Donnerstag, 2. Februar
| Ort | Athlet | Nation | Zeit | Diff. | Lauf 1 | Lauf 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingemar Stenmark | 3:02.52 | – | 1:35.48 | 1:27.04 | ||
| Andreas Wenzel | 3:04.56 | + 2,04 | 1:37.32 | 1:27.24 | ||
| Willi Frommelt | 3:04,75 | + 2,23 | 1:36,71 | 1:28.04 | ||
| 4 | Sepp Ferstl | 3:04.87 | + 2,35 | |||
| 5 | Phil Mahre | 3:04.94 | + 2,42 | |||
| 6 | Hans Enn | 3:05.27 | + 2,75 | |||
| 7 | Peter Lüscher | 3:06.13 | + 3,51 | |||
| 8 | Pete Patterson | 3:06.82 | + 4,30 | |||
| 9 | Cary Adgate | 3:07.10 | + 4,58 | |||
| 10 | Bruno Nöckler | 3:07.20 | + 4,68 |
Slalom
Sonntag, 5. Februar
| Ort | Athlet | Nation | Zeit | Diff. | Lauf 1 | Lauf 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingemar Stenmark | 1:39.54 | – | 51,56 | 47,98 | ||
| Piero Gros | 1:40.20 | + 0,66 | 51,29 | 48,91 | ||
| Paul Frommelt | 1:40.47 | + 0,93 | 52,24 | 48,23 | ||
| 4 | Anton Steiner | 1:40,74 | + 1,20 | |||
| 5 | Mauro Bernardi | 1:42.20 | + 2,66 | |||
| 6 | Christian Neureuther | 1:42,74 | + 3,20 | |||
| 7 | Toshihiro Kaiwa | 1:43.20 | + 3,66 | |||
| 8 | Steve Mahre | 1:43,76 | + 4,22 | |||
| 9 | Torsten Jakobsson | 1:44.16 | + 4,62 | |||
| 10 | Peter Aelig | 1:44.44 | + 4,90 |
Kombiniert
| Ort | Athlet | Nation | Punkte | DH | GS | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Wenzel | 2732,34 | 13 | 18 | |||
| Sepp Ferstl | 2749,64 | 4 | 31 | 29 | ||
| Pete Patterson | 2752,28 | 25 | 8 | 23 | ||
| 4 | Wladimir Andrejew | 2773,87 | ||||
| 5 | Valeri Tsyganov | 2799,52 | ||||
| 6 | Maciej Gąsienica | 2800,48 |
Bei den Weltmeisterschaften von 1954 bis 1980 war die Kombination ein „Papierrennen“, bei dem die Ergebnisse der drei Einzelwettbewerbe (Abfahrt, Riesenslalom, Slalom) verwendet wurden.
Frauenwettbewerbe
Bergab
Mittwoch, 1. Februar
| Ort | Athlet | Nation | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Annemarie Moser-Pröll | 1:48.31 | – | ||
| Irene Epple | 1:48.55 | + 0,24 | ||
| Doris de Agostini | 1:49.11 | + 0,80 | ||
| 4 | Marie-Theres Nadig | 1:49.64 | + 1,33 | |
| 5 | Cindy Nelson | 1:50.26 | + 1,95 | |
| 6 | Evi Mittermaier | 1:50.42 | + 2,11 | |
| 7 | Brigitte Totschnig | 1:50.47 | + 2,16 | |
| 8 | Martina Ellmer | 1:50,89 | + 2,58 | |
| 9 | Irmgard Lukasser | 1:50.93 | + 2,62 | |
| 10 | Monika Bader | 1:51.04 | + 2,73 |
Quelle: [ 7 ]
Riesenslalom
Samstag, 4. Februar
| Ort | Athlet | Nation | Zeit | Diff. | Lauf 1 | Lauf 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Epple | 2:41.15 | – | 1:16.10 | 1:25.05 | ||
| Lise-Marie Morerod | 2:41.20 | + 0,05 | 1:16.15 | 1:25.05 | ||
| Annemarie Moser-Pröll | 2:41.90 | + 0,75 | 1:16,85 | 1:25.05 | ||
| 4 | Irene Epple | 2:42.02 | + 0,87 | |||
| 5 | Hanni Wenzel | 2:42.43 | + 1,28 | |||
| 6 | Fabienne Serrat | 2:42,83 | + 1,68 | |||
| 7 | Ursula Konzett | 2:42,84 | + 1,69 | |||
| 8 | Perrine Pelen | 2:43.38 | + 2,23 | |||
| 9 | Erika Hess | 2:44.25 | + 3,10 | |||
| 10 | Christa Zechmeister | 2:44,89 | + 3,74 |
Dies war der erste Zweilauf-Riesenslalom der Frauen bei Weltmeisterschaften. Quelle: [ 8 ] [ 9 ]
Slalom
Freitag, 3. Februar
| Ort | Athlet | Nation | Zeit | Diff. | Lauf 1 | Lauf 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lea Sölkner | 1:24,85 | – | 41,82 | 43,03 | ||
| Pamela Behr | 1:25.33 | + 0,48 | 42,03 | 43,30 | ||
| Monika Kaserer | 1:25.37 | + 0,52 | 42,39 | 42,98 | ||
| 4 | Perrine Pelen | 1:25.67 | + 0,82 | |||
| 5 | Fabienne Serrat | 1:25,75 | + 0,90 | |||
| 6 | Hanni Wenzel | 1:26.09 | + 1,24 | |||
| 7 | Lise-Marie Morerod | 1:26.59 | + 1,74 | |||
| 8 | Claudia Giordani | 1:26,87 | + 2,02 | |||
| 9 | Christa Zechmeister | 1:26,99 | + 2,14 | |||
| 10 | Regine Mösenlechner | 1:27.43 | + 2,58 |
Kombiniert
| Ort | Athlet | Nation | Punkte | DH | GS | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annemarie Moser-Pröll | 2460,39 | 19 | ||||
| Hanni Wenzel | 2476,80 | 29 | 5 | 6 | ||
| Fabienne Serrat | 2478,44 | 6 | 5 | |||
| 4 | Kathy Kreiner | 2498,43 | 12 | 21 | 17 | |
| 5 | Dagmar Kuzmanová | 2509.23 | ||||
| 6 | Cindy Nelson | 2511,63 | 5 | 15 | 30 |
Quelle: [ 9 ] Bei den Weltmeisterschaften von 1954 bis 1980 war die Kombination ein „Papierrennen“, bei dem die Ergebnisse der drei Wettbewerbe (Abfahrt, Riesenslalom, Slalom) verwendet wurden.
Medaillentabelle
| Ort | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | – | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | – | – | 2 | |
| 3 | 1 | 4 | – | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | – | 1 | – | 1 | |
| 7 | – | – | 1 | 1 | |
| 7 | – | – | 1 | 1 |
Referenzen
- ^ „Walcher gewinnt die Abfahrtsweltmeisterschaft, Podborski wird Siebter“ . Montreal Gazette . The Canadian Press. 30. Januar 1978. S. 12.
- ^ „Walcher gewinnt“ . Spokesman-Review . Associated Press. 30. Januar 1978. S. 15.
- ^ „Stenmark holt sich souverän den ersten Weltmeistertitel im Riesenslalom“ . Montreal Gazette . The Canadian Press. 3. Februar 1978. S. 20.
- ^ „Stenmark holt Gold – ganz einfach“ . Spokesman-Review . Associated Press. 3. Februar 1978. S. 23.
- ^ „Zweite Goldmedaille für Stenmark“ . Spokesman-Review . Associated Press. 6. Februar 1978. S. 17.
- ^ „Stenmark holt zweite Goldmedaille im Slalom“ . Montreal Gazette . Reuters. 6. Februar 1978. S. 22.
- ^ „Proell-Moser beweist, dass sie die schnellste Frau auf Skiern ist“ . Montreal Gazette . The Canadian Press. 2. Februar 1978. S. 24.
- ^ „Kleine Schwester holt Gold im Riesenslalom“ . Spokesman-Review . Associated Press. 5. Februar 1978. S. D4.
- ^ a b „Epple gewinnt GS-Krone, Annemarie kombiniert“ . Montreal Gazette . Reuters. 6. Februar 1978. S. 22.
- ^ „Österreichische Fahrerin gewinnt Slalom; Kreiner hat Chance auf Medaille in der Kombination“ . Montreal Gazette . The Canadian Press. 4. Februar 1978. S. 14.
- ^ „Dritte österreichische Skigoldmedaille im Damen-Spezialslalom“ . Lewiston Daily Sun. Maine. Associated Press. 4. Februar 1978. S. 19.
Externe Links
- FIS-ski.com – Ergebnisse – Weltmeisterschaft 1978 – Garmisch-Partenkirchen, Westdeutschland
- FIS-ski.com – Ergebnisse – Weltmeisterschaften