Francesca Segarelli (geboren am 5. September 1990 [ 1 ] ) ist eine ehemalige dominikanische Tennisspielerin.
Segarelli gewann in ihrer Karriere acht Doppeltitel auf der ITF-Tour . Am 15. Juni 2015 erreichte sie mit Platz 424 ihre beste Einzelplatzierung in der Weltrangliste. Am 2. November 2015 erreichte sie mit Platz 342 ihre beste Platzierung in der Doppelweltrangliste.
Seit ihrem Debüt für das Fed-Cup-Team der Dominikanischen Republik im Jahr 2005 hat Segarelli in internationalen Wettbewerben eine Bilanz von 27 Siegen und 15 Niederlagen erzielt. [ 2 ]
ITF Circuit Finale
Einzel (0–1)
| Legende |
|---|
| 50.000-Dollar-Turniere |
| Turniere mit einem Preisgeld von 25.000 US-Dollar |
| 10.000-Dollar-Turniere |
| Ergebnis | Datum | Turnier | Oberfläche | Gegner | Punktzahl |
|---|
| Verlust | November 2013 | ITF Lima, Peru | Ton | Ana Sofía Sánchez | 3–6, 7–5, 4–6 |
Doppel (8–4)
| Legende |
|---|
| 100.000-Dollar-Turniere | | Turniere mit einem Preisgeld von 75.000 US-Dollar | | 50.000-Dollar-Turniere | | Turniere mit einem Preisgeld von 25.000 US-Dollar | | Turniere mit Preisgeldern von 10.000 bis 15.000 US-Dollar |
| | Finale nach Oberflächen |
|---|
| Schwer (5–1) | | Ton (3–3) |
|
| Ergebnis | NEIN. | Datum | Stufe | Turnier | Oberfläche | Partner | Gegner | Punktzahl |
|---|
| Gewinnen | 1. | 8. Dezember 2008 | 10.000 | ITF Havanna, Kuba | Hart | Josymar Escalona | Ana Clara Duarte Davinia Lobbinger | 7–5, 6–4 |
| Gewinnen | 2. | 1. Juni 2009 | 10.000 | ITF Managua, Nicaragua | Hart | Victoria Lozano | Tristen Dewar Yana Koroleva | 6:1, 6:2 |
| Gewinnen | 3. | 27. Mai 2013 | 10.000 | ITF Quintana Roo, Mexiko | Hart | Danielle Mills | Ana Sofía Sánchez Daniela Schippers | 6:2, 6:4 |
| Gewinnen | 4. | 21. Oktober 2013 | 10.000 | ITF Quintana Roo, Mexiko | Hart | Daniela Schippers | Constanza Gorches Jessica Hinojosa Gómez | 7–5, 7–6 (2) |
| Gewinnen | 5. | 4. November 2013 | 10.000 | ITF Lima, Peru | Ton | Aldana Ciccarelli | Daniela Farfán Katherine Miranda Chang | 6–2, 4–6, [10–5] |
| Gewinnen | 6. | 11. November 2013 | 10.000 | ITF Lima, Peru | Ton | Ana Sofía Sánchez | Daniela Farfán María Fernanda Herazo | 0–6, 6–4, [10–8] |
| Verlust | 1. | 12. Mai 2014 | 10.000 | ITF Pula, Italien | Ton | Carla Lucero | Yuliana Lizarazo Alice Matteucci | 1–6, 5–7 |
| Gewinnen | 7. | 18. August 2014 | 10.000 | ITF Duino-Aurisina, Italien | Ton | Deborah Chiesa | Alexandra Nancarrow Naomi Totka | 7–6 (3) , 6–2 |
| Verlust | 2. | 6. Oktober 2014 | 10.000 | ITF Lima, Peru | Ton | Victoria Bosio | Fernanda Brito Eduarda Piai | 6–4, 6–7 (9) , [6–10] |
| Verlust | 3. | 4. Mai 2015 | 15.000 | ITF Obregón, Mexiko | Hart | Ana Sofía Sánchez | Victoria Rodríguez Marcela Zacarías | 3–6, 1–6 |
| Gewinnen | 8. | 8. Juni 2015 | 10.000 | ITF Manzanillo, Mexiko | Hart | Camila Fuentes | Constanza Gorches Giuliana Olmos | 2–6, 6–4, [10–5] |
| Verlust | 4. | 19. Oktober 2015 | 25.000+ Stunden | ITF Bucaramanga, Kolumbien | Ton | Montserrat González | Aleksandrina Naydenova Daniela Seguel | 2–6, 6–7 (3) |
Referenzen
Externe Links