Dieser Artikel enthält die aktuellen Kader der deutschen U-19-, U-18-, U-17-, U-16- und U-15 -Nationalmannschaften .

Hauptwagen

Position Name
U19-Trainer DeutschlandChristian Wörns [ 1 ]
U18-Trainer DeutschlandHanno Balitsch [ 2 ]
U17-Trainer DeutschlandMarc-Patrick Meister [ 3 ]
U16-Trainer DeutschlandMichael Prus [ 4 ]
U15-Trainer DeutschlandMarc-Patrick Meister [ 5 ]

Deutsche U19-Nationalmannschaft

Aktueller Kader

  • Folgende Spieler wurden für die Freundschaftsspiele nominiert. [ 6 ]
  • Spieltermin: 27. Mai 2026
  • Opposition: Slowakei
  • Länderspieleinsätze und Tore korrekt mit Stand vom 31. März 2026, nach dem Spiel gegen Österreich
NEIN.Pos.Spieler Geburtsdatum (Alter) Kappen Ziele Verein
1TorwartEnis Kamga( 08.07.2007 )8. Juli 2007 4 0 Deutscher Fußball-Bund1. FC Kaiserslautern
1TorwartTom Wisready( 17.11.2007 )17. November 2007 0 0 Deutscher Fußball-BundUnion Berlin

2DFJan Bürger( 10.03.2007 )10. März 2007 0 0 Deutscher Fußball-BundVfL Wolfsburg
2DFMontrell Culbreath( 29.08.2007 )29. August 2007 10 2 Deutscher Fußball-BundBayer Leverkusen
2DFLuca Erlein( 05.07.2007 )5. Juli 2007 6 1 Deutscher Fußball-Bund1899 Hoffenheim
2DFKacper Koscierski( 2007-06-23 )23. Juni 2007 7 0 Deutscher Fußball-BundVfL Bochum
2DFBen Nink( 04.07.2007 )4. Juli 2007 4 0 Deutscher Fußball-BundWehen Wiesbaden
2DFRafael Pinto Pedrosa( 30.09.2007 )30. September 2007 8 0 Deutscher Fußball-BundKarlsruher SC
2DFMick Schmetgens( 2007-02-27 )27. Februar 2007 9 1 Deutscher Fußball-BundWerder Bremen

3MFMirza Catovic( 2007-05-01 )1. Mai 2007 3 0 Deutscher Fußball-BundVfB Stuttgart
3MFLuis Engelns( 11.03.2007 )11. März 2007 7 0 Deutscher Fußball-Bund1899 Hoffenheim
3MFFrancis Onyeka( 2007-04-29 )29. April 2007 9 10 Deutscher Fußball-BundVfL Bochum
3MFTiago Poller( 2007-02-27 )27. Februar 2007 3 0 Deutscher Fußball-Bund1899 Hoffenheim
3MFNiklas Swider( 05.01.2007 )5. Januar 2007 3 0 Deutscher Fußball-BundBorussia Mönchengladbach

4FWTaycan Etcibasi( 2007-05-21 )21. Mai 2007 3 0 Deutscher Fußball-BundBorussia Dortmund
4FWEmmanuel Chigozie Owen( 11.06.2007 )11. Juni 2007 0 0 Deutscher Fußball-BundBayer Leverkusen
4FWMoritz Reimers( 13.02.2007 )13. Februar 2007 6 0 Deutscher Fußball-BundHamburger SV
4FWOtto Stange( 09.02.2007 )9. Februar 2007 7 7 Deutscher Fußball-BundHamburger SV
4FWYannik Wagner( 09.05.2007 )9. Mai 2007 0 0 Deutscher Fußball-Bund1. FC Heidenheim
4FWMika Wallentowitz( 28.12.2007 )28. Dezember 2007 3 0 Deutscher Fußball-BundSchalke 04

Jüngste Einberufungen

Die folgenden Spieler wurden innerhalb der letzten zwölf Monate in den Kader berufen und sind weiterhin spielberechtigt.

Pos.Spieler Geburtsdatum (Alter) Kappen Ziele Verein Letzter Einberufungstermin
TorwartMax Weiß( 15.06.2004 )15. Juni 2004 2 0 DeutschlandKarlsruher SCgegen Portugal , 29. November 2022  

DFJulian Eitschberger( 05.03.2004 )5. März 2004 3 0 DeutschlandHertha BSCgegen Portugal , 29. November 2022  
DFAaron Zehnter( 31.10.2004 )31. Oktober 2004 3 0 DeutschlandFC Augsburggegen Portugal , 29. November 2022  
DFJoel da Silva Kiala( 21.01.2004 )21. Januar 2004 2 0 DeutschlandHertha BSCgegen Portugal , 29. November 2022  
DFLeo Reichardt( 28.06.2004 )28. Juni 2004 2 0 DeutschlandVfB Stuttgartgegen Portugal , 29. November 2022  
DFMohammed Tolba( 19.07.2004 )19. Juli 2004 2 0 DeutschlandVfL Bochumgegen Portugal , 29. November 2022  
DFLouis Kolbe( 11.03.2004 )11. März 2004 1 0 DeutschlandEintracht Frankfurtgegen Portugal , 29. November 2022  

MFMarius Wörl( 05.04.2004 )5. April 2004 2 0 Deutschland1860 Münchengegen Portugal , 29. November 2022  
MFMattes Hansen( 15.05.2004 )15. Mai 2004 2 0 DeutschlandSchalke 04gegen Portugal , 29. November 2022  
MFDennis Kaygin( 02.04.2004 )2. April 2004 2 0 DeutschlandMainz 05gegen Portugal , 29. November 2022  
MFJonas Oehmichen( 03.03.2004 )3. März 2004 2 0 DeutschlandDynamo Dresdengegen Portugal , 29. November 2022  
MFNathan Winkler( 24.04.2004 )24. April 2004 2 0 DeutschlandVfB Stuttgartgegen Portugal , 29. November 2022  

FWAnton Kade( 17.01.2004 )17. Januar 2004 7 2 SchweizBaselgegen Portugal , 29. November 2022  
FWBrajan Gruda( 31.05.2004 )31. Mai 2004 6 4 DeutschlandMainz 05gegen Portugal , 29. November 2022  
FWStefano Marino( 12.03.2004 )12. März 2004 3 1 DeutschlandKarlsruher SCgegen Portugal , 29. November 2022  
FWNiklas Niehoff( 2004-08-20 )20. August 2004 1 1 DeutschlandHolstein Kielgegen Portugal , 29. November 2022  
FWJonas Saliger( 13.03.2004 )13. März 2004 1 0 DeutschlandDynamo Dresdengegen Portugal , 29. November 2022  

Deutsche U18-Nationalmannschaft

Aktueller Kader

Folgende Spieler wurden für den Kader des Freundschaftsspiels gegen Tunesien am 26. Mai 2026 nominiert. [ 7 ]

Die Angaben zu Einsätzen und Toren entsprechen dem Stand vom 18. November 2025, nach dem Spiel gegen Dänemark .

NEIN.Pos.Spieler Geburtsdatum (Alter) Kappen Ziele Verein
1TorwartTheo Menapace( 19.08.2008 )19. August 2008 0 0 Deutscher Fußball-BundGreuther Fürth
1TorwartSimeon Rapsch( 09.02.2008 )9. Februar 2008 0 0 Deutscher Fußball-BundBayer Leverkusen
1TorwartMarcello Trippel( 03.01.2008 )3. Januar 2008 0 0 Deutscher Fußball-BundBorussia Mönchengladbach

2DFOluwajimi Adetokunbo-Adelenu( 03.01.2008 )3. Januar 2008 4 0 Deutscher Fußball-BundHertha BSC
2DFNebe-Sirak Domnic( 16.11.2008 )16. November 2008 0 0 Deutscher Fußball-BundBayer Leverkusen
2DFBen Kieffer( 17.02.2008 )17. Februar 2008 1 0 Deutscher Fußball-BundJahn Regensburg
2DFRoméo Ritter( 30.03.2008 )30. März 2008 0 0 Deutscher Fußball-BundBorussia Dortmund
2DFFin-Luca Rüdiger( 2008-04-27 )27. April 2008 2 0 Deutscher Fußball-BundHannover 96
2DFNiklas Scheller( 13.10.2008 )13. Oktober 2008 0 0 Deutscher Fußball-BundEintracht Frankfurt
2DFCollin Schramm( 03.05.2008 )3. Mai 2008 3 0 Deutscher Fußball-BundVfB Stuttgart
2DFDahrel Tchitchi( 11.11.2008 )11. November 2008 5 0 Deutscher Fußball-Bund1. FC Heidenheim

3MFJonah Berghoff( 06.02.2008 )6. Februar 2008 7 0 Deutscher Fußball-BundBayer Leverkusen
3MFMads Bröcker( 03.06.2008 )3. Juni 2008 4 1 Deutscher Fußball-BundRB Leipzig
3MFBenno Kaltefleiter( 14.02.2008 )14. Februar 2008 0 0 Deutscher Fußball-BundRB Leipzig
3MFToni Langsteiner( 04.08.2008 )4. August 2008 0 0 Deutscher Fußball-BundRB Leipzig
3MFJeremiah Mensah( 2008-02-21 )21. Februar 2008 3 0 Deutscher Fußball-BundBayer Leverkusen
3MFMathieu Nguefack( 14.05.2008 )14. Mai 2008 0 0 Deutscher Fußball-BundBorussia Mönchengladbach
3MFPaul Wollenberg( 12.10.2008 )12. Oktober 2008 0 0 Deutscher Fußball-BundSC Paderborn

4FWMaik Afri Akumu( 13.07.2008 )13. Juli 2008 0 0 Deutscher Fußball-Bund1. FC Köln
4FWNoah Ajayi( 23.11.2008 )23. November 2008 2 0 Der FußballverbandManchester United
4FWLasse Eickel( 2008-02-28 )28. Februar 2008 3 0 Deutscher Fußball-BundSC Paderborn
4FWNiklas Hildebrandt( 08.07.2008 )8. Juli 2008 0 0 Deutscher Fußball-BundHertha BSC
4FWManolo Merx( 2008-08-20 )20. August 2008 1 0 Deutscher Fußball-BundDarmstadt 98

Deutsche U17-Nationalmannschaft

Aktueller Kader

Die folgenden Spieler wurden in den Kader für die Qualifikationsspiele zur UEFA U17-Europameisterschaft 2026 berufen , die zwischen dem 20. März und dem 1. April 2026 stattfanden. [ 8 ]

Die Angaben zu Einsätzen und Toren entsprechen dem Stand vom 31. März 2026, nach dem Spiel gegen Frankreich .

NEIN.Pos.Spieler Geburtsdatum (Alter) Kappen Ziele Verein
1TorwartLeonard Prescott( 2009-09-23 )23. September 2009 9 0 Deutscher Fußball-BundBayern München
1TorwartJayden Umukoro( 11.05.2009 )11. Mai 2009 3 0 Deutscher Fußball-BundSC Freiburg
1TorwartTom Walz( 24.01.2009 )24. Januar 2009 2 0 Deutscher Fußball-BundVfB Stuttgart

2DFLasse Deutschbein( 04.06.2009 )4. Juni 2009 11 0 Deutscher Fußball-BundSchalke 04
2DFJerome Diallo (2009-06-13) 13. Juni 2009 7 0 Deutscher Fußball-BundHertha BSC
2DFLouis Lemke (2009-10-08) 8. Oktober 2009 9 3 Deutscher Fußball-BundHamburger SV
2DFTim Neininger (2009-03-25) 25. März 2009 6 0 Deutscher Fußball-BundVfL Wolfsburg
2DFTim Radöhl (2009-06-11) 11. Juni 2009 7 1 Deutscher Fußball-Bund1. FC Heidenheim
2DFJoschua Siewert (2009-05-23) 23. Mai 2009 7 0 Deutscher Fußball-BundHannover 96
2DFNouh Tidjani (2009-03-04) 4. März 2009 11 0 Deutscher Fußball-Bund1899 Hoffenheim

3MFEdin Biber (2009-03-07) 7. März 2009 9 0 Deutscher Fußball-BundBorussia Mönchengladbach
3MFDion Hofmeister (2009-07-11) 11. Juli 2009 6 1 Deutscher Fußball-Bund1. FC Kaiserslautern
3MFTorben Leis (2009-01-07) 7. Januar 2009 9 1 Deutscher Fußball-Bund1. FC Heidenheim
3MFDaniel Mrohs (2009-04-04) 4. April 2009 5 0 Deutscher Fußball-BundHertha BSC
3MFJannik Veit (2009-09-09) 9. September 2009 13 3 Deutscher Fußball-BundSC Freiburg
3MFTill Wegener (2009-02-01) 1. Februar 2009 9 0 Deutscher Fußball-BundArminia Bielefeld
3MFFadi Zarqelain (2009-01-03) 3. Januar 2009 8 1 Deutscher Fußball-BundBorussia Dortmund

4FWJosef Haßfeld (2009-02-28) 28. Februar 2009 12 3 Deutscher Fußball-BundEintracht Frankfurt
4FWJohn Meyer (2009-07-29) 29. Juli 2009 3 0 Deutscher Fußball-BundKarlsruher SC
4FWMarwan-Omir Mirza (2009-09-01) 1. September 2009 10 9 Deutscher Fußball-BundBorussia Dortmund
4FWJesaja Seretis (2009-03-01) 1. März 2009 12 2 Deutscher Fußball-BundVfL Wolfsburg

Aufzeichnungen

  • Gewinner (1981 1 , 1984 1 , 1992, 2006)
  • Zweiter Platz (1986 1 )
  • Dritter Platz (1990 1 )

Auszeichnungen

Person

Team

  • FIFA Fairplay-Preis: 1985

Person

Person

Siehe auch

Anmerkungen

1 = wie Westdeutschland
2 = wie Ostdeutschland

Referenzen

  1. ^ „U 19 Herren – Trainer“ . dfb.de.
  2. ^ "U 18 Junioren - Trainer" . dfb.de.
  3. ^ "U 17 Junioren - Trainer" . dfb.de.
  4. ^ "U16 Junioren - Trainer" . dfb.de.
  5. ^ "U 15 Junioren - Trainer" . dfb.de.
  6. ^"Team und Trainer" (in German). Deutscher Fußball-Bund. Retrieved 19 May 2026.
  7. ^"Team und Trainer" (in German). Deutscher Fußball-Bund. Retrieved 19 May 2026.
  8. ^"Team und Trainer" (in German). Deutscher Fußball-Bund. Retrieved 19 May 2026.