Die Allianz Golf Open Toulouse Metropole war ein jährlich stattfindendes Golfturnier in der Nähe von Toulouse , Frankreich . Es wurde im Jahr 2000 gegründet und im darauffolgenden Jahr in den Kalender der Alps Tour aufgenommen . Von 2003 bis 2012 war es ein Turnier der Challenge Tour .
Gewinner
| Jahr | Tour [ a ] | Gewinner | Punktzahl | Zum Vergleich | Siegspanne | Zweiter | Veranstaltungsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Golf Open Toulouse Metropole | |||||||
| 2012 | CHA | 271 | −13 | 1 Takt | Golf de Toulouse-Seilh | ||
| Allianz Golf Open Grand Toulouse | |||||||
| 2011 | CHA | 268 | −16 | 1 Takt | Golf de Toulouse-Seilh | ||
| Allianz Golf Open du Grand Toulouse | |||||||
| 2010 | CHA | 275 | −9 | 4 Schläge | Golf de Toulouse-Seilh | ||
| Allianz Golf Open Grand Toulouse | |||||||
| 2009 | CHA | 267 | -21 | 2 Schläge | Golf de Toulouse-Seilh | ||
| AGF-Allianz Golf Open Grand Toulouse | |||||||
| 2008 | CHA | 269 | −19 | 2 Schläge | Golf de Toulouse-Seilh | ||
| AGF Allianz Golf Open de Toulouse | |||||||
| 2007 | CHA | 271 | −17 | 1 Takt | Golf de Toulouse-Seilh | ||
| Golf Open International de Toulouse | |||||||
| 2006 | CHA | 274 | -14 | Ausspielen | Golf de Toulouse-Seilh | ||
| Open de Toulouse | |||||||
| 2005 | CHA | 271 | −17 | 2 Schläge | Golf de Toulouse-Palmola | ||
| 2004 | CHA | 276 | −12 | Ausspielen | Golf de Toulouse-Palmola | ||
| 2003 | CHA | 269 | −19 | Ausspielen | Golf de Toulouse-Palmola | ||
| 2002 | ALP | 270 | -18 | 2 Schläge | Golf de Toulouse-Palmola | ||
| 2001 | ALP | 273 | -15 | 5 Schläge | Golf de Toulouse-Palmola | ||
| 2000 | −19 | ||||||
Anmerkungen
- ^ ALP − Alpen-Tour ; CHA − Herausforderungs-Tour .