Phillip „Greg“ Quick (* 30. November 1956) ist ein US-amerikanischer Footballtrainer und derzeitiger Defensive Coordinator und Linebacker-Trainer der Toronto Argonauts in der Canadian Football League (CFL). [ 1 ] Zuvor war er selbst Footballspieler . Quick war Head Coach der Footballmannschaften der University of Chicago (1989–1993), des St. Norbert College (1994–1998) und der Concord University (2003–2008) und kann eine Bilanz von 48 Siegen und 112 Niederlagen im College-Football vorweisen . Er war außerdem als Director of Global Scouting für die CFL tätig. [ 2 ] In dieser Funktion war er für die Teilnahme an Sichtungstrainings in verschiedenen Ländern und die Identifizierung von Spielern weltweit verantwortlich, die für die CFL geeignet waren.
Karriere als Trainer
Am 8. Januar 2026 wurde bekannt gegeben, dass Quick den Toronto Argonauts beigetreten ist, um als Defensive Coordinator und Linebackers Coach des Teams zu fungieren . [ 3 ]
Bilanz als Cheftrainer
| Jahr | Team | Gesamt | Konferenz | Stehen | Bowl/Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Maroons ( University Athletic Association ) (1989–1993) | |||||||||
| 1989 | Chicago | 2–7 | 0–3 | ||||||
| 1990 | Chicago | 1–9 | 0–4 | ||||||
| 1991 | Chicago | 0–10 | 0–4 | ||||||
| 1992 | Chicago | 3–7 | 1–3 | ||||||
| 1993 | Chicago | 5–5 | 2–2 | ||||||
| Chicago: | 11–38 | 3–16 | |||||||
| St. Norbert Green Knights ( Midwest Conference ) (1994–1998) | |||||||||
| 1994 | St. Norbert | 6–3 | 4–1 | T–1. (Nord) | |||||
| 1995 | St. Norbert | 1–8 | 1–4 | 5. (Nord) | |||||
| 1996 | St. Norbert | 5–4 | 4–1 | 2. (Nord) | |||||
| 1997 | St. Norbert | 4–5 | 2–3 | T–3. (Nord) | |||||
| 1998 | St. Norbert | 5–5 | 5–4 | 5. | |||||
| St. Norbert: | 21–25 | 16–13 | |||||||
| Concord Mountain Lions ( West Virginia Intercollegiate Athletic Conference ) (2003–2008) | |||||||||
| 2003 | Eintracht | 3–8 | 2–5 | T–7. | |||||
| 2004 | Eintracht | 5–6 | 4–3 | T–3. | |||||
| 2005 | Eintracht | 4–7 | 3–5 | 6. | |||||
| 2006 | Eintracht | 3–8 | 3–4 | 9. | |||||
| 2007 | Eintracht | 1–10 | 0–8 | 9. | |||||
| 2008 | Eintracht | 0–11 | 0–8 | 9. | |||||
| Eintracht: | 16–49 | 9–37 | |||||||
| Gesamt: | 48–112 | ||||||||
| Nationale Meisterschaft, Konferenztitel , Divisionstitel oder Teilnahme am Meisterschaftsspiel | |||||||||
Referenzen
- ^ „Alouettes verpflichten den kanadischen Receiver Natey Adjei“ . Montreal Alouettes . 11. Februar 2021.
- ^ „Greg Quick zum ersten Direktor für globales Scouting der CFL ernannt“ . Canadian Football League . 15. November 2019.
- ^ „Argonauts geben Personal bekannt“ . Toronto Argonauts . 8. Januar 2026.