Israel nahm vom 19. Juli bis 4. August 2013 an den Schwimmweltmeisterschaften in Barcelona, Spanien, teil.
Freiwasserschwimmen
Israel sicherte sich zwei Quotenplätze für die folgenden Freiwasserschwimmwettbewerbe. [ 1 ]
| Athlet | Ereignis | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Shahar Resman | 10 km der Männer | 1:51:13.6 | 46 |
| 25 km der Männer | 4:48:53.5 | 11 | |
| Yuval Safra | 5-km-Lauf der Männer | 53:43.8 | 17 |
| 10 km der Männer | 1:50:23.5 | 36 |
Baden
Israelische Schwimmer haben in den folgenden Disziplinen die Qualifikationsnormen erreicht (maximal 2 Schwimmer pro Disziplin bei der A-Norm und 1 bei der B-Norm): [ 2 ] [ 3 ]
- Männer
| Athlet | Ereignis | Hitze | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Nimrod Shapira Bar-Or | 200 m Freistil | 1:49,78 | 33 | Kam nicht weiter | |||
| Guy Barnea | 50 m Rücken | 25.01 | =8 Q | 24,73 | 3. Frage | 25.14 | 7 |
| Imri Ganiel | 50 m Brustschwimmen | 28,48 | =45 | Kam nicht weiter | |||
| 100 m Brustschwimmen | 1:01.77 | =34 | Kam nicht weiter | ||||
| Jonatan Kopelev | 50 m Rücken | 25.17 | 12. Frage | 24,95 | =7 Q | 25.19 | 8 |
| Gal Nevo | 200 m Brustschwimmen | 2:14.94 | 28 | Kam nicht weiter | |||
| 200 m Schmetterling | 1:59.37 | 25 | Kam nicht weiter | ||||
| 200 m Lagen | 2:00.01 | 18 | Kam nicht weiter | ||||
| 400 m Lagen | 4:17.95 | 15 | N / A | Kam nicht weiter | |||
| Yakov-Yan Toumarkin | 100 m Rücken | 54,85 | 19 | Kam nicht weiter | |||
| 200 m Rücken | 1:59.39 | 18 | Kam nicht weiter | ||||
| 200 m Lagen | 2:00.13 | 20 | Kam nicht weiter | ||||
| Tomer Zamir | 50 m Schmetterling | 25.06 | 46 | Kam nicht weiter | |||
| Nimrod Shapira Bar-Or Imri Ganiel Jonatan Kopelev Yakov-Yan Toumarkin | 4×100-m-Lagenstaffel | 3:39.31 | 16 | N / A | Kam nicht weiter | ||
- Frauen
| Athlet | Ereignis | Hitze | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Amit Ivry | 50 m Rücken | 28,75 NR | 20 | Kam nicht weiter | |||
| 50 m Brustschwimmen | 31,67 NR | 23 | Kam nicht weiter | ||||
| 100 m Brustschwimmen | 1:08.52 NR | 18 | Kam nicht weiter | ||||
| 50 m Schmetterling | 27.04 | 28 | Kam nicht weiter | ||||
| 100 m Schmetterling | 59,45 | 22 | Kam nicht weiter | ||||
Referenzen
- ^ „BCN 2013 Israels Freiwasserschwimmteam“ . Barcelona 2013. Abgerufen am 28. Juli 2013 .
{{cite news}}CS1-Wartung: Veralteter Archivierungsdienst ( Link ) - ^ „BCN 2013 (Schwimmen) – Qualifikationsverfahren“ . FINA . 1. Juli 2013. Archiviert vom Original am 20. Juni 2013. Abgerufen am 21. Juli 2013 .
- ^ „BCN 2013 Israels Schwimmteam“ . Barcelona 2013. Abgerufen am 28. Juli 2013 .
{{cite news}}CS1-Wartung: Veralteter Archivierungsdienst ( Link )