Jhalrapatan Assembly constituency is one of the 200 Legislative Assembly constituencies of Rajasthan state in India.[2][3] It is in Jhalawar district and is a segment of Jhalawar–Baran Lok Sabha constituency.
Jhalrapatan has returned the State's former Chief Minister, Vasundhara Raje, as MLA (Member of the State's Legislative Assembly) on behalf of the Bharatiya Janata Party four times.
Members of the Legislative Assembly
| Year | Member[4] | Party | |
|---|---|---|---|
| 1952 | Madho Lal | Indian National Congress | |
| Bhagwan Singh | |||
| 1957 | Jayendra Singh | ||
| 1962 | Harish Chandra | ||
| 1967 | Ram Prasad Bohra | Independent politician | |
| 1972 | Indian National Congress | ||
| 1977 | Nirmal Kumar | Janata Party | |
| 1980 | Anang Kumar | Bharatiya Janata Party | |
| 1985 | Jwala Prasad | Indian National Congress | |
| 1990 | Anang Kumar | Bharatiya Janata Party | |
| 1993 | |||
| 1998 | Mohan Lal | Indian National Congress | |
| 2003 | Vasundhara Raje | Bharatiya Janata Party | |
| 2008 | |||
| 2013 | |||
| 2018 | |||
| 2023 | |||
Election results
2023
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Vasundhara Raje | 138,831 | 59.51 | ||
| INC | Ramlal Chouhan | 85,638 | 36.71 | ||
| BSP | Makasud | 3,431 | 1.47 | ||
| Indian Peoples Green Party | Pawan Kumar Mehar | 2,177 | 0.93 | ||
| NOTA | None of the above | 3,194 | 1.37 | ||
| Majority | 53,193 | 22.8 | |||
| Turnout | 233,271 | 78.3 | |||
| BJPhold | Swing | ||||
2018
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Vasundhara Raje | 116,484 | 54.14 | ||
| INC | Manvendra Singh | 81,504 | 37.88 | ||
| Independent | Shreelal | 7,490 | 3.48 | ||
| BSP | Gayas Ahmed Khan | 2,684 | 1.25 | ||
| NOTA | None of the above | 3,125 | 1.45 | ||
| Majority | 34,980 | 16.26 | |||
| Turnout | 215,168 | 78.38 | |||
| BJPhold | Swing | ||||
2013
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Vasundhara Raje | 114,384 | 63.14 | +6.55 | |
| INC | Meenakshi Chandrawat | 53,488 | 29.53 | −4.46 | |
| NOTA | None of the Above | 3,729 | 2.06 | +2.06 | |
| BSP | Devlal Dangi | 3,100 | 1.71 | −0.41 | |
| Majority | 60,896 | 33.61 | +11.01 | ||
| Turnout | 1,81,157 | 79.12 | +10.33% | ||
| BJPhold | Swing | +6.55% | |||
2008
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Vasundhara Raje | 81,593 | 56.59 | −2.61 | |
| INC | Mohan Lal | 49,012 | 33.99 | +2.93 | |
| BSP | Abdul Quyyum Siddiqui | 3,051 | 2.12 | N/A | |
| Majority | 32,581 | 22.59% | +0.32% | ||
| Turnout | 1,44,186 | 68.79% | −2.64% | ||
| BJPhold | Swing | -2.61% | |||
2003
| Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Vasundhara Raje | 72.760 | 59,20 | N / A | |
| INC | Rama-Pilot | 45.385 | 36,92 | N / A | |
| Unabhängig | M. Rafiq | 2.387 | 1,94 | N / A | |
| Unabhängig | Jakir Hussain | 2.382 | 1,94 | N / A | |
| Mehrheitlich | 27.375 | 22,28 % | N / A | ||
| Sich herausstellen | 1.22.914 | 71,43 % | N / A | ||
| BJP hält | Swing | N / A | |||
Siehe auch
Referenzen
- ^ a b „Landtagswahl 2023 zur Legislativversammlung von Rajasthan“ (PDF) . Wahlkommission von Indien . Abgerufen am 12. Februar 2021 .
- ^ a b „Verordnung zur Abgrenzung der Wahlkreise für das Parlament und die Landesparlamente – 2008“ . Wahlkommission Indiens . 26. November 2008. Abgerufen am 12. Februar 2021 .
- ^ „Neue Wahlkreise der Landesversammlung“ (PDF) . ceorajasthan.nic.in . 25. Januar 2006. Abgerufen am 12. Februar 2021 .
- ^ a b „Wahlergebnisse in Jhalrapatan 2018, Aktueller Abgeordneter, Kandidatenliste der Parlamentswahlen in Jhalrapatan, Rajasthan“ . Wahlen in Indien . Abgerufen am 27. August 2024 .
- ^ „Statistische Daten der Wahlen zur Legislativversammlung von Rajasthan 2018“ . Wahlkommission von Indien . Abgerufen am 12. Februar 2021 .
- ^ „Statistische Daten zur Wahl der Legislativversammlung von Rajasthan 2013“ . Wahlkommission von Indien . Abgerufen am 30. September 2021 .
- ^ „Statistischer Bericht über die Parlamentswahl 2003 an die Legislativversammlung von Rajasthan“ . Wahlkommission von Indien. S. 249.