Die Judo- Wettkämpfe der Sommer-Universiade 2007 fanden vom 13. bis 16. August 2007 in Bangkok , Thailand, statt.
Medaillenübersicht
Herrenwettbewerb
| Ereignis | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Extrem leicht (60 kg) | |||
| Halbleichtgewicht (66 kg) | |||
| Leichtgewicht (73 kg) | |||
| Halbmittelgewicht (81 kg) | |||
| Mittelgewicht (90 kg) | |||
| Halbschwergewicht (100 kg) | |||
| Schwergewicht (+100 kg) | |||
| Offene Gewichtsklasse | |||
| Team | |||
Frauenveranstaltung
| Ereignis | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Extrem leicht (48 kg) | |||
| Halbleichtgewicht (52 kg) | |||
| Leichtgewicht (57 kg) | |||
| Halbmittelgewicht (63 kg) | |||
| Mittelgewicht (70 kg) | |||
| Halbschwergewicht (78 kg) | |||
| Schwergewicht (+78 kg) | |||
| Offene Gewichtsklasse | |||
| Team | |||
Medaillentabelle
| Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 3 | 10 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Summen (27 Einträge) | 16 | 16 | 32 | 64 | |
Externe Links
- Judo bei der Sommer-Universiade 2007 auf JudoInside.com
- Sommeruniversiade Bangkok 2007