Dies ist eine Liste der im US-Bundesstaat Texas lizenzierten Fernsehsender .
Volle Leistung
- Die Sender sind nach bedientem Medienmarkt und Kanalposition geordnet .
| Medienmarkt | Station | Kanal | Primäre Zugehörigkeit(en) | Anmerkungen | Referenzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilene | KRBC-TV | 9 | NBC | [ 1 ] | |
| KTXS-TV | 12 | ABC, The CW auf 12.2 | [ A ] | ||
| KXVA | 15 | Fox, MyNetworkTV auf 15.2 | |||
| KTAB-TV | 32 | CBS, Telemundo auf Kanal 32.2 | |||
| Amarillo | KACV-TV | 2 | PBS | [ 2 ] | |
| KAMR-TV | 4 | NBC, MyNetworkTV auf 4.2 | |||
| KVII-TV | 7 | ABC, The CW auf 7.2 | |||
| KFDA-TV | 10 | CBS, Telemundo auf 10.3 | |||
| KCIT | 14 | Fuchs | |||
| KEYU | 31 | Telemundo | [ B ] | ||
| Austin | KTBC | 7 | Fuchs | [ 3 ] | |
| KBVO | 14 | MyNetworkTV | [ C ] | ||
| KLRU | 18 | PBS | |||
| KVUE | 24 | ABC, Estrella TV auf 24.2 | |||
| KXAN-TV | 36 | NBC | |||
| KEYE-TV | 42 | CBS, Telemundo auf Kanal 42.2 | |||
| KNVA | 54 | The CW | |||
| KAKW-DT | 62 | Univision, UniMás auf 62.2 | [ D ] | ||
| Beaumont – Port Arthur | KBTV-TV | 4 | Dabl | [ 4 ] | |
| KFDM | 6 | CBS, The CW auf 6.2, Fox auf 6.3 | |||
| KBMT | 12 | ABC, NBC auf 12.2 | |||
| KITA-TV | 34 | TBN | |||
| Bryan – College Station | KBTX-TV | 3 | CBS, The CW auf 3.2, Telemundo auf 3.3 | [ 5 ] | |
| KAMU-TV | 12 | PBS | [ e ] | ||
| KYLE-TV | 28 | MyNetworkTV, Fox auf Kanal 28.2 | |||
| Fronleichnam | KIII | 3 | ABC | [ 6 ] | |
| KRIS-TV | 6 | NBC | |||
| KZTV | 10 | CBS, Telemundo auf 10.2, Independent auf 10.3 | |||
| KEDT | 16 | PBS | |||
| KORO | 28 | Univision | |||
| KSCC | 38 | Fox, The CW und MyNetworkTV auf Kanal 38.3 | |||
| Dallas – Fort Worth | KDTN | 2 | Daystar | [ F ] | [ 7 ] |
| KDFW | 4 | Fox, MyNetworkTV auf 4.2 | |||
| KXAS-TV | 5 | NBC | |||
| WFAA | 8 | ABC | |||
| KTVT | 11 | CBS | |||
| KERA-TV | 13 | PBS | |||
| KTXA | 21 | Unabhängig | |||
| KUVN-DT | 23 | Univision | [ G ] | ||
| KDFI | 27 | MyNetworkTV, Fox auf Kanal 27.4 | |||
| KFAA-TV | 29 | Independent, Estrella TV auf 29.2, ABC auf 8.8 | [ H ] | ||
| KDAF | 33 | The CW | |||
| KXTX-TV | 39 | Telemundo, TeleXitos auf 39.2 | |||
| KTXD-TV | 47 | Merit TV | [ ich ] | ||
| KSTR-DT | 49 | UniMas | [ J ] | ||
| KFWD | 52 | Shop LC | |||
| KAZD | 55 | WESTEN | [ k ] | ||
| KDTX-TV | 58 | TBN | |||
| KPXD-TV | 68 | Ionenfernsehen | [ l ] | ||
| Del Rio | KYVV-TV | 10 | Streugut | [ 8 ] | |
| Eagle Pass | KVAW | 24 | Unabhängig | [ 9 ] | |
| El Paso | KDBC-TV | 4 | CBS, Roar und MyNetworkTV auf 4.2 | [ 10 ] | |
| KVIA-TV | 7 | ABC, The CW auf 7.2 | |||
| KTSM-TV | 9 | NBC, Estrella TV auf 9.2 | |||
| KCOS | 13 | PBS | |||
| KFOX-TV | 14 | Fuchs | |||
| KINT-TV | 26 | Univision | |||
| KSCE | 38 | Leben! | |||
| KTFN | 65 | UniMás | |||
| Harlingen – Brownsville – McAllen | KGBT-TV | 4 | Antenna TV und MyNetworkTV, Estrella TV auf 4.4 | [ 11 ] | |
| KRGV-Fernsehen | 5 | ABC, zweisprachiger unabhängiger Sender auf 5.2 | [ M ] | ||
| KVEO-TV | 23 | NBC, CBS auf 23.2 | [ N ] | ||
| KFXV | 38 | Fuchs | |||
| KTLM | 40 | Telemundo, TeleXitos auf 40.2 | [ o ] | ||
| KLUJ-TV | 44 | TBN | |||
| KNVO | 48 | Univision, UniMás auf 48.2, The CW auf 48.4 | [ P ] | ||
| Houston | KPRC-TV | 2 | NBC | [ 12 ] | |
| KUHT | 8 | PBS | |||
| KHOU | 11 | CBS | |||
| KTRK-TV | 13 | ABC | |||
| KETH-TV | 14 | TBN | |||
| KTXH | 20 | MyNetworkTV | |||
| KLTJ | 22 | Daystar | [ Q ] | ||
| KRIV | 26 | Fuchs | |||
| KIAH | 39 | The CW | |||
| KXLN-DT | 45 | Univision, UniMás auf 45.2 | [ R ] | ||
| KTMD | 47 | Telemundo, TeleXitos auf 47.2 | [ Q ] | ||
| KPXB-TV | 49 | Ionenfernsehen | [ S ] | ||
| KYAZ | 51 | MeTV | [ T ] | ||
| KTBU | 55 | Quest, CBS am 11.11. | [ S ] | ||
| KUBE-TV | 57 | ShopHQ | [ u ] | ||
| KZJL | 61 | Estrella TV | |||
| KFTH-DT | 67 | UniMás, Univision auf 67,5 | [ v ] | ||
| Laredo | KGNS-TV | 8 | NBC, ABC auf 8.2, Telemundo auf 8.3 | [ 13 ] | |
| KLDO-TV | 27 | Univision | |||
| Lubbock | KTTZ-TV | 5 | PBS | [ 14 ] | |
| KCBD | 11 | NBC | |||
| KLBK-TV | 13 | CBS | |||
| KPTB-DT | 16 | GLC | |||
| KPCB-DT | 17 | GLC | [ w ] [ x ] | ||
| KLCW-TV | 22 | The CW, MyNetworkTV auf 22.2 | |||
| KAMC | 28 | ABC | |||
| KJTV-TV | 34 | Fuchs | |||
| Midland – Odessa | KMID | 2 | ABC | [ 15 ] | |
| KCWO-TV | 4 | The CW, Telemundo auf 4.2 | [ y ] | ||
| KOSA-TV | 7 | CBS, The CW auf 7.2, Telemundo auf 7.3 | |||
| KWES-TV | 9 | NBC | |||
| KUPB | 18 | Univision | |||
| KPEJ-TV | 24 | Fox, Estrella TV auf 24.2 | |||
| KWWT | 30 | MyNetworkTV | |||
| KPBT-TV | 36 | PBS | |||
| KMLM-DT | 42 | GLC | |||
| San Angelo | KSAN-TV | 3 | NBC | [ 16 ] | |
| KIND | 6 | Fox, MyNetworkTV auf 6.2 | |||
| KLST | 8 | CBS | |||
| San Antonio | KCWX | 2 | MyNetworkTV, unabhängig auf Kanal 2.2 und 2.3 | [ z ] | [ 17 ] |
| WOAI-TV | 4 | NBC, The CW am 4.2. | |||
| KENS | 5 | CBS, Estrella TV auf 5.2 | |||
| KLRN | 9 | PBS | |||
| KSAT-TV | 12 | ABC | |||
| KNIC-DT | 17 | UniMás, Univision auf 17.2 | [ aa ] | ||
| KHCE-TV | 23 | TBN | |||
| KPXL-TV | 26 | Ionenfernsehen | [ ab ] | ||
| KABB | 29 | Fuchs | |||
| KMYS | 35 | Dabl | [ ac ] | ||
| KWEX-DT | 41 | Univision | |||
| KVDA | 60 | Telemundo, TeleXitos auf 60.2 | |||
| Sherman – Denison | KXII | 12 | CBS, MyNetworkTV auf 12.2, Fox auf 12.3 | [ 18 ] | |
| Tyler – Kilgore – Longview | KLTV | 7 | ABC, Telemundo auf 7.3 | [ 19 ] | |
| KTRE | 9 | ABC, Telemundo auf 9.2 | [ ad ] [ ae ] | ||
| KYTX | 19 | CBS, The CW auf 19.2 | [ af ] | ||
| KFXK-TV | 51 | Fox, MyNetworkTV auf 51.2 | [ ag ] | ||
| KCEB | 54 | Werbesendungen | [ ag ] | ||
| KETK-TV | 56 | NBC | [ ah ] | ||
| Victoria | KVCT | 19 | Fox, Telemundo auf Kanal 19.2, The CW auf Kanal 19.3 | [ 20 ] | |
| KAVU-TV | 25 | ABC, NBC auf Kanal 25.2, CBS auf Kanal 25.3 | |||
| Waco – Killeen – Temple | KCEN-TV | 6 | NBC | [ ai ] | [ 21 ] |
| KWTX-TV | 10 | CBS, Telemundo auf 10.2 | |||
| KXXV | 25 | ABC | |||
| KWKT-TV | 44 | Fox, MyNetworkTV auf 44.2 | |||
| KNCT | 46 | The CW | [ aj ] | ||
| Wichita Falls | KFDX-TV | 3 | NBC, MyNetworkTV auf 3.2, The CW auf 3.3 | [ 22 ] | |
| KAUZ-TV | 6 | CBS, The CW auf 6.2 | |||
| KJTL | 18 | Fuchs |
Geringer Stromverbrauch
| Medienmarkt | Station | Kanal | Netzwerk | Anmerkungen | Referenzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilene | K18OA-D | 10 | [Leer] | [ 1 ] | |
| KAOM-LD | 14 | [Leer] | [ A ] | ||
| KEOT-LD | 31 | [Leer] | |||
| KTES-LD | 40 | Brüllen | [ D ] | ||
| Amarillo | KAUO-LD | 15 | Verschieden | [ 2 ] | |
| KVAD-LD | 16 | Sonlife | |||
| K17HI-D | 17 | 3ABN | |||
| KLKW-LD | 22 | Estrella | |||
| KTXC-LD | 35 | [Leer] | |||
| K24NR-D | 45 | [Leer] | |||
| KXAD-LD | 51 | HSN | |||
| Austin | KADT-LD | 16 | Daystar | [ 3 ] | |
| KVAT-LD | 17 | Verschieden | [ ak ] | ||
| KGBS-CD | 19 | Verschieden | |||
| KADF-LD | 20 | Verschieden | |||
| K32OJ-D | 29 | Unabhängige Bildung | |||
| KMBA-LD | 34 | Verschieden | |||
| Beaumont – Port Arthur | K02RA-D | 2 | [Leer] | [ 4 ] | |
| K10RT-D | 10 | [Leer] | |||
| KUIL-LD | 12 | MyNetworkTV auf 12.5 | |||
| K14TL-D | 14 | [Leer] | |||
| K20OM-D | 15 | 3ABN | |||
| KJYK-LD | 19 | Telemundo | |||
| K34LK-D | 20 | 3ABN | |||
| KUMY-LD | 22 | Verschieden | |||
| KUMJ-LD | 23 | Verschieden | |||
| KULC-LD | 24 | Verschieden | |||
| KOPS-LD | 50 | Verschieden | |||
| Bryan – College Station | KLNL-LD | 14 | Unabhängig | [ e ] | [ 5 ] |
| K03IJ-D | 16 | [Leer] | [ e ] | ||
| KAGS-LD | 23 | NBC | |||
| K28QN-D | 29 | Still | [ e ] | ||
| K30QR-D | 30 | Still | |||
| K35PH-D | 35 | Still | [ e ] | ||
| K36LD-D | 36 | Still | [ e ] | ||
| KRHD-CD | 40 | ABC | |||
| K20PC-D | 40 | Still | [ al ] | ||
| Fronleichnam | KLAO-LD | 8 | Still | [ 6 ] | |
| KCCX-LD | 24 | Verschieden | |||
| K32OC-D | 29 | Verschieden | |||
| KQSY-LD | 30 | Verschieden | |||
| KYDF-LD | 34 | Verschieden | |||
| KCRP-CD | 41 | UniMás | |||
| KXCC-LD | 45 | Verschieden | |||
| K22JA-D | 47 | Telemundo, Independent auf 47,2 | |||
| K21OC-D | 54 | Verschieden | |||
| Dallas – Fort Worth | KLHP-LD | 3 | TCT | [ 7 ] | |
| KBFW-LD | 6 | Still | [ l ] | ||
| KZFW-LD | 6 | [Leer] | |||
| K26KC-D | 7 | TBN | |||
| K07AAF-D | 9 | HSN | [ Bin ] | ||
| KHFD-LD | 16 | Verschieden | |||
| KGSW-LD | 18 | Hoffnungskanal | [ ein ] | ||
| KPFW-LD | 18 | Verschieden | |||
| KBOP-LD | 20 | Verschieden | |||
| KNAV-LP | 22 | Verschieden | [ ao ] | ||
| KNMW-LD | 26 | 3ABN | [ ap ] | ||
| KODF-LD | 26 | Verschieden | [ aq ] | ||
| KHPK-LD | 28 | Verschieden | [ ao ] | ||
| K07AAD-D | 31 | Verschieden | |||
| KJJM-LD | 34 | Verschieden | |||
| KHFW-LD | 35 | Still | |||
| K11XN-D | 40 | IBN Fernsehen | [ ap ] | ||
| KXDA-LD | 41 | Religiös unabhängig | [ G ] | ||
| K07AAE-D | 43 | Still | [ ar ] | ||
| KLEG-CD | 44 | Verschieden | |||
| KPTD-LP | 51 | Daystar Reflections | [ als ] | ||
| El Paso | K25OJ-D | 25 | Multimedios | [ 10 ] | |
| Harlingen – Brownsville – McAllen | KCWT-CD | 21 | The CW, PBS am 21.4. | [ bei ] | [ 11 ] |
| KJST-LD | 28 | Spanischsprachige unabhängige | [ P ] | ||
| KTFV-CD | 32 | UniMás | [ P ] | ||
| KRZG-CD | 35 | Verschieden | [ P ] | ||
| KAZH-LP | 57 | Verschieden | [ P ] | ||
| KMBH-LD | 67 | Fox, The CW auf 67.2 | [ P ] | ||
| KSOY-LD | 69 | Nuestra Visión | [ P ] | ||
| Houston | KAHO-LD | 4 | Unabhängig | [ au ] | [ 12 ] |
| KTDJ-LD | 5 | Vida Vision | [ av ] | ||
| KCVH-LD | 6 | Religiös unabhängig | |||
| KUVM-LD | 10 | Verschieden | [ aw ] | ||
| KHLM-LD | 12 | CTN | |||
| KVVV-LD | 15 | Verschieden | |||
| KVQT-LD | 21 | Verschieden | |||
| KQHO-LD | 27 | Verschieden | |||
| KUGB-CD | 28 | Verschieden | |||
| KHTX-LD | 30 | [Leer] | [ ax ] | ||
| KEHO-LD | 32 | Verschieden | |||
| KUVM-CD | 34 | Verschieden | |||
| KZHO-LD | 38 | Religiös unabhängig | |||
| KBMN-LD | 40 | Verschieden | |||
| KBPX-LD | 46 | Vida Vision | |||
| KDHU-LD | 50 | Daystar | |||
| Laredo | KXNU-LD | 10 | Telemundo, CBS auf 10.2 | [ 13 ] | |
| KYLX-LD | 13 | CBS, The CW auf 13.2 | |||
| KLMV-LD | 15 | MeTV | |||
| K17OS-D | 18 | [Leer] | |||
| KTNR-LD | 29 | Religiös unabhängig | |||
| KXOF-CD | 31 | Fuchs | |||
| KETF-CD | 39 | UniMás | |||
| Lubbock | KMYL-LD | 14 | MyNetworkTV | [ 14 ] | |
| K32OV-D | 24 | Verschieden | |||
| KLSO-LD | 26 | Nachricht | |||
| KNKC-LD | 29 | Verschieden | |||
| KJTV-CD | 32 | Unabhängig | [ ay ] | ||
| K13ZQ-D | 40 | Still | |||
| KABI-LD | 42 | Helden und Ikonen | [ w ] | ||
| KXTQ-CD | 46 | Telemundo, The CW auf 46.2 | |||
| KLBB-LD | 48 | MeTV | |||
| KBZO-LD | 51 | Univision | |||
| Midland – Odessa | K06QA-D | 6 | [Leer] | [ 15 ] | |
| K12XO-D | 12 | [Leer] | |||
| K17MP-D | 17 | 3ABN | |||
| KTLE-LD | 20 | Telemundo | |||
| K21GU-D | 21 | [Leer] | |||
| KMDF-LD | 22 | 365BLK | |||
| K36PZ-D | 28 | Still | [ y ] | ||
| K29NW-D | 29 | [Leer] | |||
| KFAW-LD | 32 | Spanischsprachige unabhängige | |||
| K34MX-D | 34 | Verschieden | |||
| K35MF-D | 35 | Still | [ y ] | ||
| K25QA-D | 46 | [Leer] | |||
| San Angelo | KANG-LD | 31 | UniMás | [ 16 ] | |
| KEUS-LD | 41 | Univision, UniMás auf 41.2 | |||
| San Antonio | KFLZ-LD | 6 | [Leer] | [ 17 ] | |
| KVHC-LD | 11 | Verschieden | [ ac ] | ||
| KGSA-LD | 16 | Unabhängig | |||
| KOBS-LD | 19 | Verschieden | |||
| KRTX-LD | 20 | Verschieden | |||
| KGMM-CD | 24 | Verschieden | |||
| K25OB-D | 27 | Verschieden | |||
| KWTC-LD | 27 | IBN Fernsehen | [ ac ] | ||
| KSAA-LD | 28 | Verschieden | |||
| KVDF-CD | 31 | Verschieden | |||
| KISA-LD | 40 | Verschieden | |||
| KAXX-LD | 42 | [Leer] | |||
| KQVE-LD | 46 | Daystar | |||
| KSSJ-LD | 47 | Verschieden | |||
| K17MJ-D | 51 | Verschieden | |||
| Sherman – Denison | KAQI-LD | 28 | Telemundo, CBS auf 0,2, Fox auf 0,3 | [ 18 ] | |
| Tyler – Kilgore – Longview | KNCD-LD | 2 | [Leer] | [ Anzeige ] | [ 19 ] |
| KLUF-LD | 5 | [Leer] | [ Anzeige ] | ||
| KTWC-LD | 12 | IBN Television auf .2 | [ az ] | ||
| KHTM-LD | 13 | [Leer] | [ Anzeige ] | ||
| KXXW-LD | 13 | Daystar auf .2 | |||
| KIVY-LD | 16 | Verschieden | [ az ] | ||
| KQKT-LD | 21 | [Leer] | |||
| K25LG-D | 25 | 3ABN | |||
| KDKJ-LD | 27 | Verschieden | |||
| KBJE-LD | 29 | Verschieden | |||
| KKPD-LD | 30 | Verschieden | |||
| KPKN-LD | 33 | Verschieden | |||
| K36QA-D | 36 | [Leer] | [ Anzeige ] | ||
| KLNM-LD | 42 | Unabhängig | |||
| K24MO-D | 46 | [Leer] | |||
| KTPN-LD | 48 | MyNetworkTV | |||
| Victoria | K03JE-D | 3 | [Leer] | [ 20 ] | |
| KMOL-LD | 17 | NBC | |||
| KUNU-LD | 21 | Univision | |||
| K29OH-D | 23 | Still | [ ba ] | ||
| KQZY-LD | 33 | MeTV | |||
| K36ND-D | 36 | Still | |||
| KXTS-LD | 41 | CBS | |||
| KVTX-LD | 45 | Telemundo | |||
| KVCV-LD | 48 | [Leer] | |||
| Waco – Killeen – Temple | KPLE-CD | 31 | TCT | [ D ] | [ 21 ] |
| KZCZ-LD | 34 | Daystar | |||
| KAXW-LD | 35 | Verschieden | [ bb ] | ||
| Wichita Falls | K20DN-D | 20 | Religiös unabhängig | [ 22 ] | |
| K24HH-D | 24 | Religiös unabhängig | |||
| K30LD-D | 30 | Der Familienkanal | |||
| KTWM-LD | 49 | [Leer] |
Übersetzer
Stillgelegt
- KAEC-TV Nacogdoches (1969–1970)
- KANG-TV Waco (1953–1955)
- KBMT Beaumont (1954–1956)
- KDCD-TV Midland (1961–1962 und 1968–1971)
- KDYW Waco (1989–2010)
- KETX Tyler (1953–1954)
- KFWT Fort Worth (1967–1969)
- KIDZ-TV Wichita Falls (1974–1980)
- KMEC-TV Dallas (1967–1968, 1972 und 1973)
- KMXN-TV Lubbock (1967–1970 und 1970–1972)
- KNUZ-TV Houston (1953–1954)
- KRET-TV Richardson (1960–1970)
- KTES Nacogdoches (1958–1959)
- KTVE Longview/Tyler (1953–1955)
- KVDO-TV Corpus Christi (1954–1957)
- KVLF-TV Alpine (1961–1963)
- KVTV Laredo (1973–2016)
- KVVV-TV Galveston (1968–1969)
Siehe auch
- Fernsehsender in Chihuahua
- Fernsehsender in Coahuila
- Fernsehsender in Nuevo León
- Fernsehsender in Tamaulipas
Anmerkungen
- ^ a b Lizenziert für Sweetwater, Texas .
- ^ Lizenziert an Borger, Texas .
- ^ Lizenziert für Llano, Texas .
- ^ a b c Lizenziert für Killeen, Texas .
- ^ a b c d e f g Lizenziert für College Station, Texas .
- ^ Lizenziert in Denton, Texas .
- ^ a b Lizenziert für Garland, Texas .
- ^ Lizenziert in Decatur, Texas .
- ^ Lizenziert in Greenville, Texas .
- ^ Lizenziert in Irving, Texas .
- ^ Lizenziert für Lake Dallas, Texas .
- ^ a b Lizenziert bis Arlington, Texas .
- ^ Lizenziert in Weslaco, Texas .
- ^ a b c Lizenziert für Brownsville, Texas .
- ^ Lizenziert für Rio Grande City, Texas .
- ^ a b c d e f g Lizenziert für McAllen, Texas .
- ^ a b Lizenziert bis Galveston, Texas .
- ^ Lizenziert in Rosenberg, Texas .
- ^ a b Lizenziert für Conroe, Texas .
- ^ Lizenziert für Katy, Texas .
- ^ Lizenziert für Baytown, Texas .
- ^ Lizenziert für Alvin, Texas .
- ^ a b Lizenziert an Snyder, Texas .
- ^ Satellit von KMLM-DT.
- ^ a b c Lizenziert für Big Spring, Texas .
- ^ a b Lizenziert bis Fredericksburg, Texas .
- ^ Lizenziert an Blanco, Texas .
- ^ Lizenziert in Uvalde, Texas .
- ^ a b c Lizenziert für Kerrville, Texas .
- ^ a b c d e f g Lizenziert für Lufkin, Texas .
- ^ Halbsatellit von KLTV.
- ^ Lizenziert für Nacogdoches, Texas .
- ^ a b c Lizenziert für Longview, Texas .
- ^ Lizenziert für Jacksonville, Texas .
- ^ Lizenziert in Temple, Texas .
- ^ Lizenziert in Belton, Texas .
- ^ Lizenziert für Garfield, Texas .
- ^ Lizenziert für Centerville, Texas .
- ^ Lizenziert in Corsicana, Texas .
- ^ Lizenziert für Keene, Texas .
- ^ a b Lizenziert in De Soto, Texas .
- ^ a b Lizenziert für Mineral Wells, Texas .
- ^ Lizenziert in Mansfield, Texas .
- ^ Lizenziert für Lingleville, Texas .
- ^ a b Lizenziert nach Paris, Texas .
- ^ Lizenziert für La Feria, Texas .
- ^ Lizenziert für Woodville, Texas .
- ^ Lizenziert bis Dayton, Texas .
- ^ Lizenziert in Missouri City, Texas .
- ^ Lizenziert in Huntsville, Texas .
- ^ Lizenziert in Wolfforth, Texas .
- ^ a b Lizenziert in Crockett, Texas .
- ^ Lizenziert bis Victoria, Texas .
- ^ Lizenziert für Mullin, Texas .
- ^ Lizenziert für Brownwood, Texas .
- ^ Lizenziert in Albany, Texas .
- ^ Lizenziert in Stamford, Texas .
- ^ Lizenziert in Round Rock, Texas .
- ^ Lizenziert in Georgetown, Texas .
- ^ Lizenziert in La Grange, Texas .
- ^ Lizenziert in San Marcos, Texas .
- ^ Lizenziert für Beeville, Texas .
- ^ Lizenziert für Kingsville und Alice, Texas .
- ^ Lizenziert für Stephenville, Texas .
- ^ Lizenziert für Livingston, Texas .
- ^ Lizenziert für Big Springs, Texas .
- ^ Lizenziert für Jolly, Texas .
Referenzen
- ^ a b c „Digitale TV-Marktangebote: Abilene, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b „Digital TV Market Listings: Amarillo, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b c „Digital TV Market Listings: Austin, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b c „Digitale TV-Marktangebote: Beaumont, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 28. Oktober 2025 .
- ^ a b c „Digitale TV-Marktübersicht: Bryan, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b c „Digitale TV-Marktangebote: Corpus Christi, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b c „Digitale TV-Marktübersicht: Dallas/Fort Worth, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ „Digitale TV-Marktübersicht: Del Rio, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ „Digitale TV-Marktübersicht: Eagle Pass, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b „Digital TV Market Listings: El Paso, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b c „Digitale TV-Marktangebote: Harlingen, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b c „Digital TV Market Listings: Houston, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b „Digitale TV-Marktangebote: Laredo, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b „Digitale TV-Marktangebote: Lubbock, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b c „Digitale TV-Markteinträge: Odessa, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b c „Digital TV Market Listings: San Angelo, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b c „Digitale TV-Marktübersicht: San Antonio, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b c „Digital TV Market Listings: Sherman, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b c „Digitale TV-Marktangebote: Tyler, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b „Digital TV Market Listings: Victoria, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b „Digital TV Market Listings: Waco, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ a b c „Digitale TV-Marktübersicht: Wichita Falls, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ „Digitale TV-Markteinträge: Childress, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ „Digitale TV-Marktübersicht: Clarendon, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ „Digitale TV-Marktübersicht: Memphis, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ „Digitale TV-Marktübersicht: Quanah, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ „Digitale TV-Markteinträge: Tulia, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
- ^ „Digitale TV-Marktübersicht: Türkei, Texas“ . RabbitEars . Abgerufen am 9. November 2025 .
Bibliographie
- „United States TV Stations: Texas“ , Jahrbuch für Radio und Fernsehen , New York: Radio Television Daily, 1964, OCLC 7469377 – via Internet Archive
