Krystyna Marie Freda (* 1. November 1993) ist eine Fußballspielerin , die als Stürmerin spielt . [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Sie wurde in den Vereinigten Staaten geboren und wuchs dort auf und vertritt international Zypern .
Frühen Lebensjahren
Freda wuchs im Ortsteil Somerset von Franklin Township, Somerset County, New Jersey, auf . [ 4 ] Ihre Großeltern sind polnischer Abstammung. [ 9 ]
Privatleben
Freda gehört der LGBT- Community an und ist eine professionelle Botschafterin von Athlete Ally . [ 10 ]
Internationale Ziele
| NEIN. | Datum | Veranstaltungsort | Gegner | Punktzahl | Ergebnis | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. Oktober 2022 | GSZ-Stadion , Larnaca , Zypern | 3 –0 | 5–0 | Freundlich | |
| 2. | 4 –0 | |||||
| 3. | 9. Oktober 2022 | 1 –1 | 2–1 | |||
| 4. | 6. April 2023 | Junioren-Sportstadion, Jerewan , Armenien | 2 –0 | 6:0 | ||
| 5. | 4 –0 | |||||
| 6. | 5 –0 | |||||
| 7. | 6 –0 | |||||
| 8. | 9. April 2023 | 2 –1 | 2–1 |
Karrierestatistiken
Verein
| Verein | Jahreszeit | Division | Liga | Tasse | Kontinental | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | |||
| Merilappi United | 2015 | Naisten Liiga | 14 | 10 | 14 | 10 | ||||
| New Jersey Copa | 2016 | United Frauenfußball | 11 | 15 | 11 | 15 | ||||
| Apollon Damen | 2016–17 | Zyprische Frauenliga | 4 | 14 | 3 | 13 | 7 | 27 | ||
| 2019–20 | 17 | 59 | 2 | 7 | 3 | 5 | 23 | 71 | ||
| 2020–21 | 19 | 45 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 49 | ||
| 2021–22 | 16 | 39 | 7 | 8 | 4 | 3 | 27 | 50 | ||
| 2022–23 | 11 | 18 | 3 | 2 | 14 | 20 | ||||
| 2023–24 | 17 | 16 | 4 | 10 | 1 | 0 | 22 | 26 | ||
| 2024–25 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 14 | ||
| 2025–26 | 14 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 17 | ||
| Gesamt | 114 | 220 | 30 | 42 | 14 | 12 | 158 | 274 | ||
| Barcelona | 2017–18 | Zyprische Frauenliga | 18 | 61 | 4 | 8 | 22 | 69 | ||
| 2018–19 | 29 | 77 | 4 | 6 | 5 | 7 | 38 | 90 | ||
| Gesamt | 47 | 138 | 8 | 14 | 5 | 7 | 60 | 159 | ||
| Glasgow City | 2020–21 | Schottische Frauen-Premier-League | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Hibernische Frauen | 2022–23 | Schottische Frauen-Premier-League | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | ||
| Gesamtkarriere | 195 | 387 | 40 | 59 | 20 | 19 | 255 | 465 | ||
Referenzen
- ^ „KRYSTYNA MARIE FREDA“ . Zyperns Fußballverband . Archiviert vom Original am 18. Oktober 2021 . Abgerufen am 25. Oktober 2020 .
- ^ ein b „Krystyna Freda | Zypern | UEFA Frauen-EURO“ . UEFA . Abgerufen am 25. Oktober 2020 .
- ^ Krystyna Freda bei Soccerway. Abgerufen am 25. Oktober 2020.
- ^ ein b „Krystyna Freda – Frauenfußball“ . Leichtathletik der Winthrop University . Abgerufen am 25. Oktober 2020 .
- ^ „Exklusivinterview mit Krystyna Freda, Stürmerin des FC Barcelona“ . tribalfootball.com. 8. Juli 2023.
- ^ „Amerikanerin im Ausland Krystyna Freda“ . the18.com.
- ^ „Kryzstyna Freda – Cyprus Times Artikel“ . cyprustimes.com. 14. Juli 2019.
- ^ „Spieler bereiten sich auf die Rückkehr der Champions League vor“ . morningstaronline.co.uk. 20. August 2020.
- ^ „Krystyna Freda: ‚Die Mitgliedschaft im Global Player Council ist ein wichtiger Schritt auf meinem Weg‘“" . FIFPRO . 28. August 2023.
- ^ „Krystyna Freda“ . Athlete Ally . Abgerufen am 25. Oktober 2020.
Ich bin ein stolzes Mitglied der LGBTQ+-Community und möchte alles tun, um denen zu helfen, die mit mir zu dieser Familie gehören.