Die U21-Mannschaft von Leeds United ist die älteste Jugendmannschaft von Leeds United und war früher die Reservemannschaft des Vereins .
Seit der Saison 2023/24 spielen sie in der Premier League 2: Division 1, der höchsten Spielklasse der Professional Development League , nachdem sie aus der Division 2 der Professional U21 Development League 2022/23 aufgestiegen sind . [ 1 ]
Geschichte
Die U23-Mannschaft ersetzte 2016 die U21-Mannschaft des Vereins, die ihrerseits 2012 nach der Reform des englischen Jugendfußballs und der Einführung des Elite Player Performance Plan die Reservemannschaft abgelöst hatte . Der Verein wurde zunächst in die Kategorie Zwei eingestuft, erhielt aber 2020 den Status der Kategorie Eins. [ 2 ]
Spielberechtigung
Für die Saison 2025/26 ist die Spielberechtigung auf U21-Spieler beschränkt, die nach dem 1. Januar 2004 geboren wurden. Nur Spieler, die nach dem 1. Januar 2007 geboren wurden (hauptsächlich Stipendiaten), sind berechtigt, für die U18 zu spielen.
Aktuelle Spieler
Kursivschrift bedeutet, dass der Spieler für den internationalen Jugendkader nominiert wurde, aber noch kein Länderspiel auf diesem Niveau bestritten hat.
| Junge Berufstätige | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Nr. | Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Pos. | International | Andere | ||
| 63 | Alex Baird | England | 1. August 2007 | Torwart | |||||
| 58 | Robbie Cook | Australien | 27. Januar 2007 | Torwart | |||||
| 48 | Rory Mahady | Kirkcaldy , Schottland | 16. August 2006 | Torwart | Schottland U21 | ||||
| 56 | Darryl Ombang | Leeds , England | 11. Juli 2005 | Torwart | England U17 | ||||
| 57 | Coban Bird | Pontefract , England | 5. November 2006 | DF | |||||
| 51 | Alfie Cresswell | England | 14. Juli 2007 | DF | |||||
| 71 | Louie Dudley | England | 13. November 2007 | DF | |||||
| 62 | Louis Enahoro-Marcus | Benin City , Nigeria | 6. September 2006 | DF | |||||
| 65 | Jayden Lienou | Wigan , England | 8. April 2008 | DF | Wales U19 | ||||
| 53 | Reuben Lopata-White | Bradford , England | 26. September 2005 | DF | |||||
| Leonard Ngenge | Lagos , Nigeria | 12. September 2007 | DF | Nigeria | |||||
| 70 | Devon Brockie | England | 11. März 2007 | MF | Schottland U16 | ||||
| 47 | Rhys Chadwick | England | 19. Februar 2007 | MF | |||||
| 42 | Sam Chambers | Huddersfield , England | 10. März 2007 | MF | Schottland U19 | ||||
| 50 | Charlie Crew | Cardiff , Wales | 15. Juni 2006 | MF | Wales | ||||
| 52 | Connor Douglas | Leeds , England | 8. Oktober 2005 | MF | |||||
| Edward Ibrovic-Fletcher | Leeds , England | 26. September 2008 | MF | Serbien U18 | |||||
| 55 | Josh McDonald | Schottland | 6. März 2007 | MF | Schottland U17 | ||||
| 60 | Harvey Vincent | England | 20. März 2007 | MF | England U16 | ||||
| 45 | Harry Gray | England | 8. Oktober 2008 | FW | England U17 | ||||
| 59 | Lewis Pirie | Schottland | 28. Januar 2007 | FW | Schottland U17 | ||||
| 61 | Marley Wilson | Leeds , England | 7. November 2005 | FW | England U15 | ||||
| 2025–26 Ausgeliehen | |||||||||
| Stipendiaten des 2. Studienjahres 2025–26 | |||||||||
| 74 | George Kenyon | England | 23. März 2008 | Torwart | |||||
| 72 | Will Firth | Australien | 11. September 2007 | DF | |||||
| 73 | Josh Hamilton | England | 15. September 2007 | DF | England U17 | ||||
| — | Luke Matykiewicz | England | 2. September 2007 | DF | Nordirland U19 | ||||
| — | Jack Morris | England | 25. Januar 2008 | DF | |||||
| 75 | Freddie Lane | England | 24. September 2007 | MF | |||||
| 78 | Ollie Pickles | England | 11. Oktober 2007 | MF | |||||
| 79 | Jacob Render | England | 20. März 2008 | MF | |||||
| — | Elton Simo | England | 11. Juni 2008 | MF | |||||
| Stipendiaten des ersten Studienjahres 2025–26 | |||||||||
| 95 | Oliver Wood | England | Torwart | ||||||
| — | Isaac-Brücke | England | DF | ||||||
| 86 | Jacob Howard | England | 29. März 2009 | DF | England U17 | ||||
| — | Miller Megson | England | 25. März 2009 | DF | |||||
| 91 | Louie Philpott | England | 26. August 2009 | DF | |||||
| — | Aiden Thompson | England | 19. Dezember 2008 | DF | |||||
| — | Jacob Watson | England | DF | ||||||
| — | Sam Alker | England | 13. März 2009 | MF | England U16 | ||||
| — | Joe Bhaskaran | England | MF | ||||||
| — | Edward Ibrović-Fletcher | Leeds , England | 26. September 2008 | MF | Serbien U19 | ||||
| — | Marlon Mensah | England | MF | Österreich U15 | |||||
| 89 | Callum Mills | England | 19. September 2008 | MF | |||||
| — | Kai Morrall | MF | Republik Irland U16 | ||||||
| 94 | Louis Whitehead | England | 5. Dezember 2008 | MF | |||||
| 88 | Kenneth Mensah | England | FW | Italien U16 | |||||
| 90 | Carrick Njinko | FW | |||||||
| 93 | Logan White | England | 21. September 2008 | FW | |||||
Absolventen
Die folgende Liste enthält Spieler, die aus der Jugendakademie von Leeds stammen und ihr Debüt in der ersten Mannschaft gegeben haben. Spieler, die bereits für ihr Land auf A-Nationalmannschaftsebene gespielt haben, sind fett hervorgehoben . [ 3 ] [ 4 ]
Harry Kewell
Jamie McMaster
Kun Temenuzhkov
Tomi Ameobi
Neil Aspin
Lewis Bate
Mick Bates
David Batty
Rod Belfitt
Jason Blunt
Rob Bowman
Aiden Butterworth
Sam Byram
Alex Cairns
Scott Carson
Oliver Casey
Jack Charlton
Jack Clarke
Terry Connor
Lewis Cook
Terry Cooper
Andy Couzens
Lewie Coyle
Charlie Cresswell
Leif Davis
James Debayo
Fabian Delph
Tyler Denton
Cody Drameh
Ryan Edmondson
Tom Elliott
Gareth Evans
Mark Ford
Jamie Forrester
Scott Gardner
Robbie Gotts
Archie Gray
Harry Gray
Simon Grayson
Jimmy Greenhoff
Sam Greenwood
Tony Hackworth
Grenville Hair
Peter Hampton
Terry Hibbitt
Jonny Howson
Will Huffer
Norman Hunter
Mark Jackson
Jack Jenkins
Simon Johnson
Matthew Kilgallon
Tom Lees
Aaron Lennon
John Lukic
Paul Madeley
Lee Matthews
James Milner
Alex Mowatt
Ben Parker
Tom Pearce
Kalvin Phillips
Paul Robinson
Paul Reaney
Frazer Richardson
Scott Sellars
Jamie Shackleton
Kevin Sharp
Paul Shepherd
Alan Smith
Peter Swan
Charlie Taylor
Mark Tinkler
Simon Walton
Noel Whelan
Mallik Wilks
Jonathan Woodgate
Ronaldo Vieira
Clarke Oduor
Pascal Struijk
Wesley Boyle
Alfie McCalmont
Bailey Peacock-Farrell
Tommy Knarvik
Robert Bayly
Ian Harte
Denis Irwin
Gary Kelly
Andy Keogh
Simon Madden
Alan Maybury
Stephen McPhail
Terry Phelan
John Sheridan
Eoghan Stokes
Aidy White
Dominic Poleon
Billy Bremner
Sam Chambers
Andy Gray
Eddie Gray
Frank Gray
David Harvey
Peter Lorimer
Stuart McKinstry
Martin Woods
Tommy Wright
Mateo Joseph
John Charles
Charlie Crew
Chris Dawson
Neil Edwards
Carl Harris
Niall Huggins
Matthew Jones
Gary Speed
Gary Sprake
Byron Stevenson
Terry Yorath
Andere Fachleute
Adam Berry
Shane Cansdell-Sherriff
Bobby Kamwa
Daniel Batty
James Baxendale
David Brown
Liam Darville
Max Dean
Kevin Dixon
Matty Edwards
Josh Falkingham
Craig Farrell
Martin Foster
Luke Garbutt
Ben Gordon
Will Hatfield
Sean Hessey
Sam Hird
Elliot Kebbie
Nohan Kenneh
Liam Kitching
Nathan Lowndes
Sean McGurk
Tom Newey
Paul Pettinger
Jamie Price
Danny Rose
Neil Ross
Gavin Rothery
John Scales
David Seaman
Harpal Singh
Matthew Smithard
George Swan
Tom Taiwo
James Tavernier
Danny Ward
Michael Woods
Adam Priestley
Romario Vieira
Warren Feeney
Alan Cawley
Barry Corr
Caleb Folan
Paul Keegan
Damian Lynch
Henry McStay
Ian Morris
Tom Cairney
Jeremiah Chilokoa-Mullen
Oli McBurnie
Andrew Milne
Kevin Smith
Jamie Winter
Chad Harpur
Max McMillan
Kevin Aherne-Evans
Lawrence Davies
Ryan Nicholls
Craig Stiens
Ethan Kachosa
Auszeichnungen
Reserven
Liga
- Meister der Central League (1. Liga): 1936–37, 1997–98
- Meister der Central League, Division One East (Tier 2): 2008–09, 2009–10
Tasse
- West Riding Senior Cup- Sieger (2) : 1926–27, 1963–64
Unter 23 Jahren
Liga
- Meister der Premier League 2 Division 2 (1) : 2020–21
- Nationale Meister der Professional Development League (1) : 2018–19
- Meister der Professional Development League North Division (1) : 2018–19
Unter 21 Jahren
Tasse
Unter 18 Jahren
Liga
- Meister der U18 Professional Development League North Division (1) : 2012–13
- Meister der U18 Professional Development League North Division (1) : 2017–18
Tasse
- FA Youth Cup- Sieger (2) : 1992–93 , 1996–97
Unter 17 Jahren
Liga
- FA Premier Academy League (Tier 1) Gewinner (1) : 2002–03
Tasse
- Gewinner des Milk Cup (1) : 2002
Trainerstab der Akademie
| Position | Personal |
|---|---|
| Akademieleiter | Adam Underwood [ 5 ] |
| Leiter des Akademie-Coachings | Andy Foster |
| Leiter der Rekrutierungsabteilung der Nationalen Akademie | Lyndon Tomlinson |
| Leiter der Nachwuchsförderung | Craig Dean |
| U21-Manager | Paco Gallardo |
| Trainer der U21-Mannschaft | Michael Pujdak |
| Manager der unter 18-Jährigen | Transplantat |
| Trainer der U18-Mannschaft | Rob Etherington |
Akademiedirektoren
| Aus | Zu | Name | Anmerkungen |
| 1992 | 1997 | Paul Hart | |
| 1998 | 2000 | Alan Hill | |
| 1999 | 2000 | Steve Beaglehole | Assistent |
| 2000 | 2001 | Brian Kidd | |
| 2000 | 2001 | Clive Richards | Assistent |
| 2001 | 2005 | Gary Worthington | Assistent |
| 2002 | 2004 | Andy Ritchie | |
| 2004 | 2010 | Neil Thompson | |
| 2009 | 2010 | Daral Pugh | Assistent |
| 2010 | 2011 | Gwyn Williams | Schauspielerei |
| 2011 | 2012 | Chris Sulley | |
| 2012 | 2015 | Steve Holmes | |
| 2015 | 2016 | Paul Hart |
Entwicklungsteam
| Aus | Zu | Name | Anmerkungen |
| 2012 | 2014 | Neil Redfearn | |
| 2014 | 2015 | Jason Blunt | Schauspielerei |
| 2015 | 2016 | Paul Hart | |
| 2016 | 2017 | Jason Blunt | Trainer der U23-Mannschaft |
| 2017 | 2020 | Carlos Corberán | Trainer der U23-Mannschaft |
| 2020 | 2022 | Mark Jackson | Trainer der U23-Mannschaft |
Reserven
| Aus | Zu | Name | Anmerkungen |
| 1948 | 1960 | Willis Edwards | |
| 1967 | 1975 | Cyril Patridge | |
| 1978 | 1980 | Bryan Edwards | |
| 1980 | 1991 | Peter Gunby | |
| 1995 | 1997 | David Williams | |
| 1997 | 1998 | Eddie Gray | |
| 2000 | 2003 | Lucas Murtagh | |
| 2003 | 2005 | Steve Agnew | |
| 2006 | 2006 | David Geddis | |
| 2006 | 2010 | Neil Thompson | |
| 2010 | 2012 | Neil Redfearn |
Unter 19-Jährigen und 17-Jährigen sowie unter 18-Jährigen und 16-Jährigen
| Aus | Zu | Name | Position |
| 2000 | 2004 | Pop Robson | Trainer der U17-Mannschaft (2000–01) , Trainer der U19-Mannschaft (2001–04) |
| 2006 | 2007 | Steve Agnew | Trainer der U18-Mannschaft |
| 2007 | Paul Beesley | Trainer der U18-Mannschaft | |
| 2007 | 2009 | Daral Pugh | Trainer der U16-Mannschaft, Trainer der U18-Mannschaft (2007–09) |
| 2009 | 2012 | Neil Redfearn | Trainer der U18-Mannschaft |
| 2012 | 2014 | Richard Naylor | Trainer der U18-Mannschaft |
| 2014 | 2015 | Jason Blunt | Trainer der U18-Mannschaft |
| 2015 | 2016 | John Anderson | Manager der unter 18-Jährigen |
| 2016 | 2017 | Andy Gray | Trainer der U18-Mannschaft |
| 2016 | 2020 | Mark Jackson | Trainer der U18-Mannschaft |
| 2020 | gegenwärtig | Scott Gardner | Trainer der U18-Mannschaft |
Referenzen
- ^ Aufstieg der U21 von Leeds United
- ^ „Der Leistungsplan für Spitzenspieler der Premier League – ‚nicht perfekt, aber es werden Lehren gezogen‘“" . Leeds United . Abgerufen am 24. Juni 2021 .
- ^ „Spielerstatistiken von Leeds United“ . Leedsfans.org.uk . Abgerufen am 21. Juni 2021 .
- ^ „Leeds Kaderstatistik“ . Soccerbase . Abgerufen am 21. Juni 2021 .
- ^ Lee Sobot (21. Juli 2017). „Leeds United sucht neuen Entwicklungstrainer in Zypern“ . Yorkshire Evening Post . Abgerufen am 21. Juli 2017 .