| Teil einer Serie über |
| Regionen von Arkansas |
|---|
Diese Liste der Townships in Arkansas basiert auf der Liste der Orte in Arkansas des US Census Bureau (2020) . Es gibt auch ehemalige Townships, die mit anderen zusammengelegt oder im Zuge der Stadterweiterung eingemeindet wurden.
Die Countys in Arkansas sind in Townships unterteilt. Jedes Township umfasst auch gemeindefreie Gebiete, und einige Townships können eine oder mehrere eigenständige Städte oder Gemeinden beherbergen. Eingemeindete Gemeinden können sich über Township- (und manchmal sogar County-)Grenzen erstrecken.
Townships in Arkansas haben nur sehr begrenzte Funktionen. Sie dienen als Wahlbezirke für den Constable . [ 4 ] Die meisten Countys haben mittlerweile eigene Bezirke für diese Ämter festgelegt, die die Township-Grenzen möglicherweise nicht berücksichtigen. Dennoch sind die Namen für Genealogen und Historiker von großem Nutzen, da die Volkszählung der Vereinigten Staaten nach Townships erfolgt. Dies ermöglicht es Forschern, die Einwohnerzahlen in einem bestimmten Gebiet eines Countys anhand der US-Volkszählung einzusehen.
| Gemeinde | County | Bevölkerung (2020) |
|---|---|---|
| Arkansas | Arkansas | 98 |
| Barton | Arkansas | 200 |
| Bayou Meto | Arkansas | 126 |
| Brauer | Arkansas | 55 |
| Chester | Arkansas | 231 |
| Crockett | Arkansas | 89 |
| Girlande | Arkansas | 152 |
| Gummiteich | Arkansas | 8154 |
| Henton | Arkansas | 471 |
| Keaton | Arkansas | 799 |
| La Grue | Arkansas | 4208 |
| McFall | Arkansas | 98 |
| Mill Bayou | Arkansas | 452 |
| Morris | Arkansas | 687 |
| Point Deluce | Arkansas | 200 |
| Prärie | Arkansas | 534 |
| Stanley | Arkansas | 595 |
| Banner | Ashley | 113 |
| Bayou | Ashley | 25 |
| Bärenhaus | Ashley | 34 |
| Beech Creek | Ashley | 30 |
| Fuhrmann | Ashley | 3815 |
| De Bastrop | Ashley | 207 |
| Ägypten | Ashley | 9449 |
| Elon | Ashley | 470 |
| Extra | Ashley | 259 |
| Longview | Ashley | 883 |
| Marais Saline | Ashley | 132 |
| Mill Creek | Ashley | 1417 |
| Montrose | Ashley | 269 |
| Portland | Ashley | 395 |
| Prärie | Ashley | 277 |
| Union | Ashley | 56 |
| Weiß | Ashley | 708 |
| Wilmot | Ashley | 523 |
| Bayou | Baxter | 374 |
| Große Wohnung | Baxter | 180 |
| Buckhorn | Baxter | 992 |
| Buford | Baxter | 1390 |
| Greenwood | Baxter | 147 |
| Grover | Baxter | 2472 |
| Unabhängigkeit | Baxter | 1682 |
| Logan | Baxter | 1526 |
| Lone Rock | Baxter | 400 |
| Matney | Baxter | 106 |
| Mühle | Baxter | 2328 |
| Mountain Home | Baxter | 20099 |
| North Fork | Baxter | 1588 |
| Taube | Baxter | 1827 |
| Union | Baxter | 1883 |
| Whiteville | Baxter | 4633 |
| Gemeinde 1 | Benton | 14008 |
| Gemeinde 2 | Benton | 15420 |
| Gemeinde 3 | Benton | 22832 |
| Gemeinde 4 | Benton | 42880 |
| Gemeinde 5 | Benton | 14015 |
| Gemeinde 6 | Benton | 16980 |
| Gemeinde 7 | Benton | 24382 |
| Gemeinde 8 | Benton | 12558 |
| Gemeinde 9 | Benton | 57103 |
| Gemeinde 10 | Benton | 18593 |
| Gemeinde 11 | Benton | 13806 |
| Gemeinde 12 | Benton | 16653 |
| Gemeinde 13 | Benton | 15103 |
| Batavia | Boone | 921 |
| Bellefonte | Boone | 2312 |
| Blythe | Boone | 244 |
| Bryan | Boone | 1122 |
| Carrollton | Boone | 823 |
| Elixir | Boone | 2832 |
| Ewing | Boone | 563 |
| Gaither | Boone | 787 |
| Jackson | Boone | 1320 |
| Jefferson | Boone | 1193 |
| Lee | Boone | 1961 |
| Long Creek | Boone | 871 |
| North Harrison | Boone | 7933 |
| Olvey | Boone | 469 |
| Omaha | Boone | 2212 |
| Prairie | Boone | 430 |
| South Harrison | Boone | 7956 |
| Sugar Loaf | Boone | 2334 |
| Summit | Boone | 487 |
| Zinc | Boone | 603 |
| Clay | Bradley | 488 |
| Eagle | Bradley | 119 |
| Marion | Bradley | 214 |
| Moro | Bradley | 77 |
| Ouachita | Bradley | 164 |
| Palestine | Bradley | 224 |
| Pennington | Bradley | 7912 |
| River | Bradley | 110 |
| Sumpter | Bradley | 119 |
| Washington | Bradley | 1118 |
| Township 1 | Calhoun | 451 |
| Township 2 | Calhoun | 509 |
| Township 3 | Calhoun | 535 |
| Township 4 | Calhoun | 463 |
| Township 5 | Calhoun | 670 |
| Township 6 | Calhoun | 505 |
| Township 7 | Calhoun | 701 |
| Township 8 | Calhoun | 571 |
| Township 9 | Calhoun | 334 |
| Beaver | Carroll | 1920 |
| Cabanal | Carroll | 370 |
| Carrollton | Carroll | 631 |
| Cedar | Carroll | 3872 |
| Coin | Carroll | 680 |
| Cross | Carroll | 285 |
| Dry Fork | Carroll | 272 |
| Franklin | Carroll | 1353 |
| Hickory | Carroll | 5199 |
| Kings River | Carroll | 694 |
| Liberty | Carroll | 222 |
| Long Creek | Carroll | 652 |
| North Yocum | Carroll | 383 |
| Omega | Carroll | 427 |
| Osage | Carroll | 309 |
| Packard Springs | Carroll | 774 |
| Piney | Carroll | 218 |
| Polo | Carroll | 1256 |
| Prairie | Carroll | 7654 |
| South Yocum | Carroll | 592 |
| Winona | Carroll | 497 |
| Bowie | Chicot | 2995 |
| Carlton | Chicot | 4400 |
| Planters | Chicot | 2813 |
| Caddo | Clark | 21446 |
| Bennett-Lemmons | Clay | 479 |
| Bradshaw-Haywood | Clay | 665 |
| Brown-Carpenter | Clay | 325 |
| Cache-Wilson | Clay | 277 |
| Chalk Bluff-Liddell | Clay | 538 |
| Clark | Clay | 168 |
| Cleveland-North Kilgore | Clay | 2367 |
| East Oak Bluff-Blue Cane | Clay | 1416 |
| Gleghorn-South Kilgore | Clay | 1666 |
| Johnson | Clay | 222 |
| Knob | Clay | 171 |
| Nelson | Clay | 177 |
| North St. Francis | Clay | 2562 |
| Payne-Swain | Clay | 292 |
| Pollard | Clay | 474 |
| South St. Francis | Clay | 1555 |
| West Oak Bluff | Clay | 1198 |
| Cadron | Cleburne | 1680 |
| California | Cleburne | 336 |
| Center Post | Cleburne | 595 |
| Clayton | Cleburne | 967 |
| Francis | Cleburne | 738 |
| Giles | Cleburne | 1428 |
| Grassey | Cleburne | 990 |
| Healing Springs | Cleburne | 890 |
| Heber | Cleburne | 9334 |
| McJester | Cleburne | 482 |
| Morgan | Cleburne | 488 |
| Mountain | Cleburne | 678 |
| Peter Creek | Cleburne | 1569 |
| Pickens | Cleburne | 626 |
| Pine | Cleburne | 236 |
| Piney | Cleburne | 1171 |
| Poff | Cleburne | 70 |
| Saline | Cleburne | 554 |
| Sugar Camp | Cleburne | 386 |
| Sugar Loaf | Cleburne | 611 |
| Valley | Cleburne | 549 |
| Wilburn | Cleburne | 333 |
| Bowman | Cleveland | 459 |
| Harper | Cleveland | 492 |
| Hudgin | Cleveland | 327 |
| Hurricane | Cleveland | 514 |
| Kingsland | Cleveland | 866 |
| Lee | Cleveland | 365 |
| Miller | Cleveland | 568 |
| Niven | Cleveland | 313 |
| Redland | Cleveland | 533 |
| Rison | Cleveland | 1135 |
| Rowell | Cleveland | 409 |
| Saline | Cleveland | 68 |
| Smith | Cleveland | 378 |
| White Oak | Cleveland | 335 |
| Whiteville | Cleveland | 788 |
| Emerson | Columbia | 1728 |
| McNeil | Columbia | 1328 |
| Magnolia | Columbia | 15588 |
| Taylor | Columbia | 1499 |
| Village | Columbia | 686 |
| Waldo | Columbia | 1972 |
| Austin | Conway | 328 |
| Bentley | Conway | 1282 |
| Bird | Conway | 862 |
| Catholic Point | Conway | 409 |
| Cedar Falls | Conway | 259 |
| Gregory | Conway | 375 |
| Griffin | Conway | 685 |
| Higgins | Conway | 76 |
| Howard | Conway | 1866 |
| Lick Mountain | Conway | 722 |
| McLaren | Conway | 215 |
| Martin | Conway | 144 |
| Nichols | Conway | 575 |
| Old Hickory | Conway | 237 |
| Petit Jean | Conway | 95 |
| St. Vincent | Conway | 621 |
| Steele | Conway | 482 |
| Union | Conway | 719 |
| Washington | Conway | 1682 |
| Welborn | Conway | 9033 |
| White Eagle | Conway | 48 |
| Big Creek | Craighead | 5419 |
| Black Oak | Craighead | 2129 |
| Brookland | Craighead | 5464 |
| Buffalo | Craighead | 1853 |
| Gilkerson | Craighead | 8069 |
| Greenfield | Craighead | 3111 |
| Herndon | Craighead | 1245 |
| Jonesboro | Craighead | 61516 |
| Lake City | Craighead | 2494 |
| Lester | Craighead | 399 |
| Little Texas | Craighead | 185 |
| Maumelle | Craighead | 2357 |
| Nettleton | Craighead | 12448 |
| Powell | Craighead | 3709 |
| Prairie | Craighead | 101 |
| Promised Land | Craighead | 182 |
| Taylor | Craighead | 225 |
| Texas | Craighead | 325 |
| Alma | Crawford | 7194 |
| Bidville | Crawford | 41 |
| Cedar Creek | Crawford | 476 |
| Cedarville | Crawford | 1973 |
| Chester | Crawford | 736 |
| Cove City | Crawford | 180 |
| Dean Springs | Crawford | 2527 |
| Dora | Crawford | 1733 |
| Dyer | Crawford | 1823 |
| Jasper | Crawford | 2330 |
| Kibler | Crawford | 1169 |
| Lancaster | Crawford | 1111 |
| Lees Creek | Crawford | 430 |
| Locke | Crawford | 249 |
| Mountainburg | Crawford | 1764 |
| Mulberry | Crawford | 1789 |
| Oliver Springs | Crawford | 1434 |
| Porter | Crawford | 247 |
| Rudy | Crawford | 1405 |
| Uniontown | Crawford | 826 |
| Upper | Crawford | 102 |
| Van Buren | Crawford | 28969 |
| Vine Prairie | Crawford | 433 |
| Whitley | Crawford | 1132 |
| Winfrey | Crawford | 60 |
| Black Oak | Crittenden | 321 |
| Bob Ward | Crittenden | 761 |
| Fogleman | Crittenden | 801 |
| Jackson | Crittenden | 1143 |
| Jasper | Crittenden | 15476 |
| Lucas | Crittenden | 653 |
| Mississippi | Crittenden | 24446 |
| Mound City | Crittenden | 715 |
| Proctor | Crittenden | 885 |
| Tyronza | Crittenden | 2314 |
| Wappanocca | Crittenden | 648 |
| Bedford | Cross | 499 |
| Brushy Lake | Cross | 335 |
| Coldwater | Cross | 408 |
| Ellis | Cross | 427 |
| Fair Oaks | Cross | 148 |
| Hickory Ridge | Cross | 413 |
| Mitchell | Cross | 1028 |
| Searcy | Cross | 1211 |
| Smith | Cross | 1730 |
| Twist | Cross | 13 |
| Tyronza | Cross | 978 |
| Wynne | Cross | 9643 |
| Bunn | Dallas | 21 |
| Chester | Dallas | 291 |
| Dry Run | Dallas | 281 |
| Fordyce | Dallas | 3719 |
| Holly Springs | Dallas | 316 |
| Jackson | Dallas | 179 |
| Liberty | Dallas | 34 |
| Manchester | Dallas | 266 |
| Nix | Dallas | 61 |
| Owen | Dallas | 775 |
| Princeton | Dallas | 95 |
| Smith | Dallas | 131 |
| Southall | Dallas | 241 |
| Willow | Dallas | 72 |
| Bowie | Desha | 3879 |
| Clayton | Desha | 447 |
| Franklin | Desha | 404 |
| Halley | Desha | 364 |
| Jefferson | Desha | 212 |
| Mississippi | Desha | 47 |
| Randolph | Desha | 4481 |
| Red Fork | Desha | 674 |
| Richland | Desha | 282 |
| Silver Lake | Desha | 435 |
| Walnut Lake | Desha | 170 |
| Bartholomew | Drew | 146 |
| Bearhouse | Drew | 21 |
| Clear Creek | Drew | 558 |
| Collins | Drew | 214 |
| Cominto | Drew | 420 |
| Crook | Drew | 290 |
| Franklin | Drew | 502 |
| Live Oak | Drew | 464 |
| Marion | Drew | 11852 |
| Saline | Drew | 1173 |
| Spring Hill | Drew | 849 |
| Veasey | Drew | 861 |
| Benedict | Faulkner | 920 |
| Benton | Faulkner | 905 |
| Bristol | Faulkner | 266 |
| Cadron | Faulkner | 74417 |
| California | Faulkner | 1998 |
| Clifton | Faulkner | 3319 |
| Cypress | Faulkner | 5481 |
| Danley | Faulkner | 4670 |
| Eagle | Faulkner | 3422 |
| East Fork | Faulkner | 2518 |
| Enola | Faulkner | 914 |
| Hardin | Faulkner | 8117 |
| Harve | Faulkner | 1195 |
| Matthews | Faulkner | 633 |
| Mountain | Faulkner | 373 |
| Mount Vernon | Faulkner | 524 |
| Newton | Faulkner | 867 |
| Palarm | Faulkner | 4079 |
| Pine Mountain | Faulkner | 3855 |
| Union | Faulkner | 2280 |
| Walker | Faulkner | 1203 |
| Wilson | Faulkner | 1542 |
| Alix | Franklin | 360 |
| Barham | Franklin | 216 |
| Black Oak | Franklin | 150 |
| Boston | Franklin | 172 |
| Cobb | Franklin | 0 |
| Cravens | Franklin | 278 |
| Donald | Franklin | 518 |
| Grover | Franklin | 263 |
| Hogan | Franklin | 1231 |
| Hurricane | Franklin | 201 |
| Ivy | Franklin | 535 |
| Limestone | Franklin | 45 |
| McIlroy | Franklin | 53 |
| Middle | Franklin | 1039 |
| Mill Creek | Franklin | 214 |
| Miller | Franklin | 113 |
| Morgan | Franklin | 18 |
| Mountain | Franklin | 228 |
| Mulberry | Franklin | 366 |
| Prairie | Franklin | 3220 |
| Shores | Franklin | 6 |
| Six Mile | Franklin | 134 |
| Walker | Franklin | 334 |
| Wallace | Franklin | 316 |
| Watalula | Franklin | 494 |
| Weaver | Franklin | 269 |
| White Oak | Franklin | 5375 |
| White Rock | Franklin | 128 |
| Wittich | Franklin | 821 |
| Afton | Fulton | 639 |
| Benton | Fulton | 2584 |
| Big Creek | Fulton | 466 |
| Cleveland | Fulton | 487 |
| Fulton | Fulton | 1056 |
| Mammoth Spring | Fulton | 1902 |
| Mount Calm | Fulton | 178 |
| Myatt | Fulton | 167 |
| Pleasant Ridge | Fulton | 1931 |
| South Fork | Fulton | 417 |
| Strawberry | Fulton | 786 |
| Union | Fulton | 308 |
| Vidette | Fulton | 408 |
| Washington | Fulton | 485 |
| Wilson | Fulton | 261 |
| Hale | Garland | 16879 |
| Hot Springs | Garland | 41277 |
| Lake Hamilton | Garland | 22762 |
| Whittington | Garland | 19262 |
| Calvert | Grant | 1442 |
| Darysaw | Grant | 864 |
| Davis | Grant | 281 |
| Dekalb | Grant | 817 |
| Fenter | Grant | 880 |
| Franklin | Grant | 274 |
| Madison | Grant | 648 |
| Merry Green | Grant | 7433 |
| River | Grant | 1098 |
| Simpson | Grant | 2192 |
| Tennessee | Grant | 698 |
| Washington | Grant | 1331 |
| Bagwell Lake | Greene | 3613 |
| Bula | Greene | 25965 |
| Campground | Greene | 4622 |
| Crowley's Ridge | Greene | 3939 |
| Dalton | Greene | 3584 |
| Rush Island | Greene | 4013 |
| Bodcaw | Hempstead | 532 |
| Bois d'Arc | Hempstead | 529 |
| De Roan | Hempstead | 11835 |
| Garland | Hempstead | 418 |
| Mine Creek | Hempstead | 1439 |
| Noland | Hempstead | 392 |
| Ozan | Hempstead | 1045 |
| Redland | Hempstead | 598 |
| Saline | Hempstead | 502 |
| Springhill | Hempstead | 1492 |
| Wallaceburg | Hempstead | 843 |
| Water Creek | Hempstead | 440 |
| Antioch | Hot Spring | 376 |
| Big Creek | Hot Spring | 473 |
| Bismarck | Hot Spring | 2409 |
| Brown Springs | Hot Spring | 207 |
| Butterfield | Hot Spring | 1400 |
| Clear Creek | Hot Spring | 377 |
| De Roche | Hot Spring | 1403 |
| Dover | Hot Spring | 514 |
| Fenter | Hot Spring | 13566 |
| Gifford | Hot Spring | 1321 |
| Harrison | Hot Spring | 259 |
| Henderson | Hot Spring | 955 |
| Lone Hill | Hot Spring | 854 |
| Magnet | Hot Spring | 2479 |
| Midway | Hot Spring | 918 |
| Montgomery | Hot Spring | 1297 |
| Ouachita | Hot Spring | 604 |
| Prairie | Hot Spring | 992 |
| Saline | Hot Spring | 1911 |
| Valley | Hot Spring | 725 |
| Blackland | Howard | 156 |
| Blue Bayou | Howard | 85 |
| Blue Ridge | Howard | 138 |
| Brewer | Howard | 387 |
| Buck Range | Howard | 220 |
| Burg | Howard | 39 |
| Center Point | Howard | 616 |
| Clay | Howard | 174 |
| County Line | Howard | 605 |
| Dillard | Howard | 267 |
| Duckett | Howard | 58 |
| Franklin | Howard | 147 |
| Holly Creek | Howard | 204 |
| Madison | Howard | 1324 |
| Mineral Springs | Howard | 1161 |
| Mountain | Howard | 252 |
| Muddy Fork | Howard | 150 |
| Nashville | Howard | 6037 |
| Saline | Howard | 106 |
| Saratoga | Howard | 187 |
| Tollette | Howard | 185 |
| Umpire | Howard | 287 |
| Ashley | Independence | 1293 |
| Barren | Independence | 1617 |
| Big Bottom-Wycough-Logan | Independence | 1943 |
| Black River-Marshell | Independence | 290 |
| Cushman-Union | Independence | 1334 |
| Departee | Independence | 196 |
| Dota | Independence | 1093 |
| Fairview | Independence | 1522 |
| Gainsboro | Independence | 1094 |
| Greenbrier | Independence | 1817 |
| Hill | Independence | 311 |
| Huff | Independence | 784 |
| Jefferson | Independence | 241 |
| Liberty | Independence | 790 |
| McHue | Independence | 3975 |
| Magness | Independence | 493 |
| Moorefield | Independence | 3527 |
| Oil Trough | Independence | 588 |
| Relief | Independence | 438 |
| Rosie | Independence | 603 |
| Ruddell | Independence | 10472 |
| Salado | Independence | 1164 |
| Washington | Independence | 994 |
| White River | Independence | 1359 |
| Athens | Izard | 169 |
| Baker | Izard | 203 |
| Barren Fork | Izard | 458 |
| Big Spring | Izard | 198 |
| Bryan | Izard | 366 |
| Claiborne | Izard | 183 |
| Drytown | Izard | 287 |
| Franklin | Izard | 413 |
| Gid | Izard | 229 |
| Guion | Izard | 108 |
| Guthrie | Izard | 94 |
| Jefferson | Izard | 2513 |
| Lacrosse | Izard | 314 |
| Lafferty | Izard | 90 |
| Lunenburg | Izard | 137 |
| Mill Creek | Izard | 2099 |
| Mount Olive | Izard | 97 |
| Newburg | Izard | 649 |
| New Hope | Izard | 845 |
| Pleasant Hill | Izard | 369 |
| Sage | Izard | 372 |
| Strawberry | Izard | 225 |
| Union | Izard | 2618 |
| Violet Hill | Izard | 318 |
| White River | Izard | 223 |
| Barren | Jackson | 785 |
| Bateman | Jackson | 39 |
| Bird | Jackson | 1913 |
| Breckenridge | Jackson | 336 |
| Bryan | Jackson | 68 |
| Cache | Jackson | 292 |
| Cow Lake | Jackson | 267 |
| Glaize | Jackson | 852 |
| Glass | Jackson | 979 |
| Grubbs | Jackson | 456 |
| Jefferson | Jackson | 989 |
| Richwoods | Jackson | 230 |
| Union | Jackson | 7059 |
| Village | Jackson | 2490 |
| Barraque | Jefferson | 2515 |
| Bogy | Jefferson | 54 |
| Bolivar | Jefferson | 193 |
| Dudley Lake | Jefferson | 1900 |
| Dunnington | Jefferson | 256 |
| Jefferson | Jefferson | 2416 |
| Melton | Jefferson | 433 |
| Niven | Jefferson | 1508 |
| Old River | Jefferson | 42 |
| Pastoria | Jefferson | 146 |
| Plum Bayou | Jefferson | 1059 |
| Richland | Jefferson | 279 |
| Roberts | Jefferson | 273 |
| Spring | Jefferson | 2574 |
| Talladega | Jefferson | 1112 |
| Vaugine | Jefferson | 41374 |
| Victoria | Jefferson | 194 |
| Villemont | Jefferson | 55 |
| Washington | Jefferson | 9011 |
| Whiteville | Jefferson | 1866 |
| Batson | Johnson | 204 |
| Dickerson-Hill | Johnson | 141 |
| Grant | Johnson | 1186 |
| Hickey | Johnson | 409 |
| Horsehead | Johnson | 812 |
| Howell | Johnson | 1271 |
| King | Johnson | 1343 |
| Lee | Johnson | 281 |
| Low Gap | Johnson | 129 |
| McKennon | Johnson | 938 |
| Mulberry | Johnson | 136 |
| Perry | Johnson | 886 |
| Pittsburg | Johnson | 2581 |
| Prairie | Johnson | 953 |
| Red Lick | Johnson | 1303 |
| Sherman | Johnson | 379 |
| Spadra | Johnson | 11532 |
| Stonewall | Johnson | 398 |
| Ward | Johnson | 867 |
| Baker | Lafayette | 1503 |
| French | Lafayette | 302 |
| Hadley | Lafayette | 850 |
| La Grange | Lafayette | 430 |
| Mars Hill | Lafayette | 118 |
| Roane | Lafayette | 1155 |
| Russell | Lafayette | 95 |
| Steel | Lafayette | 1120 |
| Walker Creek | Lafayette | 735 |
| Annieville | Lawrence | 339 |
| Ashland | Lawrence | 168 |
| Black River | Lawrence | 469 |
| Black Rock | Lawrence | 1055 |
| Boas | Lawrence | 2737 |
| Cache | Lawrence | 105 |
| Campbell | Lawrence | 5489 |
| Dent | Lawrence | 950 |
| Dowell | Lawrence | 241 |
| Duty | Lawrence | 476 |
| Eaton | Lawrence | 263 |
| Flat Creek | Lawrence | 151 |
| Jesup | Lawrence | 167 |
| Lawrence | Lawrence | 161 |
| Marion | Lawrence | 303 |
| Morgan | Lawrence | 555 |
| Promised Land | Lawrence | 380 |
| Reeds Creek | Lawrence | 884 |
| Richwoods | Lawrence | 150 |
| Spring River | Lawrence | 325 |
| Erdbeere | Lawrence | 431 |
| Thacker | Lawrence | 417 |
| Big Creek | Lee | 55 |
| Rat | Lee | 35 |
| Fleener | Lee | 256 |
| Hampton | Lee | 521 |
| Winterhart | Lee | 9 |
| Unabhängigkeit | Lee | 4380 |
| Eichenwald | Lee | 242 |
| Richland | Lee | 511 |
| Der heilige Franziskus | Lee | 1658 |
| Spring Creek | Lee | 356 |
| Texas | Lee | 348 |
| Union | Lee | 229 |
| Auburn | Lincoln | 2100 |
| Bartholomäus | Lincoln | 497 |
| Cane Creek | Lincoln | 3898 |
| Choctaw | Lincoln | 2003 |
| Gould | Lincoln | 790 |
| Kimbrough | Lincoln | 40 |
| Lone Pine | Lincoln | 679 |
| Mill Creek | Lincoln | 247 |
| Owen | Lincoln | 1083 |
| Schmied | Lincoln | 559 |
| Frühling | Lincoln | 666 |
| Wells Bayou | Lincoln | 379 |
| Arden | Kleiner Fluss | 407 |
| Arkinda | Kleiner Fluss | 100 |
| Burke | Kleiner Fluss | 287 |
| Caney | Kleiner Fluss | 246 |
| Cleveland | Kleiner Fluss | 821 |
| Franklin | Kleiner Fluss | 989 |
| Jackson | Kleiner Fluss | 1615 |
| Jeff Davis | Kleiner Fluss | 234 |
| Jefferson | Kleiner Fluss | 4914 |
| Juwel | Kleiner Fluss | 196 |
| Johnson | Kleiner Fluss | 454 |
| Lick Creek | Kleiner Fluss | 369 |
| Kleiner Fluss | Kleiner Fluss | 316 |
| Roter Fluss | Kleiner Fluss | 609 |
| Richland | Kleiner Fluss | 20 |
| Wallace | Kleiner Fluss | 449 |
| Barbier | Logan | 375 |
| Blauer Berg | Logan | 149 |
| Boone | Logan | 5444 |
| Cane Creek | Logan | 526 |
| Cauthron | Logan | 386 |
| Clark | Logan | 1121 |
| Delaware | Logan | 695 |
| Driggs | Logan | 524 |
| Ellsworth | Logan | 614 |
| Johnson | Logan | 227 |
| Logan | Logan | 425 |
| Berg | Logan | 175 |
| Petit Jean | Logan | 318 |
| Reveilee | Logan | 1314 |
| Fluss | Logan | 647 |
| Roseville | Logan | 256 |
| Shoal Creek | Logan | 768 |
| Short Mountain | Logan | 4506 |
| Sechs Meilen | Logan | 1011 |
| Sugar Creek | Logan | 502 |
| Tomlinson | Logan | 319 |
| Washburn | Logan | 829 |
| Butler | Lonoke | 2947 |
| Carlisle | Lonoke | 2424 |
| Caroline | Lonoke | 8090 |
| Cleveland | Lonoke | 304 |
| Krummer Bach | Lonoke | 519 |
| Dortch | Lonoke | 151 |
| Adler | Lonoke | 2161 |
| Fletcher | Lonoke | 145 |
| Furlow | Lonoke | 1039 |
| Goodrum | Lonoke | 2747 |
| Grau | Lonoke | 3184 |
| Eukalyptuswälder | Lonoke | 2635 |
| Hamilton | Lonoke | 159 |
| Indian Bayou | Lonoke | 240 |
| Isbell | Lonoke | 131 |
| Lafayette | Lonoke | 268 |
| Lonoke | Lonoke | 5124 |
| Magness | Lonoke | 6232 |
| Eichenhain | Lonoke | 4513 |
| Pettus | Lonoke | 126 |
| Prärie | Lonoke | 437 |
| Pulaski | Lonoke | 362 |
| Richwoods | Lonoke | 131 |
| Scott | Lonoke | 76 |
| Totten | Lonoke | 415 |
| Mauern | Lonoke | 124 |
| Station | Lonoke | 5378 |
| Williams | Lonoke | 548 |
| York | Lonoke | 23405 |
| Alabama | Madison | 2155 |
| Hilburn | Madison | 1934 |
| Huntsville, Bezirk 1 | Madison | 827 |
| Huntsville, Wahlbezirk 2 | Madison | 596 |
| Huntsville, Bezirk 3 | Madison | 954 |
| Huntsville, Bezirk 4 | Madison | 502 |
| Kings River | Madison | 1022 |
| Lamar | Madison | 2343 |
| Prärie | Madison | 2784 |
| Kriegsadler | Madison | 3404 |
| Marion County | Marion | 16826 |
| Buche | Müller | 3786 |
| Cleveland | Müller | 3098 |
| Abgeschnitten | Müller | 52 |
| Days Creek | Müller | 1039 |
| Girlande | Müller | 32859 |
| Homan | Müller | 122 |
| Roter Fluss | Müller | 277 |
| Schwefel | Müller | 1367 |
| Großer See | Mississippi | 4530 |
| Bowen | Mississippi | 3377 |
| Burdette | Mississippi | 222 |
| kanadisch | Mississippi | 524 |
| Carson | Mississippi | 285 |
| Chickasawba | Mississippi | 15661 |
| Farbstoffe | Mississippi | 579 |
| Fletcher | Mississippi | 1371 |
| Goldener See | Mississippi | 806 |
| Halbmondsee | Mississippi | 428 |
| Tyrannisieren | Mississippi | 600 |
| Kleiner Fluss | Mississippi | 725 |
| McGavock | Mississippi | 578 |
| Monroe | Mississippi | 7953 |
| Neal | Mississippi | 2382 |
| Scott | Mississippi | 421 |
| Whitton | Mississippi | 243 |
| Brinkley | Monroe | 2966 |
| Braun | Monroe | 0 |
| Cache | Monroe | 1648 |
| Cleburne | Monroe | 60 |
| Zypressengrat | Monroe | 247 |
| Dixon | Monroe | 142 |
| Duncan | Monroe | 668 |
| Greenfield | Monroe | 172 |
| Hindman | Monroe | 77 |
| Jackson | Monroe | 120 |
| Keevil | Monroe | 154 |
| Montgomery-Smalley | Monroe | 58 |
| Pine Ridge | Monroe | 70 |
| Raymond | Monroe | 53 |
| Richland | Monroe | 116 |
| Roc Roe | Monroe | 248 |
| Alamo | Montgomery | 145 |
| Schwarze Quellen | Montgomery | 502 |
| Caddo Gap | Montgomery | 834 |
| Caney | Montgomery | 1019 |
| Center | Montgomery | 952 |
| Fannie | Montgomery | 162 |
| Trichter | Montgomery | 233 |
| Mount Ida | Montgomery | 2027 |
| normannisch | Montgomery | 756 |
| Oden | Montgomery | 793 |
| Bleistiftbluff | Montgomery | 357 |
| Sims | Montgomery | 278 |
| Washita | Montgomery | 426 |
| Alabama | Nevada | 262 |
| Albany | Nevada | 452 |
| Boughton | Nevada | 427 |
| Caney | Nevada | 515 |
| Emmet | Nevada | 549 |
| Georgia | Nevada | 192 |
| Jackson | Nevada | 99 |
| Leake | Nevada | 47 |
| Missouri | Nevada | 4106 |
| Parker | Nevada | 544 |
| Redland | Nevada | 432 |
| Taylor | Nevada | 486 |
| Union | Nevada | 199 |
| Big Creek | Newton | 224 |
| Boston | Newton | 54 |
| Hain | Newton | 804 |
| Hastig | Newton | 227 |
| Hickory Grove | Newton | 88 |
| Hudson | Newton | 365 |
| Jackson | Newton | 1451 |
| Jefferson | Newton | 230 |
| Jones | Newton | 20 |
| Kentucky | Newton | 32 |
| Lincoln | Newton | 206 |
| Geringer Spalt | Newton | 201 |
| Marmorfälle | Newton | 678 |
| Murray | Newton | 129 |
| Osage | Newton | 192 |
| Pleasant Hill | Newton | 398 |
| Plumlee | Newton | 167 |
| Polk | Newton | 190 |
| Ponca | Newton | 103 |
| Prärie | Newton | 280 |
| Richland | Newton | 210 |
