Der Motherwell Football Club ist ein schottischer Profifußballverein aus Motherwell in North Lanarkshire . Der Verein spielt seit 1984 in der Scottish Premiership , der höchsten schottischen Spielklasse. Er entstand 1886 durch den Zusammenschluss von Alpha und Glencairn . [ 1 ]

Schlüssel

  • Die Aufzeichnungen umfassen die Ergebnisse von Spielen der Scottish Football League , Scottish Premier League , Scottish Premiership , Scottish Cup und Scottish League Cup .
  • Die Statistiken umfassen keine Spiele im Europapokal. Alle Statistiken beziehen sich ausschließlich auf nationale Wettbewerbe.
  • Die Aufzeichnungen beinhalten keine Spiele, die in regionalen Turnieren wie dem Lanarkshire Cup ausgetragen wurden .
  • Spiele aus Kriegszeiten werden als inoffiziell betrachtet und sind daher ausgeschlossen.
  • Die als „erste“ angegebene Saison bezeichnet die Saison, in der Motherwell zum ersten Mal gegen diese Mannschaft gespielt hat.
  • Die als „letzte“ angegebene Saison bezeichnet die jüngste Saison, in der ein Spiel zwischen Motherwell und dieser Mannschaft stattfand.
  • P = gespielte Spiele; W = gewonnene Spiele; D = unentschiedene Spiele; L = verlorene Spiele; Gewinnquote = Prozentsatz der gewonnenen Spiele
  •   † Bezeichnet Vereine, die in der Saison 2017–18 in der gleichen Liga wie Motherwell spielten .
  •   ‡ Kennzeichnet Vereine, die nicht mehr existieren.

Gesamtstatistik

Stand: 18. August 2017 [a] [b] [c]
Verein P W D L P W D L P W D L Gewinnquote [ nb 1 ]Erste Zuletzt Anmerkungen
(Heim) (Weg) (Gesamt)
Abercorn960 3 9 6 1 2 18 12 1 5 66,67 1893–941902–03
Aberdeen1425044 48 139 21 48 70 281 71 92 118 25.27 1905–062017-18
Airdriehill000 0 1 1 0 0 1 1 0 0 100,00 1889–901889–90
Airdrieonier (1878)75012 24 77 29 14 34 152 68 26 58 44,74 1894–952001–02[ nb 2 ]
Airdrieonier000 0 1 1 0 0 1 1 0 0 100,00 2006–072006–07
Albion Rovers12102 0 13 8 4 1 25 18 6 1 72,00 1919–202013–14
Alloa Athletic330 0 3 2 1 0 6 5 1 0 83,33 1922–231968–69
Annan Athletic000 0 1 1 0 0 1 1 0 0 100,00 2016-172016-17
Annbank000 0 1 1 0 0 1 1 0 0 100,00 1910–111910–11
Arthurlie202 0 2 1 0 1 4 1 2 1 25,00 1901–021902–03
Arbroath1182 1 10 3 3 4 21 11 5 5 52,38 1935–361979–80
Ayr United513013 8 53 15 14 24 104 45 27 32 43,27 1897–981984–85
Bathgate110 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100,00 1930–311930–31[ nb 3 ]
Berwick Rangers532 0 4 1 2 1 9 4 4 1 44,44 1968–692017–18[ nb 4 ]
Bo'ness110 0 1 0 1 0 2 1 1 0 50,00 1927–281927–28[ nb 5 ]
Breadalbane110 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100,00 1923–241923–24
Brechin City330 0 3 2 1 0 6 5 1 0 83,33 1968–692010–11
Broxburn United000 0 1 1 0 0 1 1 0 0 100,00 1913–141913–14
kaledonisch110 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100,00 1957–581969–70
Cambuslang000 0 1 0 0 1 1 0 0 1 00.00 1886–871886–87
Campsie110 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100,00 1892–931892–93
Carfin Shamrock000 0 2 0 0 2 2 0 0 2 00.00 1887–881889–90
keltisch1443238 74 144 20 23 101 288 52 61 176 18.06 1903–042017-18
Clyde663317 16 70 32 10 28 136 65 27 44 47,79 1893–942011–12
Clydebank (1914)752 0 7 3 1 3 14 8 3 3 57,14 1917–181925–26[ nb 6 ]
Clydebank (1965)16112 3 14 5 7 2 30 16 9 5 53,33 1968–691995–96[ nb 7 ]
Cove Rangers110 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100,00 2015–162015–16
Cowdenbeath13101 2 13 8 3 2 26 18 4 4 69,23 1924–251970–71
Cowlairs220 0 0 0 0 2 4 2 0 2 50,00 1893–941894–95
Drumpellier110 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100,00 1887–881887–88
Dumbarton19125 2 20 6 6 8 39 18 11 10 46,15 1896–971981–82
Dumfries110 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100,00 1887–881887–88
Dundee1104522 43 106 25 21 60 216 70 43 103 32,41 1903–042017-18
Dundee United1064518 43 109 24 36 49 215 69 54 92 32,09 1925–262015–16
Dundee Wanderers110 0 1 0 1 0 2 1 1 0 50,00 1894–951894–95
Dunfermline Athletic542815 11 59 21 11 27 114 50 26 38 43,86 1926–272011–12
East Fife22114 7 25 9 4 12 47 20 8 19 42,55 1930–312015–16
Ost-Stirlingshire1-62 2 9 5 2 2 19 11 4 4 57,89 1900–012016-17
Edinburgh000 0 1 1 0 0 1 1 0 0 100,0 2017–182017–18
Elgin City110 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100,00 1908–091908–09
Falkirk884919 20 89 31 22 36 177 80 41 56 45,20 1902–032009–10
Forfar Athletic330 0 5 1 2 2 8 4 2 2 62,50 1953–542003–04
Forres Mechaniker000 0 1 1 0 0 1 1 0 0 100,00 1954–551954–55
Gala Fairydean110 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100,00 1933–341933–34
Galston220 0 1 0 0 1 3 2 0 1 66,66 1906–071936–37
Greenock Morton644210 12 63 24 12 27 127 66 22 39 51,97 1893–942017–18
Gretna110 0 2 2 0 0 3 3 0 0 100,00 2007–082007–08[ nb 8 ] [ nb 9 ]
Hamilton Academical643716 11 63 25 12 26 127 62 28 37 48,82 1897–982017-18
Herz von Midlothian1395425 60 141 29 34 78 280 83 59 138 29,64 1903–042017-18
Hibernian1386132 45 136 30 35 71 274 91 67 116 33.21 1893–942017-18
Huntly000 0 2 2 0 0 2 2 0 0 100,00 1927–281938–39
Inverness Kaledonische Distel24122 10 23 14 1 8 47 26 3 18 55,32 2004–052016-17
Inverurie Lokomotivwerk000 0 1 1 0 0 1 1 0 0 100,00 2008–092008–09
Keith110 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100,00 1959–601959–60
Kilmarnock1145821 35 113 45 17 51 227 103 38 86 45,37 1895–962017-18
Leith Athletic1042 4 10 4 0 6 20 8 2 10 40,00 1895–961931–32
Linthouse521 2 4 2 1 2 10 4 2 4 40,00 1895–961899–1900
Livingston1052 3 12 5 1 6 22 10 3 9 45,45 2001–022013–14[ nb 10 ]
Montrose540 1 3 2 0 1 8 6 0 2 75,00 1932–331971–72
Nithsdale Wanderers211 0 0 0 0 0 2 1 1 0 66,66 1910–111910–11
Mossende Mauersegler100 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,00 1894–951894–95
Nördlich110 0 1 0 1 0 2 1 1 0 66,66 1893–941893–94
Partick Distel1034926 28 101 23 25 53 204 72 51 81 35,29 1893–942017-18
Peterhead110 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100,00 1950–511950–51
Port Glasgow Athletic16131 2 16 5 9 2 32 18 3 11 56,25 1893–941909–10
Königin des Südens29202 9 29 11 5 13 58 31 7 20 53,45 1933–342003–04
Queen's Park45363 6 45 21 12 12 90 57 15 18 63,33 1903–042017–18
Raith Rovers50298 13 50 20 10 20 100 49 33 18 49,00 1902–032007–08
Rangers1383128 79 140 10 18 112 281 41 46 194 14,59 1906–072017-18
Renton320 1 4 2 0 2 7 4 0 3 57,14 1894–951897–98
Ross County1053 2 9 4 2 3 19 9 5 5 47,37 2012–132017-18
Royal Albert101 0 1 1 0 1 3 1 1 1 33,33 1888–891890–91
St. Bernhard321 0 3 1 0 2 6 3 1 2 50,00 1900–011902–03
St Johnstone734015 18 69 24 17 28 143 65 32 46 45,45 1924–252017-18
St. Mirren1045923 22 109 30 28 51 213 89 51 73 41,78 1903–042014–15
Stenhousemuir220 0 2 1 0 1 4 3 0 1 75,00 1953–541968–69
Stirling Albion17151 1 19 13 1 5 36 28 2 6 77,78 1949–501980–81
Stranraer110 0 4 4 0 0 5 5 0 0 100,00 1968–692016-17
Third Lanark522314 15 52 22 11 19 104 45 25 34 43,27 1903–041964–65[ nb 11 ]
Distel110 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100,00 1893–941893–94
a ^ Alle Spiele sind entweder Liga- oder Pokalspiele, die entweder zu Hause oder auswärts ausgetragen werden, ausgenommen Spiele, die an neutralen Orten stattfinden.
b ^ Die Ergebnisse aller Wettbewerbe bis Juli 2012 stammen von Fir Park Corner . Die Ergebnisse aller Wettbewerbe nach Juli 2012 stammen von BBC Sport .
c ^ Geben Sie ein Team ein, um alle direkten Duelle gegen dieses Team anzuzeigen. [ 2 ]

Spiele, die an neutralen Orten ausgetragen werden

Stand: 24. September 2011. [a]
Verein P W D L Gewinnen% Anmerkungen
Aberdeen2 1 1 0 50,00
Airdrieonier3 0 1 2 00.00
Ayr United1 1 0 0 100,00
keltisch11 1 3 8 09.10 [ nb 12 ]
Clyde2 1 0 1 50,00
Dundee2 1 0 1 50,00
Dundee United3 1 0 2 33,33
Duns1 1 0 0 100,00 [ nb 13 ]
East Fife1 1 0 0 100,00
Greenock Morton1 0 0 1 00.00
Herz von Midlothian4 1 1 2 25,00
Hibernian3 2 0 1 66,66
Rangers4 0 0 4 00.00
St Johnstone2 1 0 1 50,00
St. Mirren3 1 0 2 33,33
a ^ Alle Spiele sind entweder Halbfinale oder Finale eines Pokalwettbewerbs.

Europäische Spiele

Informationen zu den Europapokalspielen von Motherwell finden Sie unter Motherwell FC im europäischen Fußball.

Anmerkungen

  1. ^ Die Gewinnquote entspricht dem Stand des vorherigen Spiels gegen diese Mannschaft.
  2. ^ Der Verein Airdrieonians wurde 2002 aufgelöst . Im selben Jahr wurde ein neuer Verein namens Airdrie United gegründet. 2013 wurde der Name wieder in Airdrieonians geändert.
  3. ^ Würde als Bathgate Thistle im Juniorenfußball wieder auftauchen.
  4. Berwick ist die einzige Mannschaft aus England, die in einem nationalen Wettbewerb gegen Motherwell gespielt hat.
  5. ^ Wurde mit Bo'ness Cadora zum Juniorenteam Bo'ness United fusioniert.
  6. ^ Die 1914 gegründete Clydebank stellte 1931 ihren Betrieb ein.
  7. Der Verein Clydebank aus dem Jahr 1965 wurde2002 liquidiert . Ein neuer Verein unter dem gleichen Namen wurde 2003 gegründet.
  8. ^ Gretna wurde2008 liquidiert .
  9. ^ Alle Spiele wurden im Fir Park ausgetragen, da Gretna das Stadion mitnutzt.
  10. ^ Die Livingston-Statistik umfasst auch die drei Spiele, die als Meadowbank Thistle ausgetragen wurden.
  11. ^ Third Lanark wurde1967 liquidiert .
  12. ^ Ein Spiel wurde im Elfmeterschießen entschieden, das Celtic gewann.
  13. ^ Duns stellte 1976 den Geschäftsbetrieb ein.

Referenzen

  1. ^ Geschichte des Motherwell FC 1886–1917 (Archiviert am 29. Januar 2012 im Internet Archive , Offizielle Website des Motherwell FC)
  2. ^ Direkter Vergleich gegen Motherwell , Statto.com